Home > 業種 - 水産・農林の検索結果
業種 - 水産・農林
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301:極洋 | 東証1部 | 水産・農林 | 208 | 255 | 1.2 | 14.8 | 1.3 |
| 1332:日本水産 | 東証1部 | 水産・農林 | 219 | -444 | -2 | 6.4 | 0.6 |
| 1334:マルハニチロホールディングス | 東証1部 | 水産・農林 | 136 | -256 | -1.9 | 1360 | 0.9 |
| 1376:カネコ種苗 | JASDAQ | 水産・農林 | 575 | 652 | 1.1 | 12 | 0.7 |
| 1377:サカタのタネ | 東証1部 | 水産・農林 | 1,422 | 1,073 | 0.8 | 374.2 | 0.8 |
| 1378:雪国まいたけ | 東証2部 | 水産・農林 | 354 | -345 | -1 | 80.5 | 1.7 |
| 1379:ホクト | 東証1部 | 水産・農林 | 2,420 | 1,676 | 0.7 | 22 | 2.2 |
| 1380:秋川牧園 | JASDAQ | 水産・農林 | 400 | -146 | -0.4 | 51.9 | 1.3 |
| 1381:アクシーズ | JASDAQ | 水産・農林 | 686 | 1,141 | 1.7 | 11.6 | 0.8 |
| 1382:ホーブ | JASDAQ | 水産・農林 | 155,000 | 251,339 | 1.6 | 16.4 | 1 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

