Home > 業種 - その他金融の検索結果
業種 - その他金融
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3570:オリカキャピタル | 大証2部 | その他金融 | 22 | -953 | -43.3 | -0.2 | 1 |
| 6811:クオンツ | JASDAQ | その他金融 | 1 | -91 | -91 | -0.1 | 0 |
| 8253:クレディセゾン | 東証1部 | その他金融 | 1,118 | 1,825 | 1.6 | 11 | 0.6 |
| 8258:セディナ | 東証1部 | その他金融 | 145 | -1,930 | -13.3 | -1 | 1.7 |
| 8423:フィデック | 東証1部 | その他金融 | 11,580 | 0 | 0 | -0.7 | 1.6 |
| 8424:芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融 | 2,187 | -4,699 | -2.1 | 5.8 | 0.7 |
| 8425:興銀リース | 東証1部 | その他金融 | 1,696 | -664 | -0.4 | 8.7 | 1 |
| 8426:ニッシン債権回収 | マザーズ | その他金融 | 1,178 | 0 | 0 | 5 | 0.7 |
| 8439:東京センチュリーリース | 東証1部 | その他金融 | 1,080 | 521 | 0.5 | 4.5 | 0.8 |
| 8489:中小企業信用機構 | JASDAQ | その他金融 | 170 | 152 | 0.9 | 7.1 | 4.3 |
| 8508:Jトラスト | 大証2部 | その他金融 | 376 | 0 | 0 | 2.7 | 1 |
| 8511:日本証券金融 | 東証1部 | その他金融 | 470 | -9,734 | -20.7 | 12.2 | 0.4 |
| 8512:大阪証券金融 | 大証1部 | その他金融 | 169 | -2,807 | -16.6 | -0.4 | 0.4 |
| 8514:RHインシグノ | 札証 | その他金融 | 45 | 0 | 0 | 3.5 | 0.2 |
| 8515:アイフル | 東証1部 | その他金融 | 112 | -12,263 | -109.5 | -0.1 | 0.3 |
| 8519:ポケットカード | 東証1部 | その他金融 | 237 | -909 | -3.8 | -3.4 | 0.3 |
| 8564:武富士 | 東証1部 | その他金融 | 197 | 1,554 | 7.9 | 5.8 | 0.2 |
| 8566:リコーリース | 東証1部 | その他金融 | 2,096 | 4,238 | 2 | 9.8 | 0.7 |
| 8570:イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融 | 910 | 694 | 0.8 | 700 | 0.9 |
| 8571:NISグループ | 東証1部 | その他金融 | 18 | -369 | -20.5 | -4.3 | 1.2 |
| 8572:アコム | 東証1部 | その他金融 | 1,300 | 1,857 | 1.4 | -28.1 | 0.5 |
| 8574:プロミス | 東証1部 | その他金融 | 665 | 1,013 | 1.5 | 5.8 | 0.3 |
| 8579:東京リース | 東証1部 | その他金融 | 699 | -12,426 | -17.8 | 6.7 | 0.6 |
| 8583:三菱UFJニコス | 東証1部 | その他金融 | 510 | -1,294 | -2.5 | -8.5 | 4 |
| 8584:ジャックス | 東証1部 | その他金融 | 151 | -1,854 | -12.3 | 7.4 | 0.3 |
| 8585:オリエントコーポレーション | 東証2部 | その他金融 | 57 | -1,154 | -20.2 | 2 | 0.2 |
| 8586:日立キャピタル | 東証1部 | その他金融 | 1,223 | -295 | -0.2 | 17.3 | 0.6 |
| 8588:セントラルファイナンス | 東証1部 | その他金融 | 144 | -3,511 | -24.4 | -0.8 | 0.4 |
| 8589:アプラスフィナンシャル | 大証1部 | その他金融 | 41 | -187 | -4.6 | -6.5 | 0.6 |
| 8591:オリックス | 東証1部 | その他金融 | 6,370 | -21,341 | -3.4 | 18.1 | 0.5 |
| 8593:三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融 | 2,971 | -2,907 | -1 | 12.8 | 0.8 |
| 8594:中道リース | 札証 | その他金融 | 175 | 455 | 2.6 | 1.3 | 0.2 |
| 8596:九州リースサービス | 福証 | その他金融 | 210 | -721 | -3.4 | 8.9 | 0.4 |
| 8597:SFCG | 東証1部 | その他金融 | 2,560 | 24,811 | 9.7 | 12.1 | 0.1 |
| 8697:大阪証券取引所 | 東証1部 | その他金融 | 402,500 | 239,506 | 0.6 | 17.3 | 2.2 |
| 8771:イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融 | 199,000 | 372,337 | 1.9 | 11.8 | 1.8 |
| 8772:アサックス | 東証1部 | その他金融 | 84,200 | 421,652 | 5 | 5.1 | 0.5 |
| 8774:ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラクレス | その他金融 | 63,100 | 340,559 | 5.4 | 3.7 | 0.7 |
| 8783:グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | JASDAQ | その他金融 | 29,000 | -97,223 | -3.4 | -2.5 | 0.6 |
| 8787:UCS | JASDAQ | その他金融 | 276 | 891 | 3.2 | 6.3 | 0.3 |
| 8789:フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融 | 2,400 | -84,872 | -35.4 | -0.2 | 0.6 |
| 8793:NECキャピタルソリューション | 東証1部 | その他金融 | 1,048 | 1,642 | 1.6 | 7.2 | 0.4 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

