Home > 業種 - その他金融の検索結果
業種 - その他金融
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113:Oak キャピタル | 東証2部 | その他金融 | 7 | -297 | -42.4 | -0.3 | 0.3 |
| 3570:オリカキャピタル | 大証2部 | その他金融 | 22 | -953 | -43.3 | -0.2 | 1 |
| 6811:クオンツ | JASDAQ | その他金融 | 3 | -91 | -30.3 | -0.2 | 0 |
| 8253:クレディセゾン | 東証1部 | その他金融 | 1,053 | 1,631 | 1.5 | 7.1 | 0.5 |
| 8258:オーエムシーカード | 東証1部 | その他金融 | 132 | -2,098 | -15.9 | -1.2 | 0.6 |
| 8423:フィデック | 東証1部 | その他金融 | 7,160 | 90,741 | 12.7 | 1.6 | 0.1 |
| 8424:芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融 | 1,443 | -21,630 | -15 | 3.6 | 0.5 |
| 8425:興銀リース | 東証1部 | その他金融 | 1,346 | -19,507 | -14.5 | 6.3 | 0.9 |
| 8426:ニッシン債権回収 | マザーズ | その他金融 | 1,370 | 44,379 | 32.4 | 1.2 | 0.2 |
| 8439:センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | その他金融 | 812 | -9,884 | -12.2 | 6.5 | 0.7 |
| 8458:エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | JASDAQ | その他金融 | 39,400 | 176,780 | 4.5 | 3.5 | 0.4 |
| 8462:フューチャーベンチャーキャピタル | ヘラクレス | その他金融 | 9,000 | -1,117,941 | -124.2 | -0.4 | 0.2 |
| 8473:SBIホールディングス | 東証1部 | その他金融 | 14,070 | 31,950 | 2.3 | 37.4 | 0.7 |
| 8489:アプレック | JASDAQ | その他金融 | 67 | -3,707 | -55.3 | -0.2 | 0.7 |
| 8493:インター | 大証2部 | その他金融 | 100 | 938 | 9.4 | 6.4 | 0.1 |
| 8508:イッコー | 大証2部 | その他金融 | 48 | 234 | 4.9 | 13 | 0.2 |
| 8511:日本証券金融 | 東証1部 | その他金融 | 355 | -8,767 | -24.7 | -27.1 | 0.3 |
| 8512:大阪証券金融 | 大証1部 | その他金融 | 203 | -2,053 | -10.1 | 7.4 | 0.2 |
| 8514:さくらパートナー | 札証 | その他金融 | 46 | -2,915 | -63.4 | -0.1 | 0.1 |
| 8515:アイフル | 東証1部 | その他金融 | 265 | 2,241 | 8.5 | 1.6 | 0.1 |
| 8518:日本アジア投資 | 東証1部 | その他金融 | 74 | 859 | 11.6 | 5.8 | 0.2 |
| 8519:ポケットカード | 東証1部 | その他金融 | 260 | 835 | 3.2 | 16.4 | 0.3 |
| 8564:武富士 | 東証1部 | その他金融 | 551 | 3,092 | 5.6 | 5.4 | 0.2 |
| 8566:リコーリース | 東証1部 | その他金融 | 1,310 | -11,053 | -8.4 | 5.3 | 0.5 |
| 8568:シンキ | 東証1部 | その他金融 | 53 | -1,122 | -21.2 | -0.5 | 0.5 |
| 8570:イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融 | 952 | 2,587 | 2.7 | 8.5 | 0.9 |
| 8571:NISグループ | 東証1部 | その他金融 | 46 | -1,239 | -26.9 | -0.2 | 0.2 |
| 8572:アコム | 東証1部 | その他金融 | 3,570 | 5,754 | 1.6 | 15.8 | 1.2 |
| 8574:プロミス | 東証1部 | その他金融 | 1,787 | 4,456 | 2.5 | 14.2 | 0.6 |
| 8577:ロプロ | 大証1部 | その他金融 | 30 | -2,570 | -85.7 | -0.1 | 0.1 |
| 8579:東京リース | 東証1部 | その他金融 | 494 | -12,426 | -25.2 | 4.7 | 0.5 |
| 8583:三菱UFJニコス | 東証1部 | その他金融 | 492 | -1,294 | -2.6 | -8.2 | 3.9 |
| 8584:ジャックス | 東証1部 | その他金融 | 157 | -3,182 | -20.3 | -2.8 | 0.3 |
| 8585:オリエントコーポレーション | 東証2部 | その他金融 | 100 | -1,161 | -11.6 | 3.8 | 0.3 |
| 8586:日立キャピタル | 東証1部 | その他金融 | 806 | -12,341 | -15.3 | 8.8 | 0.4 |
| 8588:セントラルファイナンス | 東証1部 | その他金融 | 142 | -3,511 | -24.7 | -0.8 | 0.4 |
| 8589:アプラス | 大証1部 | その他金融 | 35 | -573 | -16.4 | 1.3 | 0.1 |
| 8591:オリックス | 東証1部 | その他金融 | 5,500 | -21,762 | -4 | 2.9 | 0.4 |
| 8593:三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融 | 1,623 | -20,307 | -12.5 | 4.3 | 0.4 |
| 8594:中道リース | 札証 | その他金融 | 194 | -6,144 | -31.7 | 2.8 | 0.2 |
| 8595:ジャフコ | 東証1部 | その他金融 | 2,240 | 5,457 | 2.4 | 13.6 | 0.8 |
| 8596:九州リースサービス | 福証 | その他金融 | 205 | -1,192 | -5.8 | 1.2 | 0.5 |
| 8597:SFCG | 東証1部 | その他金融 | 1,195 | 24,811 | 20.8 | 5.7 | 0.1 |
| 8697:大阪証券取引所 | ヘラクレス | その他金融 | 386,000 | 185,216 | 0.5 | 17.2 | 2.6 |
| 8771:イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融 | 98,600 | 218,000 | 2.2 | 10.8 | 1.3 |
| 8772:アサックス | 東証1部 | その他金融 | 50,500 | 398,632 | 7.9 | 3 | 0.4 |
| 8774:ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラクレス | その他金融 | 43,000 | 340,559 | 7.9 | 2.5 | 0.5 |
| 8783:グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | JASDAQ | その他金融 | 23,000 | 217,819 | 9.5 | 2.6 | 0.3 |
| 8787:UCS | JASDAQ | その他金融 | 323 | 1,374 | 4.3 | 3.5 | 0.4 |
| 8789:フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融 | 1,915 | 58,121 | 30.4 | 1.3 | 0.1 |
| 8793:NECリース | 東証1部 | その他金融 | 758 | -23,804 | -31.4 | 4 | 0.3 |
| 9318:ジェイ・ブリッジ | 東証2部 | その他金融 | 18 | -2,198 | -122.1 | -0.1 | 0.2 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

