Home > 業種 - その他金融の検索結果
業種 - その他金融
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3570:オリカキャピタル | 大証2部 | その他金融 | 22 | -953 | -43.3 | -0.2 | 1 |
| 6811:クオンツ | JASDAQ | その他金融 | 1 | -91 | -91 | -0.1 | 0 |
| 8253:クレディセゾン | 東証1部 | その他金融 | 1,295 | 1,687 | 1.3 | -4.3 | 0.7 |
| 8258:セディナ | 東証1部 | その他金融 | 158 | 43 | 0.3 | 19.3 | 1.1 |
| 8423:フィデック | 東証1部 | その他金融 | 9,900 | -216,220 | -21.8 | -0.4 | 0.4 |
| 8424:芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融 | 2,767 | -4,921 | -1.8 | 8.3 | 1 |
| 8425:興銀リース | 東証1部 | その他金融 | 1,699 | -1,843 | -1.1 | 18.3 | 1.1 |
| 8426:ニッシン債権回収 | マザーズ | その他金融 | 1,780 | -29,948 | -16.8 | -0.3 | 4 |
| 8439:東京センチュリーリース | 東証1部 | その他金融 | 1,307 | -151 | -0.1 | 23.4 | 2.3 |
| 8489:中小企業信用機構 | JASDAQ | その他金融 | 285 | 0 | 0 | 10.4 | 6.3 |
| 8508:Jトラスト | 大証2部 | その他金融 | 255 | 44 | 0.2 | 24.5 | 1.1 |
| 8511:日本証券金融 | 東証1部 | その他金融 | 662 | -10,639 | -16.1 | -8.2 | 0.6 |
| 8512:大阪証券金融 | 大証1部 | その他金融 | 184 | -2,807 | -15.3 | -0.4 | 0.4 |
| 8514:RHインシグノ | 札証 | その他金融 | 39 | -795 | -20.4 | -0.4 | 0.2 |
| 8515:アイフル | 東証1部 | その他金融 | 139 | 977 | 7 | 7.8 | 0.1 |
| 8519:ポケットカード | 東証1部 | その他金融 | 252 | 657 | 2.6 | 11.8 | 0.3 |
| 8564:武富士 | 東証1部 | その他金融 | 411 | -16,310 | -39.7 | -0.2 | 0.4 |
| 8566:リコーリース | 東証1部 | その他金融 | 2,182 | 3,506 | 1.6 | 11.1 | 0.8 |
| 8570:イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融 | 981 | 1,682 | 1.7 | 10.4 | 0.9 |
| 8571:NISグループ | 東証1部 | その他金融 | 20 | -2,373 | -118.7 | -0.1 | 1.1 |
| 8572:アコム | 東証1部 | その他金融 | 1,449 | 3,773 | 2.6 | 16.6 | 0.5 |
| 8574:プロミス | 東証1部 | その他金融 | 793 | -6,680 | -8.4 | -0.8 | 0.4 |
| 8579:東京リース | 東証1部 | その他金融 | 699 | -12,426 | -17.8 | 6.7 | 0.6 |
| 8583:三菱UFJニコス | 東証1部 | その他金融 | 510 | -1,294 | -2.5 | -8.5 | 4 |
| 8585:オリエントコーポレーション | 東証2部 | その他金融 | 84 | -1,154 | -13.7 | 2.9 | 0.2 |
| 8586:日立キャピタル | 東証1部 | その他金融 | 1,266 | -2,412 | -1.9 | 12.2 | 0.6 |
| 8588:セントラルファイナンス | 東証1部 | その他金融 | 144 | -3,511 | -24.4 | -0.8 | 0.4 |
| 8589:アプラス | 大証1部 | その他金融 | 91 | -658 | -7.2 | 14 | 0.2 |
| 8591:オリックス | 東証1部 | その他金融 | 7,090 | -27,002 | -3.8 | 34.8 | 0.7 |
| 8593:三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融 | 3,350 | -3,723 | -1.1 | 42 | 0.9 |
| 8594:中道リース | 札証 | その他金融 | 165 | -8,565 | -51.9 | -4 | 0.2 |
| 8596:九州リースサービス | 福証 | その他金融 | 255 | -1,128 | -4.4 | 11.8 | 0.5 |
| 8597:SFCG | 東証1部 | その他金融 | 2,560 | 24,811 | 9.7 | 12.1 | 0.1 |
| 8697:大阪証券取引所 | 東証1部 | その他金融 | 478,500 | 36,756 | 0.1 | 20.3 | 2.9 |
| 8771:イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融 | 222,700 | 298,158 | 1.3 | 16.5 | 2.4 |
| 8772:アサックス | 東証1部 | その他金融 | 80,500 | 390,762 | 4.9 | 5.1 | 0.5 |
| 8774:ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラクレス | その他金融 | 63,100 | 340,559 | 5.4 | 3.7 | 0.7 |
| 8783:グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | JASDAQ | その他金融 | 22,500 | -112,877 | -5 | -1.3 | 0.4 |
| 8787:UCS | JASDAQ | その他金融 | 298 | 1,294 | 4.3 | 3.9 | 0.4 |
| 8789:フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融 | 3,885 | 0 | 0 | -0.4 | 1 |
| 8793:NECキャピタルソリューション | 東証1部 | その他金融 | 1,198 | -4,426 | -3.7 | -6.8 | 0.5 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

