Home > 業種 - 鉱業の検索結果
業種 - 鉱業
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503:住友石炭鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 98 | -35 | -0.4 | -33.8 | 6.4 |
| 1515:日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 281 | 1,060 | 3.8 | 6 | 0.3 |
| 1518:三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 131 | -66 | -0.5 | 5.8 | 1 |
| 1605:国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 鉱業 | 484,000 | 3,029,624 | 6.3 | 6.6 | 1 |
| 1661:関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱業 | 665 | 959 | 1.4 | 15.2 | 0.7 |
| 1662:石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 3,420 | 7,694 | 2.2 | 9.7 | 0.4 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

