Home > 業種 - 鉱業の検索結果
業種 - 鉱業
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503:住友石炭鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 82 | -35 | -0.4 | -28.3 | 5.4 |
| 1515:日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 280 | 567 | 2 | 13.9 | 0.3 |
| 1518:三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 123 | 295 | 2.4 | 4.9 | 0.8 |
| 1605:国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 410,500 | 2,057,233 | 5 | 9 | 0.7 |
| 1661:関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱業 | 444 | 595 | 1.3 | 14.7 | 0.4 |
| 1662:石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 3,115 | 5,898 | 1.9 | 9.9 | 0.5 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

