Home > 業種 - 鉱業の検索結果
業種 - 鉱業
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503:住友石炭鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 82 | -35 | -0.4 | -28.3 | 5.4 |
| 1515:日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 391 | -191 | -0.5 | -71.1 | 0.5 |
| 1518:三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 180 | 95 | 0.5 | -15.3 | 2.1 |
| 1605:国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 646,000 | 2,775,608 | 4.3 | 10.5 | 1.2 |
| 1661:関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱業 | 466 | 750 | 1.6 | 12 | 0.5 |
| 1662:石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 4,475 | 5,860 | 1.3 | 20.4 | 0.7 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

