Home > 業種 - 金属製品の検索結果
業種 - 金属製品
業種 - 金属製品
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1971:中央ビルト工業 | 東証2部 | 金属製品 | 58 | 211 | 3.6 | 2.9 | 0.6 |
| 3420:ケー・エフ・シー | 大証2部 | 金属製品 | 510 | 2,110 | 4.1 | 3.9 | 0.6 |
| 3421:稲葉製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 791 | -928 | -1.2 | -7.1 | 0.4 |
| 3423:エスイー | JASDAQ | 金属製品 | 465 | 713 | 1.5 | 9 | 0.6 |
| 3424:ミヤコ | JASDAQ | 金属製品 | 1,065 | 1,856 | 1.7 | 11.4 | 1.5 |
| 3426:アトムリビンテック | JASDAQ | 金属製品 | 620 | 97 | 0.2 | -5.3 | 0.4 |
| 3429:ストロベリーコーポレーション | JASDAQ | 金属製品 | 27,100 | -144,346 | -5.3 | -1.6 | 0.8 |
| 3431:宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 金属製品 | 79 | 132 | 1.7 | 3.5 | 0.5 |
| 3432:三協・立山ホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | 92 | -865 | -9.4 | -1.4 | 0.6 |
| 3433:トーカロ | 東証1部 | 金属製品 | 1,204 | 1,711 | 1.4 | 14 | 1 |
| 3434:アルファCo | 東証1部 | 金属製品 | 760 | 1,347 | 1.8 | 13.2 | 0.4 |
| 3435:サンコーテクノ | JASDAQ | 金属製品 | 1,650 | 0 | 0 | 32 | 0.5 |
| 3436:SUMCO | 東証1部 | 金属製品 | 1,466 | -5,745 | -3.9 | -3.8 | 1.4 |
| 3437:特殊電極 | JASDAQ | 金属製品 | 162 | 794 | 4.9 | 4.1 | 0.4 |
| 3439:三ツ知 | JASDAQ | 金属製品 | 870 | 1,246 | 1.4 | -36.7 | 0.4 |
| 3440:日創プロニティ | 福証 | 金属製品 | 27,500 | -112,575 | -4.1 | -13.5 | 0.3 |
| 3441:山王 | JASDAQ | 金属製品 | 2,750 | -39,428 | -14.3 | -0.6 | 0.1 |
| 5900:ダイケン | JASDAQ | 金属製品 | 370 | 1,114 | 3 | 11 | 0.2 |
| 5901:東洋製罐 | 東証1部 | 金属製品 | 1,428 | 1,643 | 1.2 | 35.3 | 0.5 |
| 5902:ホッカンホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | 208 | 0 | 0 | 6.3 | 0.4 |
| 5903:シンポ | JASDAQ | 金属製品 | 159 | 312 | 2 | -10.1 | 0.4 |
| 5905:日本製罐 | 東証2部 | 金属製品 | 94 | -224 | -2.4 | 4.7 | 0.5 |
| 5906:エムケー精工 | JASDAQ | 金属製品 | 292 | 5 | 0 | 25.4 | 0.6 |
| 5907:JFEコンテイナー | 大証2部 | 金属製品 | 230 | 169 | 0.7 | 4.6 | 0.4 |
| 5909:コロナ | 東証1部 | 金属製品 | 848 | 1,326 | 1.6 | 53 | 0.4 |
| 5911:横河ブリッジホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | 529 | 1,259 | 2.4 | 11.1 | 0.5 |
| 5912:日本橋梁 | 東証1部 | 金属製品 | 210 | -82 | -0.4 | 34.4 | 1.9 |
| 5913:松尾橋梁 | 東証1部 | 金属製品 | --- | -246 | 0 | 0 | 0 |
| 5915:駒井鉄工 | 東証1部 | 金属製品 | 151 | 263 | 1.7 | 10.6 | 0.2 |
| 5916:ハルテック | 東証1部 | 金属製品 | 99 | 301 | 3 | 3.5 | 0.3 |
| 5917:サクラダ | 東証1部 | 金属製品 | 20 | -91 | -4.5 | -2.6 | 1.6 |
| 5918:瀧上工業 | 東証2部 | 金属製品 | 210 | 0 | 0 | 7.1 | 0.2 |
| 5919:JST | 東証2部 | 金属製品 | 527 | 881 | 1.7 | 9.7 | 0.6 |
| 5921:川岸工業 | 東証2部 | 金属製品 | 249 | 1,160 | 4.7 | 8.9 | 0.2 |
| 5922:那須電機鉄工 | 東証2部 | 金属製品 | 325 | 748 | 2.3 | 5.7 | 0.3 |
| 5923:高田機工 | 東証1部 | 金属製品 | 153 | 726 | 4.7 | 3.2 | 0.2 |
| 5928:アルメタックス | 大証2部 | 金属製品 | 200 | 593 | 3 | 10.5 | 0.3 |
| 5929:三和ホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | 253 | 103 | 0.4 | -84.3 | 0.6 |
| 5930:文化シヤッター | 東証1部 | 金属製品 | 213 | -568 | -2.7 | -1.5 | 0.5 |
| 5931:川田工業 | 東証1部 | 金属製品 | 102 | -1,258 | -12.3 | -2 | 0.3 |
| 5933:アルインコ | 大証2部 | 金属製品 | 228 | 454 | 2 | 14.8 | 0.3 |
| 5934:日本アルミ | 大証2部 | 金属製品 | --- | -180 | 0 | 0 | 0 |
| 5935:元旦ビューティ工業 | JASDAQ | 金属製品 | 280 | 1 | 0 | 19.7 | 1.6 |
| 5936:東洋シヤッター | 東証1部 | 金属製品 | 418 | -2,435 | -5.8 | -2.4 | 0.4 |
| 5938:住生活グループ | 東証1部 | 金属製品 | 1,645 | 126 | 0.1 | -86.1 | 0.9 |
| 5939:大谷工業 | JASDAQ | 金属製品 | 189 | 201 | 1.1 | 13.2 | 1.3 |
| 5940:不二サッシ | 東証2部 | 金属製品 | 32 | -466 | -14.6 | -1.9 | 0.6 |
| 5941:中西製作所 | 大証2部 | 金属製品 | 320 | 1,526 | 4.8 | 5 | 0.3 |
| 5942:日本フイルコン | 東証1部 | 金属製品 | 426 | -866 | -2 | -3.8 | 0.6 |
| 5943:ノーリツ | 東証1部 | 金属製品 | 1,652 | 933 | 0.6 | 93.9 | 1 |
| 5945:天龍製鋸 | JASDAQ | 金属製品 | 1,870 | 3,947 | 2.1 | 15.1 | 0.5 |
| 5946:長府製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 1,926 | 2,807 | 1.5 | 38.3 | 0.7 |
| 5947:リンナイ | 東証1部 | 金属製品 | 4,980 | 5,020 | 1 | 22.1 | 1.9 |
| 5950:日本パワーファスニング | 大証2部 | 金属製品 | 107 | -405 | -3.8 | -2.9 | 0.5 |
| 5951:ダイニチ工業 | 東証1部 | 金属製品 | 507 | 1,753 | 3.5 | 9.4 | 0.4 |
| 5952:アマテイ | 大証2部 | 金属製品 | 51 | -327 | -6.4 | -3.6 | 0.8 |
| 5953:昭和鉄工 | 福証 | 金属製品 | 154 | -1,093 | -7.1 | -0.8 | 0.5 |
| 5954:トープラ | 大証2部 | 金属製品 | 94 | -544 | -5.8 | -2.9 | 0.6 |
| 5955:ヤマシナ | 大証2部 | 金属製品 | 26 | 16 | 0.6 | 65 | 0.4 |
| 5956:トーソー | 東証2部 | 金属製品 | 273 | 564 | 2.1 | 18 | 0.4 |
| 5957:日東精工 | 東証1部 | 金属製品 | 253 | 243 | 1 | 22.6 | 0.6 |
| 5958:三洋工業 | 東証1部 | 金属製品 | 125 | -192 | -1.5 | -4.2 | 0.4 |
| 5959:岡部 | 東証1部 | 金属製品 | 357 | 597 | 1.7 | 10.2 | 0.6 |
| 5964:東洋刃物 | 東証2部 | 金属製品 | 78 | 0 | 0 | -1.2 | 0.8 |
| 5965:フジマック | 東証2部 | 金属製品 | 301 | 733 | 2.4 | 5.7 | 0.3 |
| 5966:京都機械工具 | 大証2部 | 金属製品 | 139 | -368 | -2.6 | -4.6 | 0.3 |
| 5967:前田金属工業 | 大証2部 | 金属製品 | 157 | 150 | 1 | -17.8 | 1 |
| 5969:ロブテックス | 大証2部 | 金属製品 | 111 | 31 | 0.3 | 11.4 | 0.6 |
| 5970:菊池プレス工業 | JASDAQ | 金属製品 | 1,200 | 305 | 0.3 | 4.5 | 0.5 |
| 5971:共和工業所 | JASDAQ | 金属製品 | 650 | 754 | 1.2 | 22.7 | 0.6 |
| 5973:トーアミ | 大証2部 | 金属製品 | 418 | 0 | 0 | -2.2 | 0.2 |
| 5974:中国工業 | 東証1部 | 金属製品 | 91 | -93 | -1 | -11.2 | 0.7 |
| 5975:東プレ | 東証1部 | 金属製品 | 616 | 1,253 | 2 | 11.1 | 0.5 |
| 5976:高周波熱錬 | 東証1部 | 金属製品 | 575 | 367 | 0.6 | 76.7 | 0.5 |
| 5980:田中亜鉛鍍金 | JASDAQ | 金属製品 | 142 | 1,445 | 10.2 | 1.5 | 0.2 |
| 5981:東京製綱 | 東証1部 | 金属製品 | 192 | -26 | -0.1 | -160 | 0.7 |
| 5982:マルゼン | 東証2部 | 金属製品 | 448 | 976 | 2.2 | 7.4 | 0.5 |
| 5983:イワブチ | JASDAQ | 金属製品 | 420 | 1,558 | 3.7 | 11.1 | 0.4 |
| 5984:兼房 | 東証2部 | 金属製品 | 514 | 283 | 0.6 | -62.7 | 0.4 |
| 5985:サンコール | 大証1部 | 金属製品 | 350 | 0 | 0 | 9.6 | 0.5 |
| 5986:モリテック スチール | 大証1部 | 金属製品 | 180 | 371 | 2.1 | 22.2 | 0.4 |
| 5987:オーネックス | JASDAQ | 金属製品 | 100 | 26 | 0.3 | -14.7 | 0.4 |
| 5988:パイオラックス | 東証1部 | 金属製品 | 1,597 | 3,958 | 2.5 | 10.2 | 0.5 |
| 5989:エイチワン | JASDAQ | 金属製品 | 590 | -1,006 | -1.7 | 57.3 | 0.5 |
| 5990:スーパーツール | JASDAQ | 金属製品 | 215 | 158 | 0.7 | 23.6 | 0.3 |
| 5991:日本発條 | 東証1部 | 金属製品 | 731 | 530 | 0.7 | 16.8 | 1.3 |
| 5992:中央発條 | 東証1部 | 金属製品 | 301 | 531 | 1.8 | 7 | 0.5 |
| 5994:ファインシンター | 東証2部 | 金属製品 | 257 | 0 | 0 | 5.1 | 0.6 |
| 5995:日本科学冶金 | 大証2部 | 金属製品 | 88 | 0 | 0 | -5 | 0.5 |
| 5997:協立エアテック | JASDAQ | 金属製品 | 262 | 260 | 1 | 10.8 | 0.4 |
| 5998:アドバネクス | 東証1部 | 金属製品 | 91 | -218 | -2.4 | -9.5 | 1.2 |
| 5999:イハラサイエンス | JASDAQ | 金属製品 | 580 | 509 | 0.9 | 26.4 | 1 |
| 7985:ネポン | 東証2部 | 金属製品 | 83 | -193 | -2.3 | -5.3 | 1 |
| 7989:立川ブラインド工業 | 東証2部 | 金属製品 | 337 | 696 | 2.1 | 44.3 | 0.3 |
| 9922:日立機材 | 東証2部 | 金属製品 | 380 | 1,115 | 2.9 | 10.2 | 0.5 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top