Home > 業種 - 機械の検索結果
業種 - 機械
業種 - 機械
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1978:アタカ大機 | 東証1部 | 機械 | 188 | 237 | 1.3 | 15.4 | 0.4 |
| 3129:ファブリカ トヤマ | 大証2部 | 機械 | 98 | 111 | 1.1 | 5.3 | 1.2 |
| 5631:日本製鋼所 | 東証1部 | 機械 | 885 | 760 | 0.9 | 18.8 | 3.9 |
| 5963:日立ツール | 東証1部 | 機械 | 789 | 2,529 | 3.2 | 6.1 | 0.9 |
| 5996:新立川航空機 | 東証2部 | 機械 | 3,700 | 1,563 | 0.4 | 65.4 | 2.7 |
| 6005:三浦工業 | 東証1部 | 機械 | 2,045 | 3,660 | 1.8 | 12.4 | 1 |
| 6013:タクマ | 東証1部 | 機械 | 185 | -1,347 | -7.3 | -1.2 | 0.4 |
| 6022:赤阪鐵工所 | 東証2部 | 機械 | 174 | 1,087 | 6.2 | 2.8 | 0.4 |
| 6101:ツガミ | 東証1部 | 機械 | 192 | 585 | 3 | 8 | 0.6 |
| 6103:オークマ | 東証1部 | 機械 | 351 | 2,113 | 6 | 3.3 | 0.5 |
| 6104:東芝機械 | 東証1部 | 機械 | 305 | 1,145 | 3.8 | 3.4 | 0.7 |
| 6112:小島鉄工所 | 東証2部 | 機械 | 165 | 200 | 1.2 | 6 | 2 |
| 6113:アマダ | 東証1部 | 機械 | 409 | 1,821 | 4.5 | 5.6 | 0.4 |
| 6118:アイダエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | 340 | 1,239 | 3.6 | 6.4 | 0.4 |
| 6121:滝澤鉄工所 | 東証2部 | 機械 | 84 | 593 | 7.1 | 2.8 | 0.5 |
| 6125:岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 101 | 1,059 | 10.5 | 1.4 | 0.4 |
| 6130:日平トヤマ | 東証2部 | 機械 | 1,278 | 1,571 | 1.2 | 11.2 | 2.1 |
| 6131:浜井産業 | 東証2部 | 機械 | 85 | 292 | 3.4 | 3.6 | 0.8 |
| 6135:牧野フライス製作所 | 東証1部 | 機械 | 242 | 1,541 | 6.4 | 3.1 | 0.3 |
| 6136:オーエスジー | 東証1部 | 機械 | 652 | 1,573 | 2.4 | 7.8 | 1 |
| 6137:小池酸素工業 | 東証2部 | 機械 | 224 | 1,124 | 5 | 3.6 | 0.5 |
| 6138:ダイジェット工業 | 東証1部 | 機械 | 179 | 204 | 1.1 | 10.8 | 0.7 |
| 6140:旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 機械 | 609 | 1,158 | 1.9 | 10.4 | 0.8 |
| 6141:森精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 785 | 3,898 | 5 | 4.6 | 0.6 |
| 6143:ソディック | 東証2部 | 機械 | 200 | 833 | 4.2 | 41.7 | 0.3 |
| 6144:西部電機 | 大証2部 | 機械 | 275 | 1,173 | 4.3 | 4.4 | 0.3 |
| 6145:日特エンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 580 | 1,306 | 2.3 | 7.7 | 0.7 |
| 6146:ディスコ | 東証1部 | 機械 | 1,767 | 6,748 | 3.8 | 5.4 | 0.7 |
| 6147:ヤマザキ | JASDAQ | 機械 | 729 | 224 | 0.3 | 28.8 | 1.6 |
| 6149:小田原エンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 475 | 1,307 | 2.8 | 16 | 0.4 |
| 6150:タケダ機械 | JASDAQ | 機械 | 90 | 202 | 2.2 | 5.3 | 0.4 |
| 6151:日東工器 | 東証1部 | 機械 | 1,645 | 3,890 | 2.4 | 10.1 | 0.9 |
| 6155:高松機械工業 | 東証2部 | 機械 | 328 | 2,293 | 7 | 2.8 | 0.4 |
| 6156:エーワン精密 | JASDAQ | 機械 | 222,000 | 870,027 | 3.9 | 5.9 | 0.5 |
| 6157:日進工具 | JASDAQ | 機械 | 2,290 | 9,691 | 4.2 | 4.8 | 0.7 |
| 6158:和井田製作所 | JASDAQ | 機械 | 323 | 2,498 | 7.7 | 2.6 | 0.4 |
| 6159:ミクロン精密 | JASDAQ | 機械 | 1,860 | 4,377 | 2.4 | 9.5 | 0.8 |
| 6160:ソディックハイテック | ヘラクレス | 機械 | 35,200 | 66,008 | 1.9 | 7.1 | 1.5 |
| 6161:エスティック | マザーズ | 機械 | 86,000 | 375,249 | 4.4 | 6.4 | 0.5 |
| 6162:ミヤノ | 東証2部 | 機械 | 85 | 781 | 9.2 | 2 | 0.4 |
| 6163:エイチアンドエフ | JASDAQ | 機械 | 295 | 2,508 | 8.5 | 2.2 | 0.3 |
| 6203:豊和工業 | 東証1部 | 機械 | 60 | 31 | 0.5 | -14.3 | 0.5 |
| 6205:大阪機工 | 東証1部 | 機械 | 95 | 467 | 4.9 | 3.3 | 0.3 |
| 6208:石川製作所 | 東証1部 | 機械 | 47 | -127 | -2.7 | -4 | 1.5 |
| 6210:東洋機械金属 | 大証1部 | 機械 | 175 | 631 | 3.6 | 18.6 | 0.3 |
| 6211:倉敷機械 | 東証2部 | 機械 | 135 | 696 | 5.2 | 3.1 | 0.5 |
| 6213:オーエム製作所 | 東証1部 | 機械 | 325 | 1,337 | 4.1 | 4.6 | 1.1 |
| 6217:津田駒工業 | 東証1部 | 機械 | 91 | 598 | 6.6 | 2.7 | 0.2 |
| 6218:エンシュウ | 東証1部 | 機械 | 67 | -208 | -3.1 | -1.4 | 0.5 |
| 6222:島精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 1,766 | 5,695 | 3.2 | 6.5 | 0.7 |
| 6242:日本スピンドル製造 | 東証1部 | 機械 | 155 | 424 | 2.7 | 5.8 | 0.6 |
| 6245:ヒラノテクシード | 大証2部 | 機械 | 480 | 3,841 | 8 | 2.5 | 0.5 |
| 6246:井上金属工業 | 大証2部 | 機械 | 425 | 1,980 | 4.7 | 4 | 0.6 |
| 6247:日阪製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,090 | 1,536 | 1.4 | 15.8 | 0.9 |
| 6254:野村マイクロ・サイエンス | JASDAQ | 機械 | 410 | 1,773 | 4.3 | 13.9 | 0.5 |
| 6255:エヌ・ピー・シー | マザーズ | 機械 | 3,250 | 998 | 0.3 | 54.4 | 13.2 |
| 6256:ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 機械 | 62,900 | 44,218 | 0.7 | 62.3 | 0.7 |
| 6257:藤商事 | JASDAQ | 機械 | 78,300 | 211,915 | 2.7 | 9.7 | 0.5 |
| 6258:平田機工 | JASDAQ | 機械 | 392 | 2,295 | 5.9 | 2.3 | 0.2 |
| 6259:大崎エンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 91,000 | 470,540 | 5.2 | 3.9 | 0.7 |
| 6260:アドテックエンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 155 | 1,117 | 7.2 | 2.5 | 0.2 |
| 6261:日本ゲームカード | JASDAQ | 機械 | 104,000 | 624,211 | 6 | 4.6 | 0.4 |
| 6262:ペガサスミシン製造 | 東証1部 | 機械 | 194 | 1,394 | 7.2 | 3.3 | 0.3 |
| 6263:プロデュース | JASDAQ | 機械 | 305 | 117,129 | 384 | 0 | 0 |
| 6264:マルマエ | マザーズ | 機械 | 68,000 | 65,578 | 1 | 17.5 | 1 |
| 6265:妙徳 | JASDAQ | 機械 | 122 | 563 | 4.6 | 4.1 | 0.4 |
| 6266:タツモ | JASDAQ | 機械 | 415 | 1,106 | 2.7 | 15.5 | 0.2 |
| 6267:ゼネラルパッカー | JASDAQ | 機械 | 165 | 377 | 2.3 | 12.6 | 0.5 |
| 6268:ナブテスコ | 東証1部 | 機械 | 567 | 1,643 | 2.9 | 6.5 | 0.9 |
| 6269:三井海洋開発 | 東証1部 | 機械 | 1,258 | 1,490 | 1.2 | 10.5 | 1.1 |
| 6271:ニッセイ | 東証2部 | 機械 | 685 | 1,773 | 2.6 | 10.7 | 0.5 |
| 6272:レオン自動機 | 東証1部 | 機械 | 250 | 371 | 1.5 | 19.1 | 0.5 |
| 6273:SMC | 東証1部 | 機械 | 8,590 | 16,528 | 1.9 | 10.5 | 1.1 |
| 6274:新川 | 東証1部 | 機械 | 1,076 | 3,150 | 2.9 | 15.1 | 0.4 |
| 6276:ナビタス | JASDAQ | 機械 | 270 | 1,090 | 4 | 8.4 | 0.3 |
| 6277:ホソカワミクロン | 東証1部 | 機械 | 445 | 1,142 | 2.6 | 5.3 | 0.7 |
| 6278:ユニオンツール | 東証1部 | 機械 | 2,070 | 4,876 | 2.4 | 8.2 | 0.9 |
| 6279:瑞光 | 大証2部 | 機械 | 625 | 2,502 | 4 | 6.9 | 0.4 |
| 6281:前田製作所 | JASDAQ | 機械 | 230 | -27 | -0.1 | 10 | 0.6 |
| 6282:オイレス工業 | 東証1部 | 機械 | 1,340 | 3,459 | 2.6 | 8.6 | 0.7 |
| 6284:日精エー・エス・ビー機械 | JASDAQ | 機械 | 255 | 1,282 | 5 | 3.9 | 0.4 |
| 6286:靜甲 | JASDAQ | 機械 | 468 | 1,264 | 2.7 | 11.6 | 0.2 |
| 6287:サトー | 東証1部 | 機械 | 979 | 1,943 | 2 | 14.5 | 0.8 |
| 6289:技研製作所 | 大証2部 | 機械 | 360 | 644 | 1.8 | 14.3 | 0.6 |
| 6290:エス・イー・エス | JASDAQ | 機械 | 136 | 275 | 2 | 56.7 | 0.3 |
| 6291:日本エアーテック | 東証1部 | 機械 | 382 | 1,161 | 3 | 8.4 | 0.4 |
| 6292:カワタ | JASDAQ | 機械 | 258 | 2,081 | 8.1 | 2.9 | 0.3 |
| 6293:日精樹脂工業 | 東証1部 | 機械 | 280 | 304 | 1.1 | -1.7 | 0.2 |
| 6294:オカダアイヨン | 大証2部 | 機械 | 239 | 1,240 | 5.2 | 3.5 | 0.3 |
| 6297:鉱研工業 | JASDAQ | 機械 | 189 | 56 | 0.3 | 6.5 | 2.3 |
| 6298:ワイエイシイ | 東証1部 | 機械 | 349 | 3,126 | 9 | 2.1 | 0.3 |
| 6299:神鋼環境ソリューション | 大証2部 | 機械 | 130 | 12 | 0.1 | -18.3 | 0.8 |
| 6300:アピックヤマダ | 東証2部 | 機械 | 158 | 1,644 | 10.4 | 1.1 | 0.2 |
| 6301:小松製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,003 | 3,342 | 3.3 | 4.8 | 1.1 |
| 6302:住友重機械工業 | 東証1部 | 機械 | 316 | 1,116 | 3.5 | 4.4 | 0.8 |
| 6303:ササクラ | 大証2部 | 機械 | 670 | 1,435 | 2.1 | 14.1 | 0.5 |
| 6305:日立建機 | 東証1部 | 機械 | 991 | 4,816 | 4.9 | 3.8 | 0.7 |
| 6306:日工 | 東証1部 | 機械 | 217 | 413 | 1.9 | 17.8 | 0.4 |
| 6307:サンセイ | 大証2部 | 機械 | 74 | 411 | 5.6 | 2.7 | 0.5 |
| 6309:巴工業 | 東証1部 | 機械 | 830 | 3,300 | 4 | 6.1 | 0.5 |
| 6310:井関農機 | 東証1部 | 機械 | 165 | -271 | -1.6 | -25.4 | 0.7 |
| 6312:フロイント産業 | JASDAQ | 機械 | 590 | 2,769 | 4.7 | 2.7 | 0.4 |
| 6313:共立 | 東証1部 | 機械 | 118 | 619 | 5.2 | 5.5 | 0.3 |
| 6314:石井工作研究所 | JASDAQ | 機械 | 263 | 1,606 | 6.1 | 4.3 | 0.3 |
| 6315:TOWA | 大証1部 | 機械 | 190 | 981 | 5.2 | 2.2 | 0.3 |
| 6316:丸山製作所 | 東証1部 | 機械 | 128 | 122 | 1 | 38.8 | 0.5 |
| 6317:北川鉄工所 | 東証1部 | 機械 | 115 | 257 | 2.2 | 8.8 | 0.5 |
| 6320:新ダイワ工業 | 東証2部 | 機械 | 88 | -49 | -0.6 | -3.4 | 0.3 |
| 6321:石川島運搬機械 | 東証2部 | 機械 | 310 | 734 | 2.4 | 8.1 | 0.5 |
| 6322:タクミナ | 大証2部 | 機械 | 470 | 898 | 1.9 | 12.2 | 0.8 |
| 6323:ローツェ | JASDAQ | 機械 | 129 | 973 | 7.5 | 1.8 | 0.3 |
| 6324:ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 機械 | 205,000 | 550,299 | 2.7 | 7.6 | 1.2 |
| 6325:タカキタ | 東証2部 | 機械 | 245 | 252 | 1 | 37.7 | 1 |
| 6326:クボタ | 東証1部 | 機械 | 525 | 1,064 | 2 | 9.9 | 1 |
| 6327:北川精機 | JASDAQ | 機械 | 335 | 911 | 2.7 | 9.2 | 0.3 |
| 6328:荏原実業 | 東証1部 | 機械 | 998 | -717 | -0.7 | -18.9 | 1.2 |
| 6331:三菱化工機 | 東証1部 | 機械 | 188 | 984 | 5.2 | 4 | 0.7 |
| 6332:月島機械 | 東証1部 | 機械 | 731 | 393 | 0.5 | 39.9 | 0.7 |
| 6333:帝国電機製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,127 | 2,757 | 2.4 | 10.2 | 0.9 |
| 6334:明治機械 | 東証2部 | 機械 | 43 | 9 | 0.2 | -6.5 | 0.4 |
| 6335:東京機械製作所 | 東証1部 | 機械 | 185 | 223 | 1.2 | 24.7 | 0.8 |
| 6336:石井表記 | 東証2部 | 機械 | 1,313 | 2,666 | 2 | 8.8 | 1 |
| 6337:テセック | JASDAQ | 機械 | 700 | 3,382 | 4.8 | 4.9 | 0.3 |
| 6338:タカトリ | 大証2部 | 機械 | 245 | 1,943 | 7.9 | 3.1 | 0.2 |
| 6339:新東工業 | 東証1部 | 機械 | 594 | 2,127 | 3.6 | 6.4 | 0.5 |
| 6340:澁谷工業 | 東証1部 | 機械 | 785 | 1,114 | 1.4 | 14.7 | 0.7 |
| 6342:太平製作所 | 大証2部 | 機械 | 116 | 808 | 7 | 2.8 | 0.5 |
| 6343:フリージア・マクロス | 東証2部 | 機械 | 12 | 8 | 0.7 | 30 | 1.6 |
| 6344:キヤノンマシナリー | 大証2部 | 機械 | 1,330 | 3,670 | 2.8 | 5.9 | 1.1 |
| 6345:アイチ コーポレーション | 東証1部 | 機械 | 297 | 1,844 | 6.2 | 2.9 | 0.5 |
| 6346:菊川鉄工所 | 大証2部 | 機械 | 178 | 584 | 3.3 | 11.9 | 0.3 |
| 6347:プラコー | JASDAQ | 機械 | 75 | 12 | 0.2 | 44.1 | 0.9 |
| 6349:小森コーポレーション | 東証1部 | 機械 | 993 | 3,908 | 3.9 | 7.7 | 0.4 |
| 6351:鶴見製作所 | 東証1部 | 機械 | 640 | 1,890 | 3 | 9.8 | 0.5 |
| 6352:トーヨーコーケン | JASDAQ | 機械 | 56 | 210 | 3.8 | 2.6 | 0.6 |
| 6355:住友精密工業 | 東証1部 | 機械 | 377 | 253 | 0.7 | -56.3 | 0.7 |
| 6356:日本ギア工業 | 東証2部 | 機械 | 233 | 577 | 2.5 | 5 | 0.7 |
| 6357:三精輸送機 | 大証2部 | 機械 | 729 | 1,453 | 2 | 21.7 | 0.6 |
| 6358:酒井重工業 | 東証1部 | 機械 | 123 | 395 | 3.2 | 16.8 | 0.3 |
| 6360:東京自働機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 115 | 135 | 1.2 | 12.1 | 0.4 |
| 6361:荏原製作所 | 東証1部 | 機械 | 171 | -996 | -5.8 | 9.5 | 0.5 |
| 6362:石井鐵工所 | 東証1部 | 機械 | 155 | 129 | 0.8 | 10.5 | 0.8 |
| 6363:酉島製作所 | 東証1部 | 機械 | 968 | 561 | 0.6 | 39.2 | 0.9 |
| 6364:北越工業 | 東証2部 | 機械 | 137 | 907 | 6.6 | 2.4 | 0.4 |
| 6365:電業社機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 1,320 | 3,609 | 2.7 | 12 | 0.5 |
| 6367:ダイキン工業 | 東証1部 | 機械 | 2,160 | 4,237 | 2 | 8.4 | 1.1 |
| 6368:オルガノ | 東証1部 | 機械 | 570 | 876 | 1.5 | 13.3 | 0.8 |
| 6369:トーヨーカネツ | 東証1部 | 機械 | 150 | 313 | 2.1 | 5.2 | 0.7 |
| 6370:栗田工業 | 東証1部 | 機械 | 2,315 | 2,877 | 1.2 | 16.3 | 1.8 |
| 6371:椿本チエイン | 東証1部 | 機械 | 239 | 960 | 4 | 4.3 | 0.5 |
| 6373:大同工業 | 東証1部 | 機械 | 153 | 233 | 1.5 | 9.2 | 0.5 |
| 6374:TCM | 東証1部 | 機械 | 126 | 177 | 1.4 | 8.1 | 0.6 |
| 6375:日本コンベヤ | 東証1部 | 機械 | 79 | 18 | 0.2 | 263.3 | 0.7 |
| 6378:木村化工機 | 東証1部 | 機械 | 555 | -26 | -0 | 75 | 3 |
| 6380:オリエンタルチエン工業 | 大証2部 | 機械 | 80 | 59 | 0.7 | 13.8 | 0.9 |
| 6381:アネスト岩田 | 東証1部 | 機械 | 329 | 858 | 2.6 | 6.6 | 0.9 |
| 6382:トリニティ工業 | 東証2部 | 機械 | 374 | 1,189 | 3.2 | 3.1 | 0.4 |
| 6383:ダイフク | 東証1部 | 機械 | 533 | 1,893 | 3.6 | 5.1 | 0.7 |
| 6384:昭和真空 | JASDAQ | 機械 | 633 | 1,181 | 1.9 | 12.3 | 0.5 |
| 6387:サムコ | JASDAQ | 機械 | 670 | 1,348 | 2 | 11.3 | 0.7 |
| 6390:加藤製作所 | 東証1部 | 機械 | 200 | 848 | 4.2 | 5.1 | 0.4 |
| 6391:加地テック | 大証2部 | 機械 | 164 | 479 | 2.9 | 9.1 | 0.6 |
| 6392:ヤマダコーポレーション | 東証2部 | 機械 | 96 | 423 | 4.4 | 5.2 | 0.3 |
| 6393:油研工業 | 東証1部 | 機械 | 169 | 774 | 4.6 | 5 | 0.6 |
| 6395:タダノ | 東証1部 | 機械 | 470 | 1,705 | 3.6 | 5.1 | 0.7 |
| 6396:宇野澤組鐵工所 | 東証2部 | 機械 | 143 | 204 | 1.4 | 8.7 | 0.9 |
| 6397:郷鉄工所 | 大証2部 | 機械 | 54 | -46 | -0.9 | 21.6 | 0.5 |
| 6400:不二精機 | JASDAQ | 機械 | 61 | -683 | -11.2 | 10 | 0.4 |
| 6401:ソディックプラステック | JASDAQ | 機械 | 88,000 | 202,727 | 2.3 | 6.4 | 0.4 |
| 6402:兼松エンジニアリング | 大証2部 | 機械 | 345 | 864 | 2.5 | 7.1 | 0.6 |
| 6403:水道機工 | JASDAQ | 機械 | 139 | -193 | -1.4 | -12.2 | 0.6 |
| 6405:鈴茂器工 | JASDAQ | 機械 | 405 | 1,449 | 3.6 | 7.7 | 0.4 |
| 6406:フジテック | 東証1部 | 機械 | 300 | 625 | 2.1 | 12.7 | 0.4 |
| 6407:シーケーディ | 東証1部 | 機械 | 302 | 1,752 | 5.8 | 3.5 | 0.4 |
| 6408:小倉クラッチ | JASDAQ | 機械 | 175 | 59 | 0.3 | -4.2 | 0.2 |
| 6409:キトー | 東証1部 | 機械 | 74,900 | 436,425 | 5.8 | 3.1 | 0.6 |
| 6411:中野冷機 | JASDAQ | 機械 | 690 | 1,603 | 2.3 | 16.2 | 0.4 |
| 6412:平和 | 東証1部 | 機械 | 866 | 771 | 0.9 | 36.4 | 1 |
| 6413:理想科学工業 | JASDAQ | 機械 | 1,030 | 2,620 | 2.5 | 16.3 | 0.4 |
| 6414:川重冷熱工業 | JASDAQ | 機械 | 380 | 214 | 0.6 | 37.3 | 1.5 |
| 6415:ニスカ | JASDAQ | 機械 | 2,030 | 2,631 | 1.3 | 20 | 1 |
| 6416:桂川電機 | JASDAQ | 機械 | 335 | 2,711 | 8.1 | 4.1 | 0.3 |
| 6417:SANKYO | 東証1部 | 機械 | 4,980 | 10,531 | 2.1 | 10.6 | 1.3 |
| 6418:日本金銭機械 | 大証1部 | 機械 | 810 | 1,193 | 1.5 | 152.8 | 0.9 |
| 6419:マースエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | 2,360 | 3,769 | 1.6 | 13.8 | 1.4 |
| 6420:福島工業 | 東証1部 | 機械 | 750 | 1,738 | 2.3 | 12.6 | 0.5 |
| 6421:キヤノンファインテック | 東証1部 | 機械 | 848 | 2,723 | 3.2 | 6.3 | 0.5 |
| 6423:アビリット | 大証1部 | 機械 | 132 | -3,648 | -27.6 | -0.4 | 0.5 |
| 6424:高見沢サイバネティックス | JASDAQ | 機械 | 285 | -874 | -3.1 | -4.7 | 1.1 |
| 6425:アルゼ | JASDAQ | 機械 | 809 | 3,289 | 4.1 | 1.7 | 0.4 |
| 6428:オーイズミ | 東証1部 | 機械 | 209 | 252 | 1.2 | 29 | 0.4 |
| 6429:タイヨーエレック | JASDAQ | 機械 | 270 | 928 | 3.4 | 4.3 | 0.6 |
| 6430:ダイコク電機 | 東証1部 | 機械 | 959 | 317 | 0.3 | -75.5 | 0.6 |
| 6432:竹内製作所 | JASDAQ | 機械 | 640 | 9,306 | 14.5 | 1.5 | 0.3 |
| 6433:ヒーハイスト精工 | JASDAQ | 機械 | 112 | 313 | 2.8 | 7 | 0.2 |
| 6436:アマノ | 東証1部 | 機械 | 727 | 1,612 | 2.2 | 9.6 | 0.7 |
| 6437:三條機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 264 | 1,301 | 4.9 | 4.4 | 0.4 |
| 6440:JUKI | 東証1部 | 機械 | 114 | 792 | 6.9 | 3.6 | 0.4 |
| 6443:東洋製作所 | 東証2部 | 機械 | 103 | 139 | 1.3 | 4.9 | 0.3 |
| 6444:サンデン | 東証1部 | 機械 | 245 | 431 | 1.8 | 6.7 | 0.4 |
| 6445:蛇の目ミシン工業 | 東証1部 | 機械 | 43 | -57 | -1.3 | -6.9 | 0.4 |
| 6453:シルバー精工 | 東証1部 | 機械 | 10 | -52 | -5.2 | -1.7 | 0.5 |
| 6454:マックス | 東証1部 | 機械 | 974 | 2,084 | 2.1 | 12.2 | 0.8 |
| 6457:グローリー | 大証1部 | 機械 | 1,690 | 3,963 | 2.3 | 10.3 | 0.8 |
| 6458:新晃工業 | 大証2部 | 機械 | 310 | 1,182 | 3.8 | 5 | 0.6 |
| 6459:大和冷機工業 | 東証1部 | 機械 | 277 | 1,702 | 6.1 | 2.5 | 0.5 |
| 6460:セガサミーホールディングス | 東証1部 | 機械 | 944 | -1,401 | -1.5 | -4.5 | 0.9 |
| 6461:日本ピストンリング | 東証1部 | 機械 | 93 | -1 | -0 | 14.3 | 0.3 |
| 6462:リケン | 東証1部 | 機械 | 221 | 559 | 2.5 | 5.5 | 0.5 |
| 6463:帝国ピストンリング | 東証1部 | 機械 | 348 | 1,338 | 3.8 | 3.1 | 0.5 |
| 6466:トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 機械 | 161,200 | 606,544 | 3.8 | 4.1 | 0.6 |
| 6467:ニチダイ | JASDAQ | 機械 | 225 | 1,071 | 4.8 | 4.8 | 0.3 |
| 6469:放電精密加工研究所 | JASDAQ | 機械 | 620 | 767 | 1.2 | 13.7 | 0.7 |
| 6470:大豊工業 | 東証1部 | 機械 | 447 | 1,483 | 3.3 | 3.4 | 0.3 |
| 6471:日本精工 | 東証1部 | 機械 | 341 | 1,018 | 3 | 4.3 | 0.7 |
| 6472:NTN | 東証1部 | 機械 | 286 | 770 | 2.7 | 4.9 | 0.6 |
| 6473:ジェイテクト | 東証1部 | 機械 | 711 | 1,900 | 2.7 | 5.3 | 0.6 |
| 6474:不二越 | 東証1部 | 機械 | 204 | 465 | 2.3 | 6.5 | 0.9 |
| 6476:富士テクニカ | JASDAQ | 機械 | 277 | -1,074 | -3.9 | -2.2 | 0.5 |
| 6478:ダイベア | 大証2部 | 機械 | 190 | 657 | 3.5 | 4 | 0.4 |
| 6480:日本トムソン | 東証1部 | 機械 | 369 | 1,441 | 3.9 | 7.6 | 0.5 |
| 6481:THK | 東証1部 | 機械 | 960 | 2,679 | 2.8 | 6.7 | 0.6 |
| 6482:ユーシン精機 | 東証1部 | 機械 | 964 | 2,882 | 3 | 7.7 | 0.9 |
| 6484:KVK | JASDAQ | 機械 | 170 | -121 | -0.7 | -11.6 | 0.4 |
| 6485:前澤給装工業 | 東証1部 | 機械 | 1,140 | 2,719 | 2.4 | 11.8 | 0.6 |
| 6486:イーグル工業 | 東証1部 | 機械 | 373 | 1,328 | 3.6 | 4.6 | 0.5 |
| 6487:積水工機製作所 | 大証2部 | 機械 | 185 | 530 | 2.9 | 5.3 | 0.5 |
| 6488:ヨシタケ | JASDAQ | 機械 | 600 | 1,827 | 3 | 6.6 | 0.5 |
| 6489:前澤工業 | 東証1部 | 機械 | 217 | -239 | -1.1 | -3.3 | 0.2 |
| 6490:日本ピラー工業 | 東証1部 | 機械 | 254 | 1,497 | 5.9 | 4.1 | 0.3 |
| 6492:岡野バルブ製造 | 東証2部 | 機械 | 329 | 1,094 | 3.3 | 6.5 | 1 |
| 6493:日鍛バルブ | 東証2部 | 機械 | 281 | 1,603 | 5.7 | 3.8 | 0.3 |
| 6494:NFKホールディングス | JASDAQ | 機械 | 39 | -433 | -11.1 | -0.3 | 0.5 |
| 6495:宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 機械 | 25 | -126 | -5 | -1.9 | 0.2 |
| 6496:中北製作所 | 大証2部 | 機械 | 495 | 1,697 | 3.4 | 7.4 | 0.6 |
| 6497:ハマイ | JASDAQ | 機械 | 649 | 1,368 | 2.1 | 11.9 | 0.5 |
| 6498:キッツ | 東証1部 | 機械 | 306 | 924 | 3 | 5.5 | 0.7 |
| 6581:日立工機 | 東証1部 | 機械 | 657 | 2,868 | 4.4 | 4.3 | 0.6 |
| 6586:マキタ | 東証1部 | 機械 | 1,706 | 6,112 | 3.6 | 5.3 | 0.8 |
| 7004:日立造船 | 東証1部 | 機械 | 77 | -110 | -1.4 | 3.9 | 0.9 |
| 7011:三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 350 | 318 | 0.9 | 19.1 | 0.8 |
| 7013:IHI | 東証1部 | 機械 | 114 | -387 | -3.4 | 6.6 | 0.8 |
| 7021:ニッチツ | 東証2部 | 機械 | 155 | 744 | 4.8 | 3.2 | 0.4 |
| 7726:黒田精工 | 東証2部 | 機械 | 146 | 404 | 2.8 | 4.4 | 0.5 |
| 7758:セコニック | 東証2部 | 機械 | 133 | 661 | 5 | 3.6 | 0.3 |
| 7991:マミヤ・オーピー | 東証2部 | 機械 | 36 | 815 | 22.6 | 0.3 | 0.7 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top