Home > 業種 - 不動産の検索結果
業種 - 不動産
業種 - 不動産
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1872:アゼル | 東証1部 | 不動産 | 7 | -578 | -82.6 | -0.1 | 0 |
| 2353:日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産 | 4,135 | 3,277 | 0.8 | 22.8 | 8.3 |
| 3003:昭栄 | 東証1部 | 不動産 | 703 | -4,178 | -5.9 | 14.5 | 0.6 |
| 3010:価値開発 | 東証2部 | 不動産 | 27 | -1,348 | -49.9 | -0.3 | 0.4 |
| 3225:東京建物不動産販売 | 東証1部 | 不動産 | 270 | 748 | 2.8 | 18.5 | 0.5 |
| 3230:スター・マイカ | 東証1部 | 不動産 | 90,000 | 229,213 | 2.5 | 11.7 | 1 |
| 3231:野村不動産ホールディングス | 東証1部 | 不動産 | 1,354 | -676 | -0.5 | 18.7 | 1.1 |
| 3235:トラストパーク | 福証 | 不動産 | 84,000 | -54,398 | -0.6 | -67.9 | 1.5 |
| 3236:プロパスト | JASDAQ | 不動産 | 1,695 | -635,420 | -374.9 | -0 | -0.3 |
| 3237:イントランス | マザーズ | 不動産 | 7,220 | -193,923 | -26.9 | -0.3 | 1.1 |
| 3238:セントラル総合開発 | 東証2部 | 不動産 | 184 | -10,168 | -55.3 | -0.2 | 0.9 |
| 3239:総和地所 | JASDAQ | 不動産 | 282 | -163,481 | -579.7 | -0 | -0 |
| 3241:ウィル | JASDAQ | 不動産 | 39,600 | -697,648 | -17.6 | -0.7 | 1.1 |
| 3242:アーバネットコーポレーション | JASDAQ | 不動産 | 26,000 | -474,429 | -18.2 | -0.5 | 1.2 |
| 3243:ダイヨシトラスト | 福証 | 不動産 | 67,000 | -174,662 | -2.6 | 5.8 | 0.3 |
| 3244:サムティ | 福証 | 不動産 | 25,990 | -525,811 | -20.2 | -0.8 | 0.3 |
| 3245:ディア・ライフ | マザーズ | 不動産 | 22,100 | 0 | 0 | -2.5 | 0.5 |
| 3246:コーセーアールイー | 福証 | 不動産 | 28,800 | 12,835 | 0.4 | -7.5 | 0.5 |
| 3247:エルクリエイト | JASDAQ | 不動産 | 125 | 486,488 | 3891.9 | 0 | 0 |
| 3248:アールエイジ | マザーズ | 不動産 | 48,500 | 137,606 | 2.8 | 5.3 | 1.2 |
| 3250:エー・ディー・ワークス | JASDAQ | 不動産 | 16,100 | 43,169 | 2.7 | 47.8 | 0.7 |
| 3251:駐車場綜合研究所 | マザーズ | 不動産 | 11,000 | 1,726 | 0.2 | 88.9 | 1.4 |
| 3528:グローベルス | 東証2部 | 不動産 | 22 | -703 | -32 | -0.2 | 0.3 |
| 4666:パーク24 | 東証1部 | 不動産 | 912 | 524 | 0.6 | 27.2 | 3.7 |
| 4809:パラカ | マザーズ | 不動産 | 51,000 | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
| 8073:MAGねっとホールディングス | JASDAQ | 不動産 | 124 | -6,318 | -51 | -0.2 | 0.4 |
| 8801:三井不動産 | 東証1部 | 不動産 | 1,602 | -22 | -0 | 16.8 | 1.4 |
| 8802:三菱地所 | 東証1部 | 不動産 | 1,487 | -709 | -0.5 | 45.5 | 1.8 |
| 8803:平和不動産 | 東証1部 | 不動産 | 297 | -874 | -2.9 | 51.2 | 0.7 |
| 8804:東京建物 | 東証1部 | 不動産 | 337 | -373 | -1.1 | 10.5 | 0.5 |
| 8806:ダイビル | 大証1部 | 不動産 | 702 | -330 | -0.5 | 16.4 | 0.7 |
| 8809:サンケイビル | 東証1部 | 不動産 | 577 | -1,205 | -2.1 | 28.6 | 0.7 |
| 8810:大阪港振興 | JASDAQ | 不動産 | 1,550 | 1,236 | 0.8 | 9.9 | 0.6 |
| 8815:東急不動産 | 東証1部 | 不動産 | 345 | -122 | -0.4 | 18 | 0.9 |
| 8818:京阪神不動産 | 大証1部 | 不動産 | 414 | -143 | -0.3 | 12.2 | 0.5 |
| 8821:立飛企業 | 東証2部 | 不動産 | 5,700 | 6,436 | 1.1 | 24.7 | 1.5 |
| 8830:住友不動産 | 東証1部 | 不動産 | 1,722 | -1,417 | -0.8 | 17.7 | 1.9 |
| 8833:東宝不動産 | 東証1部 | 不動産 | 486 | 472 | 1 | 19.9 | 0.9 |
| 8834:藤和不動産 | 東証1部 | 不動産 | 53 | 320 | 6 | 1.4 | 0.2 |
| 8836:RISE | JASDAQ | 不動産 | 5 | -86 | -17.2 | -0.5 | 0.6 |
| 8838:有楽土地 | 東証1部 | 不動産 | 360 | -3,189 | -8.9 | -2.1 | 0.7 |
| 8839:ニチモ | 東証2部 | 不動産 | 4 | 221 | 55.3 | 0.3 | 0.1 |
| 8840:大京 | 東証1部 | 不動産 | 171 | -1,354 | -7.9 | -1 | 0.9 |
| 8841:テーオーシー | 東証1部 | 不動産 | 356 | 75 | 0.2 | 14.4 | 0.7 |
| 8842:東京楽天地 | 東証1部 | 不動産 | 359 | 352 | 1 | 16.2 | 0.9 |
| 8844:コスモスイニシア | JASDAQ | 不動産 | 347 | -114,316 | -329.4 | -0 | -0.1 |
| 8848:レオパレス21 | 東証1部 | 不動産 | 426 | 1,316 | 3.1 | 6.5 | 0.4 |
| 8850:スターツコーポレーション | JASDAQ | 不動産 | 362 | -611 | -1.7 | 29.2 | 1 |
| 8851:アーバンライフ | 大証2部 | 不動産 | 50 | -1,448 | -29 | -0.4 | 0.3 |
| 8854:日住サービス | 大証2部 | 不動産 | 166 | -100 | -0.6 | -14.7 | 0.6 |
| 8858:ダイア建設 | 東証2部 | 不動産 | 1 | -426 | -426 | -0.1 | 0 |
| 8860:フジ住宅 | 大証1部 | 不動産 | 322 | 916 | 2.8 | 7.6 | 0.7 |
| 8864:空港施設 | 東証1部 | 不動産 | 499 | 492 | 1 | 8.3 | 0.6 |
| 8866:コマーシャル・アールイー | JASDAQ | 不動産 | 121 | -10,195 | -84.3 | -0.1 | 1.5 |
| 8868:アーバンコーポレイション | 東証1部 | 不動産 | 1 | 3,066 | 3066 | 0 | 0 |
| 8869:明和地所 | 東証1部 | 不動産 | 431 | -7,966 | -18.5 | -0.7 | 0.5 |
| 8870:住友不動産販売 | 東証1部 | 不動産 | 3,910 | 1,547 | 0.4 | 31.3 | 1.9 |
| 8871:ゴールドクレスト | 東証1部 | 不動産 | 2,383 | 6,308 | 2.6 | 9.8 | 0.9 |
| 8872:エイブル | JASDAQ | 不動産 | 748 | 1,133 | 1.5 | 24.4 | 0.6 |
| 8875:東栄住宅 | 東証1部 | 不動産 | 753 | -4,374 | -5.8 | -1.5 | 0.9 |
| 8876:リロ・ホールディング | JASDAQ | 不動産 | 1,499 | 2,429 | 1.6 | 11.2 | 1.6 |
| 8877:日本エスリード | 東証1部 | 不動産 | 758 | -766 | -1 | -12 | 0.5 |
| 8878:日本綜合地所 | 東証1部 | 不動産 | 125 | 2,472 | 19.8 | 0.9 | 0.1 |
| 8879:東急リバブル | 東証1部 | 不動産 | 725 | 221 | 0.3 | 50.7 | 1.6 |
| 8880:飯田産業 | 東証1部 | 不動産 | 1,427 | 959 | 0.7 | 54.5 | 1.3 |
| 8881:日神不動産 | 東証1部 | 不動産 | 496 | -4,866 | -9.8 | -0.9 | 0.5 |
| 8882:ゼファー | 東証1部 | 不動産 | 78 | 241,579 | 3097.2 | 0 | 0 |
| 8884:ディックスクロキ | JASDAQ | 不動産 | 1 | 2,215 | 2215 | 0 | 0 |
| 8885:ラ・アトレ | JASDAQ | 不動産 | 28,500 | -587,421 | -20.6 | -0.5 | 0.9 |
| 8886:ウッドフレンズ | JASDAQ | 不動産 | 134,200 | 263,959 | 2 | 16.2 | 0.6 |
| 8887:リベレステ | JASDAQ | 不動産 | 108,600 | 160,643 | 1.5 | 15.6 | 0.8 |
| 8888:クリード | 東証1部 | 不動産 | 272 | 710,176 | 2610.9 | 0 | 0 |
| 8889:アパマンショップホールディングス | 東証1部 | 不動産 | 2,870 | -71,073 | -24.8 | 2.7 | 0.9 |
| 8890:レーサム | JASDAQ | 不動産 | 25,450 | -382,616 | -15 | -0.4 | 0.6 |
| 8891:エムジーホーム | 東証2部 | 不動産 | 81,600 | -755,057 | -9.3 | -1.1 | 0.8 |
| 8892:日本エスコン | JASDAQ | 不動産 | 5,110 | -421,100 | -82.4 | -0.1 | 0.1 |
| 8893:新日本建物 | JASDAQ | 不動産 | 37 | -4,816 | -130.2 | -0.1 | 1.5 |
| 8894:原弘産 | 大証2部 | 不動産 | 39 | -5,911 | -151.6 | -0.1 | 0.1 |
| 8895:アーネストワン | 東証1部 | 不動産 | 835 | -1,464 | -1.8 | -4.6 | 2.1 |
| 8897:タカラレーベン | 東証1部 | 不動産 | 448 | -8,069 | -18 | -0.6 | 1.2 |
| 8898:センチュリー21・ジャパン | JASDAQ | 不動産 | 294,000 | 477,524 | 1.6 | 12.3 | 2.4 |
| 8900:セイクレスト | JASDAQ | 不動産 | 314 | -4,924 | -15.7 | -0.6 | -1 |
| 8901:ダイナシティ | JASDAQ | 不動産 | 10 | -33,308 | -3330.8 | -0 | 0 |
| 8902:パシフィックマネジメント | 東証1部 | 不動産 | 3,510 | 356,294 | 101.5 | 0.2 | 0 |
| 8903:サンウッド | JASDAQ | 不動産 | 61,500 | 502,255 | 8.2 | 2.1 | 0.5 |
| 8904:サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 不動産 | 75,900 | 222,904 | 2.9 | 13.6 | 0.7 |
| 8905:イオンモール | 東証1部 | 不動産 | 1,658 | 143 | 0.1 | 14 | 2.1 |
| 8907:フージャースコーポレーション | 東証1部 | 不動産 | 16,860 | -393,858 | -23.4 | -0.4 | 3.6 |
| 8908:毎日コムネット | JASDAQ | 不動産 | 288 | 1,543 | 5.4 | 4 | 0.7 |
| 8909:シノケングループ | JASDAQ | 不動産 | 12,700 | -472,646 | -37.2 | -0.3 | 1.1 |
| 8910:サンシティ | 東証1部 | 不動産 | 2,037 | -273,978 | -134.5 | -0.1 | 0.1 |
| 8911:創建ホームズ | 東証1部 | 不動産 | 161 | -23,085 | -143.4 | -0 | 0 |
| 8912:エリアクエスト | マザーズ | 不動産 | 2,145 | -16,987 | -7.9 | -1.2 | 1 |
| 8913:ゼクス | 東証1部 | 不動産 | 1,031 | -29,031 | -28.2 | -0.3 | 2.4 |
| 8914:エリアリンク | マザーズ | 不動産 | 4,310 | -67,326 | -15.6 | -0.5 | 0.7 |
| 8915:タクトホーム | 東証1部 | 不動産 | 64,300 | 32,799 | 0.5 | -70.8 | 1.1 |
| 8917:ファースト住建 | 大証2部 | 不動産 | 557 | 749 | 1.3 | 168.8 | 0.7 |
| 8918:ランド | 東証1部 | 不動産 | 26 | -2,097 | -80.7 | -0.1 | 0.3 |
| 8921:シーズクリエイト | 東証1部 | 不動産 | 67 | -13,442 | -200.6 | -0 | 0 |
| 8922:アイディーユー | マザーズ | 不動産 | 6,530 | -160,597 | -24.6 | -0.5 | 0.9 |
| 8923:トーセイ | 東証2部 | 不動産 | 26,860 | 200,092 | 7.4 | 2.9 | 0.5 |
| 8924:リサ・パートナーズ | 東証1部 | 不動産 | 51,400 | -17,380 | -0.3 | -6.8 | 0.6 |
| 8925:アルデプロ | マザーズ | 不動産 | 320 | -64,699 | -202.2 | -0.1 | -0.1 |
| 8927:明豊エンタープライズ | JASDAQ | 不動産 | 190 | -9,032 | -47.5 | -0.2 | 0.7 |
| 8928:穴吹興産 | 大証1部 | 不動産 | 150 | 500 | 3.3 | 4.5 | 0.6 |
| 8929:船井財産コンサルタンツ | マザーズ | 不動産 | 35,950 | 92,513 | 2.6 | 79.2 | 0.6 |
| 8931:和田興産 | JASDAQ | 不動産 | 356 | -363 | -1 | 30.2 | 0.3 |
| 8933:エヌ・ティ・ティ都市開発 | 東証1部 | 不動産 | 74,700 | -123,173 | -1.6 | 15.4 | 1.7 |
| 8934:サンフロンティア不動産 | 東証1部 | 不動産 | 11,190 | -501,801 | -44.8 | -0.2 | 0.5 |
| 8935:エフ・ジェー・ネクスト | 東証2部 | 不動産 | 354 | 1,113 | 3.1 | -10.9 | 0.3 |
| 8936:リプラス | マザーズ | 不動産 | 46 | 97,390 | 2117.2 | 0 | 0 |
| 8937:Human21 | JASDAQ | 不動産 | 1 | 928 | 928 | 0 | 0 |
| 8938:ロジコム | JASDAQ | 不動産 | 46,900 | -1,055,105 | -22.5 | -0.7 | 0.3 |
| 8939:大和システム | 東証1部 | 不動産 | 183 | -10,006 | -54.7 | -0.1 | 0.5 |
| 8940:インテリックス | 東証2部 | 不動産 | 74,000 | -301,005 | -4.1 | -2 | 1.4 |
| 8944:ランドビジネス | 東証1部 | 不動産 | 16,440 | 992 | 0.1 | 24.9 | 0.3 |
| 8945:日本社宅サービス | マザーズ | 不動産 | 61,500 | 180,630 | 2.9 | 6.3 | 1.2 |
| 8946:陽光都市開発 | JASDAQ | 不動産 | 20,800 | -661,631 | -31.8 | -0.3 | 3.6 |
| 8947:ノエル | 東証2部 | 不動産 | 53 | 612,457 | 11555.8 | 0 | 0 |
| 8992:日本レップ | マザーズ | 不動産 | 21,100 | -445,222 | -21.1 | -0.3 | 0.1 |
| 8995:誠建設工業 | 大証2部 | 不動産 | 44,000 | 137,028 | 3.1 | 11.3 | 0.4 |
| 8996:ハウスフリーダム | 福証 | 不動産 | 23,000 | 24,458 | 1.1 | 26.3 | 0.9 |
| 8997:日本パーキング | JASDAQ | 不動産 | 38,950 | -423,046 | -10.9 | -2.2 | 0.9 |
| 8998:SBIライフリビング | マザーズ | 不動産 | 71,500 | -180,793 | -2.5 | -2.4 | 1 |
| 8999:グランディハウス | 東証2部 | 不動産 | 39,700 | 49,347 | 1.2 | 10.3 | 0.4 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top