Home > 業種 - 繊維製品の検索結果
業種 - 繊維製品
業種 - 繊維製品
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 3001:片倉工業 | 東証1部 | 繊維製品 | 813 | 817 | 1 | 27.8 | 0.7 |
| 3002:グンゼ | 東証1部 | 繊維製品 | 330 | 291 | 0.9 | 41.8 | 0.5 |
| 3009:川島織物セルコン | 東証1部 | 繊維製品 | 70 | -607 | -8.7 | -1.6 | 0.8 |
| 3101:東洋紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 142 | -394 | -2.8 | -8.5 | 1.1 |
| 3103:ユニチカ | 東証1部 | 繊維製品 | 72 | -518 | -7.2 | -2.4 | 2.1 |
| 3104:富士紡ホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 157 | 29 | 0.2 | 44.9 | 1.4 |
| 3105:日清紡ホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 928 | -463 | -0.5 | -132.6 | 0.9 |
| 3106:倉敷紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 160 | -247 | -1.5 | -5.4 | 0.5 |
| 3107:ダイワボウホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 189 | -337 | -1.8 | 85.9 | 1 |
| 3109:シキボウ | 東証1部 | 繊維製品 | 135 | -228 | -1.7 | 79.4 | 0.6 |
| 3111:オーミケンシ | 東証2部 | 繊維製品 | 48 | -582 | -12.1 | -1.4 | 0.3 |
| 3114:プロジェ・ホールディングス | 大証2部 | 繊維製品 | 18 | -1,157 | -64.3 | -0.2 | 0.4 |
| 3117:興和紡績 | 大証1部 | 繊維製品 | 620 | 711 | 1.1 | 16.1 | 0.6 |
| 3123:サイボー | 東証2部 | 繊維製品 | 520 | -174 | -0.3 | 18.6 | 0.6 |
| 3125:新内外綿 | 大証2部 | 繊維製品 | 75 | 184 | 2.5 | 6.8 | 0.7 |
| 3201:日本毛織 | 東証1部 | 繊維製品 | 663 | 1,081 | 1.6 | 13.2 | 0.8 |
| 3202:大東紡織 | 東証1部 | 繊維製品 | 68 | -753 | -11.1 | -2 | 0.4 |
| 3204:トーア紡コーポレーション | 東証1部 | 繊維製品 | 65 | -150 | -2.3 | 13 | 0.6 |
| 3205:ダイドーリミテッド | 東証1部 | 繊維製品 | 754 | -1,106 | -1.5 | -5.3 | 0.9 |
| 3216:御幸ホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | --- | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 3302:帝国繊維 | 東証1部 | 繊維製品 | 469 | 878 | 1.9 | 12.7 | 1.1 |
| 3304:トスコ | 東証2部 | 繊維製品 | 2 | -243 | -121.5 | 0.1 | 0 |
| 3401:帝人 | 東証1部 | 繊維製品 | 279 | -351 | -1.3 | -6.4 | 0.9 |
| 3402:東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 504 | -236 | -0.5 | -43.1 | 1.5 |
| 3404:三菱レイヨン | 東証1部 | 繊維製品 | 378 | -774 | -2 | -7.5 | 1.5 |
| 3405:クラレ | 東証1部 | 繊維製品 | 1,166 | 840 | 0.7 | 31.3 | 1.3 |
| 3408:サカイオーベックス | 東証1部 | 繊維製品 | 87 | -167 | -1.9 | -4 | 0.8 |
| 3409:北日本紡績 | 大証2部 | 繊維製品 | 30 | -344 | -11.5 | -0.9 | 0.3 |
| 3411:オートリ | 大証2部 | 繊維製品 | 70 | 122 | 1.7 | -17.1 | 0.4 |
| 3501:住江織物 | 東証1部 | 繊維製品 | 187 | -203 | -1.1 | -16.8 | 0.6 |
| 3503:東和織物 | 大証2部 | 繊維製品 | 50 | -97 | -1.9 | -19.2 | 1.2 |
| 3512:日本フエルト | 東証1部 | 繊維製品 | 414 | 681 | 1.6 | 13.4 | 0.6 |
| 3513:イチカワ | 東証1部 | 繊維製品 | 158 | 25 | 0.2 | 13.4 | 0.2 |
| 3514:日本バイリーン | 東証1部 | 繊維製品 | 430 | 251 | 0.6 | 41 | 0.8 |
| 3515:フジコー | JASDAQ | 繊維製品 | 874 | 1,177 | 1.3 | 34.8 | 0.5 |
| 3521:エコナック | 東証1部 | 繊維製品 | 39 | -18 | -0.5 | -11.5 | 0.9 |
| 3524:日東製網 | 東証1部 | 繊維製品 | 116 | 6 | 0.1 | 41.4 | 1.2 |
| 3526:芦森工業 | 東証1部 | 繊維製品 | 120 | -236 | -2 | -6.2 | 0.4 |
| 3529:アツギ | 東証1部 | 繊維製品 | 119 | 144 | 1.2 | 16.8 | 0.5 |
| 3534:NBCメッシュテック | 東証2部 | 繊維製品 | 828 | 850 | 1 | -1182.9 | 0.4 |
| 3551:ダイニック | 東証1部 | 繊維製品 | 185 | -81 | -0.4 | 14.1 | 0.7 |
| 3552:東洋クロス | 大証2部 | 繊維製品 | --- | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 3569:セーレン | 東証1部 | 繊維製品 | 558 | 322 | 0.6 | 39 | 0.8 |
| 3571:ソトー | 東証2部 | 繊維製品 | 810 | 844 | 1 | -59.1 | 0.6 |
| 3577:東海染工 | 東証1部 | 繊維製品 | 82 | -225 | -2.7 | -3.3 | 0.6 |
| 3578:倉庫精練 | 大証2部 | 繊維製品 | 62 | -387 | -6.2 | -0.8 | 0.2 |
| 3580:小松精練 | 東証1部 | 繊維製品 | 346 | 506 | 1.5 | 16.5 | 0.5 |
| 3583:オーベクス | 東証2部 | 繊維製品 | 77 | -348 | -4.5 | -2.6 | 0.6 |
| 3591:ワコールホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 1,118 | 1,016 | 0.9 | 30.5 | 1 |
| 3592:CHOYA | JASDAQ | 繊維製品 | 128 | -928 | -7.3 | -2.4 | -4.3 |
| 3593:ホギメディカル | 東証1部 | 繊維製品 | 4,390 | 4,913 | 1.1 | 19.3 | 1.3 |
| 3594:モリシタ | JASDAQ | 繊維製品 | 77 | -11,429 | -148.4 | -0.1 | -1.7 |
| 3597:自重堂 | 東証2部 | 繊維製品 | 808 | 1,051 | 1.3 | 28.5 | 0.6 |
| 3598:山喜 | 大証2部 | 繊維製品 | 150 | -280 | -1.9 | -5.1 | 0.2 |
| 3599:コーコス信岡 | JASDAQ | 繊維製品 | 470 | 1,200 | 2.6 | 32 | 0.3 |
| 3600:フジックス | 大証2部 | 繊維製品 | 258 | 525 | 2 | -6.5 | 0.2 |
| 3604:川本産業 | 東証2部 | 繊維製品 | 400 | 0 | 0 | -6.5 | 0.2 |
| 3605:サンエー・インターナショナル | 東証1部 | 繊維製品 | 1,138 | -823 | -0.7 | -5.2 | 0.7 |
| 3606:レナウン | 東証1部 | 繊維製品 | 161 | -2,761 | -17.1 | -0.6 | 0.3 |
| 3607:クラウディア | 東証1部 | 繊維製品 | 1,144 | 0 | 0 | -0.6 | 0.3 |
| 8011:三陽商会 | 東証1部 | 繊維製品 | 330 | 434 | 1.3 | 18 | 0.7 |
| 8013:ナイガイ | 東証1部 | 繊維製品 | 41 | 183 | 4.5 | 3.5 | 0.4 |
| 8016:オンワードホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 689 | -2,004 | -2.9 | -3.5 | 0.7 |
| 8024:シルバーオックス | 東証1部 | 繊維製品 | --- | -529 | 0 | 0 | 0 |
| 8027:ルシアン | 大証1部 | 繊維製品 | --- | -101 | 0 | 0 | 0 |
| 8029:ルック | 東証1部 | 繊維製品 | 82 | -726 | -8.9 | -1.2 | 0.3 |
| 8040:東京ソワール | 東証2部 | 繊維製品 | 191 | 148 | 0.8 | -13.5 | 0.3 |
| 8067:トミヤアパレル | 大証2部 | 繊維製品 | 72 | -577 | -8 | -1.1 | 0.1 |
| 8107:キムラタン | 大証1部 | 繊維製品 | 3 | -12 | -4 | -2.1 | 3 |
| 8111:ゴールドウイン | 東証1部 | 繊維製品 | 181 | 11 | 0.1 | 7.8 | 0.8 |
| 8112:東京スタイル | 東証1部 | 繊維製品 | 630 | -861 | -1.4 | -5.9 | 0.4 |
| 8114:デサント | 東証1部 | 繊維製品 | 492 | 697 | 1.4 | 16.8 | 1 |
| 8115:ムーンバット | 大証2部 | 繊維製品 | 126 | 350 | 2.8 | 6.5 | 0.6 |
| 8118:キング | 大証1部 | 繊維製品 | 266 | 652 | 2.5 | 12.3 | 0.3 |
| 8127:ヤマトインターナショナル | 大証1部 | 繊維製品 | 325 | 1,198 | 3.7 | 5.7 | 0.3 |
| 8128:エフワン | 大証2部 | 繊維製品 | 55 | -118 | -2.1 | -4.1 | 1.4 |
| 8143:ラピーヌ | 東証2部 | 繊維製品 | 59 | -201 | -3.4 | -2.2 | 0.2 |
| 8146:小杉産業 | 東証2部 | 繊維製品 | 9 | -280 | -31.1 | -0.3 | 0.7 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top