Home > 業種 - 電気機器の検索結果
業種 - 電気機器
業種 - 電気機器
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1701:昭和KDE | 東証2部 | 電気機器 | 129 | 79 | 0.6 | 27.4 | 0.9 |
| 4062:イビデン | 東証1部 | 電気機器 | 2,561 | 1,435 | 0.6 | 31.3 | 1.4 |
| 4902:コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 797 | 794 | 1 | 25 | 1 |
| 6448:ブラザー工業 | 東証1部 | 電気機器 | 936 | 1,091 | 1.2 | 12.8 | 1.2 |
| 6479:ミネベア | 東証1部 | 電気機器 | 408 | 153 | 0.4 | 23.3 | 1.5 |
| 6501:日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 350 | -323 | -0.9 | -14.6 | 1.2 |
| 6502:東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 388 | -141 | -0.4 | -82.6 | 2.1 |
| 6503:三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 672 | 480 | 0.7 | 117.9 | 1.7 |
| 6504:富士電機ホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 211 | -340 | -1.6 | 22.2 | 0.8 |
| 6505:東洋電機製造 | 東証1部 | 電気機器 | 363 | 283 | 0.8 | 157.8 | 1.3 |
| 6506:安川電機 | 東証1部 | 電気機器 | 583 | -388 | -0.7 | -25.8 | 1.7 |
| 6507:シンフォニアテクノロジー | 東証1部 | 電気機器 | 171 | -403 | -2.4 | -7.9 | 1.1 |
| 6508:明電舎 | 東証1部 | 電気機器 | 269 | -75 | -0.3 | 62.6 | 1.2 |
| 6513:オリジン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 274 | 149 | 0.5 | -8.1 | 0.5 |
| 6516:山洋電気 | 東証2部 | 電気機器 | 348 | -657 | -1.9 | -5.2 | 0.7 |
| 6517:デンヨー | 東証1部 | 電気機器 | 586 | 873 | 1.5 | -344.7 | 0.4 |
| 6518:三相電機 | JASDAQ | 電気機器 | 174 | -150 | -0.9 | -5.4 | 0.3 |
| 6519:エネサーブ | 東証1部 | 電気機器 | 607 | 493 | 0.8 | 82 | 0.8 |
| 6585:日本電産サーボ | 東証2部 | 電気機器 | 420 | 440 | 1 | 10.9 | 1.6 |
| 6588:東芝テック | 東証1部 | 電気機器 | 312 | 372 | 1.2 | 20.7 | 0.7 |
| 6590:芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 275 | -444 | -1.6 | -7.7 | 0.8 |
| 6591:西芝電機 | 東証2部 | 電気機器 | 132 | 123 | 0.9 | 11.9 | 0.5 |
| 6592:マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 4,070 | 4,266 | 1 | 26.2 | 0.8 |
| 6593:ローヤル電機 | JASDAQ | 電気機器 | 400 | 0 | 0 | -4.4 | 0.3 |
| 6594:日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 7,400 | 5,538 | 0.7 | 19.8 | 3 |
| 6621:高岳製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 267 | 45 | 0.2 | 68.5 | 1.5 |
| 6622:ダイヘン | 東証1部 | 電気機器 | 343 | 212 | 0.6 | 29.8 | 1 |
| 6624:田淵電機 | 大証2部 | 電気機器 | 99 | 0 | 0 | -7.1 | 3.8 |
| 6633:C&Gシステムズ | JASDAQ | 電気機器 | 105 | -530 | -5 | -0.9 | 0.5 |
| 6634:ネットインデックス | JASDAQ | 電気機器 | 27,700 | -190,672 | -6.9 | -2.1 | 1.1 |
| 6635:大日光・エンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 488 | -3,349 | -6.9 | -2 | 0.6 |
| 6636:シスウェーブ | JASDAQ | 電気機器 | 2,085 | -7,335 | -3.5 | -2 | 0.4 |
| 6637:寺崎電気産業 | JASDAQ | 電気機器 | 495 | 0 | 0 | -137.5 | 0.4 |
| 6638:ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 50,500 | -97,027 | -1.9 | -6.4 | 0.5 |
| 6639:コンテック | 東証2部 | 電気機器 | 680 | -1,886 | -2.8 | -2 | 0.4 |
| 6640:第一精工 | JASDAQ | 電気機器 | 3,255 | 5,144 | 1.6 | 11 | 1.8 |
| 6641:日新電機 | 東証1部 | 電気機器 | 338 | 610 | 1.8 | 13 | 0.7 |
| 6643:戸上電機製作所 | 東証2部 | 電気機器 | 103 | 0 | 0 | -128.8 | 0.5 |
| 6644:大崎電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 641 | 828 | 1.3 | 25.3 | 1 |
| 6645:オムロン | 大証1部 | 電気機器 | 1,825 | 923 | 0.5 | 114.1 | 1.3 |
| 6646:エナジーサポート | 大証2部 | 電気機器 | 175 | 244 | 1.4 | -4.5 | 0.3 |
| 6647:森尾電機 | 東証2部 | 電気機器 | 105 | 175 | 1.7 | 25.6 | 0.5 |
| 6648:かわでん | JASDAQ | 電気機器 | 98,000 | 316,704 | 3.2 | 9.9 | 0.4 |
| 6650:春日電機 | 東証2部 | 電気機器 | 4 | 56 | 14 | -0.1 | 0.1 |
| 6651:日東工業 | 東証1部 | 電気機器 | 712 | 246 | 0.3 | -29.4 | 0.5 |
| 6652:IDEC | 東証1部 | 電気機器 | 771 | -30 | -0 | -87.6 | 1 |
| 6653:正興電機製作所 | 福証 | 電気機器 | 480 | -67 | -0.1 | 1200 | 1.1 |
| 6654:不二電機工業 | 東証2部 | 電気機器 | 900 | 1,794 | 2 | 23.4 | 0.6 |
| 6656:インスペック | マザーズ | 電気機器 | 26,000 | -277,036 | -10.7 | -1.1 | 1.1 |
| 6657:ニッポ電機 | JASDAQ | 電気機器 | 292 | 2 | 0 | -20.7 | 0.5 |
| 6658:シライ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 128 | 0 | 0 | -4.8 | 0.7 |
| 6659:メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 37,000 | 53,920 | 1.5 | 15.6 | 1.3 |
| 6660:インネクスト | 札証 | 電気機器 | 11,300 | 16,362 | 1.4 | 9.4 | 2.2 |
| 6661:オプテックス・エフエー | 札証 | 電気機器 | 82,000 | 222,287 | 2.7 | 9.5 | 0.9 |
| 6662:ユビテック | 札証 | 電気機器 | 42,000 | 35,732 | 0.9 | 50.5 | 2 |
| 6663:太洋工業 | JASDAQ | 電気機器 | 175 | -881 | -5 | -1.8 | 0.3 |
| 6664:オプトエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 278 | -1,018 | -3.7 | -2.4 | 0.5 |
| 6665:エルピーダメモリ | 東証1部 | 電気機器 | 949 | -958 | -1 | 60.8 | 0.7 |
| 6666:リバーエレテック | JASDAQ | 電気機器 | 257 | -4,798 | -18.7 | -0.5 | 0.6 |
| 6667:シコー | マザーズ | 電気機器 | 142,800 | -84,967 | -0.6 | -41.9 | 3.6 |
| 6668:アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 92,600 | -530,816 | -5.7 | -1.1 | 0.5 |
| 6669:シーシーエス | JASDAQ | 電気機器 | 99,900 | -566,623 | -5.7 | -2.6 | 0.8 |
| 6670:MCJ | マザーズ | 電気機器 | 7,220 | 26,342 | 3.6 | 5.5 | 0.3 |
| 6671:アーム電子 | JASDAQ | 電気機器 | 22 | -3,629 | -165 | -0.1 | 0.1 |
| 6672:レイテックス | マザーズ | 電気機器 | 29 | -3,882 | -133.9 | -0.1 | 0.6 |
| 6674:ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | 563 | 286 | 0.5 | 35.9 | 2.3 |
| 6675:サクサホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 125 | 0 | 0 | 54.3 | 0.3 |
| 6676:メルコホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 2,729 | 4,316 | 1.6 | 12.1 | 1.9 |
| 6677:エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 40,700 | -264,520 | -6.5 | -2.3 | 0.5 |
| 6678:テクノメディカ | 東証1部 | 電気機器 | 262,000 | 0 | 0 | 9.8 | 1 |
| 6679:サイレックス・テクノロジー | JASDAQ | 電気機器 | 32,000 | -316,520 | -9.9 | -0.9 | 0.5 |
| 6701:日本電気 | 東証1部 | 電気機器 | 217 | -104 | -0.5 | 49.3 | 0.7 |
| 6702:富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 603 | -144 | -0.2 | 13.4 | 1.6 |
| 6703:沖電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 70 | 69 | 1 | 13.2 | 0.8 |
| 6704:岩崎通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 67 | -167 | -2.5 | -3.2 | 0.5 |
| 6706:電気興業 | 東証1部 | 電気機器 | 380 | 952 | 2.5 | 8.5 | 0.7 |
| 6707:サンケン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 271 | -1,604 | -5.9 | -1.7 | 0.9 |
| 6708:エプソントヨコム | 東証1部 | 電気機器 | --- | 551 | 0 | 0 | 0 |
| 6709:明星電気 | 東証2部 | 電気機器 | 60 | 90 | 1.5 | 6.7 | 2 |
| 6715:ナカヨ通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 167 | 451 | 2.7 | 22.9 | 0.3 |
| 6716:テクニカル電子 | JASDAQ | 電気機器 | 106 | -314 | -3 | 6.9 | 0.6 |
| 6718:アイホン | 東証1部 | 電気機器 | 1,369 | 1,963 | 1.4 | 46.4 | 0.7 |
| 6719:富士通コンポーネント | 東証2部 | 電気機器 | 37,700 | -551,091 | -14.6 | -1 | 4.7 |
| 6721:ウインテスト | マザーズ | 電気機器 | 19,220 | 27,891 | 1.5 | -189.4 | 0.6 |
| 6722:エイアンドティー | JASDAQ | 電気機器 | 340 | 1,097 | 3.2 | 4.6 | 0.7 |
| 6723:ルネサスエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 725 | -5,163 | -7.1 | -1.6 | 0.7 |
| 6724:セイコーエプソン | 東証1部 | 電気機器 | 1,137 | -15 | -0 | -11.5 | 0.8 |
| 6726:オー・エイチ・ティー | マザーズ | 電気機器 | 3,400 | 29,554 | 8.7 | -0.4 | 0 |
| 6727:ワコム | 東証1部 | 電気機器 | 100,000 | 104,755 | 1 | 20.4 | 2.2 |
| 6728:アルバック | 東証1部 | 電気機器 | 1,403 | -1,004 | -0.7 | 85 | 0.8 |
| 6729:オンキヨー | JASDAQ | 電気機器 | 99 | -100 | -1 | 15.5 | 0.7 |
| 6730:アクセル | 東証1部 | 電気機器 | 2,524 | 6,019 | 2.4 | 8.1 | 2.3 |
| 6731:ピクセラ | 東証1部 | 電気機器 | 264 | -804 | -3 | -2.4 | 77.6 |
| 6734:ニューテック | JASDAQ | 電気機器 | 270 | 518 | 1.9 | 23.5 | 0.4 |
| 6735:ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 500 | 404 | 0.8 | 27.9 | 1.7 |
| 6736:サン電子 | JASDAQ | 電気機器 | 364 | 1,151 | 3.2 | 6.3 | 0.4 |
| 6737:ナナオ | 東証1部 | 電気機器 | 1,702 | 0 | 0 | 7.7 | 0.7 |
| 6738:東研 | JASDAQ | 電気機器 | 85 | 46 | 0.5 | -27.4 | 0.5 |
| 6741:日本信号 | 東証1部 | 電気機器 | 612 | 1,313 | 2.1 | 11.5 | 0.8 |
| 6742:京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 357 | 726 | 2 | 19.4 | 0.7 |
| 6743:大同信号 | 東証2部 | 電気機器 | 273 | 588 | 2.2 | 16.4 | 0.5 |
| 6744:能美防災 | 東証1部 | 電気機器 | 468 | 1,214 | 2.6 | 12.1 | 0.5 |
| 6745:ホーチキ | 東証1部 | 電気機器 | 397 | 1,014 | 2.6 | 8.2 | 0.6 |
| 6747:小糸工業 | 東証2部 | 電気機器 | 148 | -151 | -1 | -0.6 | 0.2 |
| 6748:星和電機 | 大証2部 | 電気機器 | 353 | 0 | 0 | 3.6 | 0.5 |
| 6749:マスプロ電工 | 東証1部 | 電気機器 | 822 | 1,591 | 1.9 | 15.9 | 0.6 |
| 6750:エレコム | JASDAQ | 電気機器 | 679 | 1,267 | 1.9 | 22.3 | 1.9 |
| 6751:日本無線 | 東証1部 | 電気機器 | 205 | 350 | 1.7 | 12.1 | 0.6 |
| 6752:パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 1,081 | 106 | 0.1 | -21.6 | 0.8 |
| 6753:シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 819 | -190 | -0.2 | 204.8 | 0.9 |
| 6754:アンリツ | 東証1部 | 電気機器 | 514 | -160 | -0.3 | -18.5 | 1.7 |
| 6755:富士通ゼネラル | 東証1部 | 電気機器 | 419 | 542 | 1.3 | 10 | 1.9 |
| 6756:日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 | 648 | -25 | -0 | -36.8 | 0.9 |
| 6757:OSGコーポレーション | JASDAQ | 電気機器 | 279 | 681 | 2.4 | 4.5 | 0.8 |
| 6758:ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 2,485 | -985 | -0.4 | -61.4 | 0.8 |
| 6759:NEC トーキン | 東証1部 | 電気機器 | --- | -810 | 0 | 0 | 0 |
| 6760:カシオマイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 504 | -3,302 | -6.6 | -0.6 | -2.3 |
| 6762:TDK | 東証1部 | 電気機器 | 4,640 | 1,828 | 0.4 | 44.3 | 1.1 |
| 6763:帝国通信工業 | 東証1部 | 電気機器 | 194 | 64 | 0.3 | -6.2 | 0.5 |
| 6764:三洋電機 | 東証1部 | 電気機器 | 137 | -64 | -0.5 | -17.3 | 7.8 |
| 6765:ケンウッド | 東証1部 | 電気機器 | 36 | 115 | 3.2 | 4.1 | 0.4 |
| 6766:宮越商事 | 東証1部 | 電気機器 | 338 | -3,815 | -11.3 | -0.8 | 0.6 |
| 6767:ミツミ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,298 | 2,071 | 1.6 | 19.2 | 0.8 |
| 6768:タムラ製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 225 | 0 | 0 | -6.7 | 0.6 |
| 6769:ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 86,700 | 244,562 | 2.8 | 8.1 | 0.9 |
| 6770:アルプス電気 | 東証1部 | 電気機器 | 610 | -134 | -0.2 | 190.6 | 1 |
| 6771:池上通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 60 | -531 | -8.8 | -1.2 | 0.6 |
| 6772:東京コスモス電機 | 東証2部 | 電気機器 | 104 | 0 | 0 | 7.6 | 0.6 |
| 6773:パイオニア | 東証1部 | 電気機器 | 251 | -1,771 | -7.1 | -1.4 | 0.9 |
| 6775:東和メックス | 東証2部 | 電気機器 | 22 | 0 | 0 | -2.8 | 0.5 |
| 6777:santec | 東証2部 | 電気機器 | 166 | 52 | 0.3 | -8.8 | 0.3 |
| 6778:アルチザネットワークス | マザーズ | 電気機器 | 55,000 | -24,381 | -0.4 | -7.7 | 1.1 |
| 6779:日本電波工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,140 | 1,542 | 1.4 | 5.2 | 0.9 |
| 6784:プラネックスホールディング | JASDAQ | 電気機器 | 54,100 | 179,311 | 3.3 | 4.9 | 1 |
| 6785:鈴木 | JASDAQ | 電気機器 | 660 | 32 | 0 | -55.5 | 0.4 |
| 6786:リアルビジョン | マザーズ | 電気機器 | 27,600 | -49,332 | -1.8 | -3.7 | 0.8 |
| 6787:メイコー | JASDAQ | 電気機器 | 1,497 | 1,085 | 0.7 | 15.1 | 0.7 |
| 6788:日本トリム | 東証1部 | 電気機器 | 1,875 | 3,732 | 2 | 14.7 | 0.8 |
| 6789:ローランド ディー.ジー. | 東証1部 | 電気機器 | 1,080 | 1,193 | 1.1 | -234.8 | 0.8 |
| 6790:野田スクリーン | 東証2部 | 電気機器 | 36,400 | 0 | 0 | 9.7 | 0.6 |
| 6792:日本ビクター | 東証1部 | 電気機器 | 36 | -812 | -22.6 | -0.3 | 0.1 |
| 6793:山水電気 | 東証1部 | 電気機器 | 3 | 2 | 0.7 | -15 | 0.6 |
| 6794:フォスター電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,792 | 4,168 | 2.3 | 7.3 | 1.3 |
| 6796:クラリオン | 東証1部 | 電気機器 | 164 | -129 | -0.8 | 82 | 5.1 |
| 6798:SMK | 東証1部 | 電気機器 | 356 | 380 | 1.1 | 14.1 | 0.8 |
| 6800:ヨコオ | 東証1部 | 電気機器 | 510 | 940 | 1.8 | 12.4 | 0.7 |
| 6801:東光 | 東証1部 | 電気機器 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0.6 |
| 6803:ティアック | 東証1部 | 電気機器 | 39 | 6 | 0.2 | 195 | 1.9 |
| 6804:ホシデン | 大証1部 | 電気機器 | 836 | 2,799 | 3.3 | 8.1 | 0.6 |
| 6806:ヒロセ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 8,370 | 11,395 | 1.4 | 22.5 | 1.3 |
| 6807:日本航空電子工業 | 東証1部 | 電気機器 | 480 | 275 | 0.6 | 23.1 | 0.8 |
| 6809:TOA | 東証1部 | 電気機器 | 416 | 810 | 1.9 | 13.9 | 0.5 |
| 6810:日立マクセル | 東証1部 | 電気機器 | 1,869 | -626 | -0.3 | -7.4 | 1.1 |
| 6812:ジャルコ | JASDAQ | 電気機器 | 17 | -216 | -12.7 | -0.8 | 0.6 |
| 6814:古野電気 | 大証1部 | 電気機器 | 366 | 735 | 2 | -3.6 | 0.3 |
| 6815:ユニデン | 東証1部 | 電気機器 | 190 | -946 | -5 | -1.5 | 0.4 |
| 6816:アルパイン | 東証1部 | 電気機器 | 981 | 721 | 0.7 | -54.8 | 0.7 |
| 6817:スミダコーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | 676 | -1,989 | -2.9 | -6.5 | 1.2 |
| 6818:島田理化工業 | 東証2部 | 電気機器 | 141 | -875 | -6.2 | -2.3 | -2.3 |
| 6820:アイコム | 東証1部 | 電気機器 | 2,220 | 2,607 | 1.2 | 139.6 | 0.7 |
| 6822:大井電気 | JASDAQ | 電気機器 | 130 | 0 | 0 | 4.8 | 0.3 |
| 6823:リオン | 東証2部 | 電気機器 | 504 | 518 | 1 | 14.2 | 0.5 |
| 6824:新コスモス電機 | JASDAQ | 電気機器 | 990 | 2,423 | 2.4 | 12.2 | 0.6 |
| 6826:本多通信工業 | 東証2部 | 電気機器 | 262 | -736 | -2.8 | -2.7 | 0.8 |
| 6829:ソーテック | ヘラクレス | 電気機器 | 13,650 | -46,592 | -3.4 | -2 | 0.5 |
| 6832:アオイ電子 | 東証2部 | 電気機器 | 910 | 1,197 | 1.3 | 42.5 | 0.4 |
| 6833:日本電産リード | 大証2部 | 電気機器 | 1,518 | 2,248 | 1.5 | 16.4 | 1.4 |
| 6834:精工技研 | JASDAQ | 電気機器 | 526 | -130 | -0.2 | -3.6 | 0.2 |
| 6835:アライドテレシスホールディングス | 東証2部 | 電気機器 | 110 | 107 | 1 | 31.4 | 1.1 |
| 6836:ぷらっとホーム | マザーズ | 電気機器 | 42,550 | 0 | 0 | -1 | 0.2 |
| 6837:京写 | JASDAQ | 電気機器 | 166 | 355 | 2.1 | 6.8 | 0.9 |
| 6838:多摩川ホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 170 | -780 | -4.6 | -2 | 1 |
| 6839:船井電機 | 大証1部 | 電気機器 | 2,662 | 5,967 | 2.2 | 8.8 | 0.6 |
| 6840:アドテック | JASDAQ | 電気機器 | 56 | -336 | -6 | -1.3 | 0.5 |
| 6841:横河電機 | 東証1部 | 電気機器 | 563 | -336 | -0.6 | -9.8 | 0.9 |
| 6842:ユニパルス | 東証2部 | 電気機器 | 493 | 423 | 0.9 | -66.6 | 0.5 |
| 6844:新電元工業 | 東証1部 | 電気機器 | 277 | 316 | 1.1 | -64.4 | 0.9 |
| 6845:山武 | 東証1部 | 電気機器 | 2,083 | 2,437 | 1.2 | 24.6 | 1.2 |
| 6848:東亜ディーケーケー | 東証2部 | 電気機器 | 233 | 671 | 2.9 | 7.5 | 0.5 |
| 6849:日本光電工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,702 | 2,891 | 1.7 | 12.6 | 1.3 |
| 6850:チノー | 東証1部 | 電気機器 | 193 | 74 | 0.4 | -21.9 | 0.6 |
| 6852:テクノ・セブン | JASDAQ | 電気機器 | 54 | -165 | -3.1 | -3.8 | 0.9 |
| 6853:共和電業 | 東証1部 | 電気機器 | 257 | 126 | 0.5 | 44.3 | 0.8 |
| 6855:日本電子材料 | 東証1部 | 電気機器 | 528 | -299 | -0.6 | -7.2 | 0.6 |
| 6856:堀場製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 2,071 | 1,905 | 0.9 | 27.7 | 1.1 |
| 6857:アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 | 1,635 | -59 | -0 | -25.5 | 1.9 |
| 6858:小野測器 | 東証1部 | 電気機器 | 232 | -426 | -1.8 | -3.2 | 0.5 |
| 6859:エスペック | 東証1部 | 電気機器 | 439 | -59 | -0.1 | -4 | 0.4 |
| 6860:サンクス | 東証1部 | 電気機器 | 447 | -122 | -0.3 | -20.2 | 0.9 |
| 6861:キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 17,880 | 19,459 | 1.1 | 26.2 | 1.8 |
| 6862:ミナトエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 52 | -65 | -1.3 | -6.2 | 0.8 |
| 6863:ニレコ | JASDAQ | 電気機器 | 585 | 717 | 1.2 | -10.5 | 0.4 |
| 6864:エヌエフ回路設計ブロック | JASDAQ | 電気機器 | 366 | 757 | 2.1 | 13.6 | 0.6 |
| 6866:日置電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,658 | 209 | 0.1 | -75.7 | 1.5 |
| 6867:リーダー電子 | JASDAQ | 電気機器 | 460 | -605 | -1.3 | -4.4 | 0.3 |
| 6868:東京カソード研究所 | JASDAQ | 電気機器 | 115 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |
| 6869:シスメックス | 東証1部 | 電気機器 | 5,470 | 3,722 | 0.7 | 28.7 | 3.2 |
| 6870:日本フェンオール | JASDAQ | 電気機器 | 578 | 707 | 1.2 | 17.7 | 0.6 |
| 6871:日本マイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 799 | -2,146 | -2.7 | -4.9 | 0.8 |
| 6874:協立電機 | JASDAQ | 電気機器 | 935 | 952 | 1 | 32.5 | 0.5 |
| 6875:メガチップス | 東証1部 | 電気機器 | 1,522 | 2,144 | 1.4 | 17.3 | 1.5 |
| 6876:光波 | JASDAQ | 電気機器 | 738 | -49 | -0.1 | -6.5 | 0.7 |
| 6877:OBARA | 東証1部 | 電気機器 | 763 | -944 | -1.2 | -5 | 0.8 |
| 6878:長野日本無線 | 東証2部 | 電気機器 | 108 | 84 | 0.8 | 11.9 | 1.1 |
| 6879:フォトロン | JASDAQ | 電気機器 | 385 | 1,144 | 3 | 7.8 | 0.8 |
| 6881:キョウデン | 東証2部 | 電気機器 | 113 | -409 | -3.6 | -3.4 | 0.7 |
| 6882:三社電機製作所 | 大証2部 | 電気機器 | 420 | -633 | -1.5 | -4.7 | 0.5 |
| 6883:日本電産コパル電子 | 東証1部 | 電気機器 | 712 | 535 | 0.8 | 30.2 | 2 |
| 6885:ミヤチテクノス | 東証1部 | 電気機器 | 512 | -1,610 | -3.1 | -2.9 | 0.5 |
| 6889:オーデリック | JASDAQ | 電気機器 | 552 | 323 | 0.6 | -9 | 0.2 |
| 6890:フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 870 | 81 | 0.1 | 138.1 | 1 |
| 6891:イーター電機工業 | JASDAQ | 電気機器 | 85 | -651 | -7.7 | -1.7 | 0.7 |
| 6893:タイテック | JASDAQ | 電気機器 | 304 | -897 | -3 | -5.2 | 0.4 |
| 6894:パルステック工業 | 東証2部 | 電気機器 | 131 | -103 | -0.8 | -7.4 | 0.7 |
| 6895:ダイヤモンド電機 | 大証2部 | 電気機器 | 320 | -263 | -0.8 | 71.1 | 0.5 |
| 6897:ツインバード工業 | 東証2部 | 電気機器 | 232 | 1,335 | 5.8 | 3.2 | 0.5 |
| 6898:トミタ電機 | JASDAQ | 電気機器 | 93 | -975 | -10.5 | -0.7 | 0.2 |
| 6899:ASTI | 東証2部 | 電気機器 | 241 | 115 | 0.5 | -9.7 | 0.4 |
| 6900:東京電波 | 東証1部 | 電気機器 | 486 | 0 | 0 | -17 | 0.5 |
| 6901:澤藤電機 | 東証1部 | 電気機器 | 162 | -147 | -0.9 | -2.1 | 0.8 |
| 6904:原田工業 | JASDAQ | 電気機器 | 139 | 175 | 1.3 | -47.9 | 0.4 |
| 6905:コーセル | 東証1部 | 電気機器 | 1,048 | 1,441 | 1.4 | 21.6 | 1.3 |
| 6907:ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 | 931 | 1,344 | 1.4 | 19.3 | 0.5 |
| 6908:イリソ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 1,098 | 2,048 | 1.9 | 12.1 | 0.7 |
| 6910:日立メディコ | 東証1部 | 電気機器 | 590 | 835 | 1.4 | -36.4 | 0.4 |
| 6911:新日本無線 | 東証1部 | 電気機器 | 237 | -1,199 | -5.1 | -3.3 | 0.4 |
| 6912:菊水電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 458 | -645 | -1.4 | -3.4 | 0.6 |
| 6914:オプテックス | 東証1部 | 電気機器 | 999 | 947 | 0.9 | 48.3 | 1 |
| 6915:千代田インテグレ | 東証1部 | 電気機器 | 885 | 290 | 0.3 | 16.9 | 0.5 |
| 6916:アイ・オー・データ機器 | JASDAQ | 電気機器 | 400 | 53 | 0.1 | -5.3 | 0.3 |
| 6918:アバールデータ | JASDAQ | 電気機器 | 545 | 548 | 1 | 87.9 | 0.5 |
| 6919:ケル | JASDAQ | 電気機器 | 349 | 436 | 1.2 | 26.6 | 0.6 |
| 6920:レーザーテック | JASDAQ | 電気機器 | 801 | -514 | -0.6 | -13.9 | 0.8 |
| 6921:東光電気 | 東証1部 | 電気機器 | 454 | 327 | 0.7 | 9.7 | 0.7 |
| 6922:昭和情報機器 | JASDAQ | 電気機器 | 133 | 333 | 2.5 | 17.7 | 0.3 |
| 6923:スタンレー電気 | 東証1部 | 電気機器 | 1,333 | 2,373 | 1.8 | 13.5 | 1.2 |
| 6924:岩崎電気 | 東証1部 | 電気機器 | 147 | -233 | -1.6 | -4.6 | 0.4 |
| 6925:ウシオ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,451 | 1,297 | 0.9 | 27.4 | 1.2 |
| 6926:岡谷電機産業 | 東証1部 | 電気機器 | 312 | 346 | 1.1 | 28.4 | 0.9 |
| 6927:フェニックス電機 | JASDAQ | 電気機器 | 195 | 0 | 0 | 28.4 | 0.9 |
| 6928:エノモト | JASDAQ | 電気機器 | 276 | -1,167 | -4.2 | -2.1 | 0.4 |
| 6929:日本セラミック | 大証1部 | 電気機器 | 1,298 | 1,375 | 1.1 | 35.8 | 0.9 |
| 6930:日本アンテナ | JASDAQ | 電気機器 | 618 | 2,788 | 4.5 | 6.8 | 0.4 |
| 6932:遠藤照明 | 大証2部 | 電気機器 | 363 | 0 | 0 | 13.4 | 0.7 |
| 6934:新神戸電機 | 東証1部 | 電気機器 | 729 | 1,005 | 1.4 | 13.5 | 1.6 |
| 6935:日本デジタル研究所 | 東証1部 | 電気機器 | 862 | 2,260 | 2.6 | 9.9 | 0.4 |
| 6937:古河電池 | 東証1部 | 電気機器 | 558 | 696 | 1.2 | 8.9 | 2.4 |
| 6938:双信電機 | 東証1部 | 電気機器 | 342 | 0 | 0 | -9 | 0.5 |
| 6939:ユー・エム・シー・ジャパン | JASDAQ | 電気機器 | 12,480 | -31,485 | -2.5 | -2.7 | 0.3 |
| 6941:山一電機 | 東証1部 | 電気機器 | 204 | -955 | -4.7 | -2 | 0.2 |
| 6942:ソフィアホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 70 | -75 | -1.1 | -3.4 | 0.8 |
| 6943:日本開閉器工業 | JASDAQ | 電気機器 | 410 | 243 | 0.6 | -9.5 | 0.4 |
| 6944:アイレックス | JASDAQ | 電気機器 | 41 | 0 | 0 | 10.8 | 3.3 |
| 6945:富士通フロンテック | 東証2部 | 電気機器 | 632 | 1,142 | 1.8 | 19.6 | 0.5 |
| 6946:日本アビオニクス | 東証2部 | 電気機器 | 133 | -476 | -3.6 | -2.3 | 0.5 |
| 6947:図研 | 東証1部 | 電気機器 | 515 | 511 | 1 | -143.1 | 0.5 |
