Home > 業種 - 電気機器の検索結果
業種 - 電気機器
業種 - 電気機器
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1701:昭和KDE | 東証2部 | 電気機器 | 89 | 306 | 3.4 | 4.2 | 0.6 |
| 4062:イビデン | 東証1部 | 電気機器 | 1,444 | 4,942 | 3.4 | 4.4 | 0.8 |
| 4902:コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 643 | 2,030 | 3.2 | 5 | 0.8 |
| 6448:ブラザー工業 | 東証1部 | 電気機器 | 622 | 2,228 | 3.6 | 6.3 | 0.8 |
| 6479:ミネベア | 東証1部 | 電気機器 | 260 | 587 | 2.3 | 6.4 | 0.8 |
| 6501:日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 439 | 177 | 0.4 | -25.1 | 0.7 |
| 6502:東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 328 | 173 | 0.5 | 8.3 | 1 |
| 6503:三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 468 | 1,172 | 2.5 | 6.4 | 1 |
| 6504:富士電機ホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 107 | -71 | -0.7 | 4.6 | 0.3 |
| 6505:東洋電機製造 | 東証1部 | 電気機器 | 425 | 87 | 0.2 | -128.8 | 1.3 |
| 6506:安川電機 | 東証1部 | 電気機器 | 375 | 1,442 | 3.8 | 4.7 | 0.9 |
| 6507:神鋼電機 | 東証1部 | 電気機器 | 242 | 96 | 0.4 | 14.9 | 1.4 |
| 6508:明電舎 | 東証1部 | 電気機器 | 137 | 102 | 0.7 | 12.9 | 0.5 |
| 6513:オリジン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 216 | 935 | 4.3 | 3.7 | 0.4 |
| 6516:山洋電気 | 東証2部 | 電気機器 | 226 | 892 | 3.9 | 5.9 | 0.4 |
| 6517:デンヨー | 東証1部 | 電気機器 | 629 | 2,415 | 3.8 | 5.2 | 0.5 |
| 6518:三相電機 | JASDAQ | 電気機器 | 250 | -86 | -0.3 | -11.7 | 0.3 |
| 6519:エネサーブ | 東証1部 | 電気機器 | 607 | 493 | 0.8 | 82 | 0.8 |
| 6585:日本サーボ | 東証2部 | 電気機器 | 451 | 582 | 1.3 | 9.7 | 1.9 |
| 6588:東芝テック | 東証1部 | 電気機器 | 255 | 922 | 3.6 | 5.3 | 0.5 |
| 6590:芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 345 | 341 | 1 | 40.1 | 0.7 |
| 6591:西芝電機 | 東証2部 | 電気機器 | 115 | 206 | 1.8 | 5.7 | 0.5 |
| 6592:マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 4,020 | 7,329 | 1.8 | 14.1 | 0.7 |
| 6593:ローヤル電機 | JASDAQ | 電気機器 | 528 | 1,889 | 3.6 | 9.2 | 0.4 |
| 6594:日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 4,350 | 5,105 | 1.2 | 15.3 | 2 |
| 6621:高岳製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 108 | -306 | -2.8 | 10.1 | 0.6 |
| 6622:ダイヘン | 東証1部 | 電気機器 | 266 | 650 | 2.4 | 6.4 | 0.8 |
| 6624:田淵電機 | 大証2部 | 電気機器 | 102 | 321 | 3.1 | 5.3 | 1 |
| 6633:アルファホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 200 | 92 | 0.5 | -3.6 | 0.6 |
| 6634:ネットインデックス | JASDAQ | 電気機器 | 34,100 | -237,892 | -7 | -0.6 | 0.2 |
| 6635:大日光・エンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 330 | 1,515 | 4.6 | 1.5 | 0.2 |
| 6636:シスウェーブ | JASDAQ | 電気機器 | 2,780 | 7,186 | 2.6 | 15.9 | 0.4 |
| 6637:寺崎電気産業 | JASDAQ | 電気機器 | 310 | 2,414 | 7.8 | 2.2 | 0.3 |
| 6638:ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 34,000 | 255,963 | 7.5 | 2.4 | 0.3 |
| 6639:コンテック | 東証2部 | 電気機器 | 536 | 1,868 | 3.5 | 4 | 0.3 |
| 6640:第一精工 | JASDAQ | 電気機器 | 1,381 | 3,186 | 2.3 | 10 | 1.1 |
| 6641:日新電機 | 東証1部 | 電気機器 | 377 | 667 | 1.8 | 10.9 | 0.8 |
| 6643:戸上電機製作所 | 東証2部 | 電気機器 | 111 | 216 | 1.9 | 6.1 | 0.5 |
| 6644:大崎電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 510 | 834 | 1.6 | 12.1 | 0.8 |
| 6645:オムロン | 大証1部 | 電気機器 | 1,212 | 3,402 | 2.8 | 6.3 | 0.7 |
| 6646:エナジーサポート | 大証2部 | 電気機器 | 182 | 395 | 2.2 | 86.7 | 0.3 |
| 6647:森尾電機 | 東証2部 | 電気機器 | 81 | -87 | -1.1 | -7.8 | 0.4 |
| 6648:かわでん | JASDAQ | 電気機器 | 97,000 | 374,697 | 3.9 | 3.2 | 0.4 |
| 6650:春日電機 | 東証2部 | 電気機器 | 42 | 56 | 1.3 | -1.1 | 0.7 |
| 6651:日東工業 | 東証1部 | 電気機器 | 778 | 2,172 | 2.8 | 8.8 | 0.6 |
| 6652:IDEC | 東証1部 | 電気機器 | 860 | 1,708 | 2 | 11.9 | 1 |
| 6653:正興電機製作所 | 福証 | 電気機器 | 495 | -300 | -0.6 | -4950 | 0.8 |
| 6654:不二電機工業 | 東証2部 | 電気機器 | 630 | 1,933 | 3.1 | 12.9 | 0.4 |
| 6656:インスペック | マザーズ | 電気機器 | 16,500 | 205,122 | 12.4 | 3.6 | 0.1 |
| 6657:ニッポ電機 | JASDAQ | 電気機器 | 290 | 1,439 | 5 | 3.8 | 0.4 |
| 6658:シライ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 93 | -1,240 | -13.3 | -1.3 | 0.3 |
| 6659:メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 21,010 | -249,003 | -11.9 | -0.7 | 0.4 |
| 6660:インネクスト | 札証 | 電気機器 | 11,000 | 23,317 | 2.1 | 18.1 | 1.2 |
| 6661:オプテックス・エフエー | ヘラクレス | 電気機器 | 81,500 | 257,953 | 3.2 | 6.6 | 0.9 |
| 6662:IRIユビテック | ヘラクレス | 電気機器 | 50,000 | 213,807 | 4.3 | 6.4 | 0.6 |
| 6663:太洋工業 | JASDAQ | 電気機器 | 221 | 1,501 | 6.8 | 2.8 | 0.3 |
| 6664:オプトエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 330 | 194 | 0.6 | 57.9 | 0.3 |
| 6665:エルピーダメモリ | 東証1部 | 電気機器 | 351 | -1,785 | -5.1 | -1.9 | 0.1 |
| 6666:リバーエレテック | JASDAQ | 電気機器 | 198 | 1,365 | 6.9 | 2.5 | 0.2 |
| 6667:シコー技研 | マザーズ | 電気機器 | 34,050 | 59,706 | 1.8 | 3.7 | 0.4 |
| 6668:アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 102,000 | 224,913 | 2.2 | 6.4 | 0.3 |
| 6669:シーシーエス | JASDAQ | 電気機器 | 175,000 | 419,178 | 2.4 | 8.3 | 1.2 |
| 6670:MCJ | マザーズ | 電気機器 | 4,350 | 55,967 | 12.9 | 1.4 | 0.1 |
| 6671:アーム電子 | JASDAQ | 電気機器 | 130 | -1,016 | -7.8 | -4.1 | 0.2 |
| 6672:レイテックス | マザーズ | 電気機器 | 65 | 441 | 6.8 | 5.9 | 0.1 |
| 6674:ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | 360 | 203 | 0.6 | 49.3 | 1.7 |
| 6675:サクサホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 113 | 247 | 2.2 | 13.5 | 0.3 |
| 6676:メルコホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 997 | 3,135 | 3.1 | 6.3 | 0.8 |
| 6677:エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 17,800 | -35,573 | -2 | 38.1 | 0.2 |
| 6678:テクノメディカ | 東証1部 | 電気機器 | 198,700 | 647,390 | 3.3 | 6.6 | 0.9 |
| 6679:サイレックス・テクノロジー | JASDAQ | 電気機器 | 44,700 | 120,799 | 2.7 | 9.2 | 0.4 |
| 6701:日本電気 | 東証1部 | 電気機器 | 262 | 349 | 1.3 | 23.4 | 0.5 |
| 6702:富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 410 | 86 | 0.2 | 17.6 | 0.9 |
| 6703:沖電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 69 | -69 | -1 | 15.7 | 0.5 |
| 6704:岩崎通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 79 | -211 | -2.7 | 7.8 | 0.4 |
| 6706:電気興業 | 東証1部 | 電気機器 | 585 | 968 | 1.7 | 16.7 | 1.1 |
| 6707:サンケン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 331 | 543 | 1.6 | 22.7 | 0.5 |
| 6708:エプソントヨコム | 東証1部 | 電気機器 | 167 | 551 | 3.3 | 3.7 | 0.6 |
| 6709:明星電気 | 東証2部 | 電気機器 | 53 | -8 | -0.2 | 265 | 3.4 |
| 6715:ナカヨ通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 132 | 197 | 1.5 | 24.4 | 0.2 |
| 6716:テクニカル電子 | JASDAQ | 電気機器 | 52 | -831 | -16 | -1.2 | 0.3 |
| 6718:アイホン | 東証1部 | 電気機器 | 1,564 | 2,825 | 1.8 | 16.3 | 0.8 |
| 6719:富士通コンポーネント | 東証2部 | 電気機器 | 53,900 | 67,196 | 1.2 | 1.4 | 0.5 |
| 6721:ウインテスト | マザーズ | 電気機器 | 20,000 | -141,711 | -7.1 | -1.2 | 0.5 |
| 6722:エイアンドティー | JASDAQ | 電気機器 | 300 | 1,020 | 3.4 | 6.8 | 0.6 |
| 6723:NECエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 883 | -206 | -0.2 | -6.8 | 0.5 |
| 6724:セイコーエプソン | 東証1部 | 電気機器 | 1,323 | 2,201 | 1.7 | 13.6 | 0.6 |
| 6726:オー・エイチ・ティー | マザーズ | 電気機器 | 8,600 | 29,554 | 3.4 | -0.9 | 0.1 |
| 6727:ワコム | 東証1部 | 電気機器 | 94,500 | 160,586 | 1.7 | 11.3 | 2.1 |
| 6728:アルバック | 東証1部 | 電気機器 | 1,042 | 2,118 | 2 | 6.1 | 0.5 |
| 6729:オンキヨー | JASDAQ | 電気機器 | 94 | -171 | -1.8 | 7.6 | 0.3 |
| 6730:アクセル | JASDAQ | 電気機器 | 286,400 | 378,736 | 1.3 | 14.9 | 4 |
| 6731:ピクセラ | 東証1部 | 電気機器 | 130 | -1,269 | -9.8 | -0.7 | 0.4 |
| 6734:ニューテック | JASDAQ | 電気機器 | 370 | 728 | 2 | 20.7 | 0.6 |
| 6735:ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 508 | 404 | 0.8 | 28.4 | 1.7 |
| 6736:サン電子 | JASDAQ | 電気機器 | 315 | 688 | 2.2 | 7.3 | 0.4 |
| 6737:ナナオ | 東証1部 | 電気機器 | 1,371 | 5,307 | 3.9 | 7 | 0.6 |
| 6738:東研 | JASDAQ | 電気機器 | 165 | -14 | -0.1 | -15.6 | 0.5 |
| 6741:日本信号 | 東証1部 | 電気機器 | 544 | 1,350 | 2.5 | 12.9 | 0.8 |
| 6742:京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 295 | 713 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| 6743:大同信号 | 東証2部 | 電気機器 | 186 | 734 | 3.9 | 7.7 | 0.4 |
| 6744:能美防災 | 東証1部 | 電気機器 | 904 | 1,239 | 1.4 | 19.1 | 1.1 |
| 6745:ホーチキ | 東証1部 | 電気機器 | 612 | 1,475 | 2.4 | 6.8 | 1.2 |
| 6747:小糸工業 | 東証2部 | 電気機器 | 251 | 864 | 3.4 | 8.6 | 0.3 |
| 6748:星和電機 | 大証2部 | 電気機器 | 240 | 289 | 1.2 | 82.8 | 0.3 |
| 6749:マスプロ電工 | 東証1部 | 電気機器 | 810 | 1,329 | 1.6 | 29.2 | 0.6 |
| 6750:エレコム | JASDAQ | 電気機器 | 505 | 1,463 | 2.9 | 7.9 | 1.5 |
| 6751:日本無線 | 東証1部 | 電気機器 | 135 | 412 | 3.1 | 5.5 | 0.4 |
| 6752:松下電器産業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,397 | 2,676 | 1.9 | 10.4 | 0.8 |
| 6753:シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 619 | 1,287 | 2.1 | 6.7 | 0.6 |
| 6754:アンリツ | 東証1部 | 電気機器 | 209 | 339 | 1.6 | 19.4 | 0.4 |
| 6755:富士通ゼネラル | 東証1部 | 電気機器 | 180 | 490 | 2.7 | 6.7 | 0.9 |
| 6756:日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 | 397 | 1,912 | 4.8 | 4.9 | 0.4 |
| 6757:OSGコーポレーション | JASDAQ | 電気機器 | 229 | 424 | 1.9 | 5.7 | 0.8 |
| 6758:ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 1,929 | 3,046 | 1.6 | 5.3 | 0.6 |
| 6759:NEC トーキン | 東証1部 | 電気機器 | 241 | -810 | -3.4 | -2.1 | 2.6 |
| 6760:カシオマイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 504 | -3,302 | -6.6 | -0.6 | -2.3 |
| 6762:TDK | 東証1部 | 電気機器 | 2,900 | 8,933 | 3.1 | 5.2 | 0.5 |
| 6763:帝国通信工業 | 東証1部 | 電気機器 | 195 | 527 | 2.7 | 34.2 | 0.4 |
| 6764:三洋電機 | 東証1部 | 電気機器 | 160 | 207 | 1.3 | 10.3 | 1 |
| 6765:ケンウッド | 東証1部 | 電気機器 | 45 | 115 | 2.6 | 5.2 | 0.6 |
| 6766:宮越商事 | 東証1部 | 電気機器 | 378 | 810 | 2.1 | 12.3 | 0.3 |
| 6767:ミツミ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,102 | 5,417 | 4.9 | 3.9 | 0.7 |
| 6768:タムラ製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 200 | 779 | 3.9 | 8.1 | 0.4 |
| 6769:ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 50,900 | 196,473 | 3.9 | 6.3 | 0.6 |
| 6770:アルプス電気 | 東証1部 | 電気機器 | 427 | -174 | -0.4 | 17.3 | 0.4 |
| 6771:池上通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 79 | 187 | 2.4 | 6.2 | 0.5 |
| 6772:東京コスモス電機 | 東証2部 | 電気機器 | 75 | 357 | 4.8 | 3 | 0.4 |
| 6773:パイオニア | 東証1部 | 電気機器 | 224 | 593 | 2.6 | -2.6 | 0.2 |
| 6775:東和メックス | 東証2部 | 電気機器 | 19 | -86 | -4.5 | -2.6 | 0.3 |
| 6777:santec | ヘラクレス | 電気機器 | 345 | 518 | 1.5 | 14.7 | 0.6 |
| 6778:アルチザネットワークス | マザーズ | 電気機器 | 26,600 | 95,394 | 3.6 | 8.1 | 0.5 |
| 6779:日本電波工業 | 東証1部 | 電気機器 | 998 | 4,701 | 4.7 | 3 | 0.4 |
| 6784:プラネックスコミュニケーションズ | JASDAQ | 電気機器 | 24,500 | -9,508 | -0.4 | -8.7 | 0.7 |
| 6785:鈴木 | JASDAQ | 電気機器 | 550 | 1,689 | 3.1 | 4.7 | 0.3 |
| 6786:リアルビジョン | マザーズ | 電気機器 | 24,000 | -135,552 | -5.6 | -1.8 | 0.4 |
| 6787:メイコー | JASDAQ | 電気機器 | 940 | 3,176 | 3.4 | 2.9 | 0.5 |
| 6788:日本トリム | 東証1部 | 電気機器 | 2,200 | 3,011 | 1.4 | 22.6 | 1 |
| 6789:ローランド ディー.ジー. | 東証1部 | 電気機器 | 1,160 | 6,132 | 5.3 | 4.5 | 0.8 |
| 6790:野田スクリーン | 東証2部 | 電気機器 | 19,000 | 143,991 | 7.6 | 2.8 | 0.3 |
| 6792:日本ビクター | 東証1部 | 電気機器 | 45 | -812 | -18 | -0.3 | 0.1 |
| 6793:山水電気 | 東証1部 | 電気機器 | 6 | 5 | 0.8 | -60 | 0.9 |
| 6794:フォスター電機 | 東証1部 | 電気機器 | 679 | 3,071 | 4.5 | 4 | 0.6 |
| 6796:クラリオン | 東証1部 | 電気機器 | 68 | 40 | 0.6 | 13.9 | 0.6 |
| 6798:SMK | 東証1部 | 電気機器 | 253 | 719 | 2.8 | 9.1 | 0.6 |
| 6800:ヨコオ | 東証1部 | 電気機器 | 470 | 1,028 | 2.2 | 24.2 | 0.5 |
| 6801:東光 | 東証1部 | 電気機器 | 98 | 124 | 1.3 | 19.6 | 0.3 |
| 6803:ティアック | 東証1部 | 電気機器 | 40 | -82 | -2 | 6.7 | 1.4 |
| 6804:ホシデン | 大証1部 | 電気機器 | 1,187 | 3,000 | 2.5 | 10.3 | 0.9 |
| 6806:ヒロセ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 8,380 | 14,645 | 1.7 | 14 | 1.3 |
| 6807:日本航空電子工業 | 東証1部 | 電気機器 | 344 | 1,287 | 3.7 | 5.4 | 0.5 |
| 6809:TOA | 東証1部 | 電気機器 | 411 | 1,607 | 3.9 | 7 | 0.5 |
| 6810:日立マクセル | 東証1部 | 電気機器 | 823 | 754 | 0.9 | 47.3 | 0.4 |
| 6812:ジャルコ | JASDAQ | 電気機器 | 31 | -1,204 | -38.8 | -0.3 | 0.1 |
| 6814:古野電気 | 大証1部 | 電気機器 | 600 | 2,477 | 4.1 | 6.2 | 0.5 |
| 6815:ユニデン | 東証1部 | 電気機器 | 182 | 317 | 1.7 | -3.6 | 0.2 |
| 6816:アルパイン | 東証1部 | 電気機器 | 699 | 1,855 | 2.7 | 13.7 | 0.4 |
| 6817:スミダ コーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | 443 | 28 | 0.1 | 3 | 0.3 |
| 6818:島田理化工業 | 東証1部 | 電気機器 | 120 | -885 | -7.4 | -1.7 | 23.1 |
| 6820:アイコム | 東証1部 | 電気機器 | 1,903 | 5,463 | 2.9 | 9.6 | 0.6 |
| 6822:大井電気 | JASDAQ | 電気機器 | 77 | -537 | -7 | -1.4 | 0.2 |
| 6823:リオン | 東証2部 | 電気機器 | 512 | 831 | 1.6 | 12.2 | 0.5 |
| 6824:新コスモス電機 | JASDAQ | 電気機器 | 990 | 2,302 | 2.3 | 12.5 | 0.7 |
| 6826:本多通信工業 | 東証2部 | 電気機器 | 198 | -425 | -2.1 | -1 | 0.4 |
| 6829:ソーテック | ヘラクレス | 電気機器 | 13,650 | -46,592 | -3.4 | -2 | 0.5 |
| 6832:アオイ電子 | 東証2部 | 電気機器 | 590 | 2,856 | 4.8 | 4.7 | 0.3 |
| 6833:日本電産リード | 大証2部 | 電気機器 | 1,050 | 3,286 | 3.1 | 6.6 | 1.1 |
| 6834:精工技研 | JASDAQ | 電気機器 | 959 | 815 | 0.8 | -8.2 | 0.4 |
| 6835:アライドテレシスホールディングス | 東証2部 | 電気機器 | 34 | 80 | 2.4 | 113.3 | 0.4 |
| 6836:ぷらっとホーム | マザーズ | 電気機器 | 53,000 | 196,751 | 3.7 | -5.3 | 0.2 |
| 6837:京写 | JASDAQ | 電気機器 | 107 | 340 | 3.2 | 3.4 | 0.6 |
| 6838:多摩川ホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 121 | 471 | 3.9 | 4.6 | 0.2 |
| 6839:船井電機 | 大証1部 | 電気機器 | 1,510 | 713 | 0.5 | -9.6 | 0.3 |
| 6840:アドテック | JASDAQ | 電気機器 | 59 | 46 | 0.8 | -9.5 | 0.4 |
| 6841:横河電機 | 東証1部 | 電気機器 | 463 | 1,076 | 2.3 | 10.2 | 0.5 |
| 6842:ユニパルス | 東証2部 | 電気機器 | 439 | 1,217 | 2.8 | 39.2 | 0.5 |
| 6844:新電元工業 | 東証1部 | 電気機器 | 187 | 50 | 0.3 | -6.2 | 0.4 |
| 6845:山武 | 東証1部 | 電気機器 | 1,902 | 3,113 | 1.6 | 13 | 1.2 |
| 6848:東亜ディーケーケー | 東証2部 | 電気機器 | 204 | 514 | 2.5 | 5.7 | 0.5 |
| 6849:日本光電工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,505 | 2,997 | 2 | 11.7 | 1.3 |
| 6850:チノー | 東証1部 | 電気機器 | 203 | 476 | 2.3 | 13 | 0.6 |
| 6852:テクノ・セブン | JASDAQ | 電気機器 | 55 | 73 | 1.3 | 4.7 | 0.7 |
| 6853:共和電業 | 東証1部 | 電気機器 | 290 | 509 | 1.8 | 11.7 | 0.9 |
| 6855:日本電子材料 | 東証1部 | 電気機器 | 399 | 1,584 | 4 | 12.1 | 0.3 |
| 6856:堀場製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 1,557 | 4,199 | 2.7 | 7.6 | 0.8 |
| 6857:アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 | 1,141 | 2,291 | 2 | 12.3 | 0.8 |
| 6858:小野測器 | 東証1部 | 電気機器 | 390 | 1,063 | 2.7 | 7.5 | 0.7 |
| 6859:エスペック | 東証1部 | 電気機器 | 594 | 1,533 | 2.6 | 11.5 | 0.5 |
| 6860:サンクス | 東証1部 | 電気機器 | 309 | 1,090 | 3.5 | 6.8 | 0.5 |
| 6861:キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 14,350 | 29,165 | 2 | 11.4 | 1.5 |
| 6862:ミナトエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 34 | 78 | 2.3 | 6 | 0.3 |
| 6863:ニレコ | JASDAQ | 電気機器 | 800 | 1,511 | 1.9 | 30.3 | 0.6 |
| 6864:エヌエフ回路設計ブロック | JASDAQ | 電気機器 | 375 | 1,463 | 3.9 | 5.6 | 0.6 |
| 6866:日置電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,690 | 2,411 | 1.4 | 14.5 | 1.5 |
| 6867:リーダー電子 | JASDAQ | 電気機器 | 540 | 3,037 | 5.6 | 4.2 | 0.3 |
| 6868:東京カソード研究所 | JASDAQ | 電気機器 | 218 | 1,456 | 6.7 | 7.5 | 0.1 |
| 6869:シスメックス | 東証1部 | 電気機器 | 3,190 | 3,575 | 1.1 | 17.9 | 2.1 |
| 6870:日本フェンオール | JASDAQ | 電気機器 | 520 | 2,521 | 4.8 | 3.5 | 0.5 |
| 6871:日本マイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 679 | 2,864 | 4.2 | 4.5 | 0.6 |
| 6874:協立電機 | JASDAQ | 電気機器 | 1,510 | 2,897 | 1.9 | 9.4 | 0.8 |
| 6875:メガチップス | 東証1部 | 電気機器 | 1,387 | 2,034 | 1.5 | 13 | 1.6 |
| 6876:光波 | JASDAQ | 電気機器 | 560 | -747 | -1.3 | -6.6 | 0.5 |
| 6877:OBARA | 東証1部 | 電気機器 | 810 | 2,947 | 3.6 | 4.7 | 0.7 |
| 6878:長野日本無線 | 東証2部 | 電気機器 | 100 | 128 | 1.3 | 4.9 | 2.1 |
| 6879:フォトロン | JASDAQ | 電気機器 | 360 | 1,184 | 3.3 | 4.9 | 0.9 |
| 6881:キョウデン | 東証2部 | 電気機器 | 86 | 452 | 5.3 | -15.9 | 0.3 |
| 6882:三社電機製作所 | 大証2部 | 電気機器 | 616 | 1,942 | 3.2 | 6.6 | 0.7 |
| 6883:日本電産コパル電子 | 東証1部 | 電気機器 | 515 | 743 | 1.4 | 13.4 | 1.5 |
| 6885:ミヤチテクノス | 東証1部 | 電気機器 | 485 | 3,151 | 6.5 | 3 | 0.4 |
| 6889:オーデリック | JASDAQ | 電気機器 | 511 | 1,489 | 2.9 | -159.7 | 0.2 |
| 6890:フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 851 | 1,410 | 1.7 | 9.5 | 0.8 |
| 6891:イーター電機工業 | JASDAQ | 電気機器 | 40 | -994 | -24.9 | -0.3 | 0.2 |
| 6893:タイテック | JASDAQ | 電気機器 | 288 | 742 | 2.6 | 5.9 | 0.3 |
| 6894:パルステック工業 | 東証2部 | 電気機器 | 71 | 147 | 2.1 | -2.5 | 0.3 |
| 6895:ダイヤモンド電機 | 大証2部 | 電気機器 | 269 | 3 | 0 | 11.4 | 0.3 |
| 6897:ツインバード工業 | 東証2部 | 電気機器 | 119 | 368 | 3.1 | 1.8 | 0.3 |
| 6898:トミタ電機 | JASDAQ | 電気機器 | 100 | -1,372 | -13.7 | -0.6 | 0.1 |
| 6899:ASTI | 東証2部 | 電気機器 | 156 | 1,197 | 7.7 | 3.7 | 0.2 |
| 6900:東京電波 | 東証1部 | 電気機器 | 575 | 1,540 | 2.7 | 6.9 | 0.4 |
| 6901:澤藤電機 | 東証1部 | 電気機器 | 153 | 624 | 4.1 | 3.8 | 0.5 |
| 6904:原田工業 | JASDAQ | 電気機器 | 128 | 532 | 4.2 | 5 | 0.3 |
| 6905:コーセル | 東証1部 | 電気機器 | 768 | 2,223 | 2.9 | 7.8 | 1 |
| 6907:ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 | 376 | 1,699 | 4.5 | 3.4 | 0.2 |
| 6908:イリソ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 510 | 3,077 | 6 | 3.3 | 0.3 |
| 6910:日立メディコ | 東証1部 | 電気機器 | 835 | 1,284 | 1.5 | -30.1 | 0.5 |
| 6911:新日本無線 | 東証1部 | 電気機器 | 178 | 405 | 2.3 | 15.9 | 0.3 |
| 6912:菊水電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 296 | 918 | 3.1 | 11.5 | 0.3 |
| 6914:オプテックス | 東証1部 | 電気機器 | 828 | 3,006 | 3.6 | 5.9 | 0.8 |
| 6915:千代田インテグレ | 東証1部 | 電気機器 | 1,252 | 4,424 | 3.5 | 6.4 | 0.7 |
| 6916:アイ・オー・データ機器 | JASDAQ | 電気機器 | 376 | 660 | 1.8 | -8.4 | 0.3 |
| 6918:アバールデータ | JASDAQ | 電気機器 | 348 | 2,610 | 7.5 | 3.3 | 0.3 |
| 6919:ケル | JASDAQ | 電気機器 | 132 | 456 | 3.5 | 8.7 | 0.2 |
| 6920:レーザーテック | JASDAQ | 電気機器 | 511 | 4,263 | 8.3 | 2.5 | 0.5 |
| 6921:東光電気 | 東証1部 | 電気機器 | 199 | 384 | 1.9 | 9.9 | 0.4 |
| 6922:昭和情報機器 | JASDAQ | 電気機器 | 173 | 285 | 1.6 | 24.4 | 0.4 |
| 6923:スタンレー電気 | 東証1部 | 電気機器 | 1,129 | 2,751 | 2.4 | 6.8 | 1.1 |
| 6924:岩崎電気 | 東証1部 | 電気機器 | 116 | 232 | 2 | 8.3 | 0.3 |
| 6925:ウシオ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,153 | 2,128 | 1.8 | 10.2 | 1 |
| 6926:岡谷電機産業 | 東証1部 | 電気機器 | 258 | 805 | 3.1 | 6.4 | 0.7 |
| 6927:フェニックス電機 | JASDAQ | 電気機器 | 142 | 651 | 4.6 | 8.5 | 0.3 |
| 6928:エノモト | JASDAQ | 電気機器 | 192 | 861 | 4.5 | 2.7 | 0.2 |
| 6929:日本セラミック | 大証1部 | 電気機器 | 890 | 2,020 | 2.3 | 14.3 | 0.6 |
| 6930:日本アンテナ | JASDAQ | 電気機器 | 561 | 1,737 | 3.1 | 18.9 | 0.3 |
| 6932:遠藤照明 | 大証2部 | 電気機器 | 189 | 749 | 4 | 7.1 | 0.3 |
| 6934:新神戸電機 | 東証1部 | 電気機器 | 692 | 1,085 | 1.6 | 12 | 1.6 |
| 6935:日本デジタル研究所 | 東証1部 | 電気機器 | 917 | 2,523 | 2.8 | 8.9 | 0.5 |
| 6937:古河電池 | 東証1部 | 電気機器 | 839 | 23 | 0 | 37.6 | 7.9 |
| 6938:双信電機 | 東証1部 | 電気機器 | 314 | 1,326 | 4.2 | 6.2 | 0.3 |
| 6939:ユー・エム・シー・ジャパン | JASDAQ | 電気機器 | 7,950 | -5,887 | -0.7 | -16.9 | 0.2 |
| 6941:山一電機 | 東証1部 | 電気機器 | 252 | -518 | -2.1 | -1.4 | 0.2 |
| 6942:ソフィアホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 94 | 269 | 2.9 | 4.2 | 0.6 |
| 6943:日本開閉器工業 | JASDAQ | 電気機器 | 420 | 1,418 | 3.4 | 24.4 | 0.3 |
| 6944:アイレックス | JASDAQ | 電気機器 | 48 | -156 | -3.3 | -2.9 | 1.6 |
