Home > 業種 - 電気機器の検索結果
業種 - 電気機器
業種 - 電気機器
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1701:昭和KDE | 東証2部 | 電気機器 | 128 | 47 | 0.4 | 30.5 | 0.9 |
| 4062:イビデン | 東証1部 | 電気機器 | 3,070 | 534 | 0.2 | -51.3 | 1.7 |
| 4902:コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 990 | 693 | 0.7 | 34.6 | 1.3 |
| 6448:ブラザー工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,026 | 730 | 0.7 | 18 | 1.4 |
| 6479:ミネベア | 東証1部 | 電気機器 | 532 | 25 | 0 | 84.4 | 2 |
| 6501:日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 326 | -1,131 | -3.5 | -1.4 | 1 |
| 6502:東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 440 | -1,150 | -2.6 | -5.4 | 4.2 |
| 6503:三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 793 | 480 | 0.6 | 139.1 | 2 |
| 6504:富士電機ホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 237 | -957 | -4 | -2.3 | 1.3 |
| 6505:東洋電機製造 | 東証1部 | 電気機器 | 597 | 282 | 0.5 | 259.6 | 2.1 |
| 6506:安川電機 | 東証1部 | 電気機器 | 814 | 702 | 0.9 | 29.7 | 2.1 |
| 6507:シンフォニアテクノロジー | 東証1部 | 電気機器 | 203 | -403 | -2 | -9.4 | 1.4 |
| 6508:明電舎 | 東証1部 | 電気機器 | 412 | -166 | -0.4 | -87.7 | 1.8 |
| 6513:オリジン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 351 | 149 | 0.4 | -10.4 | 0.7 |
| 6516:山洋電気 | 東証2部 | 電気機器 | 385 | 255 | 0.7 | -124.2 | 0.7 |
| 6517:デンヨー | 東証1部 | 電気機器 | 700 | 1,522 | 2.2 | 19.1 | 0.5 |
| 6518:三相電機 | JASDAQ | 電気機器 | 186 | -200 | -1.1 | -3.4 | 0.3 |
| 6519:エネサーブ | 東証1部 | 電気機器 | 607 | 493 | 0.8 | 82 | 0.8 |
| 6585:日本電産サーボ | 東証2部 | 電気機器 | 463 | 304 | 0.7 | 24.2 | 2 |
| 6588:東芝テック | 東証1部 | 電気機器 | 358 | 323 | 0.9 | 37.3 | 0.8 |
| 6590:芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 333 | -464 | -1.4 | -3 | 0.9 |
| 6591:西芝電機 | 東証2部 | 電気機器 | 152 | 287 | 1.9 | 6.8 | 0.6 |
| 6592:マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 5,090 | 4,453 | 0.9 | 50 | 1 |
| 6593:ローヤル電機 | JASDAQ | 電気機器 | 504 | 432 | 0.9 | -7.3 | 0.4 |
| 6594:日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 9,250 | 3,343 | 0.4 | 45.4 | 4.3 |
| 6621:高岳製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 295 | -127 | -0.4 | 98.3 | 1.6 |
| 6622:ダイヘン | 東証1部 | 電気機器 | 413 | 372 | 0.9 | 19 | 1.2 |
| 6624:田淵電機 | 大証2部 | 電気機器 | 178 | -209 | -1.2 | -4.2 | 5.3 |
| 6633:アルファホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 111 | -406 | -3.7 | -2.5 | 0.4 |
| 6634:ネットインデックス | JASDAQ | 電気機器 | 26,500 | -190,672 | -7.2 | -2 | 1.1 |
| 6635:大日光・エンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 300 | -1,411 | -4.7 | -2.8 | 0.3 |
| 6636:シスウェーブ | JASDAQ | 電気機器 | 2,150 | 6,913 | 3.2 | 12.6 | 0.3 |
| 6637:寺崎電気産業 | JASDAQ | 電気機器 | 408 | 1,852 | 4.5 | 4.1 | 0.4 |
| 6638:ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 57,500 | -15,622 | -0.3 | -8.6 | 0.5 |
| 6639:コンテック | 東証2部 | 電気機器 | 710 | -1,886 | -2.7 | -2.1 | 0.4 |
| 6640:第一精工 | JASDAQ | 電気機器 | 3,140 | 2,109 | 0.7 | 11.6 | 2.1 |
| 6641:日新電機 | 東証1部 | 電気機器 | 431 | 659 | 1.5 | 12.2 | 0.9 |
| 6643:戸上電機製作所 | 東証2部 | 電気機器 | 103 | 95 | 0.9 | -22.9 | 0.5 |
| 6644:大崎電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 839 | 828 | 1 | 33.2 | 1.3 |
| 6645:オムロン | 大証1部 | 電気機器 | 2,030 | -1,473 | -0.7 | -15.3 | 1.5 |
| 6646:エナジーサポート | 大証2部 | 電気機器 | 169 | 408 | 2.4 | 36 | 0.3 |
| 6647:森尾電機 | 東証2部 | 電気機器 | 134 | 264 | 2 | 10.9 | 0.7 |
| 6648:かわでん | JASDAQ | 電気機器 | 103,000 | 490,794 | 4.8 | 5 | 0.4 |
| 6650:春日電機 | 東証2部 | 電気機器 | 4 | 56 | 14 | -0.1 | 0.1 |
| 6651:日東工業 | 東証1部 | 電気機器 | 914 | 1,248 | 1.4 | 35.3 | 0.7 |
| 6652:IDEC | 東証1部 | 電気機器 | 769 | 686 | 0.9 | 124 | 0.9 |
| 6653:正興電機製作所 | 福証 | 電気機器 | 469 | -542 | -1.2 | -3.2 | 1.1 |
| 6654:不二電機工業 | 東証2部 | 電気機器 | 846 | 2,172 | 2.6 | 14.5 | 0.6 |
| 6656:インスペック | マザーズ | 電気機器 | 28,500 | -866,642 | -30.4 | -0.3 | 0.6 |
| 6657:ニッポ電機 | JASDAQ | 電気機器 | 334 | 728 | 2.2 | 10.8 | 0.5 |
| 6658:シライ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 140 | -930 | -6.6 | -1.2 | 0.7 |
| 6659:メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 44,400 | -260,661 | -5.9 | -1.6 | 1.7 |
| 6660:インネクスト | 札証 | 電気機器 | 10,200 | 16,362 | 1.6 | 8.5 | 2 |
| 6661:オプテックス・エフエー | 札証 | 電気機器 | 60,000 | 222,287 | 3.7 | 7 | 0.6 |
| 6662:ユビテック | 札証 | 電気機器 | 37,000 | 35,801 | 1 | 44.4 | 1.7 |
| 6663:太洋工業 | JASDAQ | 電気機器 | 193 | 391 | 2 | -11.9 | 0.3 |
| 6664:オプトエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 292 | 137 | 0.5 | 12.1 | 0.3 |
| 6665:エルピーダメモリ | 東証1部 | 電気機器 | 1,696 | -11,148 | -6.6 | -1.9 | 2 |
| 6666:リバーエレテック | JASDAQ | 電気機器 | 208 | -1,633 | -7.9 | -1.1 | 0.2 |
| 6667:シコー | マザーズ | 電気機器 | 99,800 | -347,953 | -3.5 | -2.5 | 2.3 |
| 6668:アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 87,500 | -530,583 | -6.1 | -1 | 0.4 |
| 6669:シーシーエス | JASDAQ | 電気機器 | 175,000 | -567,474 | -3.2 | -4.5 | 1.4 |
| 6670:MCJ | マザーズ | 電気機器 | 9,370 | -59,602 | -6.4 | -1.2 | 0.3 |
| 6671:アーム電子 | JASDAQ | 電気機器 | 168 | -3,629 | -21.6 | -0.6 | 0.6 |
| 6672:レイテックス | マザーズ | 電気機器 | 52 | -3,882 | -74.7 | -0.1 | 1 |
| 6674:ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | 649 | 154 | 0.2 | 56.4 | 3.9 |
| 6675:サクサホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 156 | -139 | -0.9 | -7 | 0.4 |
| 6676:メルコホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 2,076 | 1,526 | 0.7 | 64.9 | 1.6 |
| 6677:エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 66,900 | -264,520 | -4 | -3.8 | 0.9 |
| 6678:テクノメディカ | 東証1部 | 電気機器 | 275,100 | 646,336 | 2.3 | 9.5 | 1.2 |
| 6679:サイレックス・テクノロジー | JASDAQ | 電気機器 | 34,000 | -80,303 | -2.4 | -1.1 | 0.3 |
| 6701:日本電気 | 東証1部 | 電気機器 | 262 | -1,206 | -4.6 | -2.3 | 1 |
| 6702:富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 554 | -643 | -1.2 | -10.2 | 1.5 |
| 6703:沖電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 71 | -536 | -7.5 | -1.1 | 0.9 |
| 6704:岩崎通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 72 | -146 | -2 | -3 | 0.4 |
| 6706:電気興業 | 東証1部 | 電気機器 | 494 | 935 | 1.9 | 15.6 | 1 |
| 6707:サンケン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 336 | -771 | -2.3 | -2.6 | 0.7 |
| 6708:エプソントヨコム | 東証1部 | 電気機器 | --- | 551 | 0 | 0 | 0 |
| 6709:明星電気 | 東証2部 | 電気機器 | 72 | 38 | 0.5 | 16.7 | 3.4 |
| 6715:ナカヨ通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 186 | -22 | -0.1 | -4.7 | 0.3 |
| 6716:テクニカル電子 | JASDAQ | 電気機器 | 115 | -470 | -4.1 | 67.6 | 0.8 |
| 6718:アイホン | 東証1部 | 電気機器 | 1,590 | 1,977 | 1.2 | 78.3 | 0.8 |
| 6719:富士通コンポーネント | 東証2部 | 電気機器 | 27,000 | -779,287 | -28.9 | -0.4 | 1.6 |
| 6721:ウインテスト | マザーズ | 電気機器 | 25,500 | 27,891 | 1.1 | -251.2 | 0.8 |
| 6722:エイアンドティー | JASDAQ | 電気機器 | 389 | 578 | 1.5 | 20.6 | 0.8 |
| 6723:NECエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 871 | -7,980 | -9.2 | -1.3 | 0.8 |
| 6724:セイコーエプソン | 東証1部 | 電気機器 | 1,574 | -5,038 | -3.2 | -2.8 | 1 |
| 6726:オー・エイチ・ティー | マザーズ | 電気機器 | 3,400 | 29,554 | 8.7 | -0.4 | 0 |
| 6727:ワコム | 東証1部 | 電気機器 | 144,100 | 136,287 | 0.9 | 22.4 | 3.3 |
| 6728:アルバック | 東証1部 | 電気機器 | 2,369 | -1,155 | -0.5 | 125.3 | 1.2 |
| 6729:オンキヨー | JASDAQ | 電気機器 | 192 | -1,073 | -5.6 | -1.4 | 1.7 |
| 6730:アクセル | 東証2部 | 電気機器 | 3,180 | 5,804 | 1.8 | 10.4 | 3.4 |
| 6731:ピクセラ | 東証1部 | 電気機器 | 326 | 0 | 0 | -3 | 98.8 |
| 6734:ニューテック | JASDAQ | 電気機器 | 311 | 148 | 0.5 | -8.5 | 0.5 |
| 6735:ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 500 | 404 | 0.8 | 27.9 | 1.7 |
| 6736:サン電子 | JASDAQ | 電気機器 | 420 | 1,074 | 2.6 | 8.7 | 0.5 |
| 6737:ナナオ | 東証1部 | 電気機器 | 2,241 | 2,279 | 1 | 73.2 | 1 |
| 6738:東研 | JASDAQ | 電気機器 | 96 | -707 | -7.4 | -1.2 | 0.5 |
| 6741:日本信号 | 東証1部 | 電気機器 | 807 | 1,063 | 1.3 | 20.1 | 1.1 |
| 6742:京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 408 | 740 | 1.8 | 40.4 | 0.8 |
| 6743:大同信号 | 東証2部 | 電気機器 | 280 | 638 | 2.3 | 12.6 | 0.5 |
| 6744:能美防災 | 東証1部 | 電気機器 | 557 | 1,396 | 2.5 | 10.5 | 0.7 |
| 6745:ホーチキ | 東証1部 | 電気機器 | 511 | 1,616 | 3.2 | 5.4 | 0.9 |
| 6747:小糸工業 | 東証2部 | 電気機器 | 196 | 767 | 3.9 | 8.9 | 0.2 |
| 6748:星和電機 | 大証2部 | 電気機器 | 371 | -582 | -1.6 | -3.8 | 0.6 |
| 6749:マスプロ電工 | 東証1部 | 電気機器 | 820 | 969 | 1.2 | 75.2 | 0.6 |
| 6750:エレコム | JASDAQ | 電気機器 | 530 | 1,422 | 2.7 | 9.8 | 1.4 |
| 6751:日本無線 | 東証1部 | 電気機器 | 189 | 201 | 1.1 | 17.5 | 0.6 |
| 6752:パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 1,342 | 220 | 0.2 | -7.3 | 1 |
| 6753:シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 1,069 | -2,134 | -2 | -9.3 | 1.1 |
| 6754:アンリツ | 東証1部 | 電気機器 | 339 | -160 | -0.5 | -12.2 | 1.2 |
| 6755:富士通ゼネラル | 東証1部 | 電気機器 | 430 | 371 | 0.9 | 29.7 | 2.4 |
| 6756:日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 | 858 | -698 | -0.8 | -3.5 | 1.1 |
| 6757:OSGコーポレーション | JASDAQ | 電気機器 | 328 | 93 | 0.3 | 25.2 | 1.2 |
| 6758:ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 3,380 | -3,688 | -1.1 | -34.4 | 1.1 |
| 6759:NEC トーキン | 東証1部 | 電気機器 | --- | -810 | 0 | 0 | 0 |
| 6760:カシオマイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 504 | -3,302 | -6.6 | -0.6 | -2.3 |
| 6762:TDK | 東証1部 | 電気機器 | 5,810 | -4,757 | -0.8 | -11.9 | 1.4 |
| 6763:帝国通信工業 | 東証1部 | 電気機器 | 218 | -160 | -0.7 | -4.8 | 0.5 |
| 6764:三洋電機 | 東証1部 | 電気機器 | 145 | -398 | -2.7 | -3.7 | 2.9 |
| 6765:ケンウッド | 東証1部 | 電気機器 | 36 | 115 | 3.2 | 4.1 | 0.4 |
| 6766:宮越商事 | 東証1部 | 電気機器 | 552 | -154 | -0.3 | -4.5 | 0.6 |
| 6767:ミツミ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,953 | 3,141 | 1.6 | 15.3 | 1.2 |
| 6768:タムラ製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 299 | -450 | -1.5 | -2.8 | 0.7 |
| 6769:ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 209,500 | 164,166 | 0.8 | 52.5 | 2.5 |
| 6770:アルプス電気 | 東証1部 | 電気機器 | 580 | -3,770 | -6.5 | -1.5 | 0.9 |
| 6771:池上通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 73 | -50 | -0.7 | -5.8 | 0.5 |
| 6772:東京コスモス電機 | 東証2部 | 電気機器 | 130 | -161 | -1.2 | -28.9 | 0.8 |
| 6773:パイオニア | 東証1部 | 電気機器 | 325 | -5,344 | -16.4 | -0.5 | 0.6 |
| 6775:東和メックス | 東証2部 | 電気機器 | 25 | -103 | -4.1 | -1.7 | 0.5 |
| 6777:santec | 東証2部 | 電気機器 | 184 | 277 | 1.5 | -20.4 | 0.3 |
| 6778:アルチザネットワークス | マザーズ | 電気機器 | 29,700 | -21,685 | -0.7 | -4.7 | 0.7 |
| 6779:日本電波工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,947 | -13,845 | -7.1 | -1.3 | 1.9 |
| 6784:プラネックスコミュニケーションズ | JASDAQ | 電気機器 | 30,850 | 182,223 | 5.9 | 2.8 | 0.7 |
| 6785:鈴木 | JASDAQ | 電気機器 | 660 | 32 | 0 | -55.5 | 0.4 |
| 6786:リアルビジョン | マザーズ | 電気機器 | 41,000 | -51,226 | -1.2 | -4.2 | 1 |
| 6787:メイコー | JASDAQ | 電気機器 | 1,995 | -450 | -0.2 | 63.7 | 1 |
| 6788:日本トリム | 東証1部 | 電気機器 | 1,808 | 1,969 | 1.1 | 35.2 | 0.9 |
| 6789:ローランド ディー.ジー. | 東証1部 | 電気機器 | 1,283 | 3,452 | 2.7 | 7.9 | 0.9 |
| 6790:野田スクリーン | 東証2部 | 電気機器 | 43,200 | 43,001 | 1 | 658.5 | 0.7 |
| 6792:日本ビクター | 東証1部 | 電気機器 | 36 | -812 | -22.6 | -0.3 | 0.1 |
| 6793:山水電気 | 東証1部 | 電気機器 | 5 | 0 | 0 | -10 | 1 |
| 6794:フォスター電機 | 東証1部 | 電気機器 | 2,382 | 1,391 | 0.6 | 30.3 | 2.2 |
| 6796:クラリオン | 東証1部 | 電気機器 | 184 | -650 | -3.5 | -2.6 | 5.8 |
| 6798:SMK | 東証1部 | 電気機器 | 461 | -260 | -0.6 | -21.1 | 1.2 |
| 6800:ヨコオ | 東証1部 | 電気機器 | 550 | -1,373 | -2.5 | -3.1 | 0.8 |
| 6801:東光 | 東証1部 | 電気機器 | 145 | -987 | -6.8 | -1.4 | 0.8 |
| 6803:ティアック | 東証1部 | 電気機器 | 34 | 36 | 1.1 | 68 | 1.7 |
| 6804:ホシデン | 大証1部 | 電気機器 | 1,148 | 4,031 | 3.5 | 5.6 | 0.8 |
| 6806:ヒロセ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 9,820 | 10,614 | 1.1 | 26.9 | 1.6 |
| 6807:日本航空電子工業 | 東証1部 | 電気機器 | 656 | -174 | -0.3 | -25.6 | 1.1 |
| 6809:TOA | 東証1部 | 電気機器 | 480 | 1,320 | 2.8 | 9.5 | 0.6 |
| 6810:日立マクセル | 東証1部 | 電気機器 | 1,840 | -626 | -0.3 | -7.3 | 1.1 |
| 6812:ジャルコ | JASDAQ | 電気機器 | 18 | -458 | -25.4 | -0.3 | 0.4 |
| 6814:古野電気 | 大証1部 | 電気機器 | 420 | 1,547 | 3.7 | 10.7 | 0.4 |
| 6815:ユニデン | 東証1部 | 電気機器 | 229 | -1,699 | -7.4 | -1.3 | 0.4 |
| 6816:アルパイン | 東証1部 | 電気機器 | 1,119 | 1,855 | 1.7 | 22 | 0.7 |
| 6817:スミダコーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | 947 | -2,170 | -2.3 | -3.2 | 1.3 |
| 6818:島田理化工業 | 東証2部 | 電気機器 | 133 | -875 | -6.6 | -2.1 | -2.2 |
| 6820:アイコム | 東証1部 | 電気機器 | 2,395 | 3,448 | 1.4 | 35.2 | 0.8 |
| 6822:大井電気 | JASDAQ | 電気機器 | 125 | -43 | -0.3 | -89.3 | 0.3 |
| 6823:リオン | 東証2部 | 電気機器 | 536 | -240 | -0.4 | -10.9 | 0.6 |
| 6824:新コスモス電機 | JASDAQ | 電気機器 | 890 | 2,213 | 2.5 | 12.4 | 0.6 |
| 6826:本多通信工業 | 東証2部 | 電気機器 | 298 | -736 | -2.5 | -3 | 0.9 |
| 6829:ソーテック | ヘラクレス | 電気機器 | 13,650 | -46,592 | -3.4 | -2 | 0.5 |
| 6832:アオイ電子 | 東証2部 | 電気機器 | 1,269 | -788 | -0.6 | -15.2 | 0.6 |
| 6833:日本電産リード | 大証2部 | 電気機器 | 1,220 | 3,353 | 2.7 | 8.1 | 1.2 |
| 6834:精工技研 | JASDAQ | 電気機器 | 725 | 820 | 1.1 | -6.2 | 0.3 |
| 6835:アライドテレシスホールディングス | 東証2部 | 電気機器 | 77 | 265 | 3.4 | 26.6 | 0.8 |
| 6836:ぷらっとホーム | マザーズ | 電気機器 | 47,950 | 15,552 | 0.3 | -1.9 | 0.2 |
| 6837:京写 | JASDAQ | 電気機器 | 190 | 348 | 1.8 | 5.9 | 1.1 |
| 6838:多摩川ホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 170 | -508 | -3 | -2.2 | 0.6 |
| 6839:船井電機 | 大証1部 | 電気機器 | 3,840 | 2,024 | 0.5 | -7.5 | 1 |
| 6840:アドテック | JASDAQ | 電気機器 | 60 | 195 | 3.3 | 6.6 | 0.4 |
| 6841:横河電機 | 東証1部 | 電気機器 | 785 | -253 | -0.3 | -5.3 | 1.2 |
| 6842:ユニパルス | 東証2部 | 電気機器 | 525 | 0 | 0 | -75 | 0.6 |
| 6844:新電元工業 | 東証1部 | 電気機器 | 282 | -774 | -2.7 | -2.2 | 1.2 |
| 6845:山武 | 東証1部 | 電気機器 | 2,190 | 3,123 | 1.4 | 17 | 1.3 |
| 6848:東亜ディーケーケー | 東証2部 | 電気機器 | 196 | 471 | 2.4 | 7.9 | 0.5 |
| 6849:日本光電工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,541 | 2,997 | 1.9 | 12 | 1.3 |
| 6850:チノー | 東証1部 | 電気機器 | 216 | 220 | 1 | -432 | 0.7 |
| 6852:テクノ・セブン | JASDAQ | 電気機器 | 55 | -10 | -0.2 | 14.1 | 0.7 |
| 6853:共和電業 | 東証1部 | 電気機器 | 253 | 455 | 1.8 | 11.2 | 0.8 |
| 6855:日本電子材料 | 東証1部 | 電気機器 | 554 | -1,099 | -2 | -4 | 0.6 |
| 6856:堀場製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 2,575 | 3,364 | 1.3 | 18 | 1.4 |
| 6857:アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 | 2,214 | -2,285 | -1 | -5.3 | 2.4 |
| 6858:小野測器 | 東証1部 | 電気機器 | 290 | 948 | 3.3 | 5.5 | 0.5 |
| 6859:エスペック | 東証1部 | 電気機器 | 607 | 310 | 0.5 | -25.9 | 0.5 |
| 6860:サンクス | 東証1部 | 電気機器 | 418 | 44 | 0.1 | -27 | 0.8 |
| 6861:キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 19,990 | 20,928 | 1 | 26.3 | 2.2 |
| 6862:ミナトエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 60 | -200 | -3.3 | -3.1 | 0.8 |
| 6863:ニレコ | JASDAQ | 電気機器 | 640 | 1,893 | 3 | 19.3 | 0.4 |
| 6864:エヌエフ回路設計ブロック | JASDAQ | 電気機器 | 331 | 902 | 2.7 | 9.7 | 0.5 |
| 6866:日置電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,646 | 2,023 | 1.2 | 19.5 | 1.4 |
| 6867:リーダー電子 | JASDAQ | 電気機器 | 459 | -973 | -2.1 | -1.5 | 0.3 |
| 6868:東京カソード研究所 | JASDAQ | 電気機器 | 208 | -3,209 | -15.4 | -0.4 | 0.2 |
| 6869:シスメックス | 東証1部 | 電気機器 | 5,430 | 3,428 | 0.6 | 34.7 | 3.5 |
| 6870:日本フェンオール | JASDAQ | 電気機器 | 500 | 1,207 | 2.4 | -128.2 | 0.5 |
| 6871:日本マイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 1,560 | -2,146 | -1.4 | -9.6 | 1.5 |
| 6874:協立電機 | JASDAQ | 電気機器 | 987 | 3,286 | 3.3 | 6 | 0.5 |
| 6875:メガチップス | 東証1部 | 電気機器 | 1,296 | 2,565 | 2 | 11.8 | 1.5 |
| 6876:光波 | JASDAQ | 電気機器 | 1,040 | 452 | 0.4 | -33.7 | 0.9 |
| 6877:OBARA | 東証1部 | 電気機器 | 1,030 | 3,516 | 3.4 | 6.4 | 0.8 |
| 6878:長野日本無線 | 東証2部 | 電気機器 | 122 | 238 | 2 | 6 | 1.5 |
| 6879:フォトロン | JASDAQ | 電気機器 | 400 | 1,235 | 3.1 | 5 | 0.9 |
| 6881:キョウデン | 東証2部 | 電気機器 | 125 | -716 | -5.7 | -2 | 0.6 |
| 6882:三社電機製作所 | 大証2部 | 電気機器 | 350 | 957 | 2.7 | 35 | 0.4 |
| 6883:日本電産コパル電子 | 東証1部 | 電気機器 | 717 | 522 | 0.7 | 30.9 | 2.1 |
| 6885:ミヤチテクノス | 東証1部 | 電気機器 | 625 | -1,610 | -2.6 | -3.5 | 0.6 |
| 6889:オーデリック | JASDAQ | 電気機器 | 510 | 683 | 1.3 | -4.6 | 0.2 |
| 6890:フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 1,164 | 598 | 0.5 | 38.8 | 1.6 |
| 6891:イーター電機工業 | JASDAQ | 電気機器 | 90 | -690 | -7.7 | -1.4 | 0.5 |
| 6893:タイテック | JASDAQ | 電気機器 | 275 | -897 | -3.3 | -4.7 | 0.3 |
| 6894:パルステック工業 | 東証2部 | 電気機器 | 98 | -264 | -2.7 | -2.4 | 0.5 |
| 6895:ダイヤモンド電機 | 大証2部 | 電気機器 | 280 | 3 | 0 | 11.8 | 0.3 |
| 6897:ツインバード工業 | 東証2部 | 電気機器 | 150 | 652 | 4.3 | 4.7 | 0.4 |
| 6898:トミタ電機 | JASDAQ | 電気機器 | 80 | -1,888 | -23.6 | -0.4 | 0.1 |
| 6899:ASTI | 東証2部 | 電気機器 | 233 | 551 | 2.4 | -10.8 | 0.3 |
| 6900:東京電波 | 東証1部 | 電気機器 | 582 | -2,363 | -4.1 | -2 | 0.5 |
| 6901:澤藤電機 | 東証1部 | 電気機器 | 142 | 619 | 4.4 | 3.6 | 0.4 |
| 6904:原田工業 | JASDAQ | 電気機器 | 136 | -139 | -1 | -3.9 | 0.4 |
| 6905:コーセル | 東証1部 | 電気機器 | 1,264 | 1,269 | 1 | 30.3 | 1.6 |
| 6907:ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 | 1,085 | -369 | -0.3 | -8.9 | 0.6 |
| 6908:イリソ電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 1,518 | -93 | -0.1 | -17.7 | 1 |
| 6910:日立メディコ | 東証1部 | 電気機器 | 738 | 1,791 | 2.4 | 25.2 | 0.5 |
| 6911:新日本無線 | 東証1部 | 電気機器 | 297 | -1,199 | -4 | -4.2 | 0.5 |
| 6912:菊水電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 448 | -613 | -1.4 | -3.5 | 0.6 |
| 6914:オプテックス | 東証1部 | 電気機器 | 1,045 | 1,967 | 1.9 | 17.2 | 1 |
| 6915:千代田インテグレ | 東証1部 | 電気機器 | 1,206 | 290 | 0.2 | 23 | 0.7 |
| 6916:アイ・オー・データ機器 | JASDAQ | 電気機器 | 446 | 54 | 0.1 | -5.8 | 0.3 |
| 6918:アバールデータ | JASDAQ | 電気機器 | 614 | 508 | 0.8 | -292.4 | 0.5 |
| 6919:ケル | JASDAQ | 電気機器 | 313 | -57 | -0.2 | -20.1 | 0.6 |
| 6920:レーザーテック | JASDAQ | 電気機器 | 1,420 | -514 | -0.4 | -24.6 | 1.3 |
| 6921:東光電気 | 東証1部 | 電気機器 | 631 | 346 | 0.5 | 36.7 | 1.1 |
| 6922:昭和情報機器 | JASDAQ | 電気機器 | 157 | 97 | 0.6 | -14.1 | 0.4 |
| 6923:スタンレー電気 | 東証1部 | 電気機器 | 1,644 | 1,314 | 0.8 | 23.6 | 1.6 |
| 6924:岩崎電気 | 東証1部 | 電気機器 | 159 | -233 | -1.5 | -4.9 | 0.5 |
| 6925:ウシオ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,546 | 1,068 | 0.7 | 59.2 | 1.4 |
| 6926:岡谷電機産業 | 東証1部 | 電気機器 | 304 | 183 | 0.6 | 45.4 | 0.9 |
| 6927:フェニックス電機 | JASDAQ | 電気機器 | 288 | 0 | 0 | 45.4 | 0.9 |
| 6928:エノモト | JASDAQ | 電気機器 | 279 | -1,166 | -4.2 | -2.1 | 0.4 |
| 6929:日本セラミック | 大証1部 | 電気機器 | 1,188 | 1,413 | 1.2 | 112.1 | 0.9 |
| 6930:日本アンテナ | JASDAQ | 電気機器 | 680 | 940 | 1.4 | -26.6 | 0.4 |
| 6932:遠藤照明 | 大証2部 | 電気機器 | 351 | -1,439 | -4.1 | -2.4 | 0.7 |
| 6934:新神戸電機 | 東証1部 | 電気機器 | 880 | 989 | 1.1 | 38.3 | 2.1 |
| 6935:日本デジタル研究所 | 東証1部 | 電気機器 | 978 | 2,132 | 2.2 | 12.2 | 0.5 |
| 6937:古河電池 | 東証1部 | 電気機器 | 711 | 816 | 1.1 | 10.1 | 4.3 |
| 6938:双信電機 | 東証1部 | 電気機器 | 373 | -786 | -2.1 | -2.6 | 0.5 |
| 6939:ユー・エム・シー・ジャパン | JASDAQ | 電気機器 | 12,340 | -31,485 | -2.6 | -2.6 | 0.3 |
| 6941:山一電機 | 東証1部 | 電気機器 | 355 | -2,262 | -6.4 | -1.4 | 0.4 |
| 6942:ソフィアホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 71 | -273 | -3.8 | -1.7 | 0.7 |
| 6943:日本開閉器工業 | JASDAQ | 電気機器 | 340 | -259 | -0.8 | -2.3 | 0.3 |
| 6944:アイレックス | JASDAQ | 電気機器 | 42 | 95 | 2.3 | 1.2 | 5.4 |
| 6945:富士通フロンテック | 東証2部 | 電気機器 | 700 | 1,875 | 2.7 | 14.2 | 0.5 |
| 6946:日本アビオニクス | 東証2部 | 電気機器 | 141 | -476 | -3.4 | -2.4 | 0.6 |
