Home > 業種 - 海運の検索結果
業種 - 海運
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101:日本郵船 | 東証1部 | 海運 | 332 | -540 | -1.6 | -32.2 | 0.9 |
| 9104:商船三井 | 東証1部 | 海運 | 549 | -479 | -0.9 | 51.8 | 1 |
| 9107:川崎汽船 | 東証1部 | 海運 | 321 | 238 | 0.7 | 7.6 | 0.7 |
| 9110:新和海運 | 東証1部 | 海運 | 203 | -100 | -0.5 | 27.1 | 0.7 |
| 9113:乾汽船 | 東証1部 | 海運 | 477 | 681 | 1.4 | 14.3 | 0.6 |
| 9115:明治海運 | 東証1部 | 海運 | 365 | -2,659 | -7.3 | 31.5 | 1.8 |
| 9119:飯野海運 | 東証1部 | 海運 | 440 | -608 | -1.4 | 258.8 | 0.9 |
| 9127:玉井商船 | 大証2部 | 海運 | 116 | 830 | 7.2 | 2.2 | 0.5 |
| 9130:共栄タンカー | 東証1部 | 海運 | 159 | -626 | -3.9 | 34.6 | 0.6 |
| 9132:第一中央汽船 | 東証1部 | 海運 | 212 | -682 | -3.2 | -14 | 1.5 |
| 9133:東栄リーファーライン | JASDAQ | 海運 | 283 | 0 | 0 | 5.6 | 0.4 |
| 9171:栗林商船 | 東証2部 | 海運 | 196 | -1,976 | -10.1 | -4.4 | 0.3 |
| 9173:東海汽船 | 東証2部 | 海運 | 149 | 94 | 0.6 | 14.3 | 1.2 |
| 9176:佐渡汽船 | JASDAQ | 海運 | 250 | -1,143 | -4.6 | 22.3 | 2.7 |
| 9179:川崎近海汽船 | 東証2部 | 海運 | 240 | 320 | 1.3 | 6.3 | 0.4 |
| 9180:新和内航海運 | JASDAQ | 海運 | 316 | 512 | 1.6 | 8.3 | 0.8 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

