Home > 業種 - 海運の検索結果
業種 - 海運
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101:日本郵船 | 東証1部 | 海運 | 446 | 854 | 1.9 | 4.8 | 0.9 |
| 9104:商船三井 | 東証1部 | 海運 | 437 | 1,901 | 4.4 | 2.7 | 0.8 |
| 9107:川崎汽船 | 東証1部 | 海運 | 338 | 1,600 | 4.7 | 2.6 | 0.6 |
| 9110:新和海運 | 東証1部 | 海運 | 210 | 1,261 | 6 | 2.1 | 0.7 |
| 9113:乾汽船 | 東証1部 | 海運 | 609 | 3,531 | 5.8 | 2.5 | 0.9 |
| 9115:明治海運 | 東証1部 | 海運 | 295 | -1,521 | -5.2 | 16.2 | 1.5 |
| 9119:飯野海運 | 東証1部 | 海運 | 393 | -71 | -0.2 | 7.8 | 0.8 |
| 9123:太平洋海運 | 東証1部 | 海運 | 76 | -314 | -4.1 | -760 | 1.2 |
| 9127:玉井商船 | 大証2部 | 海運 | 149 | 239 | 1.6 | 7.8 | 1 |
| 9130:共栄タンカー | 東証1部 | 海運 | 225 | -545 | -2.4 | 4.4 | 0.9 |
| 9132:第一中央汽船 | 東証1部 | 海運 | 204 | 1,306 | 6.4 | 2.3 | 1 |
| 9133:東栄リーファーライン | JASDAQ | 海運 | 240 | 962 | 4 | 9.8 | 0.4 |
| 9152:関西汽船 | 東証2部 | 海運 | 64 | -406 | -6.3 | -4 | 6.8 |
| 9171:栗林商船 | 東証2部 | 海運 | 189 | -421 | -2.2 | 6.2 | 0.2 |
| 9173:東海汽船 | 東証2部 | 海運 | 162 | -133 | -0.8 | -33.8 | 1.4 |
| 9176:佐渡汽船 | JASDAQ | 海運 | 227 | -216 | -1 | 10 | 3.5 |
| 9179:川崎近海汽船 | 東証2部 | 海運 | 298 | 805 | 2.7 | 3.9 | 0.5 |
| 9180:新和内航海運 | JASDAQ | 海運 | 224 | 1,323 | 5.9 | 2.9 | 0.6 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

