Home > 業種 - 海運の検索結果
業種 - 海運
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101:日本郵船 | 東証1部 | 海運 | 345 | -167 | -0.5 | 7.5 | 0.8 |
| 9104:商船三井 | 東証1部 | 海運 | 617 | 908 | 1.5 | 5.8 | 1.2 |
| 9107:川崎汽船 | 東証1部 | 海運 | 348 | 286 | 0.8 | 6.8 | 0.7 |
| 9110:新和海運 | 東証1部 | 海運 | 288 | 460 | 1.6 | 7 | 1.1 |
| 9113:乾汽船 | 東証1部 | 海運 | 704 | 2,626 | 3.7 | 5.6 | 0.9 |
| 9115:明治海運 | 東証1部 | 海運 | 462 | -2,469 | -5.3 | 12.4 | 2.5 |
| 9119:飯野海運 | 東証1部 | 海運 | 548 | -74 | -0.1 | 10.4 | 1.1 |
| 9130:共栄タンカー | 東証1部 | 海運 | 216 | -626 | -2.9 | 47 | 0.9 |
| 9132:第一中央汽船 | 東証1部 | 海運 | 275 | -170 | -0.6 | -23.9 | 1.8 |
| 9133:東栄リーファーライン | JASDAQ | 海運 | 326 | 691 | 2.1 | 8 | 0.5 |
| 9171:栗林商船 | 東証2部 | 海運 | 195 | -832 | -4.3 | 6.9 | 0.3 |
| 9173:東海汽船 | 東証2部 | 海運 | 150 | -40 | -0.3 | 100 | 1.3 |
| 9176:佐渡汽船 | JASDAQ | 海運 | 237 | -868 | -3.7 | -13.9 | 3.2 |
| 9179:川崎近海汽船 | 東証2部 | 海運 | 280 | 1,301 | 4.6 | 2.9 | 0.4 |
| 9180:新和内航海運 | JASDAQ | 海運 | 264 | 149 | 0.6 | 12.7 | 0.7 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

