Home > 業種 - 化学の検索結果
業種 - 化学
業種 - 化学
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 3128:寺田紡績 | 大証2部 | 化学 | 63 | 21 | 0.3 | 315 | 0.7 |
| 3407:旭化成 | 東証1部 | 化学 | 479 | 169 | 0.4 | 140.9 | 1.1 |
| 3553:共和レザー | 東証1部 | 化学 | 329 | -128 | -0.4 | -8.6 | 0.3 |
| 3971:東セロ | 東証2部 | 化学 | 344 | 1,325 | 3.9 | 4.3 | 0.5 |
| 4003:コープケミカル | 東証1部 | 化学 | 142 | 519 | 3.7 | 4.7 | 1 |
| 4004:昭和電工 | 東証1部 | 化学 | 193 | -189 | -1 | 96.5 | 1 |
| 4005:住友化学 | 東証1部 | 化学 | 412 | -332 | -0.8 | -11.5 | 1.2 |
| 4007:日本化成 | 東証1部 | 化学 | 175 | -84 | -0.5 | 53 | 1.5 |
| 4008:住友精化 | 東証1部 | 化学 | 343 | 243 | 0.7 | 15.7 | 0.8 |
| 4021:日産化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,276 | 1,101 | 0.9 | 21.8 | 2.3 |
| 4022:ラサ工業 | 東証1部 | 化学 | 91 | -823 | -9 | -1.1 | 0.7 |
| 4023:クレハ | 東証1部 | 化学 | 428 | 401 | 0.9 | 22.8 | 0.8 |
| 4025:多木化学 | 大証1部 | 化学 | 428 | 395 | 0.9 | 14.3 | 0.7 |
| 4027:テイカ | 東証1部 | 化学 | 233 | 201 | 0.9 | 25.6 | 0.5 |
| 4028:石原産業 | 東証1部 | 化学 | 71 | 38 | 0.5 | -64.5 | 0.6 |
| 4031:片倉チッカリン | 東証1部 | 化学 | 273 | 747 | 2.7 | 7.1 | 0.5 |
| 4033:日東エフシー | 東証2部 | 化学 | 489 | 1,425 | 2.9 | 8.7 | 0.4 |
| 4041:日本曹達 | 東証1部 | 化学 | 370 | 273 | 0.7 | 8.3 | 0.8 |
| 4042:東ソー | 東証1部 | 化学 | 225 | -890 | -4 | -5.3 | 0.9 |
| 4043:トクヤマ | 東証1部 | 化学 | 489 | -184 | -0.4 | -30.4 | 0.9 |
| 4044:セントラル硝子 | 東証1部 | 化学 | 421 | -135 | -0.3 | -22.9 | 0.8 |
| 4045:東亞合成 | 東証1部 | 化学 | 378 | 410 | 1.1 | 50.4 | 1 |
| 4046:ダイソー | 大証1部 | 化学 | 230 | 148 | 0.6 | 34.3 | 0.8 |
| 4047:関東電化工業 | 東証1部 | 化学 | 690 | -71 | -0.1 | 222.6 | 2.4 |
| 4061:電気化学工業 | 東証1部 | 化学 | 387 | -14 | -0 | 133.4 | 1.3 |
| 4063:信越化学工業 | 東証1部 | 化学 | 5,100 | 6,752 | 1.3 | 14 | 1.6 |
| 4064:日本カーバイド工業 | 東証1部 | 化学 | 176 | -171 | -1 | 26.3 | 1.1 |
| 4078:堺化学工業 | 大証1部 | 化学 | 405 | 404 | 1 | 44 | 0.6 |
| 4080:田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 1,632 | -544 | -0.3 | -34.9 | 3.3 |
| 4082:第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 化学 | 3,155 | 1,514 | 0.5 | 84.6 | 1.3 |
| 4088:エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 | 1,092 | 748 | 0.7 | 16 | 1.5 |
| 4091:大陽日酸 | 東証1部 | 化学 | 836 | 342 | 0.4 | 20.2 | 1.8 |
| 4092:日本化学工業 | 東証1部 | 化学 | 208 | 83 | 0.4 | 17.8 | 0.5 |
| 4093:東邦アセチレン | 東証2部 | 化学 | 92 | -80 | -0.9 | 11.8 | 0.5 |
| 4094:日本化学産業 | 東証2部 | 化学 | 620 | 1,031 | 1.7 | 19.3 | 0.6 |
| 4095:日本パーカライジング | 東証1部 | 化学 | 1,264 | 1,509 | 1.2 | 17.6 | 1.3 |
| 4096:昭和炭酸 | 東証2部 | 化学 | 291 | 226 | 0.8 | 83.1 | 0.6 |
| 4097:高圧ガス工業 | 東証1部 | 化学 | 566 | 797 | 1.4 | 14 | 1 |
| 4098:チタン工業 | 東証1部 | 化学 | 190 | -243 | -1.3 | -8.3 | 1.4 |
| 4099:四国化成工業 | 東証1部 | 化学 | 496 | 793 | 1.6 | 13.6 | 0.9 |
| 4100:戸田工業 | 東証1部 | 化学 | 645 | -1,586 | -2.5 | -4.6 | 1.3 |
| 4102:丸尾カルシウム | 大証2部 | 化学 | 122 | -204 | -1.7 | -4.6 | 0.3 |
| 4105:メルテックス | JASDAQ | 化学 | 430 | -1,426 | -3.3 | -2.3 | 0.5 |
| 4106:エヌ・イー ケムキャット | JASDAQ | 化学 | 1,803 | 2,774 | 1.5 | 13.6 | 1.2 |
| 4107:伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 | 482 | 409 | 0.8 | 27.4 | 0.7 |
| 4109:ステラ ケミファ | 東証1部 | 化学 | 3,665 | -356 | -0.1 | 125.1 | 3 |
| 4112:保土谷化学工業 | 東証1部 | 化学 | 296 | -362 | -1.2 | -6 | 0.9 |
| 4113:田岡化学工業 | 大証2部 | 化学 | 173 | -795 | -4.6 | -5.1 | 0.5 |
| 4114:日本触媒 | 東証1部 | 化学 | 806 | -348 | -0.4 | -27 | 1 |
| 4115:本州化学工業 | 東証2部 | 化学 | 398 | 447 | 1.1 | 11.2 | 0.4 |
| 4116:大日精化工業 | 東証1部 | 化学 | 339 | -698 | -2.1 | -11.9 | 0.8 |
| 4117:川崎化成工業 | 東証2部 | 化学 | 106 | 2 | 0 | -106 | 0.3 |
| 4118:カネカ | 東証1部 | 化学 | 564 | 131 | 0.2 | -102.5 | 0.8 |
| 4119:日本ピグメント | 東証2部 | 化学 | 210 | -464 | -2.2 | -8.7 | 0.4 |
| 4120:スガイ化学工業 | 大証2部 | 化学 | 131 | 183 | 1.4 | 6 | 0.4 |
| 4182:三菱瓦斯化学 | 東証1部 | 化学 | 521 | -15 | -0 | 33.6 | 0.9 |
| 4183:三井化学 | 東証1部 | 化学 | 273 | -1,092 | -4 | -2.2 | 0.6 |
| 4185:JSR | 東証1部 | 化学 | 1,839 | 1,174 | 0.6 | 32.2 | 1.9 |
| 4186:東京応化工業 | 東証1部 | 化学 | 1,640 | 117 | 0.1 | -15.9 | 0.6 |
| 4187:大阪有機化学工業 | 大証2部 | 化学 | 374 | 674 | 1.8 | 23.1 | 0.4 |
| 4188:三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 433 | -798 | -1.8 | -8.9 | 0.9 |
| 4201:日本合成化学工業 | 東証1部 | 化学 | 597 | 345 | 0.6 | 62.8 | 1.2 |
| 4202:ダイセル化学工業 | 東証1部 | 化学 | 630 | 77 | 0.1 | 170.3 | 1.2 |
| 4203:住友ベークライト | 東証1部 | 化学 | 495 | -376 | -0.8 | -15.1 | 1 |
| 4204:積水化学工業 | 東証1部 | 化学 | 621 | 241 | 0.4 | 326.8 | 1 |
| 4205:日本ゼオン | 東証1部 | 化学 | 511 | -222 | -0.4 | 48.7 | 1.3 |
| 4206:アイカ工業 | 東証1部 | 化学 | 968 | 1,546 | 1.6 | 17.3 | 1 |
| 4208:宇部興産 | 東証1部 | 化学 | 236 | 12 | 0.1 | 20.3 | 1.4 |
| 4212:積水樹脂 | 東証1部 | 化学 | 806 | 1,709 | 2.1 | 11.6 | 0.7 |
| 4215:タキロン | 東証1部 | 化学 | 262 | 7 | 0 | -18.2 | 0.5 |
| 4216:旭有機材工業 | 東証1部 | 化学 | 215 | -281 | -1.3 | -7.2 | 0.5 |
| 4217:日立化成工業 | 東証1部 | 化学 | 1,911 | 1,118 | 0.6 | 144.8 | 1.6 |
| 4218:ニチバン | 東証1部 | 化学 | 293 | 411 | 1.4 | 15.8 | 0.5 |
| 4220:リケンテクノス | 東証1部 | 化学 | 260 | -177 | -0.7 | -4.4 | 0.6 |
| 4221:大倉工業 | 東証1部 | 化学 | 255 | -1,204 | -4.7 | -2.4 | 0.5 |
| 4222:児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 | 53 | -373 | -7 | -1.5 | 1.3 |
| 4224:ロンシール工業 | 東証2部 | 化学 | 95 | 31 | 0.3 | 36.5 | 0.6 |
| 4228:積水化成品工業 | 東証1部 | 化学 | 444 | 392 | 0.9 | 20 | 0.9 |
| 4229:群栄化学工業 | 東証1部 | 化学 | 211 | 54 | 0.3 | -21.8 | 0.5 |
| 4231:タイガースポリマー | 東証1部 | 化学 | 314 | 493 | 1.6 | -314 | 0.4 |
| 4233:プリヴェ企業再生グループ | JASDAQ | 化学 | 12 | -68 | -5.7 | -1.5 | 0.4 |
| 4234:サンエー化研 | JASDAQ | 化学 | 578 | -2,598 | -4.5 | -3.5 | 0.4 |
| 4235:第一化成 | JASDAQ | 化学 | 229 | 247 | 1.1 | 35.8 | 0.6 |
| 4237:フジプレアム | JASDAQ | 化学 | 410 | -223 | -0.5 | -18.4 | 2 |
| 4238:ミライアル | JASDAQ | 化学 | 2,235 | 2,234 | 1 | 17.3 | 1.7 |
| 4239:ポラテクノ | JASDAQ | 化学 | 106,000 | 56,575 | 0.5 | -110.4 | 1.2 |
| 4240:クラスターテクノロジー | JASDAQ | 化学 | 10,460 | -18,258 | -1.7 | -2.5 | 0.3 |
| 4241:アテクト | JASDAQ | 化学 | 365 | -847 | -2.3 | -4.6 | 0.7 |
| 4242:タカギセイコー | JASDAQ | 化学 | 223 | -787 | -3.5 | 101.4 | 0.4 |
| 4243:ニックス | JASDAQ | 化学 | 325 | -2,792 | -8.6 | -1.3 | 0.4 |
| 4244:東山フイルム | JASDAQ | 化学 | 535 | -1,164 | -2.2 | -7.5 | 0.7 |
| 4271:日本カーリット | 東証1部 | 化学 | 438 | 602 | 1.4 | 7.6 | 0.7 |
| 4272:日本化薬 | 東証1部 | 化学 | 756 | 564 | 0.7 | 36.9 | 1.2 |
| 4274:細谷火工 | JASDAQ | 化学 | 376 | 261 | 0.7 | 19.4 | 1 |
| 4361:川口化学工業 | 東証2部 | 化学 | 94 | -9 | -0.1 | 16.5 | 0.7 |
| 4362:日本精化 | 大証1部 | 化学 | 734 | 1,043 | 1.4 | 19.8 | 0.8 |
| 4364:マナック | 東証2部 | 化学 | 398 | 394 | 1 | -49.1 | 0.4 |
| 4365:松本油脂製薬 | JASDAQ | 化学 | 1,670 | 2,844 | 1.7 | 120.1 | 0.5 |
| 4366:ダイトーケミックス | 大証2部 | 化学 | 206 | -193 | -0.9 | -2.1 | 0.2 |
| 4367:広栄化学工業 | 大証2部 | 化学 | 258 | 501 | 1.9 | 10.7 | 0.5 |
| 4368:扶桑化学工業 | JASDAQ | 化学 | 2,074 | -560 | -0.3 | 62.3 | 0.8 |
| 4369:トリケミカル研究所 | JASDAQ | 化学 | 364 | 513 | 1.4 | 17.2 | 1.1 |
| 4401:ADEKA | 東証1部 | 化学 | 848 | 563 | 0.7 | 71.3 | 0.8 |
| 4403:日油 | 東証1部 | 化学 | 370 | 118 | 0.3 | 29.8 | 0.9 |
| 4406:新日本理化 | 大証1部 | 化学 | 102 | -418 | -4.1 | -2.8 | 0.4 |
| 4409:東邦化学工業 | 東証2部 | 化学 | 269 | -872 | -3.2 | -16.1 | 0.9 |
| 4410:ハリマ化成 | 東証1部 | 化学 | 505 | 125 | 0.2 | -31.6 | 0.5 |
| 4452:花王 | 東証1部 | 化学 | 2,260 | 1,376 | 0.6 | 18.8 | 2.2 |
| 4461:第一工業製薬 | 東証1部 | 化学 | 256 | -322 | -1.3 | -28.4 | 0.7 |
| 4462:石原薬品 | 大証2部 | 化学 | 1,181 | 1,324 | 1.1 | -113.6 | 0.7 |
| 4464:ソフト99コーポレーション | 東証2部 | 化学 | 552 | -573 | -1 | -4.9 | 0.3 |
| 4465:ニイタカ | 東証2部 | 化学 | 892 | 64 | 0.1 | 37.3 | 0.9 |
| 4471:三洋化成工業 | 東証1部 | 化学 | 543 | -19 | -0 | -25 | 0.8 |
| 4611:大日本塗料 | 東証1部 | 化学 | 97 | -349 | -3.6 | -4.2 | 1 |
| 4612:日本ペイント | 東証1部 | 化学 | 589 | -28 | -0 | 86.6 | 1.4 |
| 4613:関西ペイント | 東証1部 | 化学 | 747 | 710 | 1 | 18.4 | 1.4 |
| 4614:トウペ | 東証1部 | 化学 | 85 | -845 | -9.9 | -1.4 | 2.1 |
| 4615:神東塗料 | 大証1部 | 化学 | 116 | -250 | -2.2 | 11.8 | 0.3 |
| 4616:川上塗料 | 大証2部 | 化学 | 60 | -561 | -9.3 | -1.4 | 0.7 |
| 4617:中国塗料 | 東証1部 | 化学 | 604 | 1,243 | 2.1 | 8.3 | 1.1 |
| 4619:日本特殊塗料 | 東証1部 | 化学 | 360 | -573 | -1.6 | -47.4 | 0.5 |
| 4620:藤倉化成 | 東証1部 | 化学 | 465 | 299 | 0.6 | -15.5 | 0.7 |
| 4621:ロックペイント | 大証2部 | 化学 | 604 | 820 | 1.4 | 31.8 | 0.4 |
| 4623:アサヒペン | 大証2部 | 化学 | 145 | 69 | 0.5 | 25 | 0.7 |
| 4624:イサム塗料 | 大証2部 | 化学 | 305 | 792 | 2.6 | 8.1 | 0.3 |
| 4625:アトミクス | JASDAQ | 化学 | 300 | 266 | 0.9 | -19.6 | 0.3 |
| 4626:太陽インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 2,455 | 1,685 | 0.7 | 32.5 | 1.9 |
| 4627:ナトコ | JASDAQ | 化学 | 532 | 1,906 | 3.6 | 11.5 | 0.3 |
| 4628:エスケー化研 | JASDAQ | 化学 | 2,500 | 6,258 | 2.5 | 10.2 | 0.7 |
| 4629:大伸化学 | JASDAQ | 化学 | 800 | 3,124 | 3.9 | 4.6 | 0.7 |
| 4631:DIC | 東証1部 | 化学 | 184 | -180 | -1 | 55.8 | 1.5 |
| 4633:サカタインクス | 東証1部 | 化学 | 440 | 63 | 0.1 | 32.4 | 0.9 |
| 4634:東洋インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 413 | 0 | 0 | -32.5 | 0.9 |
| 4635:東京インキ | 東証2部 | 化学 | 162 | -535 | -3.3 | -4.8 | 0.3 |
| 4636:T&K TOKA | JASDAQ | 化学 | 1,160 | 1,493 | 1.3 | -73 | 0.6 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 化学 | 3,015 | 1,111 | 0.4 | 140.2 | 0.8 |
| 4911:資生堂 | 東証1部 | 化学 | 2,001 | 1,052 | 0.5 | 41.1 | 2.4 |
| 4912:ライオン | 東証1部 | 化学 | 450 | 81 | 0.2 | 39.8 | 1.2 |
| 4914:高砂香料工業 | 東証1部 | 化学 | 467 | 532 | 1.1 | 13.4 | 0.9 |
| 4915:エイボン・プロダクツ | JASDAQ | 化学 | 57 | 9 | 0.2 | -7.4 | 0.7 |
| 4916:ノエビア | 東証2部 | 化学 | 977 | 1,238 | 1.3 | 18.8 | 0.8 |
| 4917:マンダム | 東証1部 | 化学 | 2,493 | 2,959 | 1.2 | 19.4 | 1.5 |
| 4918:アイビー化粧品 | JASDAQ | 化学 | 141 | 46 | 0.3 | 1410 | 1.1 |
| 4919:ミルボン | 東証1部 | 化学 | 2,037 | 3,160 | 1.6 | 12.6 | 1.6 |
| 4920:日本色材工業研究所 | JASDAQ | 化学 | 189 | -1,271 | -6.7 | -4 | 0.6 |
| 4921:ファンケル | 東証1部 | 化学 | 1,791 | 1,435 | 0.8 | 41.1 | 1.5 |
| 4922:コーセー | 東証1部 | 化学 | 2,103 | 2,619 | 1.2 | 25.7 | 1.2 |
| 4923:コタ | 大証2部 | 化学 | 718 | 1,135 | 1.6 | 13.5 | 1.3 |
| 4924:ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 204,500 | 231,779 | 1.1 | 18.2 | 4.7 |
| 4925:ハーバー研究所 | JASDAQ | 化学 | 2,481 | 1,853 | 0.7 | 24.8 | 1.9 |
| 4951:エステー | 東証1部 | 化学 | 1,067 | 1,515 | 1.4 | 21.6 | 1.2 |
| 4954:マークテック | JASDAQ | 化学 | 990 | 0 | 0 | 15.8 | 0.7 |
| 4955:アグロ カネショウ | 東証2部 | 化学 | 785 | 621 | 0.8 | -47.3 | 0.5 |
| 4956:コニシ | 東証1部 | 化学 | 997 | 1,251 | 1.3 | 29.8 | 0.6 |
| 4957:ヤスハラケミカル | 東証2部 | 化学 | 709 | 963 | 1.4 | 47.9 | 0.5 |
| 4958:長谷川香料 | 東証1部 | 化学 | 1,450 | 1,365 | 0.9 | 27.6 | 1 |
| 4960:ケミプロ化成 | 大証2部 | 化学 | 114 | -314 | -2.8 | -4.1 | 0.5 |
| 4961:日油技研工業 | JASDAQ | 化学 | 1,010 | 3,374 | 3.3 | 10.3 | 0.5 |
| 4962:互応化学工業 | 大証2部 | 化学 | 666 | 1,186 | 1.8 | 64.7 | 0.4 |
| 4963:星光PMC | 東証2部 | 化学 | 299 | 342 | 1.1 | 25.6 | 0.5 |
| 4965:曽田香料 | JASDAQ | 化学 | 583 | 2,487 | 4.3 | 4.7 | 0.5 |
| 4966:上村工業 | 大証2部 | 化学 | 3,580 | 6,807 | 1.9 | 8.3 | 1.2 |
| 4967:小林製薬 | 東証1部 | 化学 | 3,730 | 4,598 | 1.2 | 17.2 | 2 |
| 4968:荒川化学工業 | 東証1部 | 化学 | 988 | 1,000 | 1 | 30.3 | 0.6 |
| 4970:東洋合成工業 | JASDAQ | 化学 | 458 | -1,904 | -4.2 | -3.9 | 0.5 |
| 4971:メック | 東証1部 | 化学 | 540 | 603 | 1.1 | 37.8 | 1.4 |
| 4972:綜研化学 | JASDAQ | 化学 | 1,300 | 69 | 0.1 | -102.4 | 0.8 |
| 4973:日本高純度化学 | 東証1部 | 化学 | 297,900 | 185,396 | 0.6 | 45.7 | 3 |
| 4974:タカラバイオ | マザーズ | 化学 | 193,300 | 76,030 | 0.4 | 84.5 | 1.5 |
| 4975:荏原ユージライト | 東証1部 | 化学 | 1,550 | 1,113 | 0.7 | 2583.3 | 1.1 |
| 4985:アース製薬 | 東証1部 | 化学 | 2,668 | 3,166 | 1.2 | 21.5 | 1.5 |
| 4987:寺岡製作所 | 東証2部 | 化学 | 380 | 131 | 0.3 | -19.1 | 0.3 |
| 4989:イハラケミカル工業 | 東証1部 | 化学 | 280 | 604 | 2.2 | 17.7 | 0.4 |
| 4990:昭和化学工業 | 東証2部 | 化学 | 267 | -575 | -2.2 | -12.2 | 1.5 |
| 4992:北興化学工業 | 東証1部 | 化学 | 273 | -163 | -0.6 | -11.5 | 0.5 |
| 4994:大成ラミック | 東証1部 | 化学 | 2,249 | 2,406 | 1.1 | 24.2 | 1.4 |
| 4995:サンケイ化学 | 福証 | 化学 | 86 | 8 | 0.1 | -41 | 0.5 |
| 4996:クミアイ化学工業 | 東証1部 | 化学 | 293 | 316 | 1.1 | 77.1 | 0.6 |
| 4997:日本農薬 | 東証1部 | 化学 | 512 | 612 | 1.2 | 20.6 | 1.1 |
| 4998:フマキラー | 東証2部 | 化学 | 471 | 246 | 0.5 | 27.1 | 2.3 |
| 4999:セメダイン | 東証2部 | 化学 | 356 | -196 | -0.6 | -16.8 | 0.7 |
| 5142:アキレス | 東証1部 | 化学 | 141 | 29 | 0.2 | 282 | 0.7 |
| 5208:有沢製作所 | 東証1部 | 化学 | 660 | 259 | 0.4 | -8.4 | 0.6 |
| 6776:天昇電気工業 | 東証2部 | 化学 | 108 | -846 | -7.8 | -1.7 | 0.6 |
| 6988:日東電工 | 東証1部 | 化学 | 3,515 | 439 | 0.1 | 2196.9 | 1.6 |
| 7858:小野産業 | JASDAQ | 化学 | 287 | -1,202 | -4.2 | -2.7 | 0.3 |
| 7871:フクビ化学工業 | 大証2部 | 化学 | 332 | 154 | 0.5 | -19.8 | 0.3 |
| 7874:レック | 東証1部 | 化学 | 1,643 | 2,294 | 1.4 | 41.6 | 0.7 |
| 7877:永大化工 | JASDAQ | 化学 | 96 | -638 | -6.6 | -0.7 | 0.1 |
| 7880:南部化成 | JASDAQ | 化学 | --- | 3,177 | 0 | 0 | 0 |
| 7882:アロン化成 | 東証1部 | 化学 | 372 | 703 | 1.9 | 26.2 | 0.5 |
| 7886:ヤマト・インダストリー | JASDAQ | 化学 | 56 | -2,339 | -41.8 | -0.3 | 0.2 |
| 7888:三光合成 | JASDAQ | 化学 | 180 | -1,486 | -8.3 | -1.5 | 0.9 |
| 7890:アテナ工業 | JASDAQ | 化学 | 275 | 517 | 1.9 | 12.7 | 0.4 |
| 7891:日本ユピカ | JASDAQ | 化学 | 279 | 468 | 1.7 | 30 | 0.2 |
| 7894:丸東産業 | 福証 | 化学 | 100 | -158 | -1.6 | 31.3 | 0.5 |
| 7895:中央化学 | JASDAQ | 化学 | 315 | -3,912 | -12.4 | -0.8 | 0.5 |
| 7899:MICS化学 | JASDAQ | 化学 | 315 | 418 | 1.3 | -92.6 | 0.5 |
| 7908:きもと | 東証1部 | 化学 | 791 | 10 | 0 | -23.7 | 1.2 |
| 7909:シーアイ化成 | 東証1部 | 化学 | --- | -270 | 0 | 0 | 0 |
| 7917:藤森工業 | 東証1部 | 化学 | 1,267 | -1,899 | -1.5 | -14.1 | 0.9 |
| 7925:前澤化成工業 | 東証1部 | 化学 | 838 | 555 | 0.7 | -26.2 | 0.4 |
| 7927:ムトー精工 | JASDAQ | 化学 | 895 | 1,793 | 2 | 8 | 0.6 |
| 7928:旭化学工業 | JASDAQ | 化学 | 464 | 1,010 | 2.2 | 8.9 | 0.4 |
| 7929:新輝合成 | JASDAQ | 化学 | 393 | 407 | 1 | 32.2 | 0.5 |
| 7942:JSP | 東証1部 | 化学 | 1,111 | 754 | 0.7 | 25.3 | 0.9 |
| 7947:エフピコ | 大証1部 | 化学 | 4,125 | 2,627 | 0.6 | 16.2 | 1.6 |
| 7958:天馬 | 東証1部 | 化学 | 1,017 | 1,253 | 1.2 | -47.3 | 0.5 |
| 7970:信越ポリマー | 東証1部 | 化学 | 636 | 492 | 0.8 | -265 | 0.8 |
| 7971:東リ | 東証1部 | 化学 | 163 | -8 | -0 | 27.2 | 0.4 |
| 7988:ニフコ | 東証1部 | 化学 | 2,100 | 1,341 | 0.6 | 28.4 | 1.5 |
| 7995:日本バルカー工業 | 東証1部 | 化学 | 180 | 231 | 1.3 | 18.6 | 0.7 |
| 8042:日本マタイ | 東証1部 | 化学 | --- | -664 | 0 | 0 | 0 |
| 8113:ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 9,010 | 5,618 | 0.6 | 33.5 | 3.4 |
| 9845:パーカーコーポレーション | 東証2部 | 化学 | 153 | 288 | 1.9 | 27.8 | 0.3 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top