Home > 業種 - 化学の検索結果
業種 - 化学
業種 - 化学
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 3128:寺田紡績 | 大証2部 | 化学 | 56 | 57 | 1 | 43.1 | 0.6 |
| 3407:旭化成 | 東証1部 | 化学 | 439 | 366 | 0.8 | 24.3 | 1 |
| 3553:共和レザー | 東証1部 | 化学 | 311 | 498 | 1.6 | 30.5 | 0.3 |
| 3971:東セロ | 東証2部 | 化学 | 344 | 1,325 | 3.9 | 4.3 | 0.5 |
| 4003:コープケミカル | 東証1部 | 化学 | 110 | -45 | -0.4 | 68.8 | 0.7 |
| 4004:昭和電工 | 東証1部 | 化学 | 151 | -451 | -3 | -5.9 | 0.9 |
| 4005:住友化学 | 東証1部 | 化学 | 361 | -62 | -0.2 | 40.6 | 1 |
| 4007:日本化成 | 東証1部 | 化学 | 151 | 5 | 0 | 24 | 1.3 |
| 4008:住友精化 | 東証1部 | 化学 | 324 | 294 | 0.9 | 12.8 | 0.7 |
| 4021:日産化学工業 | 東証1部 | 化学 | 903 | 1,324 | 1.5 | 12.2 | 1.5 |
| 4022:ラサ工業 | 東証1部 | 化学 | 72 | -823 | -11.4 | -0.8 | 0.5 |
| 4023:クレハ | 東証1部 | 化学 | 426 | 294 | 0.7 | 48.4 | 0.8 |
| 4025:多木化学 | 大証1部 | 化学 | 471 | 196 | 0.4 | 27.1 | 0.7 |
| 4027:テイカ | 東証1部 | 化学 | 267 | 419 | 1.6 | 16.6 | 0.6 |
| 4028:石原産業 | 東証1部 | 化学 | 60 | -21 | -0.3 | -18.2 | 0.5 |
| 4031:片倉チッカリン | 東証1部 | 化学 | 264 | 223 | 0.8 | 35.7 | 0.5 |
| 4033:日東エフシー | 東証2部 | 化学 | 449 | 1,522 | 3.4 | 7.5 | 0.3 |
| 4041:日本曹達 | 東証1部 | 化学 | 285 | 236 | 0.8 | 5.1 | 0.5 |
| 4042:東ソー | 東証1部 | 化学 | 222 | -242 | -1.1 | 19.3 | 0.8 |
| 4043:トクヤマ | 東証1部 | 化学 | 410 | 434 | 1.1 | 19.2 | 0.6 |
| 4044:セントラル硝子 | 東証1部 | 化学 | 311 | 152 | 0.5 | 141.4 | 0.6 |
| 4045:東亞合成 | 東証1部 | 化学 | 326 | 428 | 1.3 | 23.3 | 0.8 |
| 4046:ダイソー | 大証1部 | 化学 | 227 | 242 | 1.1 | 25.8 | 0.8 |
| 4047:関東電化工業 | 東証1部 | 化学 | 511 | 0 | 0 | 35.5 | 1.7 |
| 4061:電気化学工業 | 東証1部 | 化学 | 352 | 240 | 0.7 | 16.5 | 1.1 |
| 4063:信越化学工業 | 東証1部 | 化学 | 4,115 | 4,199 | 1 | 20.8 | 1.2 |
| 4064:日本カーバイド工業 | 東証1部 | 化学 | 213 | -17 | -0.1 | 9.6 | 1.2 |
| 4078:堺化学工業 | 大証1部 | 化学 | 322 | 677 | 2.1 | 14.3 | 0.5 |
| 4080:田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 1,015 | 138 | 0.1 | 38.3 | 1.9 |
| 4082:第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 化学 | 2,525 | 1,521 | 0.6 | 67.5 | 1.1 |
| 4088:エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 | 978 | 1,015 | 1 | 13.6 | 1.2 |
| 4091:大陽日酸 | 東証1部 | 化学 | 693 | 249 | 0.4 | 17.6 | 1.4 |
| 4092:日本化学工業 | 東証1部 | 化学 | 176 | -185 | -1.1 | -16.9 | 0.5 |
| 4093:東邦アセチレン | 東証2部 | 化学 | 83 | 0 | 0 | 4.9 | 0.4 |
| 4094:日本化学産業 | 東証2部 | 化学 | 590 | 1,856 | 3.1 | 7.4 | 0.5 |
| 4095:日本パーカライジング | 東証1部 | 化学 | 1,003 | 1,509 | 1.5 | 14 | 1.1 |
| 4096:昭和炭酸 | 東証2部 | 化学 | 291 | 226 | 0.8 | 83.1 | 0.6 |
| 4097:高圧ガス工業 | 東証1部 | 化学 | 505 | 770 | 1.5 | 13.5 | 0.8 |
| 4098:チタン工業 | 東証1部 | 化学 | 202 | -243 | -1.2 | -8.8 | 1.5 |
| 4099:四国化成工業 | 東証1部 | 化学 | 473 | 996 | 2.1 | 9.7 | 0.8 |
| 4100:戸田工業 | 東証1部 | 化学 | 689 | -439 | -0.6 | 32 | 1.4 |
| 4102:丸尾カルシウム | 大証2部 | 化学 | 131 | 185 | 1.4 | 9.8 | 0.3 |
| 4105:メルテックス | JASDAQ | 化学 | 420 | -1,426 | -3.4 | -2.2 | 0.5 |
| 4106:エヌ・イー ケムキャット | JASDAQ | 化学 | 1,803 | 2,774 | 1.5 | 13.6 | 1.2 |
| 4107:伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 | 490 | 627 | 1.3 | 87.5 | 0.8 |
| 4109:ステラ ケミファ | 東証1部 | 化学 | 3,120 | 1,418 | 0.5 | 16.7 | 2.2 |
| 4112:保土谷化学工業 | 東証1部 | 化学 | 266 | 52 | 0.2 | -50.2 | 0.8 |
| 4113:田岡化学工業 | 大証2部 | 化学 | 181 | 115 | 0.6 | 3 | 0.4 |
| 4114:日本触媒 | 東証1部 | 化学 | 726 | 746 | 1 | 11.9 | 0.8 |
| 4115:本州化学工業 | 東証2部 | 化学 | 495 | 0 | 0 | 11.7 | 0.5 |
| 4116:大日精化工業 | 東証1部 | 化学 | 350 | 359 | 1 | 9.6 | 0.7 |
| 4117:川崎化成工業 | 東証2部 | 化学 | 106 | -213 | -2 | -8.3 | 0.3 |
| 4118:カネカ | 東証1部 | 化学 | 511 | 601 | 1.2 | 20.6 | 0.7 |
| 4119:日本ピグメント | 東証2部 | 化学 | 232 | 383 | 1.7 | 10.3 | 0.4 |
| 4120:スガイ化学工業 | 大証2部 | 化学 | 127 | 0 | 0 | -9.8 | 0.3 |
| 4182:三菱瓦斯化学 | 東証1部 | 化学 | 469 | 161 | 0.3 | 36.4 | 0.8 |
| 4183:三井化学 | 東証1部 | 化学 | 222 | -397 | -1.8 | -7.9 | 0.6 |
| 4185:JSR | 東証1部 | 化学 | 1,311 | 1,147 | 0.9 | 23.5 | 1.3 |
| 4186:東京応化工業 | 東証1部 | 化学 | 1,439 | 1,207 | 0.8 | 248.1 | 0.6 |
| 4187:大阪有機化学工業 | 大証2部 | 化学 | 450 | -58 | -0.1 | -17.4 | 0.5 |
| 4188:三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 413 | -393 | -1 | 43.9 | 0.8 |
| 4201:日本合成化学工業 | 東証1部 | 化学 | 449 | 1,092 | 2.4 | 7.6 | 0.8 |
| 4202:ダイセル化学工業 | 東証1部 | 化学 | 539 | 471 | 0.9 | 17.3 | 0.9 |
| 4203:住友ベークライト | 東証1部 | 化学 | 413 | 284 | 0.7 | 30.1 | 0.8 |
| 4204:積水化学工業 | 東証1部 | 化学 | 502 | 241 | 0.5 | 264.2 | 0.8 |
| 4205:日本ゼオン | 東証1部 | 化学 | 622 | 181 | 0.3 | 29.2 | 1.4 |
| 4206:アイカ工業 | 東証1部 | 化学 | 949 | 1,778 | 1.9 | 13.9 | 0.9 |
| 4208:宇部興産 | 東証1部 | 化学 | 189 | 45 | 0.2 | 23 | 1.1 |
| 4212:積水樹脂 | 東証1部 | 化学 | 793 | 2,427 | 3.1 | 7.9 | 0.7 |
| 4215:タキロン | 東証1部 | 化学 | 262 | 398 | 1.5 | 16 | 0.5 |
| 4216:旭有機材工業 | 東証1部 | 化学 | 195 | 30 | 0.2 | -17.9 | 0.5 |
| 4217:日立化成工業 | 東証1部 | 化学 | 1,505 | 2,343 | 1.6 | 13.3 | 1.2 |
| 4218:ニチバン | 東証1部 | 化学 | 298 | 485 | 1.6 | 13.5 | 0.5 |
| 4220:リケンテクノス | 東証1部 | 化学 | 218 | 464 | 2.1 | 10 | 0.4 |
| 4221:大倉工業 | 東証1部 | 化学 | 212 | -343 | -1.6 | -7.5 | 0.4 |
| 4222:児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 | 47 | -652 | -13.9 | -1.3 | 3.7 |
| 4224:ロンシール工業 | 東証2部 | 化学 | 78 | 0 | 0 | 17.7 | 0.5 |
| 4228:積水化成品工業 | 東証1部 | 化学 | 370 | 458 | 1.2 | 14.5 | 0.8 |
| 4229:群栄化学工業 | 東証1部 | 化学 | 219 | 162 | 0.7 | -438 | 0.5 |
| 4231:タイガースポリマー | 東証1部 | 化学 | 307 | 0 | 0 | 29.5 | 0.3 |
| 4233:プリヴェ企業再生グループ | JASDAQ | 化学 | 10 | 0 | 0 | -2 | 0.4 |
| 4234:サンエー化研 | JASDAQ | 化学 | 530 | 1,024 | 1.9 | 10.2 | 0.4 |
| 4235:第一化成 | JASDAQ | 化学 | 258 | 52 | 0.2 | -40.3 | 0.7 |
| 4237:フジプレアム | JASDAQ | 化学 | 377 | 416 | 1.1 | 11.9 | 1.6 |
| 4238:ミライアル | JASDAQ | 化学 | 1,724 | 1,948 | 1.1 | 18.3 | 1.2 |
| 4239:ポラテクノ | JASDAQ | 化学 | 93,800 | 109,442 | 1.2 | 39.8 | 1.2 |
| 4240:クラスターテクノロジー | JASDAQ | 化学 | 11,190 | 0 | 0 | -11.4 | 0.4 |
| 4241:アテクト | JASDAQ | 化学 | 388 | -236 | -0.6 | -19 | 0.8 |
| 4242:タカギセイコー | JASDAQ | 化学 | 306 | 0 | 0 | 32.9 | 0.5 |
| 4243:ニックス | JASDAQ | 化学 | 460 | -2,792 | -6.1 | -1.8 | 0.6 |
| 4244:東山フイルム | JASDAQ | 化学 | 515 | -1,744 | -3.4 | -3.7 | 0.8 |
| 4271:日本カーリット | 東証1部 | 化学 | 389 | 468 | 1.2 | 9.4 | 0.6 |
| 4272:日本化薬 | 東証1部 | 化学 | 826 | 830 | 1 | 15.2 | 1.2 |
| 4274:細谷火工 | JASDAQ | 化学 | 339 | 263 | 0.8 | 18.1 | 0.9 |
| 4361:川口化学工業 | 東証2部 | 化学 | 94 | -424 | -4.5 | -3 | 0.9 |
| 4362:日本精化 | 大証1部 | 化学 | 521 | 1,730 | 3.3 | 8 | 0.5 |
| 4364:マナック | 東証2部 | 化学 | 443 | 0 | 0 | 19 | 0.4 |
| 4365:松本油脂製薬 | JASDAQ | 化学 | 1,600 | 3,428 | 2.1 | 23 | 0.4 |
| 4366:ダイトーケミックス | 大証2部 | 化学 | 178 | -747 | -4.2 | -2.2 | 0.2 |
| 4367:広栄化学工業 | 大証2部 | 化学 | 221 | 174 | 0.8 | 23.5 | 0.4 |
| 4368:扶桑化学工業 | JASDAQ | 化学 | 1,651 | 3,534 | 2.1 | 7.3 | 0.6 |
| 4369:トリケミカル研究所 | JASDAQ | 化学 | 297 | -245 | -0.8 | -13.7 | 1 |
| 4401:ADEKA | 東証1部 | 化学 | 842 | 1,249 | 1.5 | 12.8 | 0.7 |
| 4403:日油 | 東証1部 | 化学 | 350 | 332 | 0.9 | 19.1 | 0.8 |
| 4406:新日本理化 | 大証1部 | 化学 | 88 | -141 | -1.6 | -15.2 | 0.3 |
| 4409:東邦化学工業 | 東証2部 | 化学 | 260 | 323 | 1.2 | 5.6 | 0.7 |
| 4410:ハリマ化成 | 東証1部 | 化学 | 458 | 836 | 1.8 | 12.5 | 0.4 |
| 4452:花王 | 東証1部 | 化学 | 1,992 | 1,328 | 0.7 | 26.3 | 1.9 |
| 4461:第一工業製薬 | 東証1部 | 化学 | 211 | 157 | 0.7 | 16.4 | 0.6 |
| 4462:石原薬品 | 大証2部 | 化学 | 1,229 | 1,946 | 1.6 | 14.1 | 0.7 |
| 4464:ソフト99コーポレーション | 東証2部 | 化学 | 454 | 1,432 | 3.2 | 9.2 | 0.3 |
| 4465:ニイタカ | 東証2部 | 化学 | 899 | 64 | 0.1 | 37.6 | 0.9 |
| 4471:三洋化成工業 | 東証1部 | 化学 | 588 | 652 | 1.1 | 25.5 | 0.8 |
| 4611:大日本塗料 | 東証1部 | 化学 | 86 | -147 | -1.7 | -24.6 | 0.9 |
| 4612:日本ペイント | 東証1部 | 化学 | 524 | 349 | 0.7 | 15.9 | 1.2 |
| 4613:関西ペイント | 東証1部 | 化学 | 712 | 1,059 | 1.5 | 16 | 1.2 |
| 4614:トウペ | 東証1部 | 化学 | 71 | -273 | -3.8 | -6.5 | 1.7 |
| 4615:神東塗料 | 大証1部 | 化学 | 116 | 0 | 0 | 9.7 | 0.3 |
| 4616:川上塗料 | 大証2部 | 化学 | 57 | -623 | -10.9 | -1.6 | 1.2 |
| 4617:中国塗料 | 東証1部 | 化学 | 590 | 1,554 | 2.6 | 7.5 | 0.9 |
| 4619:日本特殊塗料 | 東証1部 | 化学 | 327 | 70 | 0.2 | 17.1 | 0.4 |
| 4620:藤倉化成 | 東証1部 | 化学 | 482 | 804 | 1.7 | 17 | 0.7 |
| 4621:ロックペイント | 大証2部 | 化学 | 554 | 820 | 1.5 | 29.2 | 0.4 |
| 4623:アサヒペン | 大証2部 | 化学 | 131 | 115 | 0.9 | 16 | 0.6 |
| 4624:イサム塗料 | 大証2部 | 化学 | 299 | 1,082 | 3.6 | 5.6 | 0.3 |
| 4625:アトミクス | JASDAQ | 化学 | 292 | 758 | 2.6 | 15.6 | 0.3 |
| 4626:太陽インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 2,333 | 2,598 | 1.1 | 20.1 | 1.7 |
| 4627:ナトコ | JASDAQ | 化学 | 625 | 1,045 | 1.7 | -25 | 0.4 |
| 4628:エスケー化研 | JASDAQ | 化学 | 2,254 | 6,258 | 2.8 | 9.2 | 0.7 |
| 4629:大伸化学 | JASDAQ | 化学 | 650 | 3,157 | 4.9 | 4 | 0.5 |
| 4631:DIC | 東証1部 | 化学 | 145 | -150 | -1 | 45.3 | 1.1 |
| 4633:サカタインクス | 東証1部 | 化学 | 359 | 690 | 1.9 | 7 | 0.6 |
| 4634:東洋インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 310 | 513 | 1.7 | 14.1 | 0.7 |
| 4635:東京インキ | 東証2部 | 化学 | 183 | 46 | 0.3 | 21.5 | 0.3 |
| 4636:T&K TOKA | JASDAQ | 化学 | 1,124 | 1,493 | 1.3 | -70.7 | 0.6 |
| 4901:富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 化学 | 2,651 | -94 | -0 | -33.7 | 0.7 |
| 4911:資生堂 | 東証1部 | 化学 | 1,916 | 1,233 | 0.6 | 22.6 | 2.2 |
| 4912:ライオン | 東証1部 | 化学 | 453 | 204 | 0.5 | 22.4 | 1.2 |
| 4914:高砂香料工業 | 東証1部 | 化学 | 398 | 456 | 1.1 | 16.9 | 0.8 |
| 4915:エイボン・プロダクツ | JASDAQ | 化学 | 50 | -28 | -0.6 | -20.8 | 0.6 |
| 4916:ノエビア | 東証2部 | 化学 | 1,012 | 1,238 | 1.2 | 19.4 | 0.8 |
| 4917:マンダム | 東証1部 | 化学 | 2,224 | 3,201 | 1.4 | 18.6 | 1.3 |
| 4918:アイビー化粧品 | JASDAQ | 化学 | 138 | 56 | 0.4 | 125.5 | 1.1 |
| 4919:ミルボン | 東証1部 | 化学 | 2,199 | 2,835 | 1.3 | 15.4 | 1.7 |
| 4920:日本色材工業研究所 | JASDAQ | 化学 | 213 | -214 | -1 | 18.4 | 0.6 |
| 4921:ファンケル | 東証1部 | 化学 | 1,372 | 1,996 | 1.5 | 20.6 | 1.1 |
| 4922:コーセー | 東証1部 | 化学 | 1,997 | 2,157 | 1.1 | 22.5 | 1.1 |
| 4923:コタ | 大証2部 | 化学 | 701 | 1,423 | 2 | 10.6 | 1.2 |
| 4924:ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 268,100 | 231,684 | 0.9 | 23.8 | 6.2 |
| 4925:ハーバー研究所 | JASDAQ | 化学 | 2,480 | 1,281 | 0.5 | 36.7 | 1.8 |
| 4951:エステー | 東証1部 | 化学 | 1,010 | 1,458 | 1.4 | 19.7 | 1.1 |
| 4954:マークテック | JASDAQ | 化学 | 1,390 | 2,682 | 1.9 | 22.1 | 0.9 |
| 4955:アグロ カネショウ | 東証2部 | 化学 | 820 | 667 | 0.8 | -46.1 | 0.5 |
| 4956:コニシ | 東証1部 | 化学 | 975 | 1,251 | 1.3 | 29.1 | 0.6 |
| 4957:ヤスハラケミカル | 東証2部 | 化学 | 684 | 1,511 | 2.2 | 14.1 | 0.5 |
| 4958:長谷川香料 | 東証1部 | 化学 | 1,446 | 1,272 | 0.9 | 32.9 | 1 |
| 4960:ケミプロ化成 | 大証2部 | 化学 | 90 | -150 | -1.7 | -5.7 | 0.5 |
| 4961:日油技研工業 | JASDAQ | 化学 | 1,470 | 3,722 | 2.5 | 12.9 | 0.7 |
| 4962:互応化学工業 | 大証2部 | 化学 | 700 | 1,795 | 2.6 | 12 | 0.4 |
| 4963:星光PMC | 東証2部 | 化学 | 268 | 781 | 2.9 | 6.8 | 0.4 |
| 4965:曽田香料 | JASDAQ | 化学 | 624 | 1,574 | 2.5 | 11 | 0.5 |
| 4966:上村工業 | 大証2部 | 化学 | 3,100 | 5,912 | 1.9 | 11 | 1 |
| 4967:小林製薬 | 東証1部 | 化学 | 3,755 | 5,130 | 1.4 | 16.6 | 1.8 |
| 4968:荒川化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,015 | 1,745 | 1.7 | 14.6 | 0.6 |
| 4970:東洋合成工業 | JASDAQ | 化学 | 408 | 0 | 0 | -2.5 | 0.6 |
| 4971:メック | 東証1部 | 化学 | 404 | 638 | 1.6 | 11.3 | 1 |
| 4972:綜研化学 | JASDAQ | 化学 | 1,087 | 2,331 | 2.1 | 7.7 | 0.6 |
| 4973:日本高純度化学 | 東証1部 | 化学 | 234,800 | 306,914 | 1.3 | 17.9 | 2.2 |
| 4974:タカラバイオ | マザーズ | 化学 | 188,300 | 88,472 | 0.5 | 89 | 1.4 |
| 4975:荏原ユージライト | 東証1部 | 化学 | 1,561 | 1,504 | 1 | 19.4 | 1 |
| 4985:アース製薬 | 東証1部 | 化学 | 2,729 | 3,614 | 1.3 | 17.8 | 1.4 |
| 4987:寺岡製作所 | 東証2部 | 化学 | 395 | 131 | 0.3 | -19.8 | 0.3 |
| 4989:イハラケミカル工業 | 東証1部 | 化学 | 229 | 460 | 2 | 27.6 | 0.4 |
| 4990:昭和化学工業 | 東証2部 | 化学 | 230 | 131 | 0.6 | 14.9 | 1.2 |
| 4992:北興化学工業 | 東証1部 | 化学 | 244 | -876 | -3.6 | -5.9 | 0.5 |
| 4994:大成ラミック | 東証1部 | 化学 | 2,050 | 3,527 | 1.7 | 13.8 | 1.2 |
| 4995:サンケイ化学 | 福証 | 化学 | 97 | 245 | 2.5 | 6.9 | 0.5 |
| 4996:クミアイ化学工業 | 東証1部 | 化学 | 230 | 292 | 1.3 | 67.6 | 0.5 |
| 4997:日本農薬 | 東証1部 | 化学 | 497 | 612 | 1.2 | 20 | 1.1 |
| 4998:フマキラー | 東証2部 | 化学 | 394 | 442 | 1.1 | 17.7 | 1.8 |
| 4999:セメダイン | 東証2部 | 化学 | 335 | 500 | 1.5 | 22.6 | 0.6 |
| 5142:アキレス | 東証1部 | 化学 | 115 | 29 | 0.3 | 230 | 0.6 |
| 5208:有沢製作所 | 東証1部 | 化学 | 519 | -138 | -0.3 | -5.9 | 0.5 |
| 6776:天昇電気工業 | 東証2部 | 化学 | 98 | 0 | 0 | -51.6 | 0.5 |
| 6988:日東電工 | 東証1部 | 化学 | 2,923 | 3,812 | 1.3 | 13 | 1.3 |
| 7858:小野産業 | JASDAQ | 化学 | 265 | -1,205 | -4.5 | -2.5 | 0.3 |
| 7871:フクビ化学工業 | 大証2部 | 化学 | 320 | 970 | 3 | 9 | 0.3 |
| 7874:レック | 東証1部 | 化学 | 1,190 | 3,261 | 2.7 | 10.9 | 0.5 |
| 7877:永大化工 | JASDAQ | 化学 | 115 | 70 | 0.6 | -30.3 | 0.2 |
| 7880:南部化成 | JASDAQ | 化学 | --- | 3,177 | 0 | 0 | 0 |
| 7882:アロン化成 | 東証1部 | 化学 | 354 | 691 | 2 | 21.9 | 0.5 |
| 7886:ヤマト・インダストリー | JASDAQ | 化学 | 58 | 0 | 0 | -1.1 | 0.4 |
| 7888:三光合成 | JASDAQ | 化学 | 140 | -1,486 | -10.6 | -1.2 | 0.7 |
| 7890:アテナ工業 | JASDAQ | 化学 | 277 | 517 | 1.9 | 12.8 | 0.4 |
| 7891:日本ユピカ | JASDAQ | 化学 | 309 | 0 | 0 | 6.2 | 0.3 |
| 7894:丸東産業 | 福証 | 化学 | 130 | -35 | -0.3 | 8.9 | 0.7 |
| 7895:中央化学 | JASDAQ | 化学 | 410 | -482 | -1.2 | -2.9 | 0.8 |
| 7899:MICS化学 | JASDAQ | 化学 | 388 | 553 | 1.4 | 27.9 | 0.6 |
| 7908:きもと | 東証1部 | 化学 | 481 | 314 | 0.7 | 106.9 | 0.7 |
| 7909:シーアイ化成 | 東証1部 | 化学 | --- | -270 | 0 | 0 | 0 |
| 7917:藤森工業 | 東証1部 | 化学 | 1,193 | 1,503 | 1.3 | 9.7 | 0.7 |
| 7925:前澤化成工業 | 東証1部 | 化学 | 840 | 1,549 | 1.8 | 37.8 | 0.4 |
| 7927:ムトー精工 | JASDAQ | 化学 | 880 | 2,269 | 2.6 | 7 | 0.6 |
| 7928:旭化学工業 | JASDAQ | 化学 | 411 | 1,010 | 2.5 | 7.9 | 0.4 |
| 7929:新輝合成 | JASDAQ | 化学 | 393 | 407 | 1 | 32.2 | 0.5 |
| 7942:JSP | 東証1部 | 化学 | 857 | 1,737 | 2 | 8.3 | 0.6 |
| 7947:エフピコ | 大証1部 | 化学 | 4,740 | 4,364 | 0.9 | 13.9 | 1.7 |
| 7958:天馬 | 東証1部 | 化学 | 863 | 1,281 | 1.5 | 53.9 | 0.4 |
| 7970:信越ポリマー | 東証1部 | 化学 | 470 | 722 | 1.5 | 41.6 | 0.6 |
| 7971:東リ | 東証1部 | 化学 | 140 | 119 | 0.8 | 17.3 | 0.4 |
| 7988:ニフコ | 東証1部 | 化学 | 1,904 | 2,096 | 1.1 | 22.7 | 1.3 |
| 7995:日本バルカー工業 | 東証1部 | 化学 | 211 | 157 | 0.7 | 34 | 0.8 |
| 8042:日本マタイ | 東証1部 | 化学 | --- | -664 | 0 | 0 | 0 |
| 8113:ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 9,980 | 7,724 | 0.8 | 25.7 | 3.4 |
| 9845:パーカーコーポレーション | 東証2部 | 化学 | 158 | 209 | 1.3 | 71.8 | 0.3 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top