Home > 業種 - 精密機器の検索結果
業種 - 精密機器
業種 - 精密機器
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 4543:テルモ | 東証1部 | 精密機器 | 4,100 | 4,053 | 1 | 18.3 | 2.8 |
| 6376:日機装 | 東証1部 | 精密機器 | 512 | 1,101 | 2.2 | 9 | 0.8 |
| 7701:島津製作所 | 東証1部 | 精密機器 | 652 | 1,061 | 1.6 | 14 | 1.3 |
| 7702:JMS | 東証1部 | 精密機器 | 299 | 254 | 0.8 | 12.7 | 0.6 |
| 7703:川澄化学工業 | 東証2部 | 精密機器 | 390 | 692 | 1.8 | 8.5 | 0.3 |
| 7705:ジーエルサイエンス | 東証2部 | 精密機器 | 1,019 | 2,058 | 2 | 9.9 | 0.4 |
| 7706:セントラルユニ | JASDAQ | 精密機器 | 430 | 1,117 | 2.6 | 12 | 0.4 |
| 7707:プレシジョン・システム・サイエンス | ヘラクレス | 精密機器 | 37,800 | 16,041 | 0.4 | -11.2 | 0.6 |
| 7708:フォトニクス | ヘラクレス | 精密機器 | 7,000 | 10,194 | 1.5 | -2 | 0.2 |
| 7709:クボテック | 東証1部 | 精密機器 | 23,490 | 6,970 | 0.3 | 17.9 | 1.8 |
| 7711:助川電気工業 | JASDAQ | 精密機器 | 590 | 428 | 0.7 | 29.8 | 1 |
| 7713:シグマ光機 | JASDAQ | 精密機器 | 615 | 2,340 | 3.8 | 5.2 | 0.4 |
| 7714:モリテックス | 東証1部 | 精密機器 | 599 | 168 | 0.3 | 45 | 1.1 |
| 7715:長野計器 | 東証1部 | 精密機器 | 950 | 502 | 0.5 | -193.9 | 0.9 |
| 7716:ナカニシ | JASDAQ | 精密機器 | 6,230 | 14,434 | 2.3 | 8.9 | 1.4 |
| 7717:ブイ・テクノロジー | マザーズ | 精密機器 | 135,000 | -61,649 | -0.5 | -12.7 | 1.3 |
| 7719:東京衡機製造所 | 東証2部 | 精密機器 | 49 | -327 | -6.7 | -1.4 | 1.1 |
| 7720:ソキア | 東証1部 | 精密機器 | 632 | 774 | 1.2 | 7.6 | 1.3 |
| 7721:トキメック | 東証1部 | 精密機器 | 108 | 514 | 4.8 | 3.9 | 0.5 |
| 7722:国際計測器 | JASDAQ | 精密機器 | 370 | 1,782 | 4.8 | 4.2 | 0.8 |
| 7723:愛知時計電機 | 東証1部 | 精密機器 | 218 | 230 | 1.1 | 30.3 | 0.6 |
| 7725:インターアクション | マザーズ | 精密機器 | 17,950 | 23,794 | 1.3 | -24.8 | 0.5 |
| 7727:オーバル | 東証2部 | 精密機器 | 154 | 411 | 2.7 | 4.9 | 0.3 |
| 7729:東京精密 | 東証1部 | 精密機器 | 778 | 3,081 | 4 | 6.5 | 0.6 |
| 7730:マニー | JASDAQ | 精密機器 | 5,350 | 6,959 | 1.3 | 14.9 | 2.3 |
| 7731:ニコン | 東証1部 | 精密機器 | 1,017 | 3,552 | 3.5 | 5.4 | 1 |
| 7732:トプコン | 東証1部 | 精密機器 | 370 | 1,163 | 3.1 | 4.4 | 0.6 |
| 7733:オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 1,634 | 2,602 | 1.6 | 7.6 | 1.2 |
| 7734:理研計器 | 東証1部 | 精密機器 | 537 | 1,699 | 3.2 | 7.7 | 0.6 |
| 7736:ユニオンホールディングス | 東証2部 | 精密機器 | 7 | -726 | -103.7 | -0.1 | 0.2 |
| 7740:タムロン | 東証1部 | 精密機器 | 801 | 3,240 | 4 | 4.7 | 0.6 |
| 7741:HOYA | 東証1部 | 精密機器 | 1,366 | 2,314 | 1.7 | 7.2 | 1.5 |
| 7743:シード | JASDAQ | 精密機器 | 315 | -3,628 | -11.5 | -1.6 | 0.4 |
| 7744:ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 精密機器 | 660 | 2,617 | 4 | 11.1 | 0.2 |
| 7745:エー・アンド・デイ | 東証1部 | 精密機器 | 254 | 1,569 | 6.2 | 5.6 | 0.3 |
| 7746:岡本硝子 | JASDAQ | 精密機器 | 115 | -2,044 | -17.8 | -0.7 | 1.2 |
| 7747:朝日インテック | JASDAQ | 精密機器 | 715 | 1,463 | 2 | 9.8 | 0.9 |
| 7748:ホロン | JASDAQ | 精密機器 | 5,400 | -88,281 | -16.3 | -0.4 | 0.2 |
| 7749:メディキット | JASDAQ | 精密機器 | 15,000 | 44,644 | 3 | 8.3 | 0.6 |
| 7756:日本電産コパル | 東証1部 | 精密機器 | 819 | 1,446 | 1.8 | 10.3 | 1.1 |
| 7760:IMV | JASDAQ | 精密機器 | 85 | 21 | 0.2 | 7.1 | 0.6 |
| 7762:シチズンホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 452 | 889 | 2 | 12.9 | 0.6 |
| 7765:リコーエレメックス | 東証2部 | 精密機器 | 855 | 1,816 | 2.1 | 9.2 | 0.8 |
| 7768:ジェコー | 東証2部 | 精密機器 | 200 | 758 | 3.8 | 5.6 | 0.3 |
| 7769:リズム時計工業 | 東証1部 | 精密機器 | 88 | 194 | 2.2 | -293.3 | 0.4 |
| 7771:日本精密 | JASDAQ | 精密機器 | 45 | -709 | -15.8 | -0.6 | 0.6 |
| 7772:ナノテックス | 札証 | 精密機器 | 24,870 | 68,090 | 2.7 | 9.6 | 0.8 |
| 7773:エルモ社 | JASDAQ | 精密機器 | 288 | 578 | 2 | 8 | 0.8 |
| 7979:松風 | 大証2部 | 精密機器 | 865 | 1,663 | 1.9 | 13.5 | 0.7 |
| 8050:セイコーホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 181 | -130 | -0.7 | 6.5 | 0.4 |
| 8086:ニプロ | 東証1部 | 精密機器 | 1,545 | 1,494 | 1 | 22 | 0.8 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top