Home > 業種 - 精密機器の検索結果
業種 - 精密機器
業種 - 精密機器
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 4543:テルモ | 東証1部 | 精密機器 | 5,130 | 3,358 | 0.7 | 26.4 | 3.5 |
| 6376:日機装 | 東証1部 | 精密機器 | 603 | 598 | 1 | 27.5 | 1 |
| 7701:島津製作所 | 東証1部 | 精密機器 | 686 | 708 | 1 | 23.7 | 1.4 |
| 7702:JMS | 東証1部 | 精密機器 | 368 | 504 | 1.4 | 13.5 | 0.7 |
| 7703:川澄化学工業 | 東証2部 | 精密機器 | 619 | 1,282 | 2.1 | 11.5 | 0.5 |
| 7705:ジーエルサイエンス | 東証2部 | 精密機器 | 920 | 515 | 0.6 | -31.1 | 0.4 |
| 7706:セントラルユニ | JASDAQ | 精密機器 | 310 | 1,117 | 3.6 | 8.6 | 0.3 |
| 7707:プレシジョン・システム・サイエンス | JASDAQ | 精密機器 | 139,500 | 85,696 | 0.6 | 80.8 | 2.5 |
| 7708:フォトニクス | JASDAQ | 精密機器 | 13,690 | -61,398 | -4.5 | -1.2 | 1.3 |
| 7709:クボテック | 東証1部 | 精密機器 | 21,330 | 6,992 | 0.3 | 23.3 | 1.5 |
| 7711:助川電気工業 | JASDAQ | 精密機器 | 580 | 0 | 0 | 46.8 | 1.1 |
| 7713:シグマ光機 | JASDAQ | 精密機器 | 670 | 930 | 1.4 | 46.2 | 0.5 |
| 7714:モリテックス | 東証1部 | 精密機器 | 243 | -783 | -3.2 | -1.9 | 0.6 |
| 7715:長野計器 | 東証1部 | 精密機器 | 565 | -1,173 | -2.1 | -3.3 | 0.7 |
| 7716:ナカニシ | JASDAQ | 精密機器 | 8,700 | 14,789 | 1.7 | 13.9 | 2.1 |
| 7717:ブイ・テクノロジー | マザーズ | 精密機器 | 508,000 | 247,007 | 0.5 | 40.7 | 4.5 |
| 7719:テークスグループ | 東証2部 | 精密機器 | 26 | 35 | 1.3 | 8.4 | 0.5 |
| 7720:ソキア | 東証1部 | 精密機器 | 632 | 774 | 1.2 | 7.6 | 1.3 |
| 7721:東京計器 | 東証1部 | 精密機器 | 130 | 221 | 1.7 | 26.5 | 0.6 |
| 7722:国際計測器 | JASDAQ | 精密機器 | 485 | 743 | 1.5 | 9 | 1.2 |
| 7723:愛知時計電機 | 東証1部 | 精密機器 | 266 | 252 | 0.9 | 20.2 | 0.8 |
| 7725:インターアクション | マザーズ | 精密機器 | 27,100 | -102,643 | -3.8 | -1.6 | 1.6 |
| 7727:オーバル | 東証2部 | 精密機器 | 123 | 269 | 2.2 | 6.7 | 0.3 |
| 7729:東京精密 | 東証1部 | 精密機器 | 1,457 | -2,115 | -1.5 | -5.2 | 1.4 |
| 7730:マニー | JASDAQ | 精密機器 | 3,415 | 7,520 | 2.2 | 9 | 1.3 |
| 7731:ニコン | 東証1部 | 精密機器 | 2,067 | 1,355 | 0.7 | 29.2 | 2.2 |
| 7732:トプコン | 東証1部 | 精密機器 | 496 | -980 | -2 | -4.6 | 1.2 |
| 7733:オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 2,817 | -4,292 | -1.5 | -6.6 | 4.7 |
| 7734:理研計器 | 東証1部 | 精密機器 | 578 | 1,505 | 2.6 | 9 | 0.6 |
| 7736:ユニオンホールディングス | 東証2部 | 精密機器 | 1 | -278 | -278 | -0 | 0.2 |
| 7740:タムロン | 東証1部 | 精密機器 | 1,316 | 2,065 | 1.6 | 11.9 | 1.1 |
| 7741:HOYA | 東証1部 | 精密機器 | 2,389 | 751 | 0.3 | 41.2 | 3.1 |
| 7743:シード | JASDAQ | 精密機器 | 260 | -2,654 | -10.2 | -1.2 | 0.4 |
| 7744:ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 精密機器 | 602 | 688 | 1.1 | -5.6 | 0.3 |
| 7745:エー・アンド・デイ | 東証1部 | 精密機器 | 335 | -262 | -0.8 | -3 | 0.5 |
| 7746:岡本硝子 | JASDAQ | 精密機器 | 209 | -1,108 | -5.3 | -2.2 | 24 |
| 7747:朝日インテック | JASDAQ | 精密機器 | 1,485 | 961 | 0.6 | 52.8 | 1.9 |
| 7748:ホロン | JASDAQ | 精密機器 | 21,150 | -187,006 | -8.8 | -1 | 1.6 |
| 7749:メディキット | JASDAQ | 精密機器 | 22,000 | 46,588 | 2.1 | 12.8 | 0.8 |
| 7756:日本電産コパル | 東証1部 | 精密機器 | 1,254 | 963 | 0.8 | 26.1 | 1.8 |
| 7760:IMV | JASDAQ | 精密機器 | 110 | 0 | 0 | -5.6 | 0.9 |
| 7762:シチズンホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 645 | -868 | -1.3 | -8 | 1.2 |
| 7765:リコーエレメックス | 東証2部 | 精密機器 | 855 | 1,816 | 2.1 | 9.2 | 0.8 |
| 7768:ジェコー | 東証2部 | 精密機器 | 201 | -477 | -2.4 | -2.1 | 0.4 |
| 7769:リズム時計工業 | 東証1部 | 精密機器 | 146 | 15 | 0.1 | -10.2 | 0.6 |
| 7771:日本精密 | JASDAQ | 精密機器 | 41 | 21 | 0.5 | 12.1 | 0.6 |
| 7772:ナノテックス | 札証 | 精密機器 | 24,580 | 68,090 | 2.8 | 9.5 | 0.8 |
| 7773:エルモ社 | JASDAQ | 精密機器 | 281 | 494 | 1.8 | 9.9 | 0.8 |
| 7979:松風 | 東証2部 | 精密機器 | 730 | 1,425 | 2 | 14.8 | 0.7 |
| 8050:セイコーホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 208 | -1,198 | -5.8 | -4.1 | 0.8 |
| 8086:ニプロ | 東証1部 | 精密機器 | 1,790 | 1,190 | 0.7 | 25 | 1.2 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top