Home > 業種 - 空運の検索結果
業種 - 空運
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202:全日本空輸 | 東証1部 | 空運 | 268 | -425 | -1.6 | -157.6 | 2.1 |
| 9204:スカイマーク | マザーズ | 空運 | 418 | -421 | -1 | -14.3 | 3.3 |
| 9205:日本航空 | 東証1部 | 空運 | 1 | -552 | -552 | -0 | 0 |
| 9232:パスコ | 東証1部 | 空運 | 163 | -310 | -1.9 | -8.1 | 1.5 |
| 9233:アジア航測 | 東証2部 | 空運 | 232 | 0 | 0 | -2.6 | 0.7 |
| 9234:国際航業ホールディングス | 東証1部 | 空運 | 222 | 431 | 1.9 | -11.1 | 0.3 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

