Home > 業種 - 空運の検索結果
業種 - 空運
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202:全日本空輸 | 東証1部 | 空運 | 340 | -396 | -1.2 | 10.3 | 1.5 |
| 9204:スカイマーク | マザーズ | 空運 | 108 | 476 | 4.4 | 2.4 | 0.7 |
| 9205:日本航空 | 東証1部 | 空運 | 215 | -254 | -1.2 | 34.7 | 1.3 |
| 9232:パスコ | 東証1部 | 空運 | 105 | -28 | -0.3 | 10.9 | 0.8 |
| 9233:アジア航測 | 東証2部 | 空運 | 300 | 283 | 0.9 | 44.1 | 0.7 |
| 9234:国際航業ホールディングス | 東証1部 | 空運 | 185 | 28 | 0.2 | 4.8 | 0.2 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

