Home > 業種 - 空運の検索結果
業種 - 空運
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202:全日本空輸 | 東証1部 | 空運 | 308 | -686 | -2.2 | -13.4 | 1.6 |
| 9204:スカイマーク | マザーズ | 空運 | 584 | 438 | 0.8 | 15.4 | 3.6 |
| 9205:日本航空 | 東証1部 | 空運 | 1 | -552 | -552 | -0 | 0 |
| 9232:パスコ | 東証1部 | 空運 | 175 | 222 | 1.3 | 5.7 | 1.2 |
| 9233:アジア航測 | 東証2部 | 空運 | 213 | -213 | -1 | -2.7 | 0.7 |
| 9234:国際航業ホールディングス | 東証1部 | 空運 | 173 | 215 | 1.2 | -14.1 | 0.2 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

