Home > 業種 - 医薬品の検索結果
業種 - 医薬品
業種 - 医薬品
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 4151:協和醗酵工業 | 東証1部 | 医薬品 | 799 | 1,135 | 1.4 | 13.5 | 1.2 |
| 4502:武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 4,540 | 7,266 | 1.6 | 10.8 | 1.7 |
| 4503:アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,880 | 6,550 | 1.7 | 10.9 | 1.7 |
| 4506:大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 768 | 1,453 | 1.9 | 11.9 | 1 |
| 4507:塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 2,035 | 1,850 | 0.9 | 27.2 | 2 |
| 4508:田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,186 | 1,204 | 1 | 30.3 | 1 |
| 4512:わかもと製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 335 | 310 | 0.9 | 28.2 | 0.9 |
| 4514:あすか製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 774 | 1,090 | 1.4 | 6.2 | 0.6 |
| 4516:日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,132 | 1,658 | 1.5 | 19 | 1 |
| 4517:ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,780 | 2,550 | 1.4 | 18.9 | 1.3 |
| 4518:富山化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 878 | 132 | 0.2 | 439 | 3.9 |
| 4519:中外製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,520 | 1,662 | 1.1 | 20.7 | 2.2 |
| 4521:科研製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 958 | 1,031 | 1.1 | 19 | 1.7 |
| 4523:エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 3,170 | -436 | -0.1 | -53.1 | 2 |
| 4524:森下仁丹 | 東証2部 | 医薬品 | 196 | 346 | 1.8 | 11 | 0.6 |
| 4527:ロート製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,236 | 1,076 | 0.9 | 19 | 2.1 |
| 4528:小野薬品工業 | 大証1部 | 医薬品 | 4,500 | 7,726 | 1.7 | 14.6 | 1.2 |
| 4530:久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 4,040 | 3,911 | 1 | 19.2 | 3.2 |
| 4531:有機合成薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 514 | 210 | 0.4 | 42.8 | 1.1 |
| 4534:持田製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,058 | 1,446 | 1.4 | 14.9 | 1.7 |
| 4535:大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,784 | 2,560 | 1.4 | 21.2 | 1 |
| 4536:参天製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 2,575 | 3,348 | 1.3 | 17.3 | 1.7 |
| 4537:エスエス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 625 | 104 | 0.2 | -85.6 | 1.2 |
| 4538:扶桑薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 279 | -140 | -0.5 | 232.5 | 0.9 |
| 4539:日本ケミファ | 東証1部 | 医薬品 | 279 | 83 | 0.3 | 27.1 | 1.5 |
| 4540:ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 3,040 | 2,310 | 0.8 | 23.5 | 3 |
| 4541:日医工 | 大証1部 | 医薬品 | 2,430 | 1,234 | 0.5 | 28.5 | 5.6 |
| 4542:三笠製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 780 | 1,192 | 1.5 | 20.6 | 0.7 |
| 4544:みらかホールディングス | 東証1部 | 医薬品 | 1,852 | 2,576 | 1.4 | 13.4 | 1.3 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 2,515 | 2,016 | 0.8 | 58.6 | 1.2 |
| 4548:生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 999 | 1,801 | 1.8 | 13.5 | 1.1 |
| 4549:栄研化学 | 東証1部 | 医薬品 | 549 | 1,208 | 2.2 | 6.6 | 0.6 |
| 4550:日水製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 685 | 1,195 | 1.7 | 19.3 | 0.7 |
| 4551:鳥居薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 1,299 | 3,618 | 2.8 | 12.4 | 0.5 |
| 4552:日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 医薬品 | 357 | 336 | 0.9 | 24.1 | 0.6 |
| 4553:東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 3,810 | 3,448 | 0.9 | 24.3 | 1.9 |
| 4554:富士製薬工業 | JASDAQ | 医薬品 | 1,450 | 2,055 | 1.4 | 15.6 | 1.3 |
| 4555:沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 4,130 | 2,722 | 0.7 | 37.3 | 1.7 |
| 4556:カイノス | JASDAQ | 医薬品 | 120 | -151 | -1.3 | 133.3 | 0.2 |
| 4557:医学生物学研究所 | JASDAQ | 医薬品 | 187 | 167 | 0.9 | -16.7 | 0.5 |
| 4558:中京医薬品 | JASDAQ | 医薬品 | 235 | -306 | -1.3 | -8.7 | 1.1 |
| 4559:ゼリア新薬工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,018 | 572 | 0.6 | 25.9 | 1.5 |
| 4563:アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 155,000 | -79,043 | -0.5 | -10.5 | 1.5 |
| 4564:オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 112,000 | 23,879 | 0.2 | -110.7 | 2.7 |
| 4565:そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 28,600 | -549,030 | -19.2 | -0.5 | 0.2 |
| 4566:LTTバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 9,850 | -49,578 | -5 | -1.1 | 0.2 |
| 4568:第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 1,806 | 3,139 | 1.7 | 13.3 | 1 |
| 4569:キョーリン | 東証1部 | 医薬品 | 1,016 | 1,582 | 1.6 | 34.7 | 0.8 |
| 4570:免疫生物研究所 | ヘラクレス | 医薬品 | 907 | -1,258 | -1.4 | -2.4 | 0.2 |
| 4875:メディシノバ・インク | ヘラクレス | 医薬品 | 199 | -39 | -0.2 | -48.5 | 35.5 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top