Home > 業種 - 医薬品の検索結果
業種 - 医薬品
業種 - 医薬品
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 4151:協和発酵キリン | 東証1部 | 医薬品 | 838 | 666 | 0.8 | 54.1 | 0.9 |
| 4502:武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 3,930 | 6,569 | 1.7 | 10.4 | 1.5 |
| 4503:アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,025 | 5,437 | 1.8 | 11.4 | 1.3 |
| 4506:大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 708 | 835 | 1.2 | 13.4 | 0.8 |
| 4507:塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,483 | 1,974 | 1.3 | 12.9 | 1.5 |
| 4508:田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,345 | 1,504 | 1.1 | 25 | 1.1 |
| 4512:わかもと製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 278 | 103 | 0.4 | 198.6 | 0.8 |
| 4514:あすか製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 567 | 379 | 0.7 | 166.8 | 0.5 |
| 4516:日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,051 | 1,657 | 1.6 | 17.3 | 0.9 |
| 4517:ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,580 | 2,510 | 1.6 | 15.3 | 1.1 |
| 4518:富山化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 878 | 132 | 0.2 | 439 | 3.9 |
| 4519:中外製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,476 | 2,165 | 1.5 | 14.2 | 1.9 |
| 4521:科研製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 924 | 1,395 | 1.5 | 13.2 | 1.5 |
| 4523:エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 3,105 | 2,214 | 0.7 | 21.9 | 2.1 |
| 4524:森下仁丹 | 東証2部 | 医薬品 | 240 | 215 | 0.9 | 13.6 | 0.7 |
| 4527:ロート製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,042 | 1,236 | 1.2 | 15.8 | 1.7 |
| 4528:小野薬品工業 | 大証1部 | 医薬品 | 3,735 | 6,790 | 1.8 | 14.6 | 1 |
| 4530:久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,600 | 3,883 | 1.1 | 16.9 | 2.4 |
| 4531:有機合成薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 210 | -143 | -0.7 | -8.1 | 0.5 |
| 4534:持田製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 849 | 1,656 | 2 | 9.8 | 1.2 |
| 4535:大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,714 | 2,473 | 1.4 | 25.1 | 0.9 |
| 4536:参天製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 3,100 | 4,542 | 1.5 | 14.1 | 1.9 |
| 4537:エスエス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 707 | 531 | 0.8 | 45.3 | 1.4 |
| 4538:扶桑薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 285 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 4539:日本ケミファ | 東証1部 | 医薬品 | 274 | -12 | -0 | 38.6 | 1.5 |
| 4540:ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 2,595 | 2,990 | 1.2 | 17.1 | 2.2 |
| 4541:日医工 | 大証1部 | 医薬品 | 2,950 | 1,595 | 0.5 | 24.2 | 4.8 |
| 4542:三笠製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 778 | 1,192 | 1.5 | 20.6 | 0.7 |
| 4544:みらかホールディングス | 東証1部 | 医薬品 | 2,806 | 3,925 | 1.4 | 14.1 | 1.7 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,672 | 2,823 | 1.7 | 20.7 | 0.7 |
| 4548:生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 892 | 1,608 | 1.8 | 14.2 | 0.9 |
| 4549:栄研化学 | 東証1部 | 医薬品 | 783 | 1,517 | 1.9 | 11.7 | 0.7 |
| 4550:日水製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 672 | 1,326 | 2 | 16.4 | 0.6 |
| 4551:鳥居薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 1,554 | 4,291 | 2.8 | 12.1 | 0.6 |
| 4552:日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 医薬品 | 864 | 931 | 1.1 | 19.4 | 1.2 |
| 4553:東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 4,775 | 4,639 | 1 | 21.7 | 2.2 |
| 4554:富士製薬工業 | JASDAQ | 医薬品 | 1,642 | 2,458 | 1.5 | 13.8 | 1.3 |
| 4555:沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 7,470 | 5,846 | 0.8 | 23.5 | 2.6 |
| 4556:カイノス | JASDAQ | 医薬品 | 246 | 242 | 1 | 10.8 | 0.4 |
| 4557:医学生物学研究所 | JASDAQ | 医薬品 | 271 | 369 | 1.4 | 17.4 | 1.1 |
| 4558:中京医薬品 | JASDAQ | 医薬品 | 214 | 76 | 0.4 | 24.3 | 1 |
| 4559:ゼリア新薬工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,005 | 333 | 0.3 | 34.5 | 1.5 |
| 4563:アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 103,300 | -181,327 | -1.8 | -4.2 | 1.9 |
| 4564:オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 156,800 | 0 | 0 | 62.3 | 3.5 |
| 4565:そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 71,600 | -285,106 | -4 | -2.1 | 0.7 |
| 4566:LTTバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 20,700 | -32,016 | -1.5 | 56.9 | 2.1 |
| 4568:第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 1,702 | 1,846 | 1.1 | 28.6 | 1.4 |
| 4569:キョーリン製薬ホールディングス | 東証1部 | 医薬品 | 1,194 | 2,785 | 2.3 | 10.1 | 0.9 |
| 4570:免疫生物研究所 | 東証1部 | 医薬品 | 1,007 | 0 | 0 | -2.7 | 0.3 |
| 4875:メディシノバ・インク | ヘラクレス | 医薬品 | 457 | -18 | -0 | -285.6 | 142.8 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top