Home > 業種 - 医薬品の検索結果
業種 - 医薬品
業種 - 医薬品
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 4151:協和発酵キリン | 東証1部 | 医薬品 | 969 | 699 | 0.7 | 47 | 1 |
| 4502:武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 4,025 | 4,923 | 1.2 | 13.6 | 1.6 |
| 4503:アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,290 | 6,610 | 2 | 9 | 1.5 |
| 4506:大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 848 | 1,346 | 1.6 | 16.9 | 1 |
| 4507:塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,814 | 1,099 | 0.6 | 38.8 | 2 |
| 4508:田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,321 | 1,355 | 1 | 27.9 | 1.1 |
| 4512:わかもと製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 305 | 196 | 0.6 | 29.9 | 0.8 |
| 4514:あすか製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 641 | 745 | 1.2 | 30.1 | 0.5 |
| 4516:日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 | 996 | 1,741 | 1.7 | 14.9 | 0.9 |
| 4517:ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,720 | 2,534 | 1.5 | 14.9 | 1.2 |
| 4518:富山化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 878 | 132 | 0.2 | 439 | 3.9 |
| 4519:中外製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,724 | 1,494 | 0.9 | 23.9 | 2.4 |
| 4521:科研製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 772 | 1,191 | 1.5 | 13.6 | 1.3 |
| 4523:エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 3,470 | 1,894 | 0.5 | 20.7 | 2.3 |
| 4524:森下仁丹 | 東証2部 | 医薬品 | 263 | 215 | 0.8 | 14.9 | 0.8 |
| 4527:ロート製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,018 | 955 | 0.9 | 19.5 | 1.8 |
| 4528:小野薬品工業 | 大証1部 | 医薬品 | 4,035 | 6,208 | 1.5 | 18.5 | 1.1 |
| 4530:久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,235 | 4,386 | 1.4 | 14.8 | 2.3 |
| 4531:有機合成薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 233 | -335 | -1.4 | -6.5 | 0.5 |
| 4534:持田製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 848 | 1,525 | 1.8 | 11.1 | 1.3 |
| 4535:大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,629 | 2,082 | 1.3 | 53.1 | 0.9 |
| 4536:参天製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 2,884 | 2,794 | 1 | 24.2 | 2 |
| 4537:エスエス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 705 | 409 | 0.6 | 102.2 | 1.4 |
| 4538:扶桑薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 297 | -101 | -0.3 | -29.1 | 1 |
| 4539:日本ケミファ | 東証1部 | 医薬品 | 252 | -31 | -0.1 | 57.3 | 1.4 |
| 4540:ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 2,650 | 2,343 | 0.9 | 17.3 | 2.6 |
| 4541:日医工 | 大証1部 | 医薬品 | 2,467 | 1,433 | 0.6 | 22.1 | 4.7 |
| 4542:三笠製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 778 | 1,192 | 1.5 | 20.6 | 0.7 |
| 4544:みらかホールディングス | 東証1部 | 医薬品 | 2,825 | 2,955 | 1 | 18.9 | 1.9 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,891 | 1,997 | 1.1 | 49.8 | 0.9 |
| 4548:生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 936 | 1,440 | 1.5 | 16.7 | 1 |
| 4549:栄研化学 | 東証1部 | 医薬品 | 816 | 1,369 | 1.7 | 13 | 0.8 |
| 4550:日水製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 688 | 952 | 1.4 | 34.4 | 0.7 |
| 4551:鳥居薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 1,780 | 3,983 | 2.2 | 14.5 | 0.7 |
| 4552:日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 医薬品 | 1,484 | 530 | 0.4 | 66.3 | 2.1 |
| 4553:東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 4,475 | 4,639 | 1 | 20.3 | 2 |
| 4554:富士製薬工業 | JASDAQ | 医薬品 | 1,538 | 2,458 | 1.6 | 13 | 1.2 |
| 4555:沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,560 | 3,080 | 0.6 | 35.8 | 2.2 |
| 4556:カイノス | JASDAQ | 医薬品 | 297 | -179 | -0.6 | 7.9 | 0.5 |
| 4557:医学生物学研究所 | JASDAQ | 医薬品 | 346 | -906 | -2.6 | -3 | 1.4 |
| 4558:中京医薬品 | JASDAQ | 医薬品 | 261 | 235 | 0.9 | 13.5 | 1.2 |
| 4559:ゼリア新薬工業 | 東証1部 | 医薬品 | 969 | 333 | 0.3 | 33.3 | 1.4 |
| 4563:アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 138,200 | -243,032 | -1.8 | -4.6 | 1.8 |
| 4564:オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 177,500 | 39,509 | 0.2 | 243 | 4.2 |
| 4565:そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 104,400 | -285,154 | -2.7 | -3.1 | 1 |
| 4566:LTTバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 38,200 | -57,470 | -1.5 | -359.7 | 4 |
| 4568:第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 1,745 | -3,905 | -2.2 | -5.7 | 1.4 |
| 4569:キョーリン | 東証1部 | 医薬品 | 1,309 | 1,570 | 1.2 | 47.9 | 1 |
| 4570:免疫生物研究所 | 東証1部 | 医薬品 | 1,085 | -6,415 | -5.9 | -1.3 | 0.3 |
| 4875:メディシノバ・インク | ヘラクレス | 医薬品 | 697 | -16 | -0 | -387.2 | 174.3 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top