Home > 業種 - その他製品の検索結果
業種 - その他製品
業種 - その他製品
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 5962:浅香工業 | 大証2部 | その他製品 | 72 | 127 | 1.8 | 34.3 | 0.3 |
| 7821:前田工繊 | 東証2部 | その他製品 | 2,183 | 5,535 | 2.5 | 13.6 | 0.6 |
| 7822:永大産業 | 東証2部 | その他製品 | 229 | 289 | 1.3 | -3.7 | 0.3 |
| 7823:アートネイチャー | JASDAQ | その他製品 | 765 | 2,235 | 2.9 | 7.2 | 0.8 |
| 7825:SRIスポーツ | 東証1部 | その他製品 | 83,600 | 131,512 | 1.6 | 20.5 | 0.7 |
| 7826:フルヤ金属 | JASDAQ | その他製品 | 4,200 | -8,068 | -1.9 | -5.4 | 5 |
| 7827:オービス | JASDAQ | その他製品 | 539 | -10,236 | -19 | -0.6 | 0.5 |
| 7828:ユージン | JASDAQ | その他製品 | 106,000 | -165,233 | -1.6 | -4 | 1 |
| 7829:サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | その他製品 | 80,200 | -39,678 | -0.5 | 34.5 | 1.8 |
| 7830:パブリック | JASDAQ | その他製品 | 222 | 135 | 0.6 | -4.4 | 0.2 |
| 7831:ウイルコ | 東証2部 | その他製品 | 63 | -703 | -11.2 | -1.1 | 0.3 |
| 7832:バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 820 | -207 | -0.3 | -6.6 | 0.9 |
| 7833:アイフィスジャパン | マザーズ | その他製品 | 28,500 | 30,304 | 1.1 | 39.6 | 1 |
| 7834:マルマン | マザーズ | その他製品 | 276 | -235 | -0.9 | -3.5 | 1.5 |
| 7835:ウィズ | JASDAQ | その他製品 | 40,800 | -452,284 | -11.1 | -0.8 | 0.8 |
| 7836:アビックス | JASDAQ | その他製品 | 5,160 | -9,682 | -1.9 | -6.1 | 4.5 |
| 7837:アールシーコア | JASDAQ | その他製品 | 31,100 | -8,264 | -0.3 | 17.1 | 0.5 |
| 7838:共立印刷 | 東証1部 | その他製品 | 126 | 17 | 0.1 | 17.3 | 0.5 |
| 7839:SHOEI | 東証2部 | その他製品 | 840 | 1,058 | 1.3 | 13.8 | 1.7 |
| 7840:フランスベッドホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 118 | 59 | 0.5 | 98.3 | 0.7 |
| 7841:遠藤製作所 | JASDAQ | その他製品 | 439 | 91 | 0.2 | -19.1 | 0.4 |
| 7842:セガトイズ | JASDAQ | その他製品 | 388 | -229 | -0.6 | -5 | 5 |
| 7845:ハイビック | JASDAQ | その他製品 | 109 | 125 | 1.1 | 3.2 | 0.6 |
| 7846:パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 160,600 | 36,830 | 0.2 | 113 | 1.3 |
| 7847:グラファイトデザイン | JASDAQ | その他製品 | 17,500 | -6,314 | -0.4 | -4.6 | 1.3 |
| 7850:総合商研 | JASDAQ | その他製品 | 304 | 238 | 0.8 | 7.8 | 0.5 |
| 7851:カワセコンピュータサプライ | 大証2部 | その他製品 | 193 | 0 | 0 | -7.3 | 0.2 |
| 7853:YAMATO | マザーズ | その他製品 | 2,240 | -17,269 | -7.7 | -1.2 | 1.4 |
| 7855:カーディナル | マザーズ | その他製品 | 385 | 1,400 | 3.6 | 5.5 | 0.5 |
| 7857:セキ | JASDAQ | その他製品 | 1,600 | 1,957 | 1.2 | 58.2 | 0.6 |
| 7859:アルメディオ | 東証2部 | その他製品 | 283 | 0 | 0 | -41 | 0.3 |
| 7861:東京リスマチック | JASDAQ | その他製品 | 463 | -861 | -1.9 | -10 | 0.6 |
| 7862:トッパン・フォームズ | 東証1部 | その他製品 | 820 | 1,739 | 2.1 | 10.4 | 0.7 |
| 7863:平賀 | JASDAQ | その他製品 | 390 | 0 | 0 | -4 | 1.3 |
| 7864:フジシールインターナショナル | 東証1部 | その他製品 | 1,678 | 2,789 | 1.7 | 9.3 | 1 |
| 7865:ピープル | JASDAQ | その他製品 | 692 | 1,152 | 1.7 | 12.8 | 1.6 |
| 7866:アトラス | JASDAQ | その他製品 | 800 | -433 | -0.5 | -4.7 | 1.3 |
| 7867:タカラトミー | 東証1部 | その他製品 | 649 | 1,028 | 1.6 | 6.8 | 1.5 |
| 7868:廣済堂 | 東証1部 | その他製品 | 125 | -1,305 | -10.4 | -5.3 | 0.3 |
| 7869:日本フォームサービス | JASDAQ | その他製品 | 195 | -91 | -0.5 | 39 | 0.3 |
| 7872:As-meエステール | JASDAQ | その他製品 | 308 | 663 | 2.2 | 8.9 | 0.4 |
| 7873:アーク | JASDAQ | その他製品 | 75 | 0 | 0 | 8.9 | 0.4 |
| 7878:光彩工芸 | JASDAQ | その他製品 | 130 | -50 | -0.4 | -3.8 | 0.4 |
| 7879:ノダ | 東証2部 | その他製品 | 183 | -1,307 | -7.1 | -1.8 | 0.4 |
| 7883:サンメッセ | JASDAQ | その他製品 | 385 | 0 | 0 | -57.5 | 0.6 |
| 7885:タカノ | 東証1部 | その他製品 | 373 | 690 | 1.8 | -7.8 | 0.2 |
| 7887:南海プライウッド | 大証2部 | その他製品 | 271 | 524 | 1.9 | -11.9 | 0.2 |
| 7889:桑山 | JASDAQ | その他製品 | 440 | 1,061 | 2.4 | 7.3 | 0.4 |
| 7893:プロネクサス | 東証1部 | その他製品 | 450 | 899 | 2 | 11.1 | 0.7 |
| 7896:セブン工業 | 東証2部 | その他製品 | 104 | 32 | 0.3 | 6.4 | 0.3 |
| 7897:ホクシン | 東証1部 | その他製品 | 114 | -251 | -2.2 | -4.7 | 1.1 |
| 7898:ウッドワン | 東証1部 | その他製品 | 342 | -1,156 | -3.4 | 2.9 | 0.6 |
| 7901:マツモト | JASDAQ | その他製品 | 249 | -249 | -1 | -4.1 | 0.3 |
| 7902:ソノコム | JASDAQ | その他製品 | 640 | 937 | 1.5 | 53.8 | 0.4 |
| 7905:大建工業 | 東証1部 | その他製品 | 223 | -183 | -0.8 | 55.8 | 0.9 |
| 7906:ヨネックス | 東証2部 | その他製品 | 585 | 1,229 | 2.1 | 12.9 | 0.5 |
| 7911:凸版印刷 | 東証1部 | その他製品 | 662 | 466 | 0.7 | 36.4 | 0.6 |
| 7912:大日本印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,018 | 959 | 0.9 | 28.2 | 0.7 |
| 7913:図書印刷 | 東証1部 | その他製品 | 141 | -44 | -0.3 | -17.8 | 0.3 |
| 7914:共同印刷 | 東証1部 | その他製品 | 199 | 61 | 0.3 | 53.8 | 0.4 |
| 7915:日本写真印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,992 | 2,850 | 1.4 | 12.4 | 1 |
| 7916:光村印刷 | 東証1部 | その他製品 | 304 | -6 | -0 | 34.2 | 0.6 |
| 7919:野崎印刷紙業 | 東証2部 | その他製品 | 150 | -98 | -0.7 | 14.4 | 0.8 |
| 7920:三浦印刷 | 東証2部 | その他製品 | 150 | -5 | -0 | -9.1 | 0.5 |
| 7921:宝印刷 | 東証1部 | その他製品 | 650 | 1,464 | 2.3 | 11.1 | 0.7 |
| 7922:三光産業 | JASDAQ | その他製品 | 750 | -77 | -0.1 | -11.3 | 0.5 |
| 7923:トーイン | JASDAQ | その他製品 | 342 | 0 | 0 | -46.2 | 0.2 |
| 7932:ニッピ | JASDAQ | その他製品 | 560 | -355 | -0.6 | 10.2 | 0.4 |
| 7934:メルクス | 東証2部 | その他製品 | 29 | -480 | -16.6 | -0.5 | 0.3 |
| 7935:コンビ | 東証1部 | その他製品 | 703 | 1,835 | 2.6 | 9.6 | 0.7 |
| 7936:アシックス | 東証1部 | その他製品 | 804 | 1,172 | 1.5 | 18.3 | 1.5 |
| 7937:ツツミ | 東証1部 | その他製品 | 2,082 | 4,107 | 2 | 22.7 | 0.6 |
| 7938:リーガルコーポレーション | JASDAQ | その他製品 | 115 | -318 | -2.8 | -6.3 | 0.5 |
| 7939:研創 | JASDAQ | その他製品 | 140 | -1,267 | -9.1 | -1.6 | 0.6 |
| 7944:ローランド | 大証1部 | その他製品 | 839 | 586 | 0.7 | -9.5 | 0.4 |
| 7946:光陽社 | 大証2部 | その他製品 | 30 | -350 | -11.7 | -1.1 | 1.1 |
| 7949:小松ウオール工業 | 東証1部 | その他製品 | 764 | 2,128 | 2.8 | 15.5 | 0.3 |
| 7951:ヤマハ | 東証1部 | その他製品 | 884 | 704 | 0.8 | -35.5 | 0.7 |
| 7952:河合楽器製作所 | 東証1部 | その他製品 | 155 | 106 | 0.7 | 10.1 | 1.1 |
| 7954:EMCOMホールディングス | JASDAQ | その他製品 | 14 | 39 | 2.8 | 28 | 1.4 |
| 7955:クリナップ | 東証1部 | その他製品 | 454 | 922 | 2 | 10.1 | 0.4 |
| 7956:ピジョン | 東証1部 | その他製品 | 2,474 | 2,466 | 1 | 17.4 | 1.9 |
| 7957:フジコピアン | 大証2部 | その他製品 | 101 | -242 | -2.4 | -2.8 | 0.2 |
| 7960:パラマウントベッド | 東証1部 | その他製品 | 2,096 | 2,325 | 1.1 | 29 | 1 |
| 7961:兼松日産農林 | 東証1部 | その他製品 | 111 | -4 | -0 | 29 | 1.4 |
| 7962:キングジム | 東証1部 | その他製品 | 660 | -336 | -0.5 | -18 | 1.1 |
| 7963:興研 | JASDAQ | その他製品 | 668 | 626 | 0.9 | 12.6 | 0.4 |
| 7966:リンテック | 東証1部 | その他製品 | 1,782 | 1,940 | 1.1 | 18.5 | 1.1 |
| 7968:田崎真珠 | 東証1部 | その他製品 | 73 | -1,806 | -24.7 | -0.4 | 0.2 |
| 7972:イトーキ | 東証1部 | その他製品 | 240 | -1,156 | -4.8 | -1.5 | 0.3 |
| 7974:任天堂 | 大証1部 | その他製品 | 23,290 | 36,953 | 1.6 | 13 | 2.2 |
| 7975:リヒトラブ | 大証2部 | その他製品 | 179 | 149 | 0.8 | 36.5 | 0.4 |
| 7976:三菱鉛筆 | 東証1部 | その他製品 | 1,382 | 1,780 | 1.3 | 18.1 | 1 |
| 7980:重松製作所 | JASDAQ | その他製品 | 364 | 334 | 0.9 | 13.7 | 1.1 |
| 7981:タカラスタンダード | 東証1部 | その他製品 | 571 | 353 | 0.6 | 51.4 | 0.7 |
| 7983:ミロク | 大証2部 | その他製品 | 157 | 236 | 1.5 | 10.1 | 0.3 |
| 7984:コクヨ | 東証1部 | その他製品 | 658 | 295 | 0.4 | 129 | 0.5 |
| 7986:キング工業 | JASDAQ | その他製品 | 60 | -110 | -1.8 | -8.3 | 0.8 |
| 7987:ナカバヤシ | 東証1部 | その他製品 | 180 | 32 | 0.2 | 39.1 | 0.6 |
| 7990:グローブライド | 東証1部 | その他製品 | 96 | 15 | 0.2 | 36.9 | 2.1 |
| 7992:セーラー万年筆 | 東証2部 | その他製品 | 54 | -132 | -2.4 | -4.7 | 1.4 |
| 7993:サンウエーブ工業 | 東証1部 | その他製品 | 359 | 157 | 0.4 | 42.2 | 0.7 |
| 7994:岡村製作所 | 東証1部 | その他製品 | 462 | 188 | 0.4 | 94.3 | 0.7 |
| 7997:くろがね工作所 | 大証2部 | その他製品 | 48 | -1,388 | -28.9 | -0.4 | 0.2 |
| 8022:美津濃 | 東証1部 | その他製品 | 382 | 408 | 1.1 | 29.6 | 0.6 |
| 8170:アデランスホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 1,010 | -2,469 | -2.4 | -3.8 | 0.8 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top