Home > 業種 - 石油・石炭の検索結果
業種 - 石油・石炭
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001:新日本石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 341 | 1,047 | 3.1 | 3.4 | 0.4 |
| 5002:昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 731 | 1,350 | 1.8 | 6.3 | 0.8 |
| 5007:コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 225 | 611 | 2.7 | 5.4 | 0.4 |
| 5008:東亜石油 | 東証2部 | 石油・石炭 | 90 | -54 | -0.6 | 29 | 0.5 |
| 5009:富士興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 69 | -4 | -0.1 | 10.5 | 3 |
| 5010:日本精蝋 | 東証2部 | 石油・石炭 | 196 | 1,080 | 5.5 | 2.6 | 0.4 |
| 5011:ニチレキ | 東証1部 | 石油・石炭 | 252 | 706 | 2.8 | 11.4 | 0.3 |
| 5012:東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 914 | -277 | -0.3 | 73.7 | 2.4 |
| 5013:ユシロ化学工業 | 東証1部 | 石油・石炭 | 1,499 | 2,050 | 1.4 | 11.7 | 1 |
| 5015:ビーピー・カストロール | 東証1部 | 石油・石炭 | 233 | 418 | 1.8 | 16.1 | 1.2 |
| 5016:新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 242 | 635 | 2.6 | 2.3 | 0.3 |
| 5017:AOCホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 475 | 312 | 0.7 | 7.9 | 0.3 |
| 5018:松村石油研究所 | 東証2部 | 石油・石炭 | 396 | 953 | 2.4 | 6.5 | 0.6 |
| 5019:出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 6,090 | -15,168 | -2.5 | 50.3 | 0.5 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

