Home > 業種 - ゴム製品の検索結果
業種 - ゴム製品
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101:横浜ゴム | 東証1部 | ゴム製品 | 413 | -100 | -0.2 | -24.4 | 1 |
| 5103:昭和ホールディングス | 東証2部 | ゴム製品 | 40 | -219 | -5.5 | -1.4 | 0.3 |
| 5104:日東化工 | 東証2部 | ゴム製品 | 68 | -176 | -2.6 | -3.3 | 1.2 |
| 5105:東洋ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 210 | -703 | -3.3 | -5 | 0.8 |
| 5108:ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 1,538 | 643 | 0.4 | 115.6 | 1.2 |
| 5110:住友ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 751 | 247 | 0.3 | 192.6 | 1.1 |
| 5121:藤倉ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 359 | 740 | 2.1 | 23.8 | 0.5 |
| 5122:オカモト | 東証1部 | ゴム製品 | 374 | 223 | 0.6 | 29.7 | 1.2 |
| 5161:西川ゴム工業 | 東証2部 | ゴム製品 | 800 | -464 | -0.6 | -9 | 0.5 |
| 5162:朝日ラバー | JASDAQ | ゴム製品 | 230 | -386 | -1.7 | -13.1 | 0.4 |
| 5184:ニチリン | 大証2部 | ゴム製品 | 297 | 510 | 1.7 | 7.5 | 0.3 |
| 5185:フコク | 東証1部 | ゴム製品 | 716 | -866 | -1.2 | -6.2 | 0.7 |
| 5186:ニッタ | 東証1部 | ゴム製品 | 1,316 | 649 | 0.5 | 24.9 | 0.8 |
| 5187:クリエートメディック | 東証1部 | ゴム製品 | 843 | 2,045 | 2.4 | 10 | 0.8 |
| 5188:帝都ゴム | JASDAQ | ゴム製品 | 125 | -679 | -5.4 | -11.9 | 2.1 |
| 5189:櫻護謨 | 東証2部 | ゴム製品 | 191 | 182 | 1 | 14 | 0.7 |
| 5191:東海ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 1,228 | 537 | 0.4 | 111.6 | 1 |
| 5192:三ツ星ベルト | 東証1部 | ゴム製品 | 400 | 421 | 1.1 | 153.8 | 0.8 |
| 5194:相模ゴム工業 | 東証2部 | ゴム製品 | 247 | 53 | 0.2 | -17.3 | 1.2 |
| 5195:バンドー化学 | 東証1部 | ゴム製品 | 276 | 67 | 0.2 | -110.4 | 0.7 |
| 5199:不二ラテックス | JASDAQ | ゴム製品 | 169 | -88 | -0.5 | 73.5 | 1.3 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

