Home > 業種 - ゴム製品の検索結果
業種 - ゴム製品
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101:横浜ゴム | 東証1部 | ゴム製品 | 393 | 372 | 0.9 | 11.5 | 0.8 |
| 5103:昭和ホールディングス | 東証2部 | ゴム製品 | 19 | 0 | 0 | 5.8 | 0.1 |
| 5104:日東化工 | 東証2部 | ゴム製品 | 58 | -42 | -0.7 | 193.3 | 1 |
| 5105:東洋ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 172 | 40 | 0.2 | 14.7 | 0.5 |
| 5108:ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 1,489 | 179 | 0.1 | 1145.4 | 1.1 |
| 5110:住友ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 797 | 421 | 0.5 | 23 | 1.1 |
| 5121:藤倉ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 317 | 700 | 2.2 | 16.6 | 0.4 |
| 5122:オカモト | 東証1部 | ゴム製品 | 374 | 223 | 0.6 | 29.7 | 1.1 |
| 5161:西川ゴム工業 | 東証2部 | ゴム製品 | 667 | 2,382 | 3.6 | 3.2 | 0.3 |
| 5162:朝日ラバー | JASDAQ | ゴム製品 | 295 | -49 | -0.2 | 32.1 | 0.5 |
| 5184:ニチリン | 大証2部 | ゴム製品 | 360 | -1,359 | -3.8 | -2.7 | 0.3 |
| 5185:フコク | 東証1部 | ゴム製品 | 668 | 0 | 0 | 5.6 | 0.6 |
| 5186:ニッタ | 東証1部 | ゴム製品 | 1,160 | 0 | 0 | 37.8 | 0.7 |
| 5187:クリエートメディック | 東証1部 | ゴム製品 | 819 | 1,766 | 2.2 | 12.6 | 0.7 |
| 5188:帝都ゴム | JASDAQ | ゴム製品 | 101 | -198 | -2 | 3.3 | 1.1 |
| 5189:櫻護謨 | 東証2部 | ゴム製品 | 193 | 667 | 3.5 | 6.2 | 0.7 |
| 5191:東海ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 903 | 1,027 | 1.1 | 26.2 | 0.7 |
| 5192:三ツ星ベルト | 東証1部 | ゴム製品 | 408 | 313 | 0.8 | 43.9 | 0.8 |
| 5194:相模ゴム工業 | 東証2部 | ゴム製品 | 209 | 352 | 1.7 | 7.1 | 0.9 |
| 5195:バンドー化学 | 東証1部 | ゴム製品 | 285 | 153 | 0.5 | 23.2 | 0.7 |
| 5199:不二ラテックス | JASDAQ | ゴム製品 | 140 | -74 | -0.5 | 87.5 | 1.1 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

