Home > 業種 - 小売業の検索結果
業種 - 小売業
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651:ローソン | 東証1部 | 小売業 | 3,850 | 1,272 | 0.3 | 30.4 | 2 |
| 2652:まんだらけ | マザーズ | 小売業 | 925 | 1,173 | 1.3 | 7.6 | 0.4 |
| 2653:イオン九州 | JASDAQ | 小売業 | 1,262 | -3,026 | -2.4 | 24.5 | 1.3 |
| 2655:マックスバリュ東北 | 東証2部 | 小売業 | 595 | -1,557 | -2.6 | 27 | 3.1 |
| 2656:ベクター | 東証2部 | 小売業 | 84,100 | 42,862 | 0.5 | 40.9 | 4.2 |
| 2659:サンエー | 東証1部 | 小売業 | 3,075 | 4,995 | 1.6 | 9.8 | 0.9 |
| 2660:キリン堂 | 東証1部 | 小売業 | 386 | -1,729 | -4.5 | -9.9 | 0.4 |
| 2662:ダイユーエイト | 東証1部 | 小売業 | 545 | -2,335 | -4.3 | 209.6 | 1.1 |
| 2664:カワチ薬品 | 東証1部 | 小売業 | 1,495 | 946 | 0.6 | 14.7 | 0.4 |
| 2666:オートウェーブ | JASDAQ | 小売業 | 125 | -1,278 | -10.2 | -1.9 | 0.8 |
| 2669:カネ美食品 | JASDAQ | 小売業 | 2,658 | 2,938 | 1.1 | 17.2 | 1.2 |
| 2670:エービーシー・マート | 東証1部 | 小売業 | 2,386 | 3,520 | 1.5 | 12.1 | 2.7 |
| 2673:STEILAR C.K.M | JASDAQ | 小売業 | 90 | -99 | -1.1 | -13.2 | 2 |
| 2674:ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 366 | 863 | 2.4 | 11.6 | 0.6 |
| 2675:ダイナック | 東証2部 | 小売業 | 827 | -3,170 | -3.8 | -6.9 | 1.6 |
| 2678:アスクル | 東証1部 | 小売業 | 1,611 | 1,646 | 1 | 14.3 | 2.6 |
| 2680:日本オプティカル | JASDAQ | 小売業 | 294 | -1,953 | -6.6 | -2 | 2.2 |
| 2681:ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 98,100 | 159,664 | 1.6 | 7.8 | 1.4 |
| 2683:魚喜 | 東証2部 | 小売業 | 141 | -104 | -0.7 | -19.6 | 3.1 |
| 2684:ジパング・ホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 5,890 | -8,240 | -1.4 | -7.5 | 14.1 |
| 2685:ポイント | 東証1部 | 小売業 | 3,865 | 7,108 | 1.8 | 9.9 | 2.8 |
| 2687:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 小売業 | 110 | 11 | 0.1 | 11.5 | 0.7 |
| 2690:ソフマップ | 東証2部 | 小売業 | 157 | -355 | -2.3 | 78.5 | 0.8 |
| 2694:ジー・テイスト | JASDAQ | 小売業 | 80 | -237 | -3 | 14.5 | 0.7 |
| 2695:くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 1,328 | 1,576 | 1.2 | 11.6 | 2 |
| 2696:大和フーヅ | JASDAQ | 小売業 | 1,097 | 87 | 0.1 | 215.1 | 1.6 |
| 2698:キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 92,600 | 7,806 | 0.1 | 104.8 | 1.8 |
| 2702:日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 2,021 | 1,444 | 0.7 | 21 | 1.8 |
| 2705:大戸屋 | JASDAQ | 小売業 | 820 | -77 | -0.1 | 93.2 | 1.8 |
| 2706:ブロッコリー | JASDAQ | 小売業 | 26 | -75 | -2.9 | -3 | 1.5 |
| 2709:タスコシステム | JASDAQ | 小売業 | 330 | -425,946 | -1290.7 | -0 | 0.1 |
| 2712:スターバックス コーヒー ジャパン | JASDAQ | 小売業 | 41,800 | 34,122 | 0.8 | 20 | 2 |
| 2717:ウエルシア関東 | 東証2部 | 小売業 | 2,295 | 2,623 | 1.1 | 12.2 | 1.8 |
| 2718:ミドリ薬品 | JASDAQ | 小売業 | 102,400 | -474,275 | -4.6 | -6.2 | 1.1 |
| 2719:キタムラ | 東証2部 | 小売業 | 454 | -1,412 | -3.1 | 174.6 | 0.5 |
| 2722:アイケイ | JASDAQ | 小売業 | 50,500 | -158,840 | -3.1 | -3.4 | 0.8 |
| 2726:パル | 東証1部 | 小売業 | 3,245 | 4,097 | 1.3 | 15.4 | 1.8 |
| 2727:テン コーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 465,000 | -1,013,305 | -2.2 | -18 | 3.9 |
| 2730:エディオン | 東証1部 | 小売業 | 575 | -3,043 | -5.3 | -4.4 | 0.5 |
| 2734:サーラコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 500 | -1,111 | -2.2 | -65.8 | 0.8 |
| 2735:ワッツ | JASDAQ | 小売業 | 494 | 1,613 | 3.3 | 5.4 | 0.9 |
| 2736:サダマツ | JASDAQ | 小売業 | 69 | 53 | 0.8 | -36.3 | 0.6 |
| 2738:バルス | 東証1部 | 小売業 | 86,200 | 110,386 | 1.3 | 14.8 | 1.7 |
| 2742:ハローズ | JASDAQ | 小売業 | 652 | 230 | 0.4 | 9.7 | 1.1 |
| 2747:北雄ラッキー | JASDAQ | 小売業 | 368 | -1,302 | -3.5 | 23.9 | 0.6 |
| 2752:フジオフードシステム | JASDAQ | 小売業 | 137,000 | 784 | 0 | 28.4 | 2.2 |
| 2753:あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 238,500 | 291,009 | 1.2 | 16.1 | 1.6 |
| 2754:東葛ホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 199 | 5 | 0 | 23.4 | 0.4 |
| 2757:オストジャパングループ | 札証 | 小売業 | 63,000 | 133,497 | 2.1 | 1.6 | 0.4 |
| 2762:三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 小売業 | 76,600 | 141,663 | 1.8 | 10.3 | 0.8 |
| 2764:ひらまつ | 東証2部 | 小売業 | 99,500 | 102,919 | 1 | 13.1 | 2.1 |
| 2769:ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 268,000 | 960,276 | 3.6 | 6.1 | 0.8 |
| 2772:ゲンキー | 東証2部 | 小売業 | 1,090 | 486 | 0.4 | 7 | 0.7 |
| 2778:パレモ | JASDAQ | 小売業 | 426 | -1,285 | -3 | -5.7 | 0.5 |
| 2780:コメ兵 | 東証2部 | 小売業 | 351 | 1,436 | 4.1 | 7.3 | 0.3 |
| 2781:あきんどスシロー | 東証2部 | 小売業 | 3,140 | 3,729 | 1.2 | 19 | 1.3 |
| 2782:セリア | JASDAQ | 小売業 | 147,000 | 321,485 | 2.2 | 7.4 | 1 |
| 2786:サッポロドラッグストアー | JASDAQ | 小売業 | 125,000 | -218,437 | -1.7 | 4.8 | 0.5 |
| 2789:カルラ | JASDAQ | 小売業 | 356 | -514 | -1.4 | 29.7 | 0.9 |
| 2790:ナフコ | JASDAQ | 小売業 | 1,351 | 3,192 | 2.4 | 6.6 | 0.4 |
| 2791:大黒天物産 | 東証2部 | 小売業 | 2,770 | 2,304 | 0.8 | 21.5 | 3.6 |
| 2792:ハニーズ | 東証1部 | 小売業 | 1,120 | 1,303 | 1.2 | 17.8 | 1.3 |
| 2794:クリエイトエス・ディー | 東証1部 | 小売業 | 1,823 | 2,928 | 1.6 | 11 | 2.2 |
| 2796:ファーマライズホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 72,800 | 54,495 | 0.7 | 7 | 0.9 |
| 2798:ワイズテーブルコーポレーション | マザーズ | 小売業 | 86,900 | -269,625 | -3.1 | -3.9 | 1.6 |
| 3020:アプライド | JASDAQ | 小売業 | 875 | -4,631 | -5.3 | -5.7 | 0.3 |
| 3021:パシフィックネット | マザーズ | 小売業 | 38,750 | 14,148 | 0.4 | -36.6 | 0.6 |
| 3027:レデイ薬局 | JASDAQ | 小売業 | 140,900 | -164,017 | -1.2 | 5.3 | 0.8 |
| 3028:アルペン | 東証1部 | 小売業 | 1,315 | 1,152 | 0.9 | 14.4 | 0.6 |
| 3030:ハブ | 東証1部 | 小売業 | 120,700 | 161,301 | 1.3 | 9.7 | 1 |
| 3033:ビューカンパニー | JASDAQ | 小売業 | 576 | -543 | -0.9 | -6.3 | 1.2 |
| 3034:クオール | JASDAQ | 小売業 | 72,500 | 91,156 | 1.3 | 10.8 | 0.9 |
| 3037:スタイライフ | JASDAQ | 小売業 | 67,100 | 93,842 | 1.4 | 6.2 | 0.6 |
| 3046:ジェイアイエヌ | JASDAQ | 小売業 | 345 | 6 | 0 | -383.3 | 3.5 |
| 3048:ビックカメラ | 東証1部 | 小売業 | 31,400 | 5,317 | 0.2 | 10.6 | 0.9 |
| 3049:エノテカ | 東証2部 | 小売業 | 62,000 | 148,727 | 2.4 | 13.3 | 0.7 |
| 3050:DCMホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 410 | -135 | -0.3 | 41 | 0.5 |
| 3058:三洋堂書店 | JASDAQ | 小売業 | 1,640 | 0 | 0 | 85.4 | 1.3 |
| 3059:ヒラキ | 東証2部 | 小売業 | 513 | 473 | 0.9 | 7.1 | 0.6 |
| 3060:マガシーク | マザーズ | 小売業 | 68,000 | 83,011 | 1.2 | 7.1 | 0.5 |
| 3062:アライドハーツ・ホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 1,067 | 1,677 | 1.6 | 5.4 | 0.7 |
| 3063:ジェイプロジェクト | マザーズ | 小売業 | 59,600 | -118,379 | -2 | 31.8 | 1.1 |
| 3064:MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | 709 | 1,424 | 2 | 10.6 | 1.8 |
| 3065:ライフフーズ | JASDAQ | 小売業 | 140 | -218 | -1.6 | -13.3 | 0.8 |
| 3067:東京一番フーズ | マザーズ | 小売業 | 22,400 | 2,878 | 0.1 | 77.5 | 1.7 |
| 3068:WDI | JASDAQ | 小売業 | 372 | -176 | -0.5 | 33.5 | 1.9 |
| 3069:アスラポート・ダイニング | JASDAQ | 小売業 | 15,250 | -30,984 | -2 | 359.7 | 5.5 |
| 3071:ストリーム | マザーズ | 小売業 | 60,100 | 44,186 | 0.7 | 31.5 | 1.4 |
| 3073:ダイヤモンドダイニング | マザーズ | 小売業 | 335,500 | 666,633 | 2 | 5.8 | 1.7 |
| 3074:ゴルフパートナー | マザーズ | 小売業 | 154,000 | 69,171 | 0.4 | 44.2 | 6.3 |
| 3075:銚子丸 | JASDAQ | 小売業 | 2,300 | 1,955 | 0.8 | 19.6 | 2.3 |
| 3077:ホリイフードサービス | JASDAQ | 小売業 | 515 | 2,088 | 4.1 | 4.5 | 0.5 |
| 3078:ユニバース | 東証1部 | 小売業 | 1,250 | 2,535 | 2 | 6.8 | 0.6 |
| 3080:ジェーソン | 東証1部 | 小売業 | 199 | 243 | 1.2 | 8.8 | 1.1 |
| 3082:きちり | 東証1部 | 小売業 | 58,000 | -573,055 | -9.9 | -2.2 | 0.7 |
| 3083:シーズメン | 東証1部 | 小売業 | 52,300 | -261,823 | -5 | -2.1 | 0.2 |
| 3085:アークランドサービス | JASDAQ | 小売業 | 176,700 | 369,069 | 2.1 | 8.3 | 1.3 |
| 3086:J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 416 | -391 | -0.9 | 26.8 | 0.7 |
| 3087:ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,119 | 1,677 | 1.5 | 13.5 | 0.7 |
| 3088:マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,543 | 2,083 | 1.3 | 10.1 | 0.7 |
| 3090:ミネルヴァ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 52,100 | 66,070 | 1.3 | 172.8 | 0.6 |
| 3091:ブロンコビリー | JASDAQ | 小売業 | 1,645 | 3,027 | 1.8 | 10.4 | 1.2 |
| 3092:スタートトゥデイ | マザーズ | 小売業 | 225,000 | 102,583 | 0.5 | 44.3 | 11.9 |
| 3311:アップガレージ | マザーズ | 小売業 | 39,500 | 113,982 | 2.9 | 6.7 | 0.7 |
| 3313:ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 623 | 820 | 1.3 | 8.1 | 0.9 |
| 3317:フライングガーデン | JASDAQ | 小売業 | 474 | -585 | -1.2 | 16.7 | 0.5 |
| 3318:メガネスーパー | JASDAQ | 小売業 | 151 | -3,762 | -24.9 | -0.5 | 0.4 |
| 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | マザーズ | 小売業 | 19,650 | 48,980 | 2.5 | 7.9 | 1.2 |
| 3325:ケンコーコム | マザーズ | 小売業 | 51,000 | 0 | 0 | 16.5 | 0.8 |
| 3326:ランシステム | JASDAQ | 小売業 | 38,900 | -154,979 | -4 | 6.5 | 0.7 |
| 3328:ネットプライスドットコム | マザーズ | 小売業 | 46,500 | 15,909 | 0.3 | 59.3 | 1.2 |
| 3329:東和フードサービス | JASDAQ | 小売業 | 1,490 | 0 | 0 | 40.5 | 0.9 |
| 3331:雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 小売業 | 172 | 1,587 | 9.2 | 4.6 | 0.1 |
| 3333:あさひ | 東証1部 | 小売業 | 1,204 | 1,482 | 1.2 | 15.1 | 3.1 |
| 3334:イーネット・ジャパン | ヘラクレス | 小売業 | 15,400 | -121,986 | -7.9 | -1.2 | 0.7 |
| 3337:サークルKサンクス | 東証1部 | 小売業 | 1,188 | 1,236 | 1 | 17.9 | 0.7 |
| 3344:ワンダーコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 75,000 | 87,912 | 1.2 | 7.4 | 0.4 |
| 3347:トラスト | マザーズ | 小売業 | 7,400 | 7,936 | 1.1 | 16.9 | 0.6 |
| 3349:コスモス薬品 | 東証1部 | 小売業 | 2,333 | 1,331 | 0.6 | 16.2 | 2.3 |
| 3352:バッファロー | JASDAQ | 小売業 | 58,700 | 117,653 | 2 | 14.9 | 0.3 |
| 3353:メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 | 218,500 | 313,662 | 1.4 | 9.2 | 1.3 |
| 3358:ワイエスフード | JASDAQ | 小売業 | 20,500 | 0 | 0 | -3.7 | 0.4 |
| 3361:トーエル | JASDAQ | 小売業 | 240 | 0 | 0 | 5.7 | 0.5 |
| 3362:チムニー | 東証2部 | 小売業 | 2,250 | 2,750 | 1.2 | 11.3 | 2.1 |
| 3364:ナルミヤ・インターナショナル | JASDAQ | 小売業 | 44,850 | -95,039 | -2.1 | -3 | 0.6 |
| 3370:フジタコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 54,000 | 0 | 0 | 21.9 | 1 |
| 3372:関門海 | マザーズ | 小売業 | 72,000 | -66,677 | -0.9 | -28.3 | 4.1 |
| 3375:ZOA | JASDAQ | 小売業 | 54,300 | 0 | 0 | 44.5 | 0.6 |
| 3376:オンリー | JASDAQ | 小売業 | 29,800 | 119,511 | 4 | 5.9 | 0.5 |
| 3382:セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,984 | 929 | 0.5 | 39.9 | 1 |
| 3385:薬王堂 | JASDAQ | 小売業 | 66,300 | 54,357 | 0.8 | 4.8 | 0.3 |
| 3387:クリエイト・レストランツ・ホールディングス | マザーズ | 小売業 | 394 | 555 | 1.4 | 7.8 | 1.4 |
| 3391:ツルハホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 3,445 | 5,452 | 1.6 | 12.4 | 1.1 |
| 3395:サンマルクホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 3,300 | 5,366 | 1.6 | 11.5 | 1.4 |
| 3396:フェリシモ | 東証1部 | 小売業 | 1,187 | 2,318 | 2 | 13.4 | 0.5 |
| 3397:トリドール | 東証1部 | 小売業 | 138,800 | 158,025 | 1.1 | 12 | 3.5 |
| 3398:クスリのアオキ | 東証2部 | 小売業 | 845 | 1,199 | 1.4 | 6.7 | 0.9 |
| 3399:丸千代山岡家 | JASDAQ | 小売業 | 105,400 | 91,252 | 0.9 | 4.2 | 0.6 |
| 3726:フェヴリナ | マザーズ | 小売業 | 2,315 | 6,414 | 2.8 | 8.1 | 0.8 |
| 4350:メディカルシステムネットワーク | 東証1部 | 小売業 | 600 | 344 | 0.6 | 7.6 | 1.1 |
| 7412:アトム | 東証2部 | 小売業 | 236 | -64 | -0.3 | 16.7 | 3.5 |
| 7415:新星堂 | JASDAQ | 小売業 | 55 | -201 | -3.7 | -11.7 | 0.9 |
| 7416:はるやま商事 | 東証1部 | 小売業 | 351 | 0 | 0 | 11.4 | 0.2 |
| 7419:ノジマ | JASDAQ | 小売業 | 539 | 2,100 | 3.9 | 2.2 | 0.6 |
| 7421:カッパ・クリエイト | 東証1部 | 小売業 | 1,701 | 1,186 | 0.7 | 14.9 | 1.4 |
| 7430:サンワドー | JASDAQ | 小売業 | 582 | -1,178 | -2 | 28.4 | 0.7 |
| 7445:ライトオン | 東証1部 | 小売業 | 477 | 539 | 1.1 | 15.1 | 0.4 |
| 7448:ジーンズメイト | 東証1部 | 小売業 | 205 | -721 | -3.5 | -1.6 | 0.2 |
| 7450:サンデー | JASDAQ | 小売業 | 536 | -1,294 | -2.4 | -49.2 | 0.8 |
| 7452:マツヤ | JASDAQ | 小売業 | 600 | -757 | -1.3 | 115.4 | 1.4 |
| 7453:良品計画 | 東証1部 | 小売業 | 2,949 | 5,836 | 2 | 10.9 | 1.1 |
| 7455:三城ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 699 | 0 | 0 | -155.3 | 0.8 |
| 7462:ダイヤ通商 | JASDAQ | 小売業 | 39 | -786 | -20.2 | -1.6 | 0.3 |
| 7465:マックスバリュ北海道 | JASDAQ | 小売業 | 1,490 | -2,600 | -1.7 | -26.8 | 1.6 |
| 7473:静岡スバル自動車 | JASDAQ | 小売業 | 170 | 160 | 0.9 | 15.6 | 0.2 |
| 7474:ジー・ネットワークス | 東証2部 | 小売業 | 89 | -60 | -0.7 | 35.6 | 0.8 |
| 7478:ブルーグラス | JASDAQ | 小売業 | 360 | -836 | -2.3 | -2.3 | 0.4 |
| 7491:オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | 小売業 | 17 | 18 | 1.1 | 34 | 0.2 |
| 7493:マルミヤストア | 福証 | 小売業 | 575 | 712 | 1.2 | 7.7 | 0.5 |
| 7494:コナカ | 東証1部 | 小売業 | 215 | -3,382 | -15.7 | -0.8 | 0.2 |
| 7506:ハウス オブ ローゼ | 東証1部 | 小売業 | 1,211 | 722 | 0.6 | 96.9 | 1.1 |
| 7508:G-7ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 540 | 732 | 1.4 | 7.7 | 0.8 |
| 7509:アイエーグループ | JASDAQ | 小売業 | 488 | 0 | 0 | 3.7 | 0.5 |
| 7512:イオン北海道 | 東証1部 | 小売業 | 271 | -1,282 | -4.7 | 8.6 | 0.5 |
| 7513:コジマ | 東証1部 | 小売業 | 439 | -95 | -0.2 | 5.4 | 0.3 |
| 7514:ヒマラヤ | 東証2部 | 小売業 | 356 | 228 | 0.6 | 7 | 0.4 |
| 7515:マルヨシセンター | 大証2部 | 小売業 | 323 | -1,297 | -4 | 16.1 | 1 |
| 7516:コーナン商事 | 東証1部 | 小売業 | 882 | -516 | -0.6 | 12.4 | 0.5 |
| 7520:エコス | 東証1部 | 小売業 | 484 | -2,189 | -4.5 | -83.4 | 0.8 |
| 7522:ワタミ | 東証1部 | 小売業 | 1,654 | 463 | 0.3 | 20.4 | 2.6 |
| 7523:アールビバン | JASDAQ | 小売業 | 237 | 0 | 0 | -8.3 | 0.2 |
| 7524:マルシェ | 東証1部 | 小売業 | 692 | -1,454 | -2.1 | -3.7 | 1.2 |
| 7532:ドン・キホーテ | 東証1部 | 小売業 | 2,065 | 682 | 0.3 | 16.8 | 1.6 |
| 7541:メガネトップ | 東証1部 | 小売業 | 636 | 0 | 0 | 8.2 | 1.4 |
| 7544:スリーエフ | 東証2部 | 小売業 | 530 | -1,881 | -3.5 | -14.8 | 0.7 |
| 7545:西松屋チェーン | 東証1部 | 小売業 | 736 | 1,630 | 2.2 | 9.3 | 1.1 |
| 7550:ゼンショー | 東証1部 | 小売業 | 796 | -710 | -0.9 | 27.4 | 2.8 |
| 7553:サザビーリーグ | JASDAQ | 小売業 | 1,284 | 0 | 0 | 9.9 | 0.4 |
| 7554:幸楽苑 | 東証1部 | 小売業 | 1,193 | 88 | 0.1 | 37.3 | 2.3 |
| 7560:ユニマットライフ | 東証1部 | 小売業 | 1,340 | 1,710 | 1.3 | 21.8 | 1 |
| 7561:ハークスレイ | 東証1部 | 小売業 | 590 | -2,602 | -4.4 | -14.4 | 0.4 |
| 7562:安楽亭 | 東証2部 | 小売業 | 425 | 0 | 0 | -223.7 | 1.8 |
| 7564:ワークマン | JASDAQ | 小売業 | 1,350 | 2,278 | 1.7 | 11.1 | 1 |
| 7568:クレックス | JASDAQ | 小売業 | 845 | 673 | 0.8 | 13.5 | 1.9 |
| 7569:モンテカルロ | JASDAQ | 小売業 | 55 | -476 | -8.7 | 4.2 | 0.4 |
| 7571:ヤマノホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 27 | -186 | -6.9 | 2.5 | 2.7 |
| 7577:パスポート | JASDAQ | 小売業 | 188 | 413 | 2.2 | 3.7 | 0.7 |
| 7578:ニチリョク | JASDAQ | 小売業 | 188 | 0 | 0 | -25.8 | 0.7 |
| 7581:サイゼリヤ | 東証1部 | 小売業 | 1,571 | 1,637 | 1 | -16.4 | 1.7 |
| 7585:かんなん丸 | JASDAQ | 小売業 | 1,004 | 1,143 | 1.1 | 17.7 | 1.1 |
| 7586:寺島薬局 | JASDAQ | 小売業 | 1,951 | 734 | 0.4 | 35.5 | 1.7 |
| 7593:VTホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 181 | -1,080 | -6 | -14.7 | 0.8 |
| 7596:魚力 | 東証2部 | 小売業 | 1,089 | 983 | 0.9 | 38.3 | 1.3 |
| 7598:ナイスクラップ | JASDAQ | 小売業 | 251 | 532 | 2.1 | 53.4 | 0.3 |
| 7601:ポプラ | 東証1部 | 小売業 | 485 | -351 | -0.7 | 31.9 | 0.5 |
| 7603:マックハウス | JASDAQ | 小売業 | 402 | -844 | -2.1 | -2.2 | 0.4 |
| 7604:梅の花 | 東証2部 | 小売業 | 223,100 | -251,113 | -1.1 | -60.7 | 3.9 |
| 7605:フジ・コーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 396 | 1,024 | 2.6 | 6.1 | 0.6 |
| 7606:ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 小売業 | 1,012 | 950 | 0.9 | 30.4 | 1.8 |
| 7610:テイツー | JASDAQ | 小売業 | 5,880 | 11,580 | 2 | 4.1 | 0.6 |
| 7611:ハイデイ日高 | 東証1部 | 小売業 | 1,089 | 1,595 | 1.5 | 10.7 | 1.3 |
| 7614:オーエムツーネットワーク | JASDAQ | 小売業 | 458 | 1,529 | 3.3 | 6.7 | 0.5 |
| 7615:京都きもの友禅 | 東証1部 | 小売業 | 859 | 1,734 | 2 | 11.5 | 1.2 |
| 7616:コロワイド | 東証1部 | 小売業 | 471 | -579 | -1.2 | 23.8 | 1.6 |
| 7617:オオゼキ | 東証2部 | 小売業 | 3,700 | 5,018 | 1.4 | 13.8 | 1.7 |
| 7618:ピーシーデポコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 23,050 | 56,149 | 2.4 | 7.3 | 0.6 |
| 7621:うかい | JASDAQ | 小売業 | 1,680 | -1,020 | -0.6 | 86.2 | 1.9 |
| 7622:さかい | JASDAQ | 小売業 | 101 | -83 | -0.8 | -14 | 1.1 |
| 7623:サンオータス | JASDAQ | 小売業 | 337 | -1,062 | -3.2 | 7.1 | 0.3 |
| 7625:グローバルダイニング | 東証2部 | 小売業 | 174 | -829 | -4.8 | -3.4 | 0.3 |
| 7627:なか卯 | JASDAQ | 小売業 | 1,439 | 282 | 0.2 | 14.2 | 2.5 |
| 7630:壱番屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,230 | 1,807 | 0.8 | 21.9 | 1.9 |
| 7636:ハンズマン | JASDAQ | 小売業 | 746 | -487 | -0.7 | 12.3 | 0.6 |
| 7638:シーマ | JASDAQ | 小売業 | 21 | 17 | 0.8 | 70 | 0.7 |
| 7640:トップカルチャー | 東証1部 | 小売業 | 370 | -40 | -0.1 | 12.8 | 0.6 |
| 7642:ビジョンメガネ | JASDAQ | 小売業 | 62 | -405 | -6.5 | 3.5 | 0.1 |
| 7645:日本トイザらス | JASDAQ | 小売業 | 585 | -1,790 | -3.1 | -6.7 | 0.7 |
| 7646:PLANT | JASDAQ | 小売業 | 503 | -723 | -1.4 | 5.4 | 0.5 |
| 7647:音通 | 大証2部 | 小売業 | 16 | 0 | 0 | -10 | 0.9 |
| 7649:スギホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,840 | 1,505 | 0.8 | 22.5 | 1.6 |
| 7918:ヴィア・ホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 1,070 | -944 | -0.9 | -48.4 | 5.4 |
| 8005:スクロール | 東証1部 | 小売業 | 304 | 954 | 3.1 | 5 | 0.4 |
| 8028:ファミリーマート | 東証1部 | 小売業 | 3,065 | 2,048 | 0.7 | 19.3 | 1.5 |
| 8080:ジョイス | JASDAQ | 小売業 | 380 | -534 | -1.4 | 24.4 | 0.5 |
| 8160:木曽路 | 東証1部 | 小売業 | 1,864 | -118 | -0.1 | -89.2 | 1.6 |
| 8163:サトレストランシステムズ | 大証1部 | 小売業 | 581 | 0 | 0 | 60.5 | 1.5 |
| 8165:千趣会 | 東証1部 | 小売業 | 493 | -1,030 | -2.1 | -5.6 | 0.6 |
| 8166:タカキュー | 東証1部 | 小売業 | 140 | 285 | 2 | 8 | 0.6 |
| 8167:丸久 | 大証2部 | 小売業 | 899 | 623 | 0.7 | 11.5 | 2 |
| 8168:ケーヨー | 東証1部 | 小売業 | 443 | -206 | -0.5 | 12.5 | 0.7 |
| 8173:上新電機 | 東証1部 | 小売業 | 814 | 667 | 0.8 | 8.6 | 0.9 |
| 8174:日本瓦斯 | 東証1部 | 小売業 | 1,399 | -143 | -0.1 | 21.6 | 2.6 |
| 8175:ベスト電器 | 東証1部 | 小売業 | 203 | -4,334 | -21.3 | -0.5 | 0.4 |
| 8178:マルエツ | 東証1部 | 小売業 | 355 | 42 | 0.1 | 6.4 | 0.8 |
| 8179:ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 843 | -67 | -0.1 | -68.5 | 0.8 |
| 8181:東天紅 | 東証1部 | 小売業 | 137 | -310 | -2.3 | -6.9 | 0.4 |
| 8182:いなげや | 東証1部 | 小売業 | 913 | 385 | 0.4 | 32.3 | 1 |
| 8184:島忠 | 東証1部 | 小売業 | 1,626 | 2,545 | 1.6 | 12.2 | 0.5 |
| 8185:チヨダ | 東証1部 | 小売業 | 920 | 329 | 0.4 | -30 | 0.5 |
| 8186:大塚家具 | JASDAQ | 小売業 | 874 | -151 | -0.2 | -11.4 | 0.5 |
| 8187:京樽 | JASDAQ | 小売業 | 47,900 | -386,280 | -8.1 | -1.3 | 0.6 |
| 8192:シグマ・ゲイン | 大証2部 | 小売業 | 8 | 56 | 7 | 3.6 | 0.1 |
| 8193:鈴丹 | 東証1部 | 小売業 | 165 | -1,639 | -9.9 | -1.3 | 4.2 |
| 8194:ライフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 1,344 | -325 | -0.2 | 17 | 1.6 |
| 8196:カスミ | 東証1部 | 小売業 | 447 | 382 | 0.9 | 10.5 | 0.7 |
| 8197:東急ストア | 東証1部 | 小売業 | 394 | -991 | -2.5 | -4.2 | 0.9 |
| 8198:マックスバリュ東海 | 東証2部 | 小売業 | 1,000 | 828 | 0.8 | 11.8 | 0.5 |
| 8200:リンガーハット | 東証1部 | 小売業 | 967 | -267 | -0.3 | 37.5 | 2.4 |
| 8201:さが美 | 東証1部 | 小売業 | 115 | -20 | -0.2 | -42.6 | 0.5 |
| 8202:ラオックス | 東証2部 | 小売業 | 86 | 0 | 0 | -8.2 | 5.9 |
| 8203:MrMax | 東証1部 | 小売業 | 359 | -2,667 | -7.4 | -2.4 | 0.6 |
| 8206:ステラ・グループ | 大証2部 | 小売業 | 2 | -45 | -22.5 | -0.6 | 0.1 |
| 8207:テンアライド | 東証1部 | 小売業 | 308 | 0 | 0 | -9.4 | 0.9 |
| 8208:エンチョー | JASDAQ | 小売業 | 471 | -574 | -1.2 | 13.9 | 0.8 |
