Home > 市場 - ヘラクレスの検索結果
市場 - ヘラクレス
市場 - ヘラクレス
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1729:三光ソフランホールディングス | ヘラクレス | 建設 | --- | -320 | 0 | 0 | 0 |
| 2316:モスインスティテュート | ヘラクレス | サービス | 42 | -214 | -5.1 | -1.4 | 0.5 |
| 2350:オックスホールディングス | ヘラクレス | 情報・通信 | 108 | -40,179 | -372 | -0 | 0 |
| 2377:サイバーファーム | ヘラクレス | サービス | 6,700 | -509,188 | -76 | -0.1 | 0.1 |
| 2446:ゼンケンオール | ヘラクレス | サービス | 142,500 | 22,771 | 0.2 | 14.6 | 0.9 |
| 2448:イーコンテクスト | ヘラクレス | サービス | 36,650 | 98,751 | 2.7 | 7.8 | 0.9 |
| 2486:フリーワーク | ヘラクレス | サービス | 46,150 | 188,560 | 4.1 | 5.6 | 0.5 |
| 2880:ミホウジャパン | ヘラクレス | 食料品 | 720 | -104,267 | -144.8 | -0.1 | 0.2 |
| 3334:イーネット・ジャパン | ヘラクレス | 小売業 | 15,400 | -121,986 | -7.9 | -1.2 | 0.7 |
| 4300:ジグノシステムジャパン | ヘラクレス | 情報・通信 | 16,290 | 16,277 | 1 | -113.4 | 0.9 |
| 4757:インテリジェンス | ヘラクレス | サービス | 105 | 125,304 | 1193.4 | 0 | 0 |
| 4875:メディシノバ・インク | ヘラクレス | 医薬品 | 693 | -16 | -0 | -385 | 173.3 |
| 6160:ソディックハイテック | ヘラクレス | 機械 | 38,450 | 66,008 | 1.7 | 7.7 | 1.6 |
| 6829:ソーテック | ヘラクレス | 電気機器 | 13,650 | -46,592 | -3.4 | -2 | 0.5 |
| 8774:ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラクレス | その他金融 | 63,100 | 340,559 | 5.4 | 3.7 | 0.7 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top