Home > 市場 - 大証1部の検索結果
市場 - 大証1部
市場 - 大証1部
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1811:錢高組 | 大証1部 | 建設 | 151 | -173 | -1.1 | 24.4 | 0.4 |
| 1911:住友林業 | 大証1部 | 建設 | 745 | 188 | 0.3 | 128.4 | 0.8 |
| 1944:きんでん | 大証1部 | 建設 | 786 | 1,311 | 1.7 | 21.3 | 0.6 |
| 1976:明星工業 | 大証1部 | 建設 | 223 | 937 | 4.2 | 3 | 0.5 |
| 1980:ダイダン | 大証1部 | 建設 | 473 | 904 | 1.9 | 46.4 | 0.5 |
| 3117:興和紡績 | 大証1部 | 繊維製品 | 620 | 711 | 1.1 | 16.1 | 0.6 |
| 4025:多木化学 | 大証1部 | 化学 | 428 | 395 | 0.9 | 14.3 | 0.7 |
| 4046:ダイソー | 大証1部 | 化学 | 231 | 148 | 0.6 | 34.5 | 0.8 |
| 4078:堺化学工業 | 大証1部 | 化学 | 405 | 404 | 1 | 44 | 0.6 |
| 4362:日本精化 | 大証1部 | 化学 | 729 | 1,043 | 1.4 | 19.6 | 0.8 |
| 4406:新日本理化 | 大証1部 | 化学 | 104 | -418 | -4 | -2.9 | 0.4 |
| 4517:ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,746 | 2,534 | 1.5 | 15.1 | 1.3 |
| 4527:ロート製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,031 | 955 | 0.9 | 19.7 | 1.8 |
| 4528:小野薬品工業 | 大証1部 | 医薬品 | 4,070 | 6,208 | 1.5 | 18.6 | 1.1 |
| 4536:参天製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 2,864 | 2,794 | 1 | 24.1 | 1.9 |
| 4541:日医工 | 大証1部 | 医薬品 | 2,519 | 1,433 | 0.6 | 22.6 | 4.8 |
| 4615:神東塗料 | 大証1部 | 化学 | 118 | -250 | -2.1 | 12 | 0.3 |
| 4671:ファルコバイオシステムズ | 大証1部 | サービス | 856 | 668 | 0.8 | 16.5 | 0.9 |
| 5357:ヨータイ | 大証1部 | ガラス・土石製品 | 213 | 735 | 3.5 | 10.3 | 0.3 |
| 5358:イソライト工業 | 大証1部 | ガラス・土石製品 | 94 | -96 | -1 | -15.7 | 0.4 |
| 5449:大阪製鐵 | 大証1部 | 鉄鋼 | 1,462 | 6,306 | 4.3 | 5 | 0.5 |
| 5603:虹技 | 大証1部 | 鉄鋼 | 116 | 336 | 2.9 | 5.6 | 0.5 |
| 5702:大紀アルミニウム工業所 | 大証1部 | 非鉄金属 | 210 | -804 | -3.8 | -2.8 | 0.5 |
| 5721:エス・サイエンス | 大証1部 | 非鉄金属 | 3 | -22 | -7.3 | -1.2 | 0.8 |
| 5985:サンコール | 大証1部 | 金属製品 | 376 | 520 | 1.4 | 53.7 | 0.5 |
| 5986:モリテック スチール | 大証1部 | 金属製品 | 178 | 394 | 2.2 | 20.2 | 0.4 |
| 6141:森精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 1,050 | 1,024 | 1 | -43.2 | 0.8 |
| 6210:東洋機械金属 | 大証1部 | 機械 | 183 | -1,343 | -7.3 | -0.9 | 0.4 |
| 6222:島精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 2,080 | 3,598 | 1.7 | 40.7 | 0.8 |
| 6315:TOWA | 大証1部 | 機械 | 622 | -1,676 | -2.7 | -3.7 | 1.4 |
| 6418:日本金銭機械 | 大証1部 | 機械 | 843 | 1,654 | 2 | 11.5 | 0.9 |
| 6423:アビリット | 大証1部 | 機械 | 112 | -510 | -4.6 | 33.9 | 0.4 |
| 6457:グローリー | 大証1部 | 機械 | 2,163 | 2,434 | 1.1 | 25.5 | 1 |
| 6594:日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 9,250 | 3,343 | 0.4 | 45.4 | 4.3 |
| 6645:オムロン | 大証1部 | 電気機器 | 2,030 | -1,473 | -0.7 | -15.3 | 1.5 |
| 6804:ホシデン | 大証1部 | 電気機器 | 1,148 | 4,031 | 3.5 | 5.6 | 0.8 |
| 6814:古野電気 | 大証1部 | 電気機器 | 420 | 1,547 | 3.7 | 10.7 | 0.4 |
| 6839:船井電機 | 大証1部 | 電気機器 | 3,840 | 2,024 | 0.5 | -7.5 | 1 |
| 6929:日本セラミック | 大証1部 | 電気機器 | 1,188 | 1,413 | 1.2 | 112.1 | 0.9 |
| 6962:大真空 | 大証1部 | 電気機器 | 392 | -285 | -0.7 | -7.8 | 0.6 |
| 6963:ローム | 大証1部 | 電気機器 | 6,440 | 416 | 0.1 | 71.7 | 1 |
| 6981:村田製作所 | 大証1部 | 電気機器 | 4,910 | 1,070 | 0.2 | 294 | 1.3 |
| 7014:名村造船所 | 大証1部 | 輸送用機器 | 499 | 514 | 1 | 8.1 | 0.7 |
| 7020:サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 輸送用機器 | 418 | -1,038 | -2.5 | -47.5 | 1.4 |
| 7309:シマノ | 大証1部 | 輸送用機器 | 4,030 | 4,942 | 1.2 | 15.4 | 2.3 |
| 7427:エコートレーディング | 大証1部 | 卸売業 | 894 | 2,091 | 2.3 | 13.3 | 0.7 |
| 7442:中山福 | 大証1部 | 卸売業 | 593 | 1,139 | 1.9 | 9 | 0.9 |
| 7744:ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 精密機器 | 612 | 688 | 1.1 | -5.6 | 0.3 |
| 7944:ローランド | 大証1部 | その他製品 | 961 | 3,565 | 3.7 | 23 | 0.4 |
| 7947:エフピコ | 大証1部 | 化学 | 4,115 | 2,627 | 0.6 | 16.2 | 1.6 |
| 7974:任天堂 | 大証1部 | その他製品 | 27,700 | 51,494 | 1.9 | 12.7 | 2.8 |
| 8027:ルシアン | 大証1部 | 繊維製品 | --- | -101 | 0 | 0 | 0 |
| 8041:OUGホールディングス | 大証1部 | 卸売業 | 146 | -253 | -1.7 | -5.9 | 0.6 |
| 8077:小林産業 | 大証1部 | 卸売業 | 155 | 236 | 1.5 | 11.3 | 0.5 |
| 8087:フルサト工業 | 大証1部 | 卸売業 | 605 | 2,729 | 4.5 | 5.5 | 0.3 |
| 8107:キムラタン | 大証1部 | 繊維製品 | 4 | -12 | -3 | -2.9 | 4 |
| 8118:キング | 大証1部 | 繊維製品 | 269 | 652 | 2.4 | 12.5 | 0.3 |
| 8125:ワキタ | 大証1部 | 卸売業 | 359 | 955 | 2.7 | 12.7 | 0.2 |
| 8127:ヤマトインターナショナル | 大証1部 | 繊維製品 | 326 | 1,198 | 3.7 | 5.8 | 0.3 |
| 8163:サトレストランシステムズ | 大証1部 | 小売業 | 597 | -664 | -1.1 | -20.8 | 1.6 |
| 8217:オークワ | 大証1部 | 小売業 | 854 | 761 | 0.9 | 9.1 | 0.5 |
| 8219:青山商事 | 大証1部 | 小売業 | 1,586 | 3,061 | 1.9 | 14.2 | 0.5 |
| 8244:近鉄百貨店 | 大証1部 | 小売業 | 142 | -398 | -2.8 | 142 | 2.2 |
| 8248:ニッセンホールディングス | 大証1部 | 小売業 | 347 | -1,893 | -5.5 | -1.9 | 1.8 |
| 8512:大阪証券金融 | 大証1部 | その他金融 | 184 | -2,807 | -15.3 | -0.4 | 0.4 |
| 8589:アプラス | 大証1部 | その他金融 | 91 | -658 | -7.2 | 14 | 0.2 |
| 8806:ダイビル | 大証1部 | 不動産 | 702 | -330 | -0.5 | 16.4 | 0.7 |
| 8818:京阪神不動産 | 大証1部 | 不動産 | 414 | -143 | -0.3 | 12.2 | 0.5 |
| 8860:フジ住宅 | 大証1部 | 不動産 | 322 | 916 | 2.8 | 7.6 | 0.7 |
| 8928:穴吹興産 | 大証1部 | 不動産 | 150 | 500 | 3.3 | 4.5 | 0.6 |
| 9039:サカイ引越センター | 大証1部 | 陸運 | 1,988 | 4,039 | 2 | 6.9 | 0.8 |
| 9044:南海電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 366 | -761 | -2.1 | 26 | 1.6 |
| 9045:京阪電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 377 | -295 | -0.8 | 28.8 | 1.6 |
| 9046:神戸電鉄 | 大証1部 | 陸運 | 398 | -850 | -2.1 | 49.8 | 2.6 |
| 9052:山陽電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 304 | -269 | -0.9 | 26 | 1.4 |
| 9628:燦ホールディングス | 大証1部 | サービス | 1,526 | 569 | 0.4 | 72.7 | 0.5 |
| 9665:吉本興業 | 大証1部 | サービス | 1,346 | 1,296 | 1 | 80.1 | 1.1 |
| 9699:西尾レントオール | 大証1部 | サービス | 610 | -59 | -0.1 | -11.5 | 0.4 |
| 9783:ベネッセホールディングス | 大証1部 | サービス | 4,170 | 2,813 | 0.7 | 38.5 | 2.5 |
| 9832:オートバックスセブン | 大証1部 | 卸売業 | 2,901 | 1,052 | 0.4 | -30.6 | 0.7 |
| 9936:王将フードサービス | 大証1部 | 小売業 | 2,439 | 1,896 | 0.8 | 15.2 | 1.9 |
| 9938:住金物産 | 大証1部 | 卸売業 | 201 | 573 | 2.9 | 5.2 | 0.7 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top