Home > 市場 - 大証1部の検索結果
市場 - 大証1部
市場 - 大証1部
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1811:錢高組 | 大証1部 | 建設 | 100 | -30 | -0.3 | -2.1 | 0.2 |
| 1911:住友林業 | 大証1部 | 建設 | 620 | 263 | 0.4 | 98.4 | 0.6 |
| 1944:きんでん | 大証1部 | 建設 | 829 | 1,435 | 1.7 | 18.1 | 0.7 |
| 1976:明星工業 | 大証1部 | 建設 | 202 | 928 | 4.6 | 3 | 0.6 |
| 1980:ダイダン | 大証1部 | 建設 | 371 | 560 | 1.5 | 65.1 | 0.4 |
| 3117:興和紡績 | 大証1部 | 繊維製品 | 275 | 638 | 2.3 | 4.6 | 0.3 |
| 4025:多木化学 | 大証1部 | 化学 | 407 | 473 | 1.2 | 14.4 | 0.6 |
| 4046:ダイソー | 大証1部 | 化学 | 249 | 361 | 1.4 | 13.8 | 0.8 |
| 4078:堺化学工業 | 大証1部 | 化学 | 227 | 881 | 3.9 | 6.1 | 0.3 |
| 4362:日本精化 | 大証1部 | 化学 | 424 | 1,342 | 3.2 | 8 | 0.5 |
| 4406:新日本理化 | 大証1部 | 化学 | 131 | 207 | 1.6 | 7.6 | 0.4 |
| 4517:ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,780 | 2,550 | 1.4 | 18.9 | 1.3 |
| 4527:ロート製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,236 | 1,076 | 0.9 | 19 | 2.1 |
| 4528:小野薬品工業 | 大証1部 | 医薬品 | 4,500 | 7,726 | 1.7 | 14.6 | 1.2 |
| 4536:参天製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 2,575 | 3,348 | 1.3 | 17.3 | 1.7 |
| 4541:日医工 | 大証1部 | 医薬品 | 2,430 | 1,234 | 0.5 | 28.5 | 5.6 |
| 4615:神東塗料 | 大証1部 | 化学 | 97 | -135 | -1.4 | 5.5 | 0.3 |
| 4671:ファルコバイオシステムズ | 大証1部 | サービス | 770 | 845 | 1.1 | 13.3 | 0.8 |
| 5357:ヨータイ | 大証1部 | ガラス・土石製品 | 176 | 646 | 3.7 | 8.7 | 0.3 |
| 5358:イソライト工業 | 大証1部 | ガラス・土石製品 | 135 | 420 | 3.1 | 6.3 | 0.5 |
| 5449:大阪製鐵 | 大証1部 | 鉄鋼 | 1,120 | 3,919 | 3.5 | 6.7 | 0.4 |
| 5603:虹技 | 大証1部 | 鉄鋼 | 91 | 448 | 4.9 | 3.3 | 0.4 |
| 5702:大紀アルミニウム工業所 | 大証1部 | 非鉄金属 | 163 | 466 | 2.9 | 38.8 | 0.3 |
| 5985:サンコール | 大証1部 | 金属製品 | 285 | 1,318 | 4.6 | 4.9 | 0.4 |
| 5986:モリテック スチール | 大証1部 | 金属製品 | 168 | 701 | 4.2 | 6 | 0.3 |
| 6141:森精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 785 | 3,898 | 5 | 4.6 | 0.6 |
| 6210:東洋機械金属 | 大証1部 | 機械 | 175 | 631 | 3.6 | 18.6 | 0.3 |
| 6222:島精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 1,766 | 5,695 | 3.2 | 6.5 | 0.7 |
| 6315:TOWA | 大証1部 | 機械 | 190 | 981 | 5.2 | 2.2 | 0.3 |
| 6418:日本金銭機械 | 大証1部 | 機械 | 810 | 1,193 | 1.5 | 152.8 | 0.9 |
| 6423:アビリット | 大証1部 | 機械 | 132 | -3,648 | -27.6 | -0.4 | 0.5 |
| 6457:グローリー | 大証1部 | 機械 | 1,690 | 3,963 | 2.3 | 10.3 | 0.8 |
| 6594:日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 4,350 | 5,105 | 1.2 | 15.3 | 2 |
| 6645:オムロン | 大証1部 | 電気機器 | 1,212 | 3,402 | 2.8 | 6.3 | 0.7 |
| 6804:ホシデン | 大証1部 | 電気機器 | 1,187 | 3,000 | 2.5 | 10.3 | 0.9 |
| 6814:古野電気 | 大証1部 | 電気機器 | 600 | 2,477 | 4.1 | 6.2 | 0.5 |
| 6839:船井電機 | 大証1部 | 電気機器 | 1,510 | 713 | 0.5 | -9.6 | 0.3 |
| 6929:日本セラミック | 大証1部 | 電気機器 | 890 | 2,020 | 2.3 | 14.3 | 0.6 |
| 6962:大真空 | 大証1部 | 電気機器 | 230 | 892 | 3.9 | 4.8 | 0.3 |
| 6963:ローム | 大証1部 | 電気機器 | 4,130 | 10,158 | 2.5 | 14.2 | 0.6 |
| 6981:村田製作所 | 大証1部 | 電気機器 | 3,190 | 7,226 | 2.3 | 9 | 0.8 |
| 7014:名村造船所 | 大証1部 | 輸送用機器 | 215 | 1,461 | 6.8 | 1.8 | 0.3 |
| 7020:サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 輸送用機器 | 127 | -102 | -0.8 | 4.6 | 0.4 |
| 7309:シマノ | 大証1部 | 輸送用機器 | 3,370 | 4,327 | 1.3 | 16.3 | 1.9 |
| 7427:エコートレーディング | 大証1部 | 卸売業 | 615 | 2,055 | 3.3 | 8.5 | 0.5 |
| 7442:中山福 | 大証1部 | 卸売業 | 519 | 894 | 1.7 | 10.2 | 0.8 |
| 7594:マルカキカイ | 大証1部 | 卸売業 | 779 | 2,832 | 3.6 | 5.5 | 0.6 |
| 7744:ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 精密機器 | 660 | 2,617 | 4 | 11.1 | 0.2 |
| 7944:ローランド | 大証1部 | その他製品 | 1,018 | 6,630 | 6.5 | 7.1 | 0.4 |
| 7947:エフピコ | 大証1部 | 化学 | 4,080 | 1,862 | 0.5 | 20.8 | 1.7 |
| 7974:任天堂 | 大証1部 | その他製品 | 28,700 | 24,865 | 0.9 | 21.1 | 3.3 |
| 8027:ルシアン | 大証1部 | 繊維製品 | 43 | -107 | -2.5 | -1.5 | 0.3 |
| 8041:OUGホールディングス | 大証1部 | 卸売業 | 171 | -100 | -0.6 | -12.1 | 0.6 |
| 8077:小林産業 | 大証1部 | 卸売業 | 168 | 393 | 2.3 | 8 | 0.5 |
| 8087:フルサト工業 | 大証1部 | 卸売業 | 863 | 3,410 | 4 | 5.3 | 0.5 |
| 8107:キムラタン | 大証1部 | 繊維製品 | 2 | -6 | -3 | -1.4 | 0.3 |
| 8118:キング | 大証1部 | 繊維製品 | 187 | 741 | 4 | 6.6 | 0.2 |
| 8125:ワキタ | 大証1部 | 卸売業 | 315 | 1,411 | 4.5 | 6 | 0.2 |
| 8127:ヤマトインターナショナル | 大証1部 | 繊維製品 | 434 | 1,446 | 3.3 | 6 | 0.5 |
| 8163:サトレストランシステムズ | 大証1部 | 小売業 | 560 | -307 | -0.5 | 180.6 | 1.4 |
| 8217:オークワ | 大証1部 | 小売業 | 1,387 | 981 | 0.7 | 15.4 | 0.9 |
| 8219:青山商事 | 大証1部 | 小売業 | 1,219 | 3,402 | 2.8 | 9.9 | 0.4 |
| 8244:近鉄百貨店 | 大証1部 | 小売業 | 146 | -420 | -2.9 | 85.9 | 2.1 |
| 8248:ニッセンホールディングス | 大証1部 | 小売業 | 393 | 128 | 0.3 | -7.6 | 0.7 |
| 8512:大阪証券金融 | 大証1部 | その他金融 | 203 | -2,053 | -10.1 | 7.4 | 0.2 |
| 8577:ロプロ | 大証1部 | その他金融 | 30 | -2,570 | -85.7 | -0.1 | 0.1 |
| 8589:アプラス | 大証1部 | その他金融 | 35 | -573 | -16.4 | 1.3 | 0.1 |
| 8806:ダイビル | 大証1部 | 不動産 | 630 | -159 | -0.3 | 17.2 | 0.7 |
| 8818:京阪神不動産 | 大証1部 | 不動産 | 365 | 205 | 0.6 | 7 | 0.5 |
| 8860:フジ住宅 | 大証1部 | 不動産 | 213 | 802 | 3.8 | 3.5 | 0.5 |
| 8928:穴吹興産 | 大証1部 | 不動産 | 125 | 671 | 5.4 | 3.6 | 0.6 |
| 9039:サカイ引越センター | 大証1部 | 陸運 | 2,045 | 4,110 | 2 | 7.8 | 0.9 |
| 9044:南海電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 430 | -730 | -1.7 | 19.8 | 1.9 |
| 9045:京阪電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 446 | -216 | -0.5 | 30.1 | 1.9 |
| 9046:神戸電鉄 | 大証1部 | 陸運 | 391 | -1,439 | -3.7 | 26.4 | 2.7 |
| 9052:山陽電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 296 | -262 | -0.9 | 31.8 | 1.4 |
| 9628:燦ホールディングス | 大証1部 | サービス | 1,878 | 2,502 | 1.3 | 13 | 0.6 |
| 9665:吉本興業 | 大証1部 | サービス | 1,160 | 33 | 0 | 14.4 | 0.9 |
| 9699:西尾レントオール | 大証1部 | サービス | 529 | 2,445 | 4.6 | 2.3 | 0.3 |
| 9757:船井総合研究所 | 大証1部 | サービス | 474 | 850 | 1.8 | 10.5 | 0.9 |
| 9783:ベネッセコーポレーション | 大証1部 | サービス | 4,030 | 3,227 | 0.8 | 26.5 | 2.1 |
| 9832:オートバックスセブン | 大証1部 | 卸売業 | 2,190 | 2,004 | 0.9 | 56.9 | 0.5 |
| 9936:王将フードサービス | 大証1部 | 小売業 | 1,334 | 1,320 | 1 | 10.7 | 1.3 |
| 9938:住金物産 | 大証1部 | 卸売業 | 190 | 1,018 | 5.4 | 2.9 | 0.7 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top