Home > 市場 - 大証1部の検索結果
市場 - 大証1部
市場 - 大証1部
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1811:錢高組 | 大証1部 | 建設 | 134 | -173 | -1.3 | 21.6 | 0.3 |
| 1944:きんでん | 大証1部 | 建設 | 773 | 1,623 | 2.1 | 14.6 | 0.6 |
| 1976:明星工業 | 大証1部 | 建設 | 262 | 425 | 1.6 | 8.9 | 0.6 |
| 1980:ダイダン | 大証1部 | 建設 | 386 | 1,048 | 2.7 | 18.9 | 0.4 |
| 4025:多木化学 | 大証1部 | 化学 | 471 | 196 | 0.4 | 27.1 | 0.7 |
| 4046:ダイソー | 大証1部 | 化学 | 227 | 242 | 1.1 | 25.8 | 0.8 |
| 4078:堺化学工業 | 大証1部 | 化学 | 322 | 677 | 2.1 | 14.3 | 0.5 |
| 4362:日本精化 | 大証1部 | 化学 | 521 | 1,730 | 3.3 | 8 | 0.5 |
| 4406:新日本理化 | 大証1部 | 化学 | 88 | -141 | -1.6 | -15.2 | 0.3 |
| 4517:ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,580 | 2,510 | 1.6 | 15.3 | 1.1 |
| 4527:ロート製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 1,042 | 1,236 | 1.2 | 15.8 | 1.7 |
| 4528:小野薬品工業 | 大証1部 | 医薬品 | 3,735 | 6,790 | 1.8 | 14.6 | 1 |
| 4536:参天製薬 | 大証1部 | 医薬品 | 3,100 | 4,542 | 1.5 | 14.1 | 1.9 |
| 4541:日医工 | 大証1部 | 医薬品 | 2,950 | 1,595 | 0.5 | 24.2 | 4.8 |
| 4615:神東塗料 | 大証1部 | 化学 | 116 | 0 | 0 | 9.7 | 0.3 |
| 4671:ファルコSDホールディングス | 大証1部 | サービス | 717 | -55 | -0.1 | 57.8 | 0.7 |
| 5357:ヨータイ | 大証1部 | ガラス・土石製品 | 310 | 650 | 2.1 | 14.7 | 0.5 |
| 5358:イソライト工業 | 大証1部 | ガラス・土石製品 | 83 | -568 | -6.8 | -1.7 | 0.4 |
| 5449:大阪製鐵 | 大証1部 | 鉄鋼 | 1,290 | 3,245 | 2.5 | 12.4 | 0.5 |
| 5603:虹技 | 大証1部 | 鉄鋼 | 104 | 140 | 1.3 | 10.8 | 0.5 |
| 5702:大紀アルミニウム工業所 | 大証1部 | 非鉄金属 | 197 | -116 | -0.6 | -7.8 | 0.5 |
| 5721:エス・サイエンス | 大証1部 | 非鉄金属 | 2 | 1 | 0.5 | -20 | 0.6 |
| 5985:サンコール | 大証1部 | 金属製品 | 350 | 0 | 0 | 9.6 | 0.5 |
| 5986:モリテック スチール | 大証1部 | 金属製品 | 180 | 371 | 2.1 | 22.2 | 0.4 |
| 6141:森精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 753 | -3,055 | -4.1 | -2.4 | 0.9 |
| 6210:東洋機械金属 | 大証1部 | 機械 | 203 | -1,344 | -6.6 | -1 | 0.4 |
| 6222:島精機製作所 | 大証1部 | 機械 | 1,597 | 1,259 | 0.8 | -29.4 | 0.6 |
| 6315:TOWA | 大証1部 | 機械 | 449 | 0 | 0 | -34 | 1 |
| 6418:日本金銭機械 | 大証1部 | 機械 | 603 | 414 | 0.7 | -17.3 | 0.7 |
| 6423:アビリット | 大証1部 | 機械 | 65 | -1,212 | -18.6 | -0.5 | 0.5 |
| 6457:グローリー | 大証1部 | 機械 | 1,861 | 2,281 | 1.2 | 24 | 0.8 |
| 6594:日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 7,400 | 5,538 | 0.7 | 19.8 | 3 |
| 6645:オムロン | 大証1部 | 電気機器 | 1,825 | 923 | 0.5 | 114.1 | 1.3 |
| 6804:ホシデン | 大証1部 | 電気機器 | 836 | 2,799 | 3.3 | 8.1 | 0.6 |
| 6814:古野電気 | 大証1部 | 電気機器 | 366 | 735 | 2 | -3.6 | 0.3 |
| 6839:船井電機 | 大証1部 | 電気機器 | 2,662 | 5,967 | 2.2 | 8.8 | 0.6 |
| 6929:日本セラミック | 大証1部 | 電気機器 | 1,298 | 1,375 | 1.1 | 35.8 | 0.9 |
| 6962:大真空 | 大証1部 | 電気機器 | 319 | 0 | 0 | 57 | 0.4 |
| 6963:ローム | 大証1部 | 電気機器 | 5,280 | 4,647 | 0.9 | 81.1 | 0.8 |
| 6981:村田製作所 | 大証1部 | 電気機器 | 4,105 | 1,070 | 0.3 | 245.8 | 1.1 |
| 7014:名村造船所 | 大証1部 | 輸送用機器 | 425 | 2,154 | 5.1 | 3.3 | 0.5 |
| 7020:サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 輸送用機器 | 205 | 1,014 | 4.9 | 2.2 | 0.5 |
| 7309:シマノ | 大証1部 | 輸送用機器 | 4,185 | 2,751 | 0.7 | 41.4 | 2.4 |
| 7442:中山福 | 大証1部 | 卸売業 | 560 | 1,192 | 2.1 | 8.3 | 0.8 |
| 7744:ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 精密機器 | 454 | -4,795 | -10.6 | -0.8 | 0.2 |
| 7944:ローランド | 大証1部 | その他製品 | 839 | 586 | 0.7 | -9.5 | 0.4 |
| 7947:エフピコ | 大証1部 | 化学 | 4,740 | 4,364 | 0.9 | 13.9 | 1.7 |
| 7974:任天堂 | 大証1部 | その他製品 | 23,290 | 36,953 | 1.6 | 13 | 2.2 |
| 8027:ルシアン | 大証1部 | 繊維製品 | --- | -101 | 0 | 0 | 0 |
| 8041:OUGホールディングス | 大証1部 | 卸売業 | 145 | 23 | 0.2 | 9.3 | 0.6 |
| 8077:小林産業 | 大証1部 | 卸売業 | 163 | -203 | -1.2 | -6 | 0.7 |
| 8087:フルサト工業 | 大証1部 | 卸売業 | 479 | -95 | -0.2 | -5.3 | 0.3 |
| 8107:キムラタン | 大証1部 | 繊維製品 | 3 | 0 | 0 | -30 | 2.1 |
| 8118:キング | 大証1部 | 繊維製品 | 230 | 779 | 3.4 | 9.4 | 0.3 |
| 8125:ワキタ | 大証1部 | 卸売業 | 304 | 922 | 3 | 16.3 | 0.2 |
| 8127:ヤマトインターナショナル | 大証1部 | 繊維製品 | 336 | 638 | 1.9 | 20.4 | 0.4 |
| 8163:サトレストランシステムズ | 大証1部 | 小売業 | 581 | 0 | 0 | 60.5 | 1.5 |
| 8219:青山商事 | 大証1部 | 小売業 | 1,210 | 2,734 | 2.3 | 13.7 | 0.3 |
| 8244:近鉄百貨店 | 大証1部 | 小売業 | 137 | -745 | -5.4 | -4 | 3.7 |
| 8248:ニッセンホールディングス | 大証1部 | 小売業 | 374 | 411 | 1.1 | 12.3 | 1.1 |
| 8512:大阪証券金融 | 大証1部 | その他金融 | 169 | -2,807 | -16.6 | -0.4 | 0.4 |
| 8589:アプラスフィナンシャル | 大証1部 | その他金融 | 41 | -187 | -4.6 | -6.5 | 0.6 |
| 8806:ダイビル | 大証1部 | 不動産 | 628 | -428 | -0.7 | 17.1 | 0.6 |
| 8818:京阪神不動産 | 大証1部 | 不動産 | 369 | 0 | 0 | 9 | 0.4 |
| 8860:フジ住宅 | 大証1部 | 不動産 | 302 | 916 | 3 | 7.1 | 0.7 |
| 8928:穴吹興産 | 大証1部 | 不動産 | 164 | 506 | 3.1 | 4.9 | 0.6 |
| 9039:サカイ引越センター | 大証1部 | 陸運 | 1,737 | 2,415 | 1.4 | 8 | 0.6 |
| 9044:南海電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 376 | -759 | -2 | 19.8 | 1.6 |
| 9045:京阪電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 386 | -295 | -0.8 | 29.5 | 1.7 |
| 9046:神戸電鉄 | 大証1部 | 陸運 | 380 | -927 | -2.4 | 181 | 2.5 |
| 9052:山陽電気鉄道 | 大証1部 | 陸運 | 300 | 0 | 0 | 27.5 | 1.3 |
| 9628:燦ホールディングス | 大証1部 | サービス | 1,324 | 592 | 0.4 | 51.9 | 0.4 |
| 9665:吉本興業 | 大証1部 | サービス | 1,346 | 1,296 | 1 | 80.1 | 1.1 |
| 9699:西尾レントオール | 大証1部 | サービス | 520 | -59 | -0.1 | -9.8 | 0.3 |
| 9757:船井総合研究所 | 大証1部 | サービス | 496 | 623 | 1.3 | 25.6 | 1 |
| 9783:ベネッセホールディングス | 大証1部 | サービス | 3,870 | 3,813 | 1 | 17.4 | 2.2 |
| 9832:オートバックスセブン | 大証1部 | 卸売業 | 3,295 | 4,349 | 1.3 | 20.1 | 0.8 |
| 9936:王将フードサービス | 大証1部 | 小売業 | 1,906 | 0 | 0 | 7.8 | 1.4 |
| 9938:住金物産 | 大証1部 | 卸売業 | 168 | 573 | 3.4 | 4.4 | 0.6 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top