Home > 市場 - 大証2部の検索結果
市場 - 大証2部
市場 - 大証2部
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1710:ジェイオーグループホールディングス | 大証2部 | 建設 | 45 | 1,476 | 32.8 | 0.7 | 0 |
| 1743:コーアツ工業 | 大証2部 | 建設 | 196 | 35 | 0.2 | 61.3 | 0.2 |
| 1750:カナック | 大証2部 | 建設 | 180 | 112 | 0.6 | 31.6 | 0.3 |
| 1757:東邦グローバルアソシエイツ | 大証2部 | 建設 | 25 | -1,155 | -46.2 | -0.3 | 1.9 |
| 1768:ソネック | 大証2部 | 建設 | 244 | 559 | 2.3 | 12.4 | 0.5 |
| 1774:機動建設工業 | 大証2部 | 建設 | 29 | -58 | -2 | 72.5 | 0.1 |
| 1790:平和奥田 | 大証2部 | 建設 | 2 | -1,490 | -745 | -0 | -0 |
| 1848:富士ピー・エス | 大証2部 | 建設 | 125 | -1,147 | -9.2 | -1.4 | 0.4 |
| 1850:南海辰村建設 | 大証2部 | 建設 | 27 | -22 | -0.8 | 45 | 1.1 |
| 1853:森組 | 大証2部 | 建設 | 30 | 58 | 1.9 | 1.6 | 0.4 |
| 1875:青木マリーン | 大証2部 | 建設 | 330 | 550 | 1.7 | -4.8 | 0.4 |
| 1897:金下建設 | 大証2部 | 建設 | 260 | 892 | 3.4 | 96.3 | 0.2 |
| 1931:日本電通 | 大証2部 | 建設 | 280 | 711 | 2.5 | 9.1 | 0.4 |
| 1933:西日本システム建設 | 大証2部 | 建設 | 260 | 776 | 3 | 5.3 | 0.4 |
| 1966:高田工業所 | 大証2部 | 建設 | 370 | 4,916 | 13.3 | 0.8 | 0.3 |
| 1989:北陸電話工事 | 大証2部 | 建設 | 203 | 546 | 2.7 | 6.2 | 0.4 |
| 2008:増田製粉所 | 大証2部 | 食料品 | 226 | 160 | 0.7 | 9.7 | 0.9 |
| 2055:日和産業 | 大証2部 | 食料品 | 141 | 236 | 1.7 | 12.8 | 0.2 |
| 2266:六甲バター | 大証2部 | 食料品 | 350 | -69 | -0.2 | -5.3 | 1 |
| 2414:塩見ホールディングス | 大証2部 | サービス | 23 | -198 | -8.6 | 3 | 0.1 |
| 2538:ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 大証2部 | 食料品 | 46 | -489 | -10.6 | 23 | 0.3 |
| 2611:攝津製油 | 大証2部 | 食料品 | 310 | 97 | 0.3 | 31 | 1.3 |
| 2654:シンワオックス | 大証2部 | 卸売業 | 39 | -385 | -9.9 | -1.7 | 3.7 |
| 2668:タビオ | 大証2部 | 卸売業 | 900 | 2,515 | 2.8 | 6.2 | 1.4 |
| 2903:シノブフーズ | 大証2部 | 食料品 | 170 | -68 | -0.4 | 5.5 | 0.3 |
| 2911:旭松食品 | 大証2部 | 食料品 | 449 | -309 | -0.7 | -8.9 | 0.3 |
| 3038:神戸物産 | 大証2部 | 卸売業 | 909 | 2,461 | 2.7 | 7.6 | 0.6 |
| 3045:カワサキ | 大証2部 | 卸売業 | 803 | 343 | 0.4 | 2.3 | 0.3 |
| 3114:プロジェ・ホールディングス | 大証2部 | 繊維製品 | 10 | -601 | -60.1 | -0.1 | 0.1 |
| 3121:アセット・インベスターズ | 大証2部 | サービス | 7 | -73 | -10.4 | 14 | 0.1 |
| 3125:新内外綿 | 大証2部 | 繊維製品 | 66 | 163 | 2.5 | 6.7 | 0.7 |
| 3128:寺田紡績 | 大証2部 | 化学 | 60 | 60 | 1 | 27.3 | 0.7 |
| 3129:ファブリカ トヤマ | 大証2部 | 機械 | 98 | 111 | 1.1 | 5.3 | 1.2 |
| 3209:カネヨウ | 大証2部 | 卸売業 | 27 | 151 | 5.6 | 1.8 | 0.3 |
| 3409:北日本紡績 | 大証2部 | 繊維製品 | 16 | -169 | -10.6 | -1.6 | 0.1 |
| 3411:オートリ | 大証2部 | 繊維製品 | 51 | 147 | 2.9 | 36.4 | 0.3 |
| 3420:ケー・エフ・シー | 大証2部 | 金属製品 | 643 | 451 | 0.7 | 13.9 | 0.9 |
| 3503:東和織物 | 大証2部 | 繊維製品 | 50 | -97 | -1.9 | -19.2 | 1.2 |
| 3552:東洋クロス | 大証2部 | 繊維製品 | 94 | 256 | 2.7 | 5.1 | 0.5 |
| 3570:オリカキャピタル | 大証2部 | その他金融 | 22 | -953 | -43.3 | -0.2 | 1 |
| 3578:倉庫精練 | 大証2部 | 繊維製品 | 98 | 285 | 2.9 | 3.7 | 0.3 |
| 3598:山喜 | 大証2部 | 繊維製品 | 86 | -46 | -0.5 | 11.5 | 0.1 |
| 3600:フジックス | 大証2部 | 繊維製品 | 270 | 970 | 3.6 | 49.1 | 0.2 |
| 3890:ゼネラル | 大証2部 | パルプ・紙 | 570 | 44 | 0.1 | 18.9 | 0.5 |
| 3944:古林紙工 | 大証2部 | パルプ・紙 | 103 | -81 | -0.8 | 30.3 | 0.3 |
| 4026:神島化学工業 | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 160 | -288 | -1.8 | 45.7 | 0.3 |
| 4102:丸尾カルシウム | 大証2部 | 化学 | 104 | 32 | 0.3 | -14.2 | 0.2 |
| 4113:田岡化学工業 | 大証2部 | 化学 | 150 | 53 | 0.4 | 9.7 | 0.4 |
| 4120:スガイ化学工業 | 大証2部 | 化学 | 150 | 212 | 1.4 | 6.4 | 0.4 |
| 4187:大阪有機化学工業 | 大証2部 | 化学 | 404 | 1,290 | 3.2 | 6.5 | 0.4 |
| 4341:西菱電機 | 大証2部 | サービス | 415 | 1,256 | 3 | 7.2 | 0.3 |
| 4366:ダイトーケミックス | 大証2部 | 化学 | 339 | 602 | 1.8 | 28.3 | 0.3 |
| 4367:広栄化学工業 | 大証2部 | 化学 | 280 | 620 | 2.2 | 10.3 | 0.6 |
| 4462:石原薬品 | 大証2部 | 化学 | 865 | 3,015 | 3.5 | 7.1 | 0.5 |
| 4552:日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 医薬品 | 357 | 336 | 0.9 | 24.1 | 0.6 |
| 4616:川上塗料 | 大証2部 | 化学 | 80 | 9 | 0.1 | 8.9 | 0.6 |
| 4621:ロックペイント | 大証2部 | 化学 | 485 | 292 | 0.6 | -38.2 | 0.3 |
| 4623:アサヒペン | 大証2部 | 化学 | 126 | 84 | 0.7 | 8.9 | 0.6 |
| 4624:イサム塗料 | 大証2部 | 化学 | 253 | 762 | 3 | 10.2 | 0.3 |
| 4654:ニチゾウテック | 大証2部 | サービス | 330 | 1,178 | 3.6 | 6.8 | 0.5 |
| 4735:京進 | 大証2部 | サービス | 119 | -508 | -4.3 | -10.3 | 0.4 |
| 4750:ダイサン | 大証2部 | サービス | 205 | 994 | 4.8 | 4.7 | 0.3 |
| 4761:さくらケーシーエス | 大証2部 | 情報・通信 | 573 | 1,909 | 3.3 | 7.7 | 0.5 |
| 4923:コタ | 大証2部 | 化学 | 670 | 1,094 | 1.6 | 12.5 | 1.4 |
| 4960:ケミプロ化成 | 大証2部 | 化学 | 140 | -15 | -0.1 | 51.9 | 0.6 |
| 4962:互応化学工業 | 大証2部 | 化学 | 635 | 1,414 | 2.2 | 14.5 | 0.4 |
| 4966:上村工業 | 大証2部 | 化学 | 2,600 | 8,704 | 3.3 | 6 | 0.9 |
| 5184:ニチリン | 大証2部 | ゴム製品 | 301 | 1,537 | 5.1 | 2.6 | 0.2 |
| 5237:ノザワ | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 112 | -56 | -0.5 | 15.3 | 0.3 |
| 5273:三谷セキサン | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 415 | 1,993 | 4.8 | 4.3 | 0.4 |
| 5287:イトーヨーギョー | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 128 | -866 | -6.8 | -1.1 | 0.1 |
| 5288:ジャパンパイル | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 440 | 578 | 1.3 | 6.3 | 0.8 |
| 5304:SECカーボン | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 308 | 1,726 | 5.6 | 3.8 | 0.4 |
| 5341:アサヒ衛陶 | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 23 | -85 | -3.7 | -2 | 0.2 |
| 5389:日本レヂボン | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 915 | 1,856 | 2 | 10.6 | 0.8 |
| 5398:日本研紙 | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 125 | 422 | 3.4 | 5.8 | 0.7 |
| 5644:メタルアート | 大証2部 | 鉄鋼 | 183 | 368 | 2 | 4 | 0.4 |
| 5697:サンユウ | 大証2部 | 鉄鋼 | 401 | 2,237 | 5.6 | 3.7 | 0.3 |
| 5781:東邦金属 | 大証2部 | 非鉄金属 | 75 | 292 | 3.9 | 7.3 | 0.3 |
| 5816:オーナンバ | 大証2部 | 非鉄金属 | 200 | 1,398 | 7 | 4.1 | 0.2 |
| 5817:日本電線工業 | 大証2部 | 非鉄金属 | 300 | 837 | 2.8 | 9.3 | 0.3 |
| 5907:JFEコンテイナー | 大証2部 | 金属製品 | 270 | 271 | 1 | 12.3 | 0.5 |
| 5928:アルメタックス | 大証2部 | 金属製品 | 172 | 1,057 | 6.1 | 3.8 | 0.3 |
| 5933:アルインコ | 大証2部 | 金属製品 | 206 | 1,020 | 5 | 4.3 | 0.3 |
| 5934:日本アルミ | 大証2部 | 金属製品 | 26 | -184 | -7.1 | -8.7 | 1.2 |
| 5941:中西製作所 | 大証2部 | 金属製品 | 200 | -119 | -0.6 | -3.9 | 0.2 |
| 5950:日本パワーファスニング | 大証2部 | 金属製品 | 90 | -15 | -0.2 | 5.8 | 0.3 |
| 5952:アマテイ | 大証2部 | 金属製品 | 63 | -14 | -0.2 | 6.1 | 0.6 |
| 5954:トープラ | 大証2部 | 金属製品 | 83 | 92 | 1.1 | 3.6 | 0.4 |
| 5955:ヤマシナ | 大証2部 | 金属製品 | 26 | 15 | 0.6 | 4.3 | 0.4 |
| 5962:浅香工業 | 大証2部 | その他製品 | 80 | 132 | 1.6 | 44.4 | 0.3 |
| 5966:京都機械工具 | 大証2部 | 金属製品 | 176 | 580 | 3.3 | 4.9 | 0.3 |
| 5967:前田金属工業 | 大証2部 | 金属製品 | 305 | 625 | 2 | 7.2 | 1.5 |
| 5969:ロブテックス | 大証2部 | 金属製品 | 211 | -181 | -0.9 | -17.6 | 1 |
| 5973:トーアミ | 大証2部 | 金属製品 | 520 | 2,393 | 4.6 | 4.8 | 0.2 |
| 5995:日本科学冶金 | 大証2部 | 金属製品 | 830 | -2,585 | -3.1 | -3.5 | 4.9 |
| 6016:神戸発動機 | 大証2部 | 輸送用機器 | 112 | -134 | -1.2 | -6.4 | 0.5 |
| 6018:阪神内燃機工業 | 大証2部 | 輸送用機器 | 290 | 1,331 | 4.6 | 3.7 | 0.6 |
| 6023:ダイハツディーゼル | 大証2部 | 輸送用機器 | 460 | 971 | 2.1 | 6.1 | 1.1 |
| 6144:西部電機 | 大証2部 | 機械 | 275 | 1,173 | 4.3 | 4.4 | 0.3 |
| 6245:ヒラノテクシード | 大証2部 | 機械 | 480 | 3,841 | 8 | 2.5 | 0.5 |
| 6246:井上金属工業 | 大証2部 | 機械 | 425 | 1,980 | 4.7 | 4 | 0.6 |
| 6279:瑞光 | 大証2部 | 機械 | 625 | 2,502 | 4 | 6.9 | 0.4 |
| 6289:技研製作所 | 大証2部 | 機械 | 360 | 644 | 1.8 | 14.3 | 0.6 |
| 6294:オカダアイヨン | 大証2部 | 機械 | 239 | 1,240 | 5.2 | 3.5 | 0.3 |
| 6299:神鋼環境ソリューション | 大証2部 | 機械 | 130 | 12 | 0.1 | -18.3 | 0.8 |
| 6303:ササクラ | 大証2部 | 機械 | 670 | 1,435 | 2.1 | 14.1 | 0.5 |
| 6307:サンセイ | 大証2部 | 機械 | 74 | 411 | 5.6 | 2.7 | 0.5 |
| 6322:タクミナ | 大証2部 | 機械 | 470 | 898 | 1.9 | 12.2 | 0.8 |
| 6338:タカトリ | 大証2部 | 機械 | 245 | 1,943 | 7.9 | 3.1 | 0.2 |
| 6342:太平製作所 | 大証2部 | 機械 | 116 | 808 | 7 | 2.8 | 0.5 |
| 6344:キヤノンマシナリー | 大証2部 | 機械 | 1,330 | 3,670 | 2.8 | 5.9 | 1.1 |
| 6346:菊川鉄工所 | 大証2部 | 機械 | 178 | 584 | 3.3 | 11.9 | 0.3 |
| 6357:三精輸送機 | 大証2部 | 機械 | 729 | 1,453 | 2 | 21.7 | 0.6 |
| 6380:オリエンタルチエン工業 | 大証2部 | 機械 | 80 | 59 | 0.7 | 13.8 | 0.9 |
| 6391:加地テック | 大証2部 | 機械 | 164 | 479 | 2.9 | 9.1 | 0.6 |
| 6397:郷鉄工所 | 大証2部 | 機械 | 54 | -46 | -0.9 | 21.6 | 0.5 |
| 6402:兼松エンジニアリング | 大証2部 | 機械 | 345 | 864 | 2.5 | 7.1 | 0.6 |
| 6458:新晃工業 | 大証2部 | 機械 | 310 | 1,182 | 3.8 | 5 | 0.6 |
| 6478:ダイベア | 大証2部 | 機械 | 190 | 657 | 3.5 | 4 | 0.4 |
| 6487:積水工機製作所 | 大証2部 | 機械 | 185 | 530 | 2.9 | 5.3 | 0.5 |
| 6496:中北製作所 | 大証2部 | 機械 | 495 | 1,697 | 3.4 | 7.4 | 0.6 |
| 6624:田淵電機 | 大証2部 | 電気機器 | 102 | 321 | 3.1 | 5.3 | 1 |
| 6646:エナジーサポート | 大証2部 | 電気機器 | 182 | 395 | 2.2 | 86.7 | 0.3 |
| 6748:星和電機 | 大証2部 | 電気機器 | 240 | 289 | 1.2 | 82.8 | 0.3 |
| 6833:日本電産リード | 大証2部 | 電気機器 | 1,050 | 3,286 | 3.1 | 6.6 | 1.1 |
| 6882:三社電機製作所 | 大証2部 | 電気機器 | 616 | 1,942 | 3.2 | 6.6 | 0.7 |
| 6895:ダイヤモンド電機 | 大証2部 | 電気機器 | 269 | 3 | 0 | 11.4 | 0.3 |
| 6932:遠藤照明 | 大証2部 | 電気機器 | 189 | 749 | 4 | 7.1 | 0.3 |
| 6969:松尾電機 | 大証2部 | 電気機器 | 75 | -461 | -6.1 | -1.1 | 0.2 |
| 7208:カネミツ | 大証2部 | 輸送用機器 | 350 | 1,518 | 4.3 | 7.4 | 0.3 |
| 7214:GMB | 大証2部 | 輸送用機器 | 537 | 3,468 | 6.5 | 2.8 | 0.2 |
| 7271:安永 | 大証2部 | 輸送用機器 | 364 | 2,125 | 5.8 | 2.7 | 0.4 |
| 7279:ハイレックスコーポレーション | 大証2部 | 輸送用機器 | 806 | 2,479 | 3.1 | 7.5 | 0.4 |
| 7444:ハリマ共和物産 | 大証2部 | 卸売業 | 950 | 1,102 | 1.2 | 8.4 | 0.7 |
| 7460:ヤギ | 大証2部 | 卸売業 | 1,070 | 4,431 | 4.1 | 5.6 | 0.4 |
| 7510:たけびし | 大証2部 | 卸売業 | 397 | 1,838 | 4.6 | 5 | 0.4 |
| 7515:マルヨシセンター | 大証2部 | 小売業 | 288 | -1,459 | -5.1 | 60 | 0.8 |
| 7530:ナブコドア | 大証2部 | 卸売業 | 810 | 2,226 | 2.7 | 8.9 | 0.6 |
| 7538:大水 | 大証2部 | 卸売業 | 248 | -267 | -1.1 | -3.1 | 0.5 |
| 7565:萬世電機 | 大証2部 | 卸売業 | 495 | 2,600 | 5.3 | 5.7 | 0.3 |
| 7583:通商 | 大証2部 | 卸売業 | 79 | -1,191 | -15.1 | -1.1 | 0.9 |
| 7641:フォー・ユー | 大証2部 | 小売業 | 17,300 | -20,597 | -1.2 | 7.3 | 1.3 |
| 7647:音通 | 大証2部 | 小売業 | 14 | -16 | -1.1 | 20 | 0.8 |
| 7851:カワセコンピュータサプライ | 大証2部 | その他製品 | 190 | -651 | -3.4 | -2 | 0.2 |
| 7871:フクビ化学工業 | 大証2部 | 化学 | 340 | 1,050 | 3.1 | 11.8 | 0.3 |
| 7887:南海プライウッド | 大証2部 | その他製品 | 250 | 1,060 | 4.2 | -119 | 0.2 |
| 7946:光陽社 | 大証2部 | その他製品 | 29 | -741 | -25.6 | -0.4 | 0.2 |
| 7957:フジコピアン | 大証2部 | その他製品 | 87 | 240 | 2.8 | 11.6 | 0.2 |
| 7965:象印マホービン | 大証2部 | 電気機器 | 173 | 585 | 3.4 | 11 | 0.3 |
| 7975:リヒトラブ | 大証2部 | その他製品 | 180 | 59 | 0.3 | 138.5 | 0.4 |
| 7979:松風 | 大証2部 | 精密機器 | 865 | 1,663 | 1.9 | 13.5 | 0.7 |
| 7983:ミロク | 大証2部 | その他製品 | 138 | 489 | 3.5 | 2.8 | 0.3 |
| 7997:くろがね工作所 | 大証2部 | その他製品 | 69 | -621 | -9 | 3.8 | 0.2 |
| 8000:カイゲン | 大証2部 | 卸売業 | 300 | 658 | 2.2 | 14.8 | 0.3 |
| 8067:トミヤアパレル | 大証2部 | 繊維製品 | 100 | -577 | -5.8 | -1.6 | 0.2 |
| 8115:ムーンバット | 大証2部 | 繊維製品 | 91 | 106 | 1.2 | 7.8 | 0.5 |
| 8117:中央自動車工業 | 大証2部 | 卸売業 | 267 | 856 | 3.2 | 7.7 | 0.5 |
| 8128:エフワン | 大証2部 | 繊維製品 | 58 | -56 | -1 | -10.9 | 1.2 |
| 8135:ゼット | 大証2部 | 卸売業 | 140 | 541 | 3.9 | 5.4 | 0.3 |
| 8138:三京化成 | 大証2部 | 卸売業 | 154 | 737 | 4.8 | 6.4 | 0.3 |
| 8144:電響社 | 大証2部 | 卸売業 | 481 | 173 | 0.4 | 300.6 | 0.3 |
| 8148:上原成商事 | 大証2部 | 卸売業 | 300 | 1,280 | 4.3 | 8.2 | 0.2 |
| 8167:丸久 | 大証2部 | 小売業 | 950 | 272 | 0.3 | 16 | 3 |
| 8192:シグマ・ゲイン | 大証2部 | 小売業 | 12 | 56 | 4.7 | 5.5 | 0.2 |
| 8206:ステラ・グループ | 大証2部 | 小売業 | 3 | -294 | -98 | -0.1 | 0.1 |
| 8209:フレンドリー | 大証2部 | 小売業 | 359 | -209 | -0.6 | -25.6 | 0.7 |
| 8216:どん | 大証2部 | 小売業 | 374 | -448 | -1.2 | -14 | 31.4 |
| 8230:はせがわ | 大証2部 | 小売業 | 198 | 7 | 0 | 6.6 | 0.6 |
| 8287:マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 小売業 | 1,350 | 1,898 | 1.4 | 9.1 | 1.2 |
| 8493:インター | 大証2部 | その他金融 | 100 | 938 | 9.4 | 6.4 | 0.1 |
| 8508:イッコー | 大証2部 | その他金融 | 48 | 234 | 4.9 | 13 | 0.2 |
| 8737:黒川木徳フィナンシャルホールディングス | 大証2部 | 証券・商品先物 | 46 | -540 | -11.7 | -0.4 | 0.1 |
| 8851:アーバンライフ | 大証2部 | 不動産 | 99 | 682 | 6.9 | 1.7 | 0.3 |
| 8854:日住サービス | 大証2部 | 不動産 | 170 | 152 | 0.9 | 25.8 | 0.6 |
| 8894:原弘産 | 大証2部 | 不動産 | 12,700 | 6,708 | 0.5 | 19.6 | 0.1 |
| 8917:ファースト住建 | 大証2部 | 不動産 | 160 | 2,673 | 16.7 | 1.3 | 0.2 |
| 8995:誠建設工業 | 大証2部 | 不動産 | 40,000 | 217,445 | 5.4 | 4.8 | 0.4 |
| 9049:京福電気鉄道 | 大証2部 | 陸運 | 138 | -249 | -1.8 | 10.1 | 1.1 |
| 9083:神姫バス | 大証2部 | 陸運 | 561 | 590 | 1.1 | 14.9 | 0.6 |
| 9127:玉井商船 | 大証2部 | 海運 | 149 | 239 | 1.6 | 7.8 | 1 |
| 9307:杉村倉庫 | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 185 | 104 | 0.6 | 6.9 | 0.4 |
| 9317:オーナミ | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 150 | 237 | 1.6 | 6.1 | 0.4 |
| 9319:中央倉庫 | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 905 | 1,297 | 1.4 | 16.7 | 0.6 |
| 9322:川西倉庫 | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 485 | -895 | -1.8 | -7.8 | 0.2 |
| 9353:櫻島埠頭 | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 151 | 71 | 0.5 | 13 | 0.4 |
| 9362:兵機海運 | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 255 | -17 | -0.1 | 16.1 | 1.4 |
| 9363:大運 | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 35 | -73 | -2.1 | -4.3 | 0.8 |
| 9365:トレーディア | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 202 | 254 | 1.3 | 9.4 | 1 |
| 9374:トラステックスホールディングス | 大証2部 | 倉庫・運輸 | 11 | -345 | -31.4 | -0.3 | 1.2 |
| 9405:朝日放送 | 大証2部 | 情報・通信 | 10,640 | 6,059 | 0.6 | 28.2 | 0.8 |
| 9636:きんえい | 大証2部 | サービス | 301 | -101 | -0.3 | 79.2 | 4.6 |
| 9637:オーエス | 大証2部 | サービス | 485 | -1,018 | -2.1 | -8.9 | 1.4 |
| 9642:コマ・スタジアム | 大証2部 | サービス | 7,280 | -700 | -0.1 | -56.7 | 3.6 |
| 9648:ウエスコ | 大証2部 | サービス | 140 | 669 | 4.8 | 29.8 | 0.1 |
| 9656:グリーンランドリゾート | 大証2部 | サービス | 303 | -1,120 | -3.7 | 44.6 | 0.3 |
| 9686:東洋テック | 大証2部 | サービス | 703 | 1,607 | 2.3 | 17.8 | 0.4 |
| 9709:日本コンピューター・システム | 大証2部 | 情報・通信 | 188 | 435 | 2.3 | 17.9 | 0.3 |
| 9713:ロイヤルホテル | 大証2部 | サービス | 234 | -447 | -1.9 | 78 | 0.7 |
| 9723:京都ホテル | 大証2部 | サービス | 530 | -932 | -1.8 | 13.9 | 3.2 |
| 9826:JEUGIA | 大証2部 | 小売業 | 119 | 47 | 0.4 | 17.2 | 0.4 |
| 9833:エルクコーポレーション | 大証2部 | 卸売業 | 316 | 883 | 2.8 | 3.6 | 0.2 |
| 9837:モリト | 大証2部 | 卸売業 | 795 | 1,679 | 2.1 | 11.6 | 0.5 |
| 9857:英和 | 大証2部 | 卸売業 | 240 | 1,094 | 4.6 | 5.3 | 0.3 |
| 9864:ナカイ | 大証2部 | 小売業 | 26 | -1,075 | -41.3 | -0.2 | 0.1 |
| 9870:ハナテン | 大証2部 | 小売業 | 75 | 116 | 1.5 | 1.9 | 0.7 |
| 9872:北恵 | 大証2部 | 卸売業 | 290 | 1,033 | 3.6 | 10.8 | 0.3 |
| 9885:テン・アローズ | 大証2部 | 卸売業 | 682 | 1,260 | 1.8 | -6.7 | 0.7 |
| 9919:関西スーパーマーケット | 大証2部 | 小売業 | 777 | -62 | -0.1 | 39.6 | 0.9 |
| 9929:平和紙業 | 大証2部 | 卸売業 | 538 | 941 | 1.7 | 17.5 | 0.7 |
| 9949:タイヨー | 大証2部 | 小売業 | 1,350 | 137 | 0.1 | 20.6 | 0.7 |
| 9967:堺商事 | 大証2部 | 卸売業 | 185 | 1,120 | 6.1 | 4.4 | 0.4 |
| 9980:マルコ | 大証2部 | 小売業 | 120 | 260 | 2.2 | 3.6 | 0.4 |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別
- ツール
-
- 株トレーディングツール使い方
-
- ブログ
-
Page Top