Home > 市場 - JASDAQの検索結果
市場 - JASDAQ
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376:カネコ種苗 | JASDAQ | 水産・農林 | 575 | 652 | 1.1 | 12 | 0.7 |
| 1380:秋川牧園 | JASDAQ | 水産・農林 | 400 | -146 | -0.4 | 51.9 | 1.3 |
| 1381:アクシーズ | JASDAQ | 水産・農林 | 686 | 1,141 | 1.7 | 11.6 | 0.8 |
| 1382:ホーブ | JASDAQ | 水産・農林 | 155,000 | 251,339 | 1.6 | 16.4 | 1 |
| 1407:ウエストホールディングス | JASDAQ | 建設 | 83 | 774 | 9.3 | 1.1 | 0.2 |
| 1716:第一カッター興業 | JASDAQ | 建設 | 685 | 2,865 | 4.2 | 5 | 0.6 |
| 1717:明豊ファシリティワークス | JASDAQ | 建設 | 100 | 267 | 2.7 | 9.3 | 0.7 |
| 1718:美樹工業 | JASDAQ | 建設 | 120 | -408 | -3.4 | -4.9 | 0.2 |
| 1723:日本電技 | JASDAQ | 建設 | 580 | 2,334 | 4 | 6.9 | 0.5 |
| 1724:シンクレイヤ | JASDAQ | 建設 | 115 | -251 | -2.2 | 8.3 | 0.2 |
| 1728:ミサワホーム中国 | JASDAQ | 建設 | 183 | 91 | 0.5 | 6.3 | 0.4 |
| 1730:麻生フオームクリート | JASDAQ | 建設 | 135 | -312 | -2.3 | -7 | 0.3 |
| 1735:伊田テクノス | JASDAQ | 建設 | 637 | -1,193 | -1.9 | 9.1 | 0.5 |
| 1736:オーテック | JASDAQ | 建設 | 430 | 2,288 | 5.3 | 4.6 | 0.3 |
| 1744:キョーエイ産業 | JASDAQ | 建設 | 1 | -198 | -198 | -0 | 0 |
| 1751:日立プラント建設サービス | JASDAQ | 建設 | 495 | 1,680 | 3.4 | 8.1 | 0.7 |
| 1753:土屋ツーバイホーム | JASDAQ | 建設 | 62,000 | -121,618 | -2 | -7.2 | 7.6 |
| 1754:東新住建 | JASDAQ | 建設 | 145 | 81 | 0.6 | 7.1 | 0.3 |
| 1756:和興エンジニアリング | JASDAQ | 建設 | 170 | 438 | 2.6 | 10.2 | 0.3 |
| 1758:太洋基礎工業 | JASDAQ | 建設 | 220 | 347 | 1.6 | -15.8 | 0.2 |
| 1763:北陸ミサワホーム | JASDAQ | 建設 | 193 | -567 | -2.9 | -2.1 | 0.4 |
| 1770:藤田エンジニアリング | JASDAQ | 建設 | 475 | 916 | 1.9 | 11.9 | 0.7 |
| 1779:松本建工 | JASDAQ | 建設 | 75 | -1,476 | -19.7 | -0.6 | 0.2 |
| 1782:常磐開発 | JASDAQ | 建設 | 94 | 123 | 1.3 | 3 | 0.3 |
| 1783:A.Cホールディングス | JASDAQ | 建設 | 31 | -96 | -3.1 | -2.8 | 0.9 |
| 1787:ナカボーテック | JASDAQ | 建設 | 380 | 1,196 | 3.1 | 9.3 | 0.5 |
| 1788:三東工業社 | JASDAQ | 建設 | 85 | -200 | -2.4 | -1.1 | 0.2 |
| 1789:山加電業 | JASDAQ | 建設 | 167 | -45 | -0.3 | -27.4 | 0.7 |
| 1793:大本組 | JASDAQ | 建設 | 260 | 381 | 1.5 | -1.4 | 0.2 |
| 1795:マサル | JASDAQ | 建設 | 280 | 694 | 2.5 | 15.3 | 0.4 |
| 1798:守谷商会 | JASDAQ | 建設 | 105 | -1,222 | -11.6 | -11.9 | 0.2 |
| 1799:第一建設工業 | JASDAQ | 建設 | 586 | 2,712 | 4.6 | 5.2 | 0.4 |
| 1807:佐藤渡辺 | JASDAQ | 建設 | 47 | -315 | -6.7 | 1.4 | 0.2 |
| 1841:サンユー建設 | JASDAQ | 建設 | 390 | 1,276 | 3.3 | 5.2 | 0.2 |
| 1873:東日本ハウス | JASDAQ | 建設 | 100 | -407 | -4.1 | -58.8 | 0.9 |
| 1902:山崎建設 | JASDAQ | 建設 | 2 | -2,936 | -1468 | -0 | 0 |
| 1904:大成温調 | JASDAQ | 建設 | 290 | 459 | 1.6 | 3.7 | 0.2 |
| 1905:テノックス | JASDAQ | 建設 | 206 | 964 | 4.7 | 10.6 | 0.2 |
| 1906:細田工務店 | JASDAQ | 建設 | 130 | 1,405 | 10.8 | 6.7 | 0.1 |
| 1908:三平建設 | JASDAQ | 建設 | 53 | 88,756 | 1674.6 | 0 | 0 |
| 1913:旭ホームズ | JASDAQ | 建設 | 5 | 39 | 7.8 | 1.4 | 1.1 |
| 1981:協和日成 | JASDAQ | 建設 | 330 | 1,056 | 3.2 | 8.8 | 0.5 |
| 1984:三信建設工業 | JASDAQ | 建設 | 120 | 313 | 2.6 | 32.4 | 0.3 |
| 1985:大和電設工業 | JASDAQ | 建設 | 150 | 426 | 2.8 | 4.5 | 0.5 |
| 1986:日商インターライフ | JASDAQ | 建設 | 42 | -240 | -5.7 | -1.3 | 0.2 |
| 1990:東邦建 | JASDAQ | 建設 | 103 | 340 | 3.3 | 14.7 | 0.2 |
| 1992:神田通信機 | JASDAQ | 建設 | 115 | 39 | 0.3 | 14.9 | 0.4 |
| 1994:高橋カーテンウォール工業 | JASDAQ | 建設 | 126 | -41 | -0.3 | 3.6 | 0.2 |
| 1995:AS-SZKi | JASDAQ | 建設 | 37 | 74 | 2 | 5.9 | 0.6 |
| 1997:暁飯島工業 | JASDAQ | 建設 | 58 | -607 | -10.5 | -1.5 | 0.4 |
| 1998:日本土建 | JASDAQ | 建設 | 787 | 236 | 0.3 | 26.4 | 0.6 |
| 2113:新光製糖 | JASDAQ | 食料品 | 420 | 1,303 | 3.1 | 7.3 | 0.5 |
| 2124:ジェイエイシージャパン | JASDAQ | サービス | 2,200 | 14,295 | 6.5 | 3.2 | 0.5 |
| 2135:VSN | JASDAQ | サービス | 870 | 4,036 | 4.6 | 4.1 | 1 |
| 2136:ヒップ | JASDAQ | サービス | 23,500 | 117,082 | 5 | 3.6 | 0.7 |
| 2145:データリンクス | JASDAQ | サービス | 73,600 | 264,437 | 3.6 | 6.6 | 1.1 |
| 2146:ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス | JASDAQ | サービス | 15,200 | 173,909 | 11.4 | 2.7 | 0.3 |
| 2147:フジスタッフホールディングス | JASDAQ | サービス | 10,950 | 44,859 | 4.1 | 4.2 | 1.2 |
| 2154:トラストワークス | JASDAQ | サービス | 100,000 | 315,609 | 3.2 | 5.8 | 0.9 |
| 2156:セーラー広告 | JASDAQ | サービス | 151 | 335 | 2.2 | 11 | 0.5 |
| 2157:コシダカ | JASDAQ | サービス | 70,000 | 91,675 | 1.3 | 12.5 | 0.9 |
| 2163:アルトナー | JASDAQ | サービス | 915 | 5,781 | 6.3 | 3.3 | 0.9 |
| 2165:メガロス | JASDAQ | サービス | 685 | 262 | 0.4 | 4.6 | 0.5 |
| 2166:MICメディカル | JASDAQ | サービス | 71,000 | 342,725 | 4.8 | 4 | 1 |
| 2221:岩塚製菓 | JASDAQ | 食料品 | 1,800 | 1,681 | 0.9 | -83.7 | 0.5 |
| 2222:寿スピリッツ | JASDAQ | 食料品 | 675 | 296 | 0.4 | 19.2 | 0.9 |
| 2224:コモ | JASDAQ | 食料品 | 1,500 | 162 | 0.1 | 38.6 | 7.2 |
| 2226:フレンテ | JASDAQ | 食料品 | 1,610 | 2,147 | 1.3 | 17.7 | 0.7 |
| 2228:シベール | JASDAQ | 食料品 | 252,000 | 186,364 | 0.7 | 17.5 | 1.7 |
| 2268:B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ | 食料品 | 2,100 | 2,233 | 1.1 | 17.7 | 2.7 |
| 2289:相模ハム | JASDAQ | 食料品 | 129 | -718 | -5.6 | -4.1 | 0.7 |
| 2293:滝沢ハム | JASDAQ | 食料品 | 316 | -1,450 | -4.6 | -2.2 | 1.6 |
| 2294:柿安本店 | JASDAQ | 食料品 | 890 | 1,461 | 1.6 | 19.9 | 1.1 |
| 2300:きょくとう | JASDAQ | サービス | 325 | 422 | 1.3 | 10.5 | 0.6 |
| 2304:セントラルサービスシステム | JASDAQ | サービス | 14,700 | 148,753 | 10.1 | 2.9 | 0.3 |
| 2306:ビック東海 | JASDAQ | 情報・通信 | 499 | 492 | 1 | 8.6 | 1.3 |
| 2307:クロスキャット | JASDAQ | 情報・通信 | 187 | 314 | 1.7 | 16.8 | 1.1 |
| 2310:イーシー・ワン | JASDAQ | 情報・通信 | 56,000 | 114,056 | 2 | 8.9 | 0.6 |
| 2311:エプコ | JASDAQ | サービス | 94,000 | 265,659 | 2.8 | 7.7 | 1.3 |
| 2315:SJホールディングス | JASDAQ | 情報・通信 | 17,100 | 22,479 | 1.3 | 27.4 | 1 |
| 2328:アリサカ | JASDAQ | サービス | 3 | -923 | -307.7 | 0.2 | 0 |
| 2329:東北新社 | JASDAQ | 情報・通信 | 671 | 1,555 | 2.3 | 11.8 | 0.6 |
| 2330:フォーサイド・ドット・コム | JASDAQ | 情報・通信 | 1,730 | 7,139 | 4.1 | 12.4 | 0.5 |
| 2332:クエスト | JASDAQ | 情報・通信 | 715 | 1,337 | 1.9 | 10.3 | 0.8 |
| 2333:ジー・モード | JASDAQ | 情報・通信 | 9,600 | 48,959 | 5.1 | -4.3 | 0.2 |
| 2340:極楽湯 | JASDAQ | サービス | 220 | -415 | -1.9 | 34.9 | 0.4 |
| 2341:アルバイトタイムス | JASDAQ | サービス | 95 | 276 | 2.9 | 11.2 | 0.5 |
| 2344:平安レイサービス | JASDAQ | サービス | 425 | 251 | 0.6 | 10.9 | 0.7 |
| 2349:エヌアイデイ | JASDAQ | 情報・通信 | 950 | 4,038 | 4.3 | 6.3 | 0.7 |
| 2360:ウィーヴ | JASDAQ | 情報・通信 | 5,350 | -109,770 | -20.5 | -1.1 | 0.1 |
| 2366:LEOC | JASDAQ | サービス | 499 | -139 | -0.3 | 99.8 | 2.3 |
| 2374:セントケア・ホールディング | JASDAQ | サービス | 25,000 | -105,392 | -4.2 | -3.8 | 0.9 |
| 2384:SBSホールディングス | JASDAQ | 陸運 | 57,500 | 133,996 | 2.3 | 1.9 | 0.4 |
| 2389:オプト | JASDAQ | サービス | 98,900 | 164,303 | 1.7 | 21.1 | 1 |
| 2391:プラネット | JASDAQ | サービス | 165,100 | 317,081 | 1.9 | 9.8 | 1.6 |
| 2396:パソナテック | JASDAQ | サービス | 55,000 | 219,672 | 4 | 5.7 | 0.8 |
| 2398:ツクイ | JASDAQ | サービス | 850 | 1,225 | 1.4 | 9.9 | 2.2 |
| 2400:メッセージ | JASDAQ | サービス | 88,300 | 208,618 | 2.4 | 8.9 | 1.3 |
| 2406:アルテ サロン ホールディングス | JASDAQ | サービス | 21,300 | -15,014 | -0.7 | 10.5 | 0.6 |
| 2408:KG情報 | JASDAQ | サービス | 235 | 1,347 | 5.7 | 3.4 | 0.4 |
| 2411:ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | サービス | 86,000 | 215,677 | 2.5 | 8 | 2.1 |
| 2415:ヒューマンホールディングス | JASDAQ | サービス | 10,000 | -148,820 | -14.9 | -0.5 | 0.3 |
| 2416:ローソンチケット | JASDAQ | サービス | 105,100 | 150,265 | 1.4 | 13.7 | 0.9 |
| 2419:日本ERI | JASDAQ | サービス | 101,000 | -438,235 | -4.3 | -2.1 | 7.7 |
| 2426:ピーアンドピー | JASDAQ | サービス | 19,000 | 86,932 | 4.6 | 4.9 | 0.8 |
| 2427:アウトソーシング | JASDAQ | サービス | 12,240 | 86,229 | 7 | 2.5 | 0.7 |
| 2428:ウェルネット | JASDAQ | サービス | 49,100 | 23,511 | 0.5 | 30.7 | 1.8 |
| 2429:ワールドインテック | JASDAQ | サービス | 52,000 | 261,173 | 5 | 3.9 | 0.7 |
| 2431:日本テクシード | JASDAQ | サービス | 411 | -642 | -1.6 | -6.3 | 1 |
| 2434:丸誠 | JASDAQ | サービス | 330 | 1,410 | 4.3 | 7.1 | 0.4 |
| 2435:シダー | JASDAQ | サービス | 200 | -1,178 | -5.9 | -4.7 | 1.4 |
| 2436:共同ピーアール | JASDAQ | サービス | 665 | 2,066 | 3.1 | 12.5 | 0.6 |
| 2449:プラップジャパン | JASDAQ | サービス | 380 | 1,573 | 4.1 | 5 | 0.8 |
| 2454:オールアバウト | JASDAQ | サービス | 26,990 | -34,715 | -1.3 | -4.3 | 1.1 |
| 2458:フルキャストテクノロジー | JASDAQ | サービス | 13,290 | 111,128 | 8.4 | 2.6 | 0.3 |
| 2461:ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | サービス | 51,000 | 110,723 | 2.2 | 10.3 | 1.5 |
| 2469:ヒビノ | JASDAQ | サービス | 829 | 1,460 | 1.8 | 10.4 | 0.8 |
| 2480:システム・ロケーション | JASDAQ | サービス | 288 | 1,303 | 4.5 | 4.5 | 0.7 |
| 2481:タウンニュース社 | JASDAQ | サービス | 270 | 732 | 2.7 | 8.1 | 0.8 |
| 2487:CDG | JASDAQ | サービス | 1,080 | 2,327 | 2.2 | 11.1 | 1 |
| 2488:日本サード・パーティ | JASDAQ | サービス | 33,800 | 152,399 | 4.5 | 6 | 0.7 |
| 2496:アルク | JASDAQ | サービス | 11,250 | -11,580 | -1 | 60.3 | 0.8 |
| 2498:ACKグループ | JASDAQ | サービス | 245 | 1,109 | 4.5 | 222.7 | 0.2 |
| 2499:日本和装ホールディングス | JASDAQ | サービス | 23,200 | 128,915 | 5.6 | 4 | 0.8 |
| 2589:ゴールドパック | JASDAQ | 食料品 | 900 | 173 | 0.2 | 9 | 0.3 |
| 2612:かどや製油 | JASDAQ | 食料品 | 1,290 | 1,978 | 1.5 | 17.9 | 0.8 |
| 2653:イオン九州 | JASDAQ | 小売業 | 1,300 | -3,678 | -2.8 | 49.1 | 1.3 |
| 2658:ウライ | JASDAQ | 卸売業 | 79 | -988 | -12.5 | -0.8 | 0.1 |
| 2666:オートウェーブ | JASDAQ | 小売業 | 395 | -5,891 | -14.9 | -1 | 0.8 |
| 2669:カネ美食品 | JASDAQ | 小売業 | 2,380 | 2,045 | 0.9 | 33.3 | 1.2 |
| 2673:STEILAR C.K.M | JASDAQ | 小売業 | 78 | -766 | -9.8 | -2.2 | 0.5 |
| 2680:日本オプティカル | JASDAQ | 小売業 | 298 | -1,953 | -6.6 | -2 | 2.3 |
| 2682:ジューテック | JASDAQ | 卸売業 | 290 | -548 | -1.9 | 5.2 | 0.5 |
| 2684:プライム | JASDAQ | 小売業 | 18,900 | 138,450 | 7.3 | 1.8 | 0.4 |
| 2693:YKT | JASDAQ | 卸売業 | 220 | 466 | 2.1 | 10.4 | 0.4 |
| 2694:ジー・テイスト | JASDAQ | 小売業 | 91 | 167 | 1.8 | 3.3 | 0.7 |
| 2696:大和フーヅ | JASDAQ | 小売業 | 700 | 311 | 0.4 | 37 | 1 |
| 2697:コーエーネット | JASDAQ | 卸売業 | 134,000 | 169,536 | 1.3 | 15 | 2.5 |
| 2700:木徳神糧 | JASDAQ | 卸売業 | 392 | -127 | -0.3 | 4.6 | 0.9 |
| 2702:日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 1,649 | 625 | 0.4 | 28 | 1.6 |
| 2703:日本ライトン | JASDAQ | 卸売業 | 138 | 239 | 1.7 | 6.3 | 0.3 |
| 2705:大戸屋 | JASDAQ | 小売業 | 890 | 661 | 0.7 | 13.5 | 2.3 |
| 2706:ブロッコリー | JASDAQ | 小売業 | 28 | -25 | -0.9 | -4.2 | 0.6 |
| 2708:久世 | JASDAQ | 卸売業 | 253 | 699 | 2.8 | 3.7 | 0.3 |
| 2709:タスコシステム | JASDAQ | 小売業 | 210 | -425,946 | -2028.3 | -0 | 0 |
| 2714:プラマテルズ | JASDAQ | 卸売業 | 311 | 1,372 | 4.4 | 3.8 | 0.5 |
| 2718:ミドリ薬品 | JASDAQ | 小売業 | 100,000 | -190,390 | -1.9 | 55.7 | 0.9 |
| 2721:ジェイホーム | JASDAQ | 卸売業 | 64,000 | -22,809 | -0.4 | -5 | 2.4 |
| 2722:アイケイ | JASDAQ | 小売業 | 40,000 | 75,461 | 1.9 | 8.5 | 0.5 |
| 2727:テン コーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 370,000 | -292,011 | -0.8 | 23.2 | 2.6 |
| 2733:あらた | JASDAQ | 卸売業 | 368 | -903 | -2.5 | -193.7 | 0.6 |
| 2735:ワッツ | JASDAQ | 小売業 | 51,100 | 149,922 | 2.9 | 5.7 | 0.7 |
| 2736:サダマツ | JASDAQ | 小売業 | 62 | -408 | -6.6 | -1.3 | 0.6 |
| 2742:ハローズ | JASDAQ | 小売業 | 600 | 471 | 0.8 | 9.6 | 1.2 |
| 2743:ハイブリッド・サービス | JASDAQ | 卸売業 | 11,000 | 20,294 | 1.8 | -6.2 | 0.3 |
| 2744:ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 卸売業 | 40,000 | 128,019 | 3.2 | 5.4 | 1 |
| 2747:北雄ラッキー | JASDAQ | 小売業 | 415 | -1,148 | -2.8 | 28.4 | 0.7 |
| 2749:JPホールディングス | JASDAQ | 卸売業 | 290,000 | 155,718 | 0.5 | 16 | 3.5 |
| 2750:石光商事 | JASDAQ | 卸売業 | 328 | 313 | 1 | -16.9 | 0.4 |
| 2751:テンポスバスターズ | JASDAQ | 卸売業 | 28,000 | 87,359 | 3.1 | 6.7 | 0.7 |
| 2754:東葛ホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 150 | 385 | 2.6 | 4.4 | 0.3 |
| 2759:テレウェイヴ | JASDAQ | 卸売業 | 9,060 | -54,421 | -6 | -1.3 | 0.3 |
| 2761:トシン・グループ | JASDAQ | 卸売業 | 1,226 | 4,573 | 3.7 | 5.1 | 0.5 |
| 2763:エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | 卸売業 | 15,700 | -130,332 | -8.3 | -2.7 | 0.5 |
| 2767:フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 106,900 | 412,264 | 3.9 | 7 | 0.8 |
| 2769:ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 290,000 | 728,365 | 2.5 | 8.1 | 1.3 |
| 2772:ゲンキー | JASDAQ | 小売業 | 52,800 | 124,954 | 2.4 | 2.8 | 0.4 |
| 2773:ミューチュアル | JASDAQ | 卸売業 | 358 | 983 | 2.7 | 14.2 | 0.4 |
| 2774:一高たかはし | JASDAQ | 小売業 | 113 | 85 | 0.8 | 2.8 | 0.5 |
| 2776:クリムゾン | JASDAQ | 卸売業 | 19,000 | -827,128 | -43.5 | -0.3 | 0.3 |
| 2777:カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | 卸売業 | 3,760 | 10,105 | 2.7 | 3.4 | 0.3 |
| 2778:パレモ | JASDAQ | 小売業 | 300 | 685 | 2.3 | 7.6 | 0.3 |
| 2782:セリア | JASDAQ | 小売業 | 55,900 | 260,496 | 4.7 | 3.6 | 0.5 |
| 2786:サッポロドラッグストアー | JASDAQ | 小売業 | 108,000 | -30,855 | -0.3 | 3.2 | 0.5 |
| 2789:カルラ | JASDAQ | 小売業 | 355 | -1,386 | -3.9 | -3.9 | 0.8 |
| 2790:ナフコ | JASDAQ | 小売業 | 1,145 | 3,717 | 3.2 | 5.1 | 0.4 |
| 2795:日本プリメックス | JASDAQ | 卸売業 | 420 | 1,205 | 2.9 | 10.9 | 0.5 |
| 2796:ファーマライズ | JASDAQ | 小売業 | 119,500 | 151,257 | 1.3 | 6.1 | 0.6 |
| 2799:ネクサス | JASDAQ | 卸売業 | 5,100 | -377,813 | -74.1 | -0.1 | 1.8 |
| 2813:和弘食品 | JASDAQ | 食料品 | 240 | 352 | 1.5 | 16.6 | 0.5 |
| 2814:佐藤食品工業 | JASDAQ | 食料品 | 972 | 2,618 | 2.7 | 11.1 | 0.5 |
| 2817:ギャバン | JASDAQ | 食料品 | 529 | -673 | -1.3 | -5 | 0.6 |
| 2819:エバラ食品工業 | JASDAQ | 食料品 | 1,003 | 1,841 | 1.8 | 16.6 | 0.6 |
| 2876:ジェーシー・コムサ | JASDAQ | 食料品 | 102 | -419 | -4.1 | -1.7 | 0.5 |
| 2877:日東ベスト | JASDAQ | 食料品 | 925 | 96 | 0.1 | 51.7 | 1.1 |
| 2879:ニチロサンフーズ | JASDAQ | 食料品 | 425 | -8 | -0 | 94.4 | 0.9 |
| 2901:石垣食品 | JASDAQ | 食料品 | 118 | -690 | -5.8 | -1.7 | 0.4 |
| 2904:一正蒲鉾 | JASDAQ | 食料品 | 368 | -1,062 | -2.9 | -20.2 | 0.7 |
| 2905:オーケー食品工業 | JASDAQ | 食料品 | 77 | 52 | 0.7 | 10 | 1.2 |
| 2906:ホッコク | JASDAQ | 食料品 | 98 | -78 | -0.8 | -10.1 | 0.3 |
| 2909:トオカツフーズ | JASDAQ | 食料品 | 695 | 446 | 0.6 | 19.1 | 0.7 |
| 2912:鐘崎 | JASDAQ | 食料品 | 233 | -624 | -2.7 | -15.9 | 0.5 |
| 2913:フジフーズ | JASDAQ | 食料品 | 250 | 612 | 2.4 | 6.3 | 0.2 |
| 2915:ケンコーマヨネーズ | JASDAQ | 食料品 | 300 | 603 | 2 | 5.4 | 0.4 |
| 2916:仙波糖化工業 | JASDAQ | 食料品 | 260 | -31 | -0.1 | -100 | 0.5 |
| 2917:大森屋 | JASDAQ | 食料品 | 750 | 2,393 | 3.2 | 11 | 0.4 |
| 2921:フクシマフーズ | JASDAQ | 食料品 | 1,500 | 3,517 | 2.3 | 6.9 | 0.8 |
| 2924:イフジ産業 | JASDAQ | 食料品 | 188 | 235 | 1.3 | 6.1 | 0.4 |
| 2925:ピックルスコーポレーション | JASDAQ | 食料品 | 301 | -65 | -0.2 | 9.3 | 0.4 |
| 2927:アムスライフサイエンス | JASDAQ | 食料品 | 7,070 | 4,858 | 0.7 | 17.3 | 1.7 |
| 3020:アプライド | JASDAQ | 小売業 | 970 | 1,210 | 1.2 | 8.1 | 0.4 |
| 3024:クリエイト | JASDAQ | 卸売業 | 480 | 872 | 1.8 | 6.1 | 0.6 |
| 3027:レデイ薬局 | JASDAQ | 小売業 | 90,300 | -247,765 | -2.7 | 4.7 | 0.4 |
| 3033:ビューカンパニー | JASDAQ | 小売業 | 576 | -543 | -0.9 | -6.3 | 1.2 |
| 3035:ケイティケイ | JASDAQ | 卸売業 | 200 | 308 | 1.5 | 9.6 | 0.4 |
| 3040:ソリトンシステムズ | JASDAQ | 卸売業 | 500 | 1,480 | 3 | 6.2 | 0.6 |
| 3052:協和医科器械 | JASDAQ | 卸売業 | 245 | 348 | 1.4 | 8.4 | 0.5 |
| 3054:ハイパーコンセプション | JASDAQ | 卸売業 | 131,100 | 620,686 | 4.7 | 4.4 | 0.7 |
| 3058:三洋堂書店 | JASDAQ | 小売業 | 1,050 | -4,283 | -4.1 | -126.5 | 1.1 |
| 3062:アライドハーツ・ホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 212 | 57 | 0.3 | 10.9 | 1 |
| 3065:ライフフーズ | JASDAQ | 小売業 | 129 | -214 | -1.7 | -9 | 0.6 |
| 3068:WDI | JASDAQ | 小売業 | 239 | -586 | -2.5 | 4.2 | 0.6 |
| 3075:銚子丸 | JASDAQ | 小売業 | 30,300 | 54,797 | 1.8 | 9.9 | 1.9 |
| 3077:ホリイフードサービス | JASDAQ | 小売業 | 265 | 656 | 2.5 | 5.7 | 0.3 |
| 3079:ディーブイエックス | JASDAQ | 卸売業 | 853 | 2,588 | 3 | 3 | 0.6 |
| 3085:アークランドサービス | JASDAQ | 小売業 | 80,500 | 282,156 | 3.5 | 4.9 | 0.8 |
| 3091:ブロンコビリー | JASDAQ | 小売業 | 1,212 | 3,908 | 3.2 | 5 | 1.1 |
| 3094:スーパーバリュー | JASDAQ | 970 | -3,316 | -3.4 | 5.6 | 1.7 | |
| 3095:大西電気 | JASDAQ | 891 | 4,093 | 4.6 | 4.8 | 0.9 | |
| 3096:オーシャンシステム | JASDAQ | 548 | 780 | 1.4 | 8.8 | 1.2 | |
| 3097:物語コーポレーション | JASDAQ | 1,933 | -788 | -0.4 | 21.4 | 4.4 | |
| 3233:ファンドクリエーション | JASDAQ | 不動産 | 5,120 | 66,679 | 13 | 2.7 | 0.2 |
| 3236:プロパスト | JASDAQ | 不動産 | 16,660 | 382,259 | 22.9 | 1.1 | 0.3 |
| 3239:総和地所 | JASDAQ | 不動産 | 7,330 | -940,741 | -128.3 | -0.1 | 0.3 |
| 3241:ウィル不動産販売 | JASDAQ | 不動産 | 18,500 | -16,605 | -0.9 | 4.3 | 0.2 |
| 3242:アーバネットコーポレーション | JASDAQ | 不動産 | 27,000 | 861,371 | 31.9 | 0.7 | 0.2 |
| 3247:エルクリエイト | JASDAQ | 不動産 | 125 | 486,488 | 3891.9 | 0 | 0 |
| 3259:グローバル住販 | JASDAQ | 29,000 | 283,566 | 9.8 | 2 | 1.2 | |
| 3316:東京日産コンピュータシステム | JASDAQ | 卸売業 | 65,000 | -350,778 | -5.4 | -1.4 | 0.5 |
| 3317:フライングガーデン | JASDAQ | 小売業 | 560 | 882 | 1.6 | 6.9 | 0.4 |
| 3318:メガネスーパー | JASDAQ | 小売業 | 215 | 379 | 1.8 | 3 | 0.2 |
| 3322:アルファグループ | JASDAQ | 卸売業 | 21,000 | -33,731 | -1.6 | -32.8 | 0.4 |
| 3326:ランシステム | JASDAQ | 小売業 | 28,500 | -320,096 | -11.2 | 38.8 | 0.2 |
| 3329:東和フードサービス | JASDAQ | 小売業 | 1,750 | 1,400 | 0.8 | 9.4 | 1.1 |
| 3331:雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 小売業 | 265 | 1,941 | 7.3 | 3.3 | 0.2 |
| 3335:エー・ディ・エム | JASDAQ | 卸売業 | 237 | 1,792 | 7.6 | 9.8 | 0.2 |
| 3338:九九プラス | JASDAQ | 小売業 | 56,000 | -23,980 | -0.4 | 185.2 | 0.9 |
| 3344:ワンダーコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 71,500 | 215,019 | 3 | 3.8 | 0.4 |
| 3348:ジー・トレーディング | JASDAQ | 卸売業 | 5,200 | 9,216 | 1.8 | 14.7 | 0.8 |
| 3350:ダイキサウンド | JASDAQ | 卸売業 | 6,580 | -409,254 | -62.2 | -0.2 | 1.7 |
| 3352:バッファロー | JASDAQ | 小売業 | 57,500 | 343,598 | 6 | 3.1 | 0.3 |
| 3353:メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 | 299,500 | 295,190 | 1 | 10.3 | 1.1 |
| 3354:チェルト | JASDAQ | 卸売業 | 1,150 | 4,228 | 3.7 | 5.3 | 0.8 |
| 3356:テリロジー | JASDAQ | 卸売業 | 7,250 | -18,827 | -2.6 | -4 | 0.5 |
| 3358:ワイエスフード | JASDAQ | 小売業 | 40,400 | 40,124 | 1 | 17.4 | 0.6 |
| 3361:トーエル | JASDAQ | 小売業 | 210 | -14 | -0.1 | 19.6 | 0.5 |
| 3362:チムニー | JASDAQ | 小売業 | 1,245 | 2,317 | 1.9 | 7.3 | 1.4 |
| 3364:ナルミヤ・インターナショナル | JASDAQ | 小売業 | 39,000 | 39,669 | 1 | 609.4 | 0.5 |
| 3367:グリーンフーズ | JASDAQ | 卸売業 | 28,500 | -16,274 | -0.6 | -15.8 | 0.5 |
| 3370:フジタコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 70,000 | -1,409,933 | -20.1 | -0.7 | 1.4 |
| 3374:内外テック | JASDAQ | 卸売業 | 127 | 1,062 | 8.4 | 2.1 | 0.3 |
| 3375:ZOA | JASDAQ | 小売業 | 39,600 | 114,732 | 2.9 | 6.8 | 0.4 |
| 3381:ビズネット | JASDAQ | 卸売業 | 45 | 116 | 2.6 | 5.5 | 0.6 |
| 3385:薬王堂 | JASDAQ | 小売業 | 48,000 | 184,332 | 3.8 | 2.6 | 0.3 |
| 3386:コスモ・バイオ | JASDAQ | 卸売業 | 28,050 | 136,792 | 4.9 | 7 | 0.4 |
