| 1301:極洋 | 東証1部 | 水産・農林 | 178 | 158 | 0.9 | 17.3 | 1 |
| 1332:日本水産 | 東証1部 | 水産・農林 | 267 | -256 | -1 | 1335 | 1.2 |
| 1334:マルハニチロホールディングス | 東証1部 | 水産・農林 | 135 | -200 | -1.5 | 43.5 | 1 |
| 1352:ホウスイ | 東証1部 | 卸売業 | 107 | 8 | 0.1 | 39.6 | 1.7 |
| 1377:サカタのタネ | 東証1部 | 水産・農林 | 1,119 | 722 | 0.6 | -30.1 | 0.7 |
| 1379:ホクト | 東証1部 | 水産・農林 | 1,873 | 2,633 | 1.4 | 12 | 1.4 |
| 1414:ショーボンドホールディングス | 東証1部 | | 1,788 | 1,711 | 1 | 25.2 | 1.2 |
| 1503:住友石炭鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 82 | -35 | -0.4 | -28.3 | 5.4 |
| 1514:住石ホールディングス | 東証1部 | | 69 | 33 | 0.5 | 19.7 | 1 |
| 1515:日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 280 | 567 | 2 | 13.9 | 0.3 |
| 1518:三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 123 | 295 | 2.4 | 4.9 | 0.8 |
| 1605:国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 410,500 | 2,057,233 | 5 | 9 | 0.7 |
| 1606:日本海洋掘削 | 東証1部 | | 2,523 | 1,745 | 0.7 | 11.5 | 1.9 |
| 1661:関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱業 | 444 | 595 | 1.3 | 14.7 | 0.4 |
| 1662:石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 3,115 | 5,898 | 1.9 | 9.9 | 0.5 |
| 1712:ダイセキ環境ソリューション | 東証1部 | 建設 | 74,500 | 107,150 | 1.4 | 11.8 | 0.9 |
| 1719:間組 | 東証1部 | 建設 | 71 | -339 | -4.8 | -4 | 0.2 |
| 1720:東急建設 | 東証1部 | 建設 | 234 | -206 | -0.9 | -6.1 | 1 |
| 1721:コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設 | 754 | 1,475 | 2 | 13.3 | 0.6 |
| 1722:ミサワホーム | 東証1部 | 建設 | 390 | -181 | -0.5 | 4.7 | 0.7 |
| 1766:東建コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 2,339 | 2,625 | 1.1 | 8.2 | 0.9 |
| 1780:ヤマウラ | 東証1部 | 建設 | 199 | 190 | 1 | 20.9 | 0.5 |
| 1786:オリエンタル白石 | 東証1部 | 建設 | 1 | -3,135 | -3135 | -0 | 0 |
| 1801:大成建設 | 東証1部 | 建設 | 174 | -15 | -0.1 | 8.9 | 0.7 |
| 1802:大林組 | 東証1部 | 建設 | 353 | -1,388 | -3.9 | -4.8 | 0.7 |
| 1803:清水建設 | 東証1部 | 建設 | 315 | -195 | -0.6 | -36.2 | 0.8 |
| 1805:飛島建設 | 東証1部 | 建設 | 23 | 8 | 0.3 | 57.5 | 0.7 |
| 1808:長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 69 | 8 | 0.1 | 17.7 | 1.1 |
| 1810:松井建設 | 東証1部 | 建設 | 328 | -176 | -0.5 | -16.2 | 0.5 |
| 1812:鹿島建設 | 東証1部 | 建設 | 205 | -458 | -2.2 | 16.1 | 0.8 |
| 1813:不動テトラ | 東証1部 | 建設 | 54 | 9 | 0.2 | 31.8 | 0.7 |
| 1814:大末建設 | 東証1部 | 建設 | 32 | -73 | -2.3 | -4.4 | 0.7 |
| 1815:鉄建建設 | 東証1部 | 建設 | 70 | -17 | -0.2 | 10.1 | 0.4 |
| 1816:安藤建設 | 東証1部 | 建設 | 100 | 0 | 0 | 12.8 | 0.3 |
| 1819:太平工業 | 東証1部 | 建設 | 295 | 1,752 | 5.9 | 3 | 0.5 |
| 1820:西松建設 | 東証1部 | 建設 | 102 | 0 | 0 | -0.7 | 0.2 |
| 1821:三井住友建設 | 東証1部 | 建設 | 66 | 0 | 0 | 7.1 | 1 |
| 1822:大豊建設 | 東証1部 | 建設 | 63 | 119 | 1.9 | 6.4 | 0.2 |
| 1824:前田建設工業 | 東証1部 | 建設 | 220 | 152 | 0.7 | 16.4 | 0.3 |
| 1826:佐田建設 | 東証1部 | 建設 | 32 | 0 | 0 | -3.7 | 0.5 |
| 1827:ナカノフドー建設 | 東証1部 | 建設 | 191 | 227 | 1.2 | 3.6 | 0.6 |
| 1833:奥村組 | 東証1部 | 建設 | 293 | 264 | 0.9 | 88.8 | 0.5 |
| 1834:大和小田急建設 | 東証1部 | 建設 | 213 | 267 | 1.3 | 3.3 | 0.5 |
| 1835:東鉄工業 | 東証1部 | 建設 | 491 | 1,535 | 3.1 | 8.3 | 0.6 |
| 1839:真柄建設 | 東証1部 | 建設 | 1 | -1,107 | -1107 | -0 | 0.2 |
| 1847:イチケン | 東証1部 | 建設 | 99 | -267 | -2.7 | -6.7 | 0.5 |
| 1852:淺沼組 | 東証1部 | 建設 | 51 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 |
| 1854:新井組 | 東証1部 | 建設 | 1 | -48 | -48 | 0.3 | 0 |
| 1860:戸田建設 | 東証1部 | 建設 | 278 | 322 | 1.2 | 27 | 0.4 |
| 1861:熊谷組 | 東証1部 | 建設 | 56 | 123 | 2.2 | 4.1 | 0.2 |
| 1865:青木あすなろ建設 | 東証1部 | 建設 | 372 | 855 | 2.3 | 28.2 | 0.3 |
| 1866:北野建設 | 東証1部 | 建設 | 202 | 101 | 0.5 | 18.5 | 0.7 |
| 1867:植木組 | 東証1部 | 建設 | 112 | -318 | -2.8 | -4.7 | 0.3 |
| 1868:三井ホーム | 東証1部 | 建設 | 382 | 440 | 1.2 | 10.9 | 0.6 |
| 1870:矢作建設工業 | 東証1部 | 建設 | 528 | 919 | 1.7 | 11.4 | 0.9 |
| 1871:ピーエス三菱 | 東証1部 | 建設 | 189 | 311 | 1.6 | 4.1 | 0.4 |
| 1872:アゼル | 東証1部 | 不動産 | 7 | -578 | -82.6 | -0.1 | 0 |
| 1878:大東建託 | 東証1部 | 建設 | 5,040 | 7,338 | 1.5 | 12.8 | 1.9 |
| 1879:新日本建設 | 東証1部 | 建設 | 196 | 242 | 1.2 | 9 | 0.4 |
| 1881:NIPPO | 東証1部 | 建設 | 565 | 1,969 | 3.5 | 5.7 | 0.4 |
| 1882:東亜道路工業 | 東証1部 | 建設 | 117 | -237 | -2 | 13.4 | 0.4 |
| 1883:前田道路 | 東証1部 | 建設 | 621 | 1,930 | 3.1 | 7.3 | 0.4 |
| 1884:日本道路 | 東証1部 | 建設 | 162 | 402 | 2.5 | 8.9 | 0.3 |
| 1885:東亜建設工業 | 東証1部 | 建設 | 84 | 0 | 0 | 14.2 | 0.3 |
| 1888:若築建設 | 東証1部 | 建設 | 45 | -103 | -2.3 | -6.9 | 0.3 |
| 1889:佐伯国総建設 | 東証1部 | 建設 | 20 | -421 | -21.1 | -0.4 | 1.2 |
| 1890:東洋建設 | 東証1部 | 建設 | 41 | 0 | 0 | 16.4 | 0.7 |
| 1893:五洋建設 | 東証1部 | 建設 | 119 | -165 | -1.4 | -8.8 | 0.6 |
| 1895:大成ロテック | 東証1部 | 建設 | --- | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 1896:大林道路 | 東証1部 | 建設 | 146 | 547 | 3.7 | 4.1 | 0.3 |
| 1898:世紀東急工業 | 東証1部 | 建設 | 46 | 144 | 3.1 | 2.1 | 0.8 |
| 1899:福田組 | 東証1部 | 建設 | 168 | -998 | -5.9 | -2.5 | 0.3 |
| 1914:日本基礎技術 | 東証1部 | 建設 | 184 | 566 | 3.1 | 46 | 0.2 |
| 1916:日成ビルド工業 | 東証1部 | 建設 | 53 | -87 | -1.6 | -13.9 | 0.4 |
| 1919:エス・バイ・エル | 東証1部 | 建設 | 50 | -9 | -0.2 | 125 | 1 |
| 1921:巴コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 240 | 434 | 1.8 | 9.3 | 0.5 |
| 1924:パナホーム | 東証1部 | 建設 | 505 | 584 | 1.2 | 34.8 | 0.7 |
| 1925:大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設 | 827 | -315 | -0.4 | 25.1 | 0.8 |
| 1926:ライト工業 | 東証1部 | 建設 | 180 | 678 | 3.8 | 4 | 0.3 |
| 1928:積水ハウス | 東証1部 | 建設 | 754 | -379 | -0.5 | -17.4 | 0.7 |
| 1929:日特建設 | 東証1部 | 建設 | 48 | 96 | 2 | 4.5 | 0.8 |
| 1930:北陸電気工事 | 東証1部 | 建設 | 237 | 474 | 2 | 64.1 | 0.4 |
| 1932:コミューチュア | 東証1部 | 建設 | 434 | 1,129 | 2.6 | 10.1 | 0.4 |
| 1934:ユアテック | 東証1部 | 建設 | 313 | 480 | 1.5 | 27 | 0.3 |
| 1937:西部電気工業 | 東証1部 | 建設 | 320 | 428 | 1.3 | 21.6 | 0.3 |
| 1939:四電工 | 東証1部 | 建設 | 350 | 804 | 2.3 | 8.6 | 0.3 |
| 1941:中電工 | 東証1部 | 建設 | 937 | 1,821 | 1.9 | -85.2 | 0.3 |
| 1942:関電工 | 東証1部 | 建設 | 497 | 634 | 1.3 | 18.7 | 0.6 |
| 1943:大明 | 東証1部 | 建設 | 555 | 1,720 | 3.1 | 7.1 | 0.5 |
| 1945:東京エネシス | 東証1部 | 建設 | 583 | 1,301 | 2.2 | 16.7 | 0.5 |
| 1946:トーエネック | 東証1部 | 建設 | 465 | 457 | 1 | 20 | 0.5 |
| 1949:住友電設 | 東証1部 | 建設 | 321 | 1,659 | 5.2 | 3.6 | 0.4 |
| 1950:日本電設工業 | 東証1部 | 建設 | 778 | 2,266 | 2.9 | 7.6 | 0.6 |
| 1951:協和エクシオ | 東証1部 | 建設 | 760 | 1,654 | 2.2 | 9.3 | 0.8 |
| 1952:新日本空調 | 東証1部 | 建設 | 537 | 1,046 | 1.9 | 16.5 | 0.5 |
| 1954:日本工営 | 東証1部 | サービス | 233 | 530 | 2.3 | 9.2 | 0.4 |
| 1955:東電通 | 東証1部 | 建設 | 133 | -398 | -3 | -3.2 | 0.4 |
| 1956:日本電話施設 | 東証1部 | 建設 | 273 | 265 | 1 | 28.1 | 0.5 |
| 1959:九電工 | 東証1部 | 建設 | 449 | 610 | 1.4 | 8.1 | 0.4 |
| 1961:三機工業 | 東証1部 | 建設 | 609 | 1,104 | 1.8 | 13.9 | 0.5 |
| 1963:日揮 | 東証1部 | 建設 | 1,398 | 2,059 | 1.5 | 13 | 1.4 |
| 1964:中外炉工業 | 東証1部 | 建設 | 274 | 0 | 0 | 11.5 | 1.1 |
| 1967:ヤマト | 東証1部 | 建設 | 303 | 624 | 2.1 | 21.3 | 0.5 |
| 1968:太平電業 | 東証1部 | 建設 | 585 | 2,398 | 4.1 | 6.5 | 0.5 |
| 1969:高砂熱学工業 | 東証1部 | 建設 | 638 | 1,401 | 2.2 | 11.4 | 0.6 |
| 1970:日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 建設 | 659 | 124 | 0.2 | -149.8 | 1.3 |
| 1972:三晃金属工業 | 東証1部 | 建設 | 153 | 82 | 0.5 | 63.8 | 0.6 |
| 1973:NECネッツエスアイ | 東証1部 | 建設 | 1,093 | 2,788 | 2.6 | 9.4 | 0.7 |
| 1975:朝日工業社 | 東証1部 | 建設 | 342 | 879 | 2.6 | 8.6 | 0.6 |
| 1978:アタカ大機 | 東証1部 | 機械 | 227 | 315 | 1.4 | 11.7 | 0.5 |
| 1979:大氣社 | 東証1部 | 建設 | 1,300 | 0 | 0 | 13 | 0.7 |
| 1982:日比谷総合設備 | 東証1部 | 建設 | 748 | 1,856 | 2.5 | 10 | 0.5 |
| 1983:東芝プラントシステム | 東証1部 | 建設 | 996 | 1,858 | 1.9 | 12.4 | 1.2 |
| 2001:日本製粉 | 東証1部 | 食料品 | 434 | 784 | 1.8 | 9.2 | 0.8 |
| 2002:日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,119 | 1,545 | 1.4 | 16.5 | 1 |
| 2003:日東富士製粉 | 東証1部 | 食料品 | 317 | 728 | 2.3 | 7.1 | 0.7 |
| 2004:昭和産業 | 東証1部 | 食料品 | 260 | 185 | 0.7 | 16.6 | 0.9 |
| 2009:鳥越製粉 | 東証1部 | 食料品 | 731 | 1,344 | 1.8 | 13.3 | 0.9 |
| 2051:日本農産工業 | 東証1部 | 食料品 | 328 | 87 | 0.3 | 46.2 | 1.8 |
| 2052:協同飼料 | 東証1部 | 食料品 | 100 | 207 | 2.1 | 17.2 | 0.7 |
| 2053:中部飼料 | 東証1部 | 食料品 | 527 | 1,642 | 3.1 | 5.7 | 0.4 |
| 2056:日本配合飼料 | 東証1部 | 食料品 | 98 | -75 | -0.8 | 7.1 | 0.9 |
| 2059:ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 3,825 | 3,433 | 0.9 | 23.7 | 5.6 |
| 2107:東洋精糖 | 東証1部 | 食料品 | 103 | 170 | 1.7 | 7.6 | 1.1 |
| 2108:日本甜菜製糖 | 東証1部 | 食料品 | 189 | 345 | 1.8 | 18.3 | 0.5 |
| 2109:三井製糖 | 東証1部 | 食料品 | 305 | 505 | 1.7 | 9.7 | 0.8 |
| 2120:ネクスト | 東証1部 | サービス | 65,000 | 122,461 | 1.9 | 11.8 | 1.7 |
| 2127:日本M&Aセンター | 東証1部 | サービス | 230,100 | 263,007 | 1.1 | 19.5 | 3.1 |
| 2131:アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス | 83,100 | -21,332 | -0.3 | 8.4 | 1.2 |
| 2149:アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東証1部 | サービス | 3 | 4 | 1.3 | 15 | 1.7 |
| 2168:パソナグループ | 東証1部 | サービス | 58,400 | 68,441 | 1.2 | 66.5 | 1.1 |
| 2170:リンクアンドモチベーション | 東証1部 | | 41,350 | -49,192 | -1.2 | -11.1 | 1.9 |
| 2181:テンプホールディングス | 東証1部 | | 778 | 1,497 | 1.9 | 15.3 | 1 |
| 2201:森永製菓 | 東証1部 | 食料品 | 197 | 131 | 0.7 | 14.8 | 1 |
| 2202:明治製菓 | 東証1部 | 食料品 | 372 | 227 | 0.6 | 22.5 | 0.9 |
| 2204:中村屋 | 東証1部 | 食料品 | 439 | 121 | 0.3 | 35.4 | 1.2 |
| 2206:江崎グリコ | 東証1部 | 食料品 | 1,088 | 1,051 | 1 | 17.5 | 1.2 |
| 2207:名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 1,231 | 1,747 | 1.4 | 16.8 | 0.6 |
| 2211:不二家 | 東証1部 | 食料品 | 165 | 6 | 0 | 71.7 | 1.8 |
| 2212:山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 1,035 | -65 | -0.1 | 26.3 | 1 |
| 2215:第一屋製パン | 東証1部 | 食料品 | 107 | -101 | -0.9 | -24.9 | 1.1 |
| 2217:モロゾフ | 東証1部 | 食料品 | 278 | -206 | -0.7 | -22.1 | 0.9 |
| 2261:明治乳業 | 東証1部 | 食料品 | 428 | 139 | 0.3 | 15.2 | 1 |
| 2262:雪印乳業 | 東証1部 | 食料品 | --- | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 2264:森永乳業 | 東証1部 | 食料品 | 368 | -21 | -0.1 | 11.6 | 0.9 |
| 2267:ヤクルト本社 | 東証1部 | 食料品 | 2,563 | 1,310 | 0.5 | 33.3 | 2 |
| 2269:明治ホールディングス | 東証1部 | | 3,970 | 1,360 | 0.3 | 22.4 | 1 |
| 2270:雪印メグミルク | 東証1部 | | 1,608 | 394 | 0.2 | 12 | 1.2 |
| 2281:プリマハム | 東証1部 | 食料品 | 92 | 78 | 0.8 | 7.3 | 0.9 |
| 2282:日本ハム | 東証1部 | 食料品 | 1,029 | 952 | 0.9 | 13.9 | 0.8 |
| 2284:伊藤ハム | 東証1部 | 食料品 | 299 | 177 | 0.6 | 56.4 | 0.6 |
| 2286:林兼産業 | 東証1部 | 食料品 | 93 | -90 | -1 | 84.5 | 1.7 |
| 2288:丸大食品 | 東証1部 | 食料品 | 255 | 283 | 1.1 | 10.5 | 0.6 |
| 2290:米久 | 東証1部 | 食料品 | 685 | 1,934 | 2.8 | 6.6 | 0.5 |
| 2292:S Foods | 東証1部 | 食料品 | 689 | 2,183 | 3.2 | 6.9 | 0.6 |
| 2301:学情 | 東証1部 | サービス | 280 | 18 | 0.1 | -12.7 | 0.7 |
| 2305:スタジオアリス | 東証1部 | サービス | 749 | 1,507 | 2 | 9.7 | 1.1 |
| 2309:シミック | 東証1部 | サービス | 27,190 | 31,770 | 1.2 | 22.5 | 1.8 |
| 2317:システナ | 東証1部 | 情報・通信 | 63,000 | 47,129 | 0.7 | 41.4 | 2.3 |
| 2322:NECフィールディング | 東証1部 | サービス | 893 | 2,252 | 2.5 | 10 | 0.7 |
| 2324:ピープルスタッフ | 東証1部 | サービス | 611 | 325,890 | 533.4 | 0 | 0 |
| 2327:新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信 | 1,529 | 2,728 | 1.8 | 12.9 | 1 |
| 2331:綜合警備保障 | 東証1部 | サービス | 838 | 1,103 | 1.3 | 18.5 | 0.6 |
| 2353:日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産 | 3,670 | 3,277 | 0.9 | 20.2 | 7.4 |
| 2359:コア | 東証1部 | 情報・通信 | 667 | 525 | 0.8 | 17.5 | 1.3 |
| 2371:カカクコム | 東証1部 | サービス | 443,000 | 210,441 | 0.5 | 40.1 | 12.8 |
| 2372:アイロムホールディングス | 東証1部 | サービス | 1,870 | -12,950 | -6.9 | -2.4 | 0.7 |
| 2378:ルネサンス | 東証1部 | サービス | 306 | -401 | -1.3 | 36 | 0.8 |
| 2392:セキュアード・キャピタル・ジャパン | 東証1部 | サービス | 73,700 | -60,133 | -0.8 | 9 | 1.2 |
| 2395:新日本科学 | 東証1部 | サービス | 370 | 0 | 0 | 22.8 | 1.3 |
| 2413:エムスリー | 東証1部 | サービス | 389,500 | 210,099 | 0.5 | 34.5 | 8.5 |
| 2432:ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス | 2,563 | 1,613 | 0.6 | 32.1 | 10.5 |
| 2433:博報堂DYホールディングス | 東証1部 | サービス | 4,130 | 3,273 | 0.8 | 124 | 0.8 |
| 2440:ぐるなび | 東証1部 | サービス | 125,100 | 181,012 | 1.4 | 13.8 | 2.8 |
| 2450:一休 | 東証1部 | サービス | 46,700 | 56,552 | 1.2 | 16.9 | 2.8 |
| 2453:ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス | 69,600 | 25,151 | 0.4 | -84 | 2 |
| 2462:ジェイコムホールディングス | 東証1部 | サービス | 84,600 | 189,643 | 2.2 | 11.3 | 1.1 |
| 2466:PGMホールディングス | 東証1部 | サービス | 53,700 | -35,356 | -0.7 | 7.4 | 0.9 |
| 2476:テンプスタッフ | 東証1部 | サービス | 611 | 222,056 | 363.4 | 0.1 | 0 |
| 2501:サッポロホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 399 | -469 | -1.2 | 34.4 | 1.3 |
| 2502:アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 1,598 | 828 | 0.5 | 15.6 | 1.3 |
| 2503:キリンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 1,162 | -237 | -0.2 | 22.5 | 1.1 |
| 2531:宝ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 453 | 548 | 1.2 | 20.3 | 1 |
| 2533:オエノンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 185 | -101 | -0.5 | 44 | 0.7 |
| 2536:メルシャン | 東証1部 | 食料品 | 161 | 14 | 0.1 | 805 | 0.5 |
| 2540:養命酒製造 | 東証1部 | 食料品 | 807 | 1,137 | 1.4 | 22.7 | 0.8 |
| 2572:三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | 718 | 1,268 | 1.8 | 17.1 | 0.5 |
| 2578:四国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | --- | 519 | 0 | 0 | 0 |
| 2579:コカ・コーラウエスト | 東証1部 | 食料品 | 1,430 | -510 | -0.4 | -18.8 | 0.6 |
| 2580:コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 食料品 | 1,090 | 724 | 0.7 | 50 | 0.6 |
| 2590:ダイドードリンコ | 東証1部 | 食料品 | 3,025 | 3,246 | 1.1 | 70.5 | 0.7 |
| 2593:伊藤園 | 東証1部 | 食料品 | 1,340 | 1,385 | 1 | 19.9 | 1.2 |
| 2594:キーコーヒー | 東証1部 | 食料品 | 1,559 | 899 | 0.6 | 95.1 | 1.1 |
| 2597:ユニカフェ | 東証1部 | 食料品 | 500 | -1,702 | -3.4 | -1.9 | 2.7 |
| 2599:ジャパンフーズ | 東証1部 | 食料品 | 818 | 1,512 | 1.8 | 8 | 0.7 |
| 2602:日清オイリオグループ | 東証1部 | 食料品 | 389 | 653 | 1.7 | 13.1 | 0.6 |
| 2607:不二製油 | 東証1部 | 食料品 | 1,262 | 2,018 | 1.6 | 10.1 | 1.2 |
| 2613:J-オイルミルズ | 東証1部 | 食料品 | 232 | 353 | 1.5 | 11.5 | 0.6 |
| 2651:ローソン | 東証1部 | 小売業 | 3,850 | 1,272 | 0.3 | 30.4 | 2 |
| 2657:インターニックス | 東証1部 | 卸売業 | 350 | 645 | 1.8 | -120.7 | 0.4 |
| 2659:サンエー | 東証1部 | 小売業 | 3,075 | 4,995 | 1.6 | 9.8 | 0.9 |
| 2660:キリン堂 | 東証1部 | 小売業 | 386 | -1,729 | -4.5 | -9.9 | 0.4 |
| 2662:ダイユーエイト | 東証1部 | 小売業 | 545 | -2,335 | -4.3 | 209.6 | 1.1 |
| 2664:カワチ薬品 | 東証1部 | 小売業 | 1,495 | 946 | 0.6 | 14.7 | 0.4 |
| 2670:エービーシー・マート | 東証1部 | 小売業 | 2,386 | 3,520 | 1.5 | 12.1 | 2.7 |
| 2674:ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 366 | 863 | 2.4 | 11.6 | 0.6 |
| 2676:高千穂交易 | 東証1部 | 卸売業 | 895 | 1,286 | 1.4 | 51.4 | 0.7 |
| 2678:アスクル | 東証1部 | 小売業 | 1,611 | 1,646 | 1 | 14.3 | 2.6 |
| 2681:ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 98,100 | 159,664 | 1.6 | 7.8 | 1.4 |
| 2685:ポイント | 東証1部 | 小売業 | 3,865 | 7,108 | 1.8 | 9.9 | 2.8 |
| 2687:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 小売業 | 110 | 11 | 0.1 | 11.5 | 0.7 |
| 2692:伊藤忠食品 | 東証1部 | 卸売業 | 2,822 | 2,803 | 1 | 10.1 | 0.7 |
| 2695:くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 1,328 | 1,576 | 1.2 | 11.6 | 2 |
| 2698:キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 92,600 | 7,806 | 0.1 | 104.8 | 1.8 |
| 2715:エレマテック | 東証1部 | 卸売業 | 949 | 1,884 | 2 | 11.7 | 0.8 |
| 2726:パル | 東証1部 | 小売業 | 3,245 | 4,097 | 1.3 | 15.4 | 1.8 |
| 2729:JALUX | 東証1部 | 卸売業 | 637 | -1,708 | -2.7 | -6.4 | 0.6 |
| 2730:エディオン | 東証1部 | 小売業 | 575 | -3,043 | -5.3 | -4.4 | 0.5 |
| 2734:サーラコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 500 | -1,111 | -2.2 | -65.8 | 0.8 |
| 2737:トーメンデバイス | 東証1部 | 卸売業 | 1,650 | 5,184 | 3.1 | 6.5 | 0.7 |
| 2738:バルス | 東証1部 | 小売業 | 86,200 | 110,386 | 1.3 | 14.8 | 1.7 |
| 2753:あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 238,500 | 291,009 | 1.2 | 16.1 | 1.6 |
| 2768:双日 | 東証1部 | 卸売業 | 137 | -302 | -2.2 | 19.6 | 0.5 |
| 2784:アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 3,740 | 1,932 | 0.5 | 17.9 | 0.9 |
| 2792:ハニーズ | 東証1部 | 小売業 | 1,120 | 1,303 | 1.2 | 17.8 | 1.3 |
| 2794:クリエイトエス・ディー | 東証1部 | 小売業 | 1,823 | 2,928 | 1.6 | 11 | 2.2 |
| 2801:キッコーマン | 東証1部 | 食料品 | 890 | 855 | 1 | 21.3 | 1.1 |
| 2802:味の素 | 東証1部 | 食料品 | 837 | 652 | 0.8 | 35 | 1 |
| 2809:キユーピー | 東証1部 | 食料品 | 1,073 | 954 | 0.9 | 18 | 1.1 |
| 2810:ハウス食品 | 東証1部 | 食料品 | 1,322 | 1,688 | 1.3 | 30.1 | 0.8 |
| 2811:カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,661 | 856 | 0.5 | 55.4 | 1.9 |
| 2812:焼津水産化学工業 | 東証1部 | 食料品 | 1,023 | 1,805 | 1.8 | 12.9 | 0.8 |
| 2815:アリアケジャパン | 東証1部 | 食料品 | 1,329 | 1,394 | 1 | 32.7 | 1 |
| 2871:ニチレイ | 東証1部 | 食料品 | 354 | 279 | 0.8 | 12.1 | 0.9 |
| 2874:横浜冷凍 | 東証1部 | 卸売業 | 603 | 366 | 0.6 | 32.1 | 0.6 |
| 2875:東洋水産 | 東証1部 | 食料品 | 1,805 | 3,480 | 1.9 | 10 | 1.1 |
| 2897:日清食品ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 3,020 | 3,448 | 1.1 | 16.3 | 1.3 |
| 2899:永谷園 | 東証1部 | 食料品 | 859 | 525 | 0.6 | 20.4 | 1.4 |
| 2908:フジッコ | 東証1部 | 食料品 | 1,036 | 1,454 | 1.4 | 18.8 | 0.7 |
| 2910:ロック・フィールド | 東証1部 | 食料品 | 1,231 | 1,600 | 1.3 | 17.6 | 0.8 |
| 2914:日本たばこ産業 | 東証1部 | 食料品 | 263,100 | 180,290 | 0.7 | 18.2 | 1.5 |
| 2918:わらべや日洋 | 東証1部 | 食料品 | 964 | 1,182 | 1.2 | 7.5 | 0.5 |
| 2922:なとり | 東証1部 | 食料品 | 783 | 641 | 0.8 | 20.7 | 0.8 |
| 3001:片倉工業 | 東証1部 | 繊維製品 | 813 | 8 | 0 | -36.8 | 0.8 |
| 3002:グンゼ | 東証1部 | 繊維製品 | 273 | 239 | 0.9 | 63.5 | 0.5 |
| 3003:昭栄 | 東証1部 | 不動産 | 608 | -5,994 | -9.9 | -3.4 | 0.6 |
| 3004:神栄 | 東証1部 | 卸売業 | 149 | 0 | 0 | -41.4 | 1.6 |
| 3009:川島織物セルコン | 東証1部 | 繊維製品 | 58 | -288 | -5 | -3.7 | 0.7 |
| 3022:山下医科器械 | 東証1部 | 卸売業 | 1,111 | 476 | 0.4 | 20.2 | 0.6 |
| 3023:ラサ商事 | 東証1部 | 卸売業 | 291 | 981 | 3.4 | 8.7 | 0.5 |
| 3028:アルペン | 東証1部 | 小売業 | 1,315 | 1,152 | 0.9 | 14.4 | 0.6 |
| 3048:ビックカメラ | 東証1部 | 小売業 | 31,400 | 5,317 | 0.2 | 10.6 | 0.9 |
| 3050:DCMホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 410 | -135 | -0.3 | 41 | 0.5 |
| 3064:MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | 709 | 1,424 | 2 | 10.6 | 1.8 |
| 3076:あい ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 276 | 413 | 1.5 | 15.6 | 0.7 |
| 3078:ユニバース | 東証1部 | 小売業 | 1,250 | 2,535 | 2 | 6.8 | 0.6 |
| 3086:J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 416 | -391 | -0.9 | 26.8 | 0.7 |
| 3087:ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,119 | 1,677 | 1.5 | 13.5 | 0.7 |
| 3088:マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,543 | 2,083 | 1.3 | 10.1 | 0.7 |
| 3098:ココカラファイン ホールディングス | 東証1部 | | 1,645 | 2,146 | 1.3 | 8.4 | 0.8 |
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | 東証1部 | | 927 | -2,918 | -3.1 | -5.8 | 0.9 |
| 3101:東洋紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 133 | -147 | -1.1 | 47.5 | 0.9 |
| 3103:ユニチカ | 東証1部 | 繊維製品 | 68 | -224 | -3.3 | 10.6 | 1.6 |
