| 1301:極洋 | 東証1部 | 水産・農林 | 203 | 250 | 1.2 | 13.5 | 1.2 |
| 1332:日本水産 | 東証1部 | 水産・農林 | 263 | -712 | -2.7 | -4.5 | 1.3 |
| 1334:マルハニチロホールディングス | 東証1部 | 水産・農林 | 132 | -337 | -2.6 | -10.7 | 1 |
| 1352:ホウスイ | 東証1部 | 卸売業 | 126 | 16 | 0.1 | 38.2 | 2 |
| 1377:サカタのタネ | 東証1部 | 水産・農林 | 1,221 | 722 | 0.6 | -32.8 | 0.8 |
| 1379:ホクト | 東証1部 | 水産・農林 | 1,872 | 2,197 | 1.2 | 12.9 | 1.6 |
| 1414:ショーボンドホールディングス | 東証1部 | | 1,809 | 1,711 | 0.9 | 25.5 | 1.2 |
| 1503:住友石炭鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 82 | -35 | -0.4 | -28.3 | 5.4 |
| 1514:住石ホールディングス | 東証1部 | | 92 | 33 | 0.4 | 26.3 | 1.3 |
| 1515:日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 398 | -191 | -0.5 | -72.4 | 0.5 |
| 1518:三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 176 | 95 | 0.5 | -14.9 | 2 |
| 1605:国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 650,000 | 2,775,608 | 4.3 | 10.5 | 1.2 |
| 1661:関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱業 | 476 | 750 | 1.6 | 12.2 | 0.5 |
| 1662:石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 4,505 | 5,860 | 1.3 | 20.5 | 0.7 |
| 1712:ダイセキ環境ソリューション | 東証1部 | 建設 | 112,400 | 150,418 | 1.3 | 11.1 | 1.5 |
| 1719:間組 | 東証1部 | 建設 | 82 | 40 | 0.5 | 8 | 0.3 |
| 1720:東急建設 | 東証1部 | 建設 | 248 | -206 | -0.8 | -6.4 | 1.1 |
| 1721:コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設 | 877 | 1,775 | 2 | 11.2 | 0.7 |
| 1722:ミサワホーム | 東証1部 | 建設 | 301 | -1,299 | -4.3 | -3.7 | 0.6 |
| 1762:高松コンストラクショングループ | 東証1部 | 建設 | 1,134 | 1,622 | 1.4 | 67.5 | 0.7 |
| 1766:東建コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 2,278 | 4,935 | 2.2 | 6.2 | 0.9 |
| 1780:ヤマウラ | 東証1部 | 建設 | 197 | 168 | 0.9 | 492.5 | 0.5 |
| 1786:オリエンタル白石 | 東証1部 | 建設 | 1 | -3,135 | -3135 | -0 | 0 |
| 1801:大成建設 | 東証1部 | 建設 | 193 | -597 | -3.1 | -8.4 | 0.8 |
| 1802:大林組 | 東証1部 | 建設 | 388 | -59 | -0.2 | 25.4 | 0.8 |
| 1803:清水建設 | 東証1部 | 建設 | 374 | -64 | -0.2 | 46.8 | 1 |
| 1805:飛島建設 | 東証1部 | 建設 | 25 | 10 | 0.4 | 27.8 | 0.8 |
| 1808:長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 88 | -106 | -1.2 | -14.7 | 1.6 |
| 1810:松井建設 | 東証1部 | 建設 | 362 | -166 | -0.5 | 38.9 | 0.5 |
| 1812:鹿島建設 | 東証1部 | 建設 | 221 | -487 | -2.2 | -35.6 | 1 |
| 1813:不動テトラ | 東証1部 | 建設 | 58 | -386 | -6.7 | -1.5 | 0.8 |
| 1814:大末建設 | 東証1部 | 建設 | 35 | -9 | -0.3 | 19.4 | 0.7 |
| 1815:鉄建建設 | 東証1部 | 建設 | 75 | -15 | -0.2 | 11 | 0.4 |
| 1816:安藤建設 | 東証1部 | 建設 | 131 | -633 | -4.8 | 17.5 | 0.4 |
| 1819:太平工業 | 東証1部 | 建設 | 425 | 1,494 | 3.5 | 4.3 | 0.9 |
| 1820:西松建設 | 東証1部 | 建設 | 117 | 78 | 0.7 | 12.6 | 0.2 |
| 1821:三井住友建設 | 東証1部 | 建設 | 78 | -215 | -2.8 | -4.2 | 1.5 |
| 1822:大豊建設 | 東証1部 | 建設 | 77 | 224 | 2.9 | -1.4 | 0.2 |
| 1824:前田建設工業 | 東証1部 | 建設 | 290 | -329 | -1.1 | 19.6 | 0.4 |
| 1826:佐田建設 | 東証1部 | 建設 | 36 | -7 | -0.2 | 13.8 | 0.5 |
| 1827:ナカノフドー建設 | 東証1部 | 建設 | 187 | 72 | 0.4 | 3.6 | 0.7 |
| 1833:奥村組 | 東証1部 | 建設 | 324 | 35 | 0.1 | -19.1 | 0.6 |
| 1834:大和小田急建設 | 東証1部 | 建設 | 284 | -229 | -0.8 | 17.3 | 0.8 |
| 1835:東鉄工業 | 東証1部 | 建設 | 502 | 1,535 | 3.1 | 8.5 | 0.6 |
| 1839:真柄建設 | 東証1部 | 建設 | 1 | -1,107 | -1107 | -0 | 0.2 |
| 1847:イチケン | 東証1部 | 建設 | 125 | -267 | -2.1 | -8.4 | 0.7 |
| 1852:淺沼組 | 東証1部 | 建設 | 65 | -337 | -5.2 | 18.1 | 0.3 |
| 1854:新井組 | 東証1部 | 建設 | 1 | -48 | -48 | 0.3 | 0 |
| 1860:戸田建設 | 東証1部 | 建設 | 328 | 161 | 0.5 | 36 | 0.6 |
| 1861:熊谷組 | 東証1部 | 建設 | 62 | -302 | -4.9 | -2 | 0.3 |
| 1865:青木あすなろ建設 | 東証1部 | 建設 | 433 | 465 | 1.1 | -9 | 0.4 |
| 1866:北野建設 | 東証1部 | 建設 | 211 | 101 | 0.5 | 19.4 | 0.7 |
| 1867:植木組 | 東証1部 | 建設 | 124 | -318 | -2.6 | -5.2 | 0.3 |
| 1868:三井ホーム | 東証1部 | 建設 | 502 | 440 | 0.9 | 14.3 | 0.8 |
| 1870:矢作建設工業 | 東証1部 | 建設 | 522 | 1,035 | 2 | 9.4 | 0.9 |
| 1871:ピーエス三菱 | 東証1部 | 建設 | 305 | 36 | 0.1 | 11.5 | 0.6 |
| 1872:アゼル | 東証1部 | 不動産 | 7 | -578 | -82.6 | -0.1 | 0 |
| 1878:大東建託 | 東証1部 | 建設 | 4,490 | 6,808 | 1.5 | 12.6 | 1.8 |
| 1879:新日本建設 | 東証1部 | 建設 | 156 | 242 | 1.6 | 7.2 | 0.4 |
| 1881:NIPPO | 東証1部 | 建設 | 741 | 836 | 1.1 | 22.9 | 0.6 |
| 1882:東亜道路工業 | 東証1部 | 建設 | 181 | -237 | -1.3 | 20.8 | 0.6 |
| 1883:前田道路 | 東証1部 | 建設 | 761 | 1,338 | 1.8 | 13.7 | 0.6 |
| 1884:日本道路 | 東証1部 | 建設 | 201 | 402 | 2 | 11 | 0.3 |
| 1885:東亜建設工業 | 東証1部 | 建設 | 102 | 78 | 0.8 | 19.6 | 0.4 |
| 1888:若築建設 | 東証1部 | 建設 | 51 | -379 | -7.4 | -0.8 | 0.3 |
| 1889:佐伯国総建設 | 東証1部 | 建設 | 20 | -421 | -21.1 | -0.4 | 1.2 |
| 1890:東洋建設 | 東証1部 | 建設 | 48 | -18 | -0.4 | 30 | 0.9 |
| 1893:五洋建設 | 東証1部 | 建設 | 118 | -165 | -1.4 | -8.7 | 0.6 |
| 1895:大成ロテック | 東証1部 | 建設 | --- | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 1896:大林道路 | 東証1部 | 建設 | 249 | 80 | 0.3 | 32.8 | 0.5 |
| 1898:世紀東急工業 | 東証1部 | 建設 | 60 | -80 | -1.3 | 24 | 1.5 |
| 1899:福田組 | 東証1部 | 建設 | 164 | -3,877 | -23.6 | -0.7 | 0.2 |
| 1907:東北ミサワホーム | 東証1部 | 建設 | 188 | -1,090 | -5.8 | -2 | 1.3 |
| 1914:日本基礎技術 | 東証1部 | 建設 | 194 | 432 | 2.2 | -29 | 0.2 |
| 1916:日成ビルド工業 | 東証1部 | 建設 | 59 | -87 | -1.5 | -15.5 | 0.5 |
| 1919:エス・バイ・エル | 東証1部 | 建設 | 48 | -6 | -0.1 | 36.9 | 0.9 |
| 1921:巴コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 235 | 128 | 0.5 | 13.3 | 0.5 |
| 1924:パナホーム | 東証1部 | 建設 | 640 | 754 | 1.2 | 36.4 | 0.9 |
| 1925:大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設 | 1,040 | -91 | -0.1 | 144.4 | 1 |
| 1926:ライト工業 | 東証1部 | 建設 | 231 | -640 | -2.8 | -2.2 | 0.5 |
| 1928:積水ハウス | 東証1部 | 建設 | 948 | 857 | 0.9 | 55.8 | 0.8 |
| 1929:日特建設 | 東証1部 | 建設 | 47 | 89 | 1.9 | 4.4 | 0.9 |
| 1930:北陸電気工事 | 東証1部 | 建設 | 247 | 474 | 1.9 | 66.8 | 0.4 |
| 1932:コミューチュア | 東証1部 | 建設 | 498 | 1,499 | 3 | 9.4 | 0.5 |
| 1934:ユアテック | 東証1部 | 建設 | 415 | 913 | 2.2 | 10 | 0.4 |
| 1937:西部電気工業 | 東証1部 | 建設 | 360 | 428 | 1.2 | 24.3 | 0.4 |
| 1939:四電工 | 東証1部 | 建設 | 433 | 804 | 1.9 | 10.6 | 0.4 |
| 1941:中電工 | 東証1部 | 建設 | 1,149 | 417 | 0.4 | -8.3 | 0.4 |
| 1942:関電工 | 東証1部 | 建設 | 557 | 469 | 0.8 | 20.4 | 0.7 |
| 1943:大明 | 東証1部 | 建設 | 651 | 2,322 | 3.6 | 6.5 | 0.6 |
| 1945:東京エネシス | 東証1部 | 建設 | 579 | 1,190 | 2.1 | 17 | 0.5 |
| 1946:トーエネック | 東証1部 | 建設 | 469 | 896 | 1.9 | 9.3 | 0.6 |
| 1949:住友電設 | 東証1部 | 建設 | 444 | 1,533 | 3.5 | 5.8 | 0.6 |
| 1950:日本電設工業 | 東証1部 | 建設 | 705 | 1,971 | 2.8 | 8 | 0.6 |
| 1951:協和エクシオ | 東証1部 | 建設 | 738 | 1,862 | 2.5 | 8.4 | 0.8 |
| 1952:新日本空調 | 東証1部 | 建設 | 583 | 500 | 0.9 | -40.5 | 0.6 |
| 1954:日本工営 | 東証1部 | サービス | 276 | 257 | 0.9 | 72.6 | 0.5 |
| 1955:東電通 | 東証1部 | 建設 | 156 | -398 | -2.6 | -3.8 | 0.5 |
| 1956:日本電話施設 | 東証1部 | 建設 | 276 | 335 | 1.2 | 27.1 | 0.6 |
| 1959:九電工 | 東証1部 | 建設 | 521 | -86 | -0.2 | 43.1 | 0.5 |
| 1961:三機工業 | 東証1部 | 建設 | 624 | 1,260 | 2 | 14 | 0.6 |
| 1963:日揮 | 東証1部 | 建設 | 1,711 | 2,319 | 1.4 | 13.7 | 1.9 |
| 1964:中外炉工業 | 東証1部 | 建設 | 270 | 644 | 2.4 | 8.5 | 1.2 |
| 1967:ヤマト | 東証1部 | 建設 | 311 | 516 | 1.7 | 25.9 | 0.6 |
| 1968:太平電業 | 東証1部 | 建設 | 798 | 2,398 | 3 | 8.9 | 0.7 |
| 1969:高砂熱学工業 | 東証1部 | 建設 | 722 | 1,074 | 1.5 | 20.7 | 0.7 |
| 1970:日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 建設 | 644 | 124 | 0.2 | -146.4 | 1.3 |
| 1972:三晃金属工業 | 東証1部 | 建設 | 230 | 56 | 0.2 | 22.3 | 0.9 |
| 1973:NECネッツエスアイ | 東証1部 | 建設 | 1,054 | 2,867 | 2.7 | 10.2 | 0.8 |
| 1975:朝日工業社 | 東証1部 | 建設 | 380 | 829 | 2.2 | 10.5 | 0.7 |
| 1978:アタカ大機 | 東証1部 | 機械 | 220 | 165 | 0.8 | 28.2 | 0.5 |
| 1979:大氣社 | 東証1部 | 建設 | 1,452 | 2,339 | 1.6 | 17.3 | 0.9 |
| 1982:日比谷総合設備 | 東証1部 | 建設 | 762 | 1,502 | 2 | 17.9 | 0.5 |
| 1983:東芝プラントシステム | 東証1部 | 建設 | 1,055 | 1,776 | 1.7 | 14.1 | 1.4 |
| 2001:日本製粉 | 東証1部 | 食料品 | 461 | 549 | 1.2 | 16 | 0.9 |
| 2002:日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,223 | 1,284 | 1 | 22 | 1.2 |
| 2003:日東富士製粉 | 東証1部 | 食料品 | 347 | 512 | 1.5 | 13.1 | 0.8 |
| 2004:昭和産業 | 東証1部 | 食料品 | 287 | 179 | 0.6 | 18.9 | 1 |
| 2009:鳥越製粉 | 東証1部 | 食料品 | 730 | 1,482 | 2 | 11.3 | 0.9 |
| 2051:日本農産工業 | 東証1部 | 食料品 | 328 | 87 | 0.3 | 46.2 | 1.8 |
| 2052:協同飼料 | 東証1部 | 食料品 | 112 | -2 | -0 | 22.9 | 0.8 |
| 2053:中部飼料 | 東証1部 | 食料品 | 811 | 1,010 | 1.2 | 14.1 | 0.7 |
| 2056:日本配合飼料 | 東証1部 | 食料品 | 116 | -341 | -2.9 | -3.2 | 2.1 |
| 2059:ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 3,010 | 2,716 | 0.9 | 23.8 | 5.4 |
| 2107:東洋精糖 | 東証1部 | 食料品 | 120 | 106 | 0.9 | 13.3 | 1.4 |
| 2108:日本甜菜製糖 | 東証1部 | 食料品 | 239 | 345 | 1.4 | 23.2 | 0.6 |
| 2109:三井製糖 | 東証1部 | 食料品 | 322 | 491 | 1.5 | 11.1 | 0.9 |
| 2120:ネクスト | 東証1部 | サービス | 71,500 | 72,281 | 1 | 34 | 2.3 |
| 2127:日本M&Aセンター | 東証1部 | サービス | 323,500 | 303,680 | 0.9 | 24.5 | 4.8 |
| 2131:アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス | 90,500 | -27,345 | -0.3 | 11.2 | 1.5 |
| 2149:アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東証1部 | サービス | 3 | 4 | 1.3 | 15 | 1.7 |
| 2168:パソナグループ | 東証1部 | サービス | 60,900 | 68,441 | 1.1 | 69.3 | 1.1 |
| 2170:リンクアンドモチベーション | 東証1部 | | 39,300 | 118,131 | 3 | 6.5 | 1.4 |
| 2181:テンプホールディングス | 東証1部 | | 654 | 1,888 | 2.9 | 10.5 | 0.9 |
| 2201:森永製菓 | 東証1部 | 食料品 | 214 | -27 | -0.1 | 64.8 | 1.1 |
| 2202:明治製菓 | 東証1部 | 食料品 | 372 | 227 | 0.6 | 22.5 | 0.9 |
| 2204:中村屋 | 東証1部 | 食料品 | 470 | 134 | 0.3 | 35.6 | 1.3 |
| 2206:江崎グリコ | 東証1部 | 食料品 | 1,079 | 160 | 0.1 | -114.8 | 1.2 |
| 2207:名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 1,272 | 1,576 | 1.2 | 26.2 | 0.7 |
| 2211:不二家 | 東証1部 | 食料品 | 210 | -242 | -1.2 | -9.9 | 2.3 |
| 2212:山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 1,128 | -61 | -0.1 | 41.3 | 1.2 |
| 2215:第一屋製パン | 東証1部 | 食料品 | 113 | -431 | -3.8 | -2.6 | 0.8 |
| 2217:モロゾフ | 東証1部 | 食料品 | 307 | 21 | 0.1 | -614 | 1 |
| 2261:明治乳業 | 東証1部 | 食料品 | 428 | 139 | 0.3 | 15.2 | 1 |
| 2262:雪印乳業 | 東証1部 | 食料品 | --- | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 2264:森永乳業 | 東証1部 | 食料品 | 368 | -280 | -0.8 | 21.8 | 1 |
| 2267:ヤクルト本社 | 東証1部 | 食料品 | 2,782 | 505 | 0.2 | 42.2 | 2.3 |
| 2281:プリマハム | 東証1部 | 食料品 | 100 | 37 | 0.4 | 7.2 | 1 |
| 2282:日本ハム | 東証1部 | 食料品 | 1,156 | 142 | 0.1 | 158.4 | 1 |
| 2284:伊藤ハム | 東証1部 | 食料品 | 344 | -136 | -0.4 | -13.4 | 0.7 |
| 2286:林兼産業 | 東証1部 | 食料品 | 143 | -123 | -0.9 | -178.8 | 2.7 |
| 2288:丸大食品 | 東証1部 | 食料品 | 270 | 60 | 0.2 | 23.5 | 0.6 |
| 2290:米久 | 東証1部 | 食料品 | 777 | 708 | 0.9 | 22.2 | 0.6 |
| 2292:S Foods | 東証1部 | 食料品 | 759 | 2,033 | 2.7 | 9.8 | 0.7 |
| 2301:学情 | 東証1部 | サービス | 269 | 784 | 2.9 | 9.8 | 0.6 |
| 2305:スタジオアリス | 東証1部 | サービス | 730 | 1,558 | 2.1 | 8.9 | 1.2 |
| 2309:シミック | 東証1部 | サービス | 20,420 | 31,770 | 1.6 | 16.9 | 1.3 |
| 2317:システムプロ | 東証1部 | 情報・通信 | 42,550 | 95,423 | 2.2 | 7.4 | 1.8 |
| 2322:NECフィールディング | 東証1部 | サービス | 1,219 | 2,328 | 1.9 | 12.6 | 1 |
| 2324:ピープルスタッフ | 東証1部 | サービス | 611 | 325,890 | 533.4 | 0 | 0 |
| 2327:新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信 | 1,426 | 3,036 | 2.1 | 11.9 | 1 |
| 2331:綜合警備保障 | 東証1部 | サービス | 1,020 | 965 | 0.9 | 24.3 | 0.7 |
| 2353:日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産 | 4,135 | 3,277 | 0.8 | 22.8 | 8.3 |
| 2359:コア | 東証1部 | 情報・通信 | 711 | 668 | 0.9 | 19.5 | 1.4 |
| 2371:カカクコム | 東証1部 | サービス | 342,000 | 150,821 | 0.4 | 43.3 | 14.1 |
| 2372:アイロムホールディングス | 東証1部 | サービス | 2,770 | -121,314 | -43.8 | -0.2 | 0.8 |
| 2378:ルネサンス | 東証1部 | サービス | 326 | -401 | -1.2 | 38.4 | 0.8 |
| 2392:セキュアード・キャピタル・ジャパン | 東証1部 | サービス | 76,100 | -285,389 | -3.8 | -25.1 | 1.2 |
| 2395:新日本科学 | 東証1部 | サービス | 548 | -292 | -0.5 | -87 | 2 |
| 2413:ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス | 316,500 | 178,681 | 0.6 | 35.1 | 8.2 |
| 2432:ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス | 651,000 | 352,206 | 0.5 | 38.8 | 12.8 |
| 2433:博報堂DYホールディングス | 東証1部 | サービス | 4,615 | 3,080 | 0.7 | -54.4 | 0.9 |
| 2440:ぐるなび | 東証1部 | サービス | 191,100 | 168,989 | 0.9 | 21.7 | 5 |
| 2450:一休 | 東証1部 | サービス | 41,150 | 55,634 | 1.4 | 15.8 | 2.8 |
| 2453:ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス | 65,600 | 24,691 | 0.4 | -80.7 | 1.9 |
| 2462:ジェイコムホールディングス | 東証1部 | サービス | 90,500 | 189,643 | 2.1 | 12.1 | 1.1 |
| 2466:パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 東証1部 | サービス | 59,600 | -49,014 | -0.8 | 6.6 | 1.1 |
| 2476:テンプスタッフ | 東証1部 | サービス | 611 | 222,056 | 363.4 | 0.1 | 0 |
| 2501:サッポロホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 456 | -884 | -1.9 | 23.4 | 1.5 |
| 2502:アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 1,789 | 1,132 | 0.6 | 18.5 | 1.6 |
| 2503:キリンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 1,317 | 745 | 0.6 | 15.7 | 1.4 |
| 2531:宝ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 512 | 512 | 1 | 19 | 1.2 |
| 2533:オエノンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 174 | -103 | -0.6 | 24.5 | 0.7 |
| 2536:メルシャン | 東証1部 | 食料品 | 180 | 162 | 0.9 | 150 | 0.5 |
| 2540:養命酒製造 | 東証1部 | 食料品 | 846 | 1,444 | 1.7 | 15.5 | 0.9 |
| 2572:三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | 707 | 1,321 | 1.9 | 15.8 | 0.5 |
| 2578:四国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | --- | 519 | 0 | 0 | 0 |
| 2579:コカ・コーラウエスト | 東証1部 | 食料品 | 1,480 | 844 | 0.6 | 1057.1 | 0.6 |
| 2580:コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 食料品 | 1,096 | 1,150 | 1 | 31.3 | 0.5 |
| 2590:ダイドードリンコ | 東証1部 | 食料品 | 3,210 | 4,025 | 1.3 | 52.9 | 0.8 |
| 2593:伊藤園 | 東証1部 | 食料品 | 1,335 | 1,256 | 0.9 | 25 | 1.2 |
| 2594:キーコーヒー | 東証1部 | 食料品 | 1,609 | 710 | 0.4 | 97.5 | 1.1 |
| 2597:ユニカフェ | 東証1部 | 食料品 | 551 | 0 | 0 | -1 | 1.5 |
| 2599:ジャパンフーズ | 東証1部 | 食料品 | 840 | 177 | 0.2 | 21.3 | 0.8 |
| 2602:日清オイリオグループ | 東証1部 | 食料品 | 451 | 441 | 1 | 25.3 | 0.8 |
| 2607:不二製油 | 東証1部 | 食料品 | 1,395 | 1,137 | 0.8 | 16 | 1.4 |
| 2613:J-オイルミルズ | 東証1部 | 食料品 | 288 | 147 | 0.5 | 28.2 | 0.8 |
| 2651:ローソン | 東証1部 | 小売業 | 3,950 | 3,089 | 0.8 | 15.5 | 2 |
| 2657:インターニックス | 東証1部 | 卸売業 | 331 | -360 | -1.1 | -2.3 | 0.3 |
| 2659:サンエー | 東証1部 | 小売業 | 3,280 | 4,703 | 1.4 | 10.7 | 1 |
| 2660:キリン堂 | 東証1部 | 小売業 | 394 | -393 | -1 | 8.8 | 0.4 |
| 2662:ダイユーエイト | 東証1部 | 小売業 | 569 | -1,764 | -3.1 | 29.8 | 1.1 |
| 2664:カワチ薬品 | 東証1部 | 小売業 | 1,776 | 946 | 0.5 | 17.4 | 0.5 |
| 2670:エービーシー・マート | 東証1部 | 小売業 | 3,010 | 2,767 | 0.9 | 20.4 | 4.3 |
| 2674:ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 441 | 908 | 2.1 | 14.6 | 0.7 |
| 2676:高千穂交易 | 東証1部 | 卸売業 | 938 | 1,286 | 1.4 | 53.9 | 0.7 |
| 2678:アスクル | 東証1部 | 小売業 | 1,578 | 1,994 | 1.3 | 10.8 | 2.9 |
| 2681:ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 91,900 | 58,135 | 0.6 | 28.7 | 1.5 |
| 2685:ポイント | 東証1部 | 小売業 | 5,600 | 5,894 | 1.1 | 16.8 | 5.1 |
| 2687:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 小売業 | 124 | 20 | 0.2 | -38.8 | 0.8 |
| 2692:伊藤忠食品 | 東証1部 | 卸売業 | 2,973 | 2,718 | 0.9 | 20.5 | 0.7 |
| 2695:くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 285,800 | 36,926 | 0.1 | 51.7 | 2.5 |
| 2698:キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 94,500 | -32,797 | -0.3 | 149.1 | 1.7 |
| 2715:エレマテック | 東証1部 | 卸売業 | 1,022 | 2,125 | 2.1 | 11.1 | 0.8 |
| 2726:パル | 東証1部 | 小売業 | 1,870 | 2,934 | 1.6 | 13.2 | 1.2 |
| 2729:JALUX | 東証1部 | 卸売業 | 762 | 174 | 0.2 | 24.7 | 0.7 |
| 2730:エディオン | 東証1部 | 小売業 | 949 | -3,044 | -3.2 | -7.2 | 0.8 |
| 2734:サーラコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 546 | -1,082 | -2 | -35 | 0.8 |
| 2737:トーメンデバイス | 東証1部 | 卸売業 | 1,703 | 5,066 | 3 | 8.7 | 0.7 |
| 2738:バルス | 東証1部 | 小売業 | 72,600 | 197,592 | 2.7 | 6.8 | 1.4 |
| 2753:あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 255,300 | 215,751 | 0.8 | 26.1 | 1.8 |
| 2768:双日 | 東証1部 | 卸売業 | 166 | -131 | -0.8 | 10.8 | 0.6 |
| 2784:アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 3,740 | -752 | -0.2 | 33.5 | 1 |
| 2792:ハニーズ | 東証1部 | 小売業 | 696 | 1,363 | 2 | 9.6 | 0.8 |
| 2794:クリエイトエス・ディー | 東証1部 | 小売業 | 1,823 | 2,928 | 1.6 | 11 | 2.2 |
| 2801:キッコーマン | 東証1部 | 食料品 | 1,078 | 919 | 0.9 | 81.1 | 1.4 |
| 2802:味の素 | 東証1部 | 食料品 | 914 | 269 | 0.3 | -62.6 | 1.1 |
| 2809:キユーピー | 東証1部 | 食料品 | 982 | 644 | 0.7 | 19.3 | 1 |
| 2810:ハウス食品 | 東証1部 | 食料品 | 1,321 | 1,572 | 1.2 | 30.6 | 0.8 |
| 2811:カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,630 | 594 | 0.4 | 81.1 | 1.9 |
| 2812:焼津水産化学工業 | 東証1部 | 食料品 | 1,158 | 1,240 | 1.1 | 26.4 | 1 |
| 2815:アリアケジャパン | 東証1部 | 食料品 | 1,337 | 1,069 | 0.8 | 53.9 | 1 |
| 2871:ニチレイ | 東証1部 | 食料品 | 351 | 176 | 0.5 | 18 | 1 |
| 2874:横浜冷凍 | 東証1部 | 卸売業 | 626 | 366 | 0.6 | 33.3 | 0.6 |
| 2875:東洋水産 | 東証1部 | 食料品 | 2,507 | 2,712 | 1.1 | 18.5 | 1.7 |
| 2897:日清食品ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 3,100 | 2,855 | 0.9 | 22.6 | 1.3 |
| 2899:永谷園 | 東証1部 | 食料品 | 882 | 223 | 0.3 | 210 | 1.6 |
| 2908:フジッコ | 東証1部 | 食料品 | 1,080 | 1,308 | 1.2 | 20.7 | 0.7 |
| 2910:ロック・フィールド | 東証1部 | 食料品 | 1,248 | 1,637 | 1.3 | 15.5 | 0.8 |
| 2914:日本たばこ産業 | 東証1部 | 食料品 | 332,000 | 144,191 | 0.4 | 25.8 | 2 |
| 2918:わらべや日洋 | 東証1部 | 食料品 | 1,083 | 1,128 | 1 | 9.4 | 0.6 |
| 2922:なとり | 東証1部 | 食料品 | 853 | 387 | 0.5 | 69.3 | 0.9 |
| 3001:片倉工業 | 東証1部 | 繊維製品 | 815 | 817 | 1 | 27.9 | 0.7 |
| 3002:グンゼ | 東証1部 | 繊維製品 | 330 | 291 | 0.9 | 41.8 | 0.5 |
| 3003:昭栄 | 東証1部 | 不動産 | 703 | -4,178 | -5.9 | 14.5 | 0.6 |
| 3004:神栄 | 東証1部 | 卸売業 | 145 | -33 | -0.2 | 131.8 | 1.5 |
| 3009:川島織物セルコン | 東証1部 | 繊維製品 | 73 | -607 | -8.3 | -1.7 | 0.8 |
| 3022:山下医科器械 | 東証1部 | 卸売業 | 1,150 | 476 | 0.4 | 20.9 | 0.6 |
| 3023:ラサ商事 | 東証1部 | 卸売業 | 352 | 1,462 | 4.2 | 5.9 | 0.6 |
| 3028:アルペン | 東証1部 | 小売業 | 1,444 | 1,152 | 0.8 | 15.8 | 0.6 |
| 3048:ビックカメラ | 東証1部 | 小売業 | 31,100 | 5,449 | 0.2 | 10.2 | 0.9 |
| 3050:DCM Japanホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 517 | 83 | 0.2 | 16.2 | 0.6 |
| 3064:MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | 1,275 | 1,940 | 1.5 | 8.4 | 2.2 |
| 3076:あい ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 301 | 413 | 1.4 | 17 | 0.8 |
| 3078:ユニバース | 東証1部 | 小売業 | 1,184 | 2,374 | 2 | 6.7 | 0.6 |
| 3086:J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 545 | -277 | -0.5 | 40.1 | 0.9 |
| 3087:ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,144 | 1,487 | 1.3 | 14.3 | 0.7 |
| 3088:マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,027 | 2,129 | 1.1 | 12.5 | 1 |
| 3098:ココカラファイン ホールディングス | 東証1部 | | 1,484 | 2,146 | 1.4 | 7.5 | 0.7 |
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | 東証1部 | | 1,023 | -1,393 | -1.4 | 84.5 | 0.8 |
| 3101:東洋紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 143 | -394 | -2.8 | -8.6 | 1.1 |
