Home > 市場 - 東証1部の検索結果
市場 - 東証1部
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301:極洋 | 東証1部 | 水産・農林 | 208 | 255 | 1.2 | 14.8 | 1.3 |
| 1332:日本水産 | 東証1部 | 水産・農林 | 219 | -444 | -2 | 6.4 | 0.6 |
| 1334:マルハニチロホールディングス | 東証1部 | 水産・農林 | 136 | -256 | -1.9 | 1360 | 0.9 |
| 1352:ホウスイ | 東証1部 | 卸売業 | 83 | 91 | 1.1 | 39.5 | 0.9 |
| 1377:サカタのタネ | 東証1部 | 水産・農林 | 1,422 | 1,073 | 0.8 | 374.2 | 0.8 |
| 1379:ホクト | 東証1部 | 水産・農林 | 2,420 | 1,676 | 0.7 | 22 | 2.2 |
| 1503:住友石炭鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 98 | -35 | -0.4 | -33.8 | 6.4 |
| 1515:日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 281 | 1,060 | 3.8 | 6 | 0.3 |
| 1518:三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 131 | -66 | -0.5 | 5.8 | 1 |
| 1605:国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 鉱業 | 484,000 | 3,029,624 | 6.3 | 6.6 | 1 |
| 1661:関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱業 | 665 | 959 | 1.4 | 15.2 | 0.7 |
| 1662:石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 3,420 | 7,694 | 2.2 | 9.7 | 0.4 |
| 1712:ダイセキ環境ソリューション | 東証1部 | 建設 | 183,900 | 139,876 | 0.8 | 20.8 | 2.8 |
| 1719:間組 | 東証1部 | 建設 | 79 | 246 | 3.1 | 9.4 | 0.3 |
| 1720:東急建設 | 東証1部 | 建設 | 224 | 353 | 1.6 | 7.6 | 0.8 |
| 1721:コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設 | 833 | 1,775 | 2.1 | 9.8 | 0.8 |
| 1722:ミサワホーム | 東証1部 | 建設 | 240 | -696 | -2.9 | 22.6 | 0.4 |
| 1762:高松建設 | 東証1部 | 建設 | 1,441 | 2,103 | 1.5 | 22.5 | 0.8 |
| 1766:東建コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 2,120 | 6,778 | 3.2 | 4.3 | 1 |
| 1780:ヤマウラ | 東証1部 | 建設 | 110 | -93 | -0.8 | -6.2 | 0.3 |
| 1786:オリエンタル白石 | 東証1部 | 建設 | 139 | -3,135 | -22.6 | -0.5 | 0.3 |
| 1801:大成建設 | 東証1部 | 建設 | 191 | 247 | 1.3 | 8.3 | 0.6 |
| 1802:大林組 | 東証1部 | 建設 | 550 | 79 | 0.1 | 21.3 | 0.9 |
| 1803:清水建設 | 東証1部 | 建設 | 486 | 362 | 0.7 | 14.1 | 1.1 |
| 1805:飛島建設 | 東証1部 | 建設 | 17 | -288 | -16.9 | -0.6 | 0.4 |
| 1808:長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 85 | 158 | 1.9 | 4.9 | 1 |
| 1810:松井建設 | 東証1部 | 建設 | 259 | 278 | 1.1 | 17 | 0.4 |
| 1812:鹿島建設 | 東証1部 | 建設 | 267 | -320 | -1.2 | 6.4 | 0.9 |
| 1813:不動テトラ | 東証1部 | 建設 | 47 | -251 | -5.3 | -1.5 | 0.4 |
| 1814:大末建設 | 東証1部 | 建設 | 30 | 34 | 1.1 | 2.5 | 0.6 |
| 1815:鉄建建設 | 東証1部 | 建設 | 97 | -27 | -0.3 | 22.6 | 0.5 |
| 1816:安藤建設 | 東証1部 | 建設 | 131 | -345 | -2.6 | 9.6 | 0.4 |
| 1819:太平工業 | 東証1部 | 建設 | 279 | 1,195 | 4.3 | 3.3 | 0.7 |
| 1820:西松建設 | 東証1部 | 建設 | 152 | -36 | -0.2 | -14.3 | 0.3 |
| 1821:三井住友建設 | 東証1部 | 建設 | 65 | -234 | -3.6 | -6.6 | 0.8 |
| 1822:大豊建設 | 東証1部 | 建設 | 55 | -296 | -5.4 | -5.4 | 0.1 |
| 1824:前田建設工業 | 東証1部 | 建設 | 261 | -1,248 | -4.8 | -1 | 0.4 |
| 1826:佐田建設 | 東証1部 | 建設 | 35 | 29 | 0.8 | 5.1 | 0.5 |
| 1827:ナカノフドー建設 | 東証1部 | 建設 | 133 | -288 | -2.2 | 2.6 | 0.4 |
| 1833:奥村組 | 東証1部 | 建設 | 371 | -495 | -1.3 | -2.3 | 0.6 |
| 1834:小田急建設 | 東証1部 | 建設 | 170 | -379 | -2.2 | 7.8 | 0.4 |
| 1835:東鉄工業 | 東証1部 | 建設 | 488 | 1,516 | 3.1 | 8 | 0.6 |
| 1839:真柄建設 | 東証1部 | 建設 | 1 | -1,107 | -1107 | -0 | 0.2 |
| 1847:イチケン | 東証1部 | 建設 | 100 | 409 | 4.1 | 1.9 | 0.5 |
| 1852:淺沼組 | 東証1部 | 建設 | 62 | -512 | -8.3 | -1.9 | 0.2 |
| 1854:新井組 | 東証1部 | 建設 | 1 | -48 | -48 | 0.3 | 0 |
| 1860:戸田建設 | 東証1部 | 建設 | 317 | 339 | 1.1 | 26.4 | 0.5 |
| 1861:熊谷組 | 東証1部 | 建設 | 46 | 260 | 5.7 | 2.3 | 0.2 |
| 1865:青木あすなろ建設 | 東証1部 | 建設 | 455 | 999 | 2.2 | 24.2 | 0.4 |
| 1866:北野建設 | 東証1部 | 建設 | 225 | 62 | 0.3 | 18.6 | 0.7 |
| 1867:植木組 | 東証1部 | 建設 | 102 | 80 | 0.8 | 11.5 | 0.2 |
| 1868:三井ホーム | 東証1部 | 建設 | 419 | 372 | 0.9 | 9.9 | 0.7 |
| 1870:矢作建設工業 | 東証1部 | 建設 | 377 | 759 | 2 | 7.4 | 0.7 |
| 1871:ピーエス三菱 | 東証1部 | 建設 | 155 | -2,001 | -12.9 | -1.3 | 0.3 |
| 1872:アゼル | 東証1部 | 不動産 | 11 | -578 | -52.5 | -0.2 | 0 |
| 1878:大東建託 | 東証1部 | 建設 | 4,240 | 6,659 | 1.6 | 11.6 | 1.7 |
| 1879:新日本建設 | 東証1部 | 建設 | 78 | 881 | 11.3 | 2.1 | 0.2 |
| 1881:NIPPOコーポレーション | 東証1部 | 建設 | 614 | 644 | 1 | 27.3 | 0.5 |
| 1882:東亜道路工業 | 東証1部 | 建設 | 95 | -21 | -0.2 | 2.4 | 0.3 |
| 1883:前田道路 | 東証1部 | 建設 | 717 | 1,241 | 1.7 | 15.3 | 0.5 |
| 1884:日本道路 | 東証1部 | 建設 | 151 | 309 | 2 | 13.7 | 0.3 |
| 1885:東亜建設工業 | 東証1部 | 建設 | 125 | -124 | -1 | 1.8 | 0.5 |
| 1888:若築建設 | 東証1部 | 建設 | 42 | -40 | -1 | 8.6 | 0.2 |
| 1889:佐伯国総建設 | 東証1部 | 建設 | 29 | -421 | -14.5 | -0.6 | 1.7 |
| 1890:東洋建設 | 東証1部 | 建設 | 36 | -63 | -1.8 | 45 | 0.6 |
| 1893:五洋建設 | 東証1部 | 建設 | 105 | 27 | 0.3 | 10 | 0.5 |
| 1895:大成ロテック | 東証1部 | 建設 | 108 | 118 | 1.1 | 18 | 0.2 |
| 1896:大林道路 | 東証1部 | 建設 | 125 | 101 | 0.8 | 12.6 | 0.3 |
| 1898:世紀東急工業 | 東証1部 | 建設 | 30 | -127 | -4.2 | 5.6 | 0.9 |
| 1899:福田組 | 東証1部 | 建設 | 151 | -73 | -0.5 | -24.8 | 0.2 |
| 1907:東北ミサワホーム | 東証1部 | 建設 | 113 | -377 | -3.3 | -3.6 | 0.5 |
| 1914:日本基礎技術 | 東証1部 | 建設 | 219 | 304 | 1.4 | -11.2 | 0.3 |
| 1916:日成ビルド工業 | 東証1部 | 建設 | 53 | -139 | -2.6 | -8.4 | 0.4 |
| 1919:エス・バイ・エル | 東証1部 | 建設 | 43 | -22 | -0.5 | -30.7 | 0.9 |
| 1921:巴コーポレーション | 東証1部 | 建設 | 151 | 91 | 0.6 | 10.1 | 0.3 |
| 1924:パナホーム | 東証1部 | 建設 | 480 | 109 | 0.2 | -133.3 | 0.7 |
| 1925:大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設 | 754 | 212 | 0.3 | 33.4 | 0.7 |
| 1926:ライト工業 | 東証1部 | 建設 | 169 | 151 | 0.9 | -26.8 | 0.3 |
| 1928:積水ハウス | 東証1部 | 建設 | 736 | 2,095 | 2.8 | 8.2 | 0.6 |
| 1929:日特建設 | 東証1部 | 建設 | 32 | -303 | -9.5 | -0.9 | 0.8 |
| 1930:北陸電気工事 | 東証1部 | 建設 | 334 | 377 | 1.1 | 21.4 | 0.5 |
| 1932:コミューチュア | 東証1部 | 建設 | 435 | 1,575 | 3.6 | 7.4 | 0.5 |
| 1934:ユアテック | 東証1部 | 建設 | 424 | 701 | 1.7 | 12.5 | 0.4 |
| 1937:西部電気工業 | 東証1部 | 建設 | 395 | 1,066 | 2.7 | 7.5 | 0.4 |
| 1939:四電工 | 東証1部 | 建設 | 466 | 931 | 2 | 9.1 | 0.5 |
| 1941:中電工 | 東証1部 | 建設 | 1,497 | 2,473 | 1.7 | 25.1 | 0.5 |
| 1942:関電工 | 東証1部 | 建設 | 650 | 486 | 0.7 | 27.3 | 0.8 |
| 1943:大明 | 東証1部 | 建設 | 735 | 2,509 | 3.4 | 6.5 | 0.7 |
| 1945:東京エネシス | 東証1部 | 建設 | 512 | 1,202 | 2.3 | 14.5 | 0.4 |
| 1946:トーエネック | 東証1部 | 建設 | 462 | 732 | 1.6 | 6.4 | 0.5 |
| 1949:住友電設 | 東証1部 | 建設 | 503 | 1,499 | 3 | 5.6 | 0.7 |
| 1950:日本電設工業 | 東証1部 | 建設 | 910 | 1,907 | 2.1 | 12.3 | 0.8 |
| 1951:協和エクシオ | 東証1部 | 建設 | 940 | 1,856 | 2 | 9.3 | 1.1 |
| 1952:新日本空調 | 東証1部 | 建設 | 770 | 811 | 1.1 | 23.8 | 0.7 |
| 1954:日本工営 | 東証1部 | サービス | 203 | 406 | 2 | 9.5 | 0.4 |
| 1955:東電通 | 東証1部 | 建設 | 158 | -330 | -2.1 | -3.4 | 0.4 |
| 1956:日本電話施設 | 東証1部 | 建設 | 266 | 343 | 1.3 | 16.4 | 0.5 |
| 1959:九電工 | 東証1部 | 建設 | 717 | 326 | 0.5 | 15.8 | 0.6 |
| 1961:三機工業 | 東証1部 | 建設 | 696 | -369 | -0.5 | 16.4 | 0.6 |
| 1963:日揮 | 東証1部 | 建設 | 946 | 2,059 | 2.2 | 8 | 1.2 |
| 1964:中外炉工業 | 東証1部 | 建設 | 268 | 623 | 2.3 | 8.8 | 1.1 |
| 1967:ヤマト | 東証1部 | 建設 | 252 | 468 | 1.9 | 26.5 | 0.4 |
| 1968:太平電業 | 東証1部 | 建設 | 823 | 2,022 | 2.5 | 11.8 | 0.7 |
| 1969:高砂熱学工業 | 東証1部 | 建設 | 914 | 1,202 | 1.3 | 25.3 | 0.9 |
| 1970:日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 建設 | 249 | -432 | -1.7 | -7.2 | 0.5 |
| 1972:三晃金属工業 | 東証1部 | 建設 | 252 | 215 | 0.9 | 24.7 | 1.1 |
| 1973:NECネッツエスアイ | 東証1部 | 建設 | 974 | 2,482 | 2.5 | 11 | 0.7 |
| 1975:朝日工業社 | 東証1部 | 建設 | 320 | 694 | 2.2 | 11.3 | 0.5 |
| 1978:アタカ大機 | 東証1部 | 機械 | 188 | 237 | 1.3 | 15.4 | 0.4 |
| 1979:大氣社 | 東証1部 | 建設 | 1,404 | 2,388 | 1.7 | 43.9 | 0.8 |
| 1982:日比谷総合設備 | 東証1部 | 建設 | 780 | 1,126 | 1.4 | 31.1 | 0.6 |
| 1983:東芝プラントシステム | 東証1部 | 建設 | 897 | 1,272 | 1.4 | 17.4 | 1.3 |
| 2001:日本製粉 | 東証1部 | 食料品 | 439 | 354 | 0.8 | 19.3 | 0.8 |
| 2002:日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,012 | 1,057 | 1 | 22.5 | 1 |
| 2003:日東富士製粉 | 東証1部 | 食料品 | 270 | 407 | 1.5 | 8.5 | 0.6 |
| 2004:昭和産業 | 東証1部 | 食料品 | 278 | -90 | -0.3 | 41.5 | 1 |
| 2009:鳥越製粉 | 東証1部 | 食料品 | 756 | 1,081 | 1.4 | 18 | 1 |
| 2051:日本農産工業 | 東証1部 | 食料品 | 175 | 89 | 0.5 | 11.9 | 1 |
| 2052:協同飼料 | 東証1部 | 食料品 | 102 | 53 | 0.5 | 9.2 | 0.8 |
| 2053:中部飼料 | 東証1部 | 食料品 | 573 | 936 | 1.6 | 10.2 | 0.5 |
| 2056:日本配合飼料 | 東証1部 | 食料品 | 89 | -165 | -1.9 | 26.2 | 0.6 |
| 2059:ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 3,480 | 2,130 | 0.6 | 35.1 | 7.6 |
| 2107:東洋精糖 | 東証1部 | 食料品 | 93 | 106 | 1.1 | 8 | 1.2 |
| 2108:日本甜菜製糖 | 東証1部 | 食料品 | 238 | 348 | 1.5 | 23.3 | 0.6 |
| 2109:三井製糖 | 東証1部 | 食料品 | 349 | 458 | 1.3 | 10.9 | 1.1 |
| 2127:日本M&Aセンター | 東証1部 | サービス | 444,000 | 295,711 | 0.7 | 30.8 | 7.2 |
| 2131:アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス | 64,000 | -21,206 | -0.3 | 7 | 1.2 |
| 2149:アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東証1部 | サービス | 3 | 4 | 1.3 | 15 | 1.7 |
| 2201:森永製菓 | 東証1部 | 食料品 | 186 | 67 | 0.4 | 20.9 | 1 |
| 2202:明治製菓 | 東証1部 | 食料品 | 388 | 227 | 0.6 | 23.5 | 1 |
| 2204:中村屋 | 東証1部 | 食料品 | 490 | 273 | 0.6 | 26.6 | 1.3 |
| 2206:江崎グリコ | 東証1部 | 食料品 | 990 | 433 | 0.4 | 90.8 | 1.1 |
| 2207:名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 1,687 | 1,831 | 1.1 | 32.7 | 0.8 |
| 2211:不二家 | 東証1部 | 食料品 | 128 | -584 | -4.6 | -23.3 | 1.1 |
| 2212:山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 1,275 | 49 | 0 | 43.2 | 1.3 |
| 2215:第一屋製パン | 東証1部 | 食料品 | 97 | -968 | -10 | -3.3 | 0.5 |
| 2217:モロゾフ | 東証1部 | 食料品 | 314 | 235 | 0.7 | 17 | 1 |
| 2261:明治乳業 | 東証1部 | 食料品 | 442 | 139 | 0.3 | 15.7 | 1 |
| 2262:雪印乳業 | 東証1部 | 食料品 | 348 | -20 | -0.1 | 15.1 | 1.6 |
| 2264:森永乳業 | 東証1部 | 食料品 | 332 | -409 | -1.2 | 40.5 | 0.9 |
| 2267:ヤクルト本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,727 | 1,995 | 1.2 | 17.9 | 1.3 |
| 2281:プリマハム | 東証1部 | 食料品 | 156 | -38 | -0.2 | 15.3 | 1.6 |
| 2282:日本ハム | 東証1部 | 食料品 | 1,182 | 114 | 0.1 | 173.8 | 0.9 |
| 2284:伊藤ハム | 東証1部 | 食料品 | 365 | 319 | 0.9 | 17.3 | 0.6 |
| 2286:林兼産業 | 東証1部 | 食料品 | 67 | -111 | -1.7 | 27.9 | 1.1 |
| 2288:丸大食品 | 東証1部 | 食料品 | 260 | 52 | 0.2 | 25.7 | 0.6 |
| 2290:米久 | 東証1部 | 食料品 | 981 | 839 | 0.9 | 12.9 | 0.8 |
| 2292:S Foods | 東証1部 | 食料品 | 714 | 1,354 | 1.9 | 12.1 | 0.7 |
| 2301:学情 | 東証1部 | サービス | 378 | 1,006 | 2.7 | 8.6 | 0.9 |
| 2305:スタジオアリス | 東証1部 | サービス | 1,120 | 1,574 | 1.4 | 14.3 | 1.9 |
| 2309:シミック | 東証1部 | サービス | 23,200 | 32,521 | 1.4 | 14.7 | 1.7 |
| 2317:システムプロ | 東証1部 | 情報・通信 | 39,550 | 84,475 | 2.1 | 10.7 | 1.9 |
| 2322:NECフィールディング | 東証1部 | サービス | 914 | 2,138 | 2.3 | 9.9 | 0.7 |
| 2324:ピープルスタッフ | 東証1部 | サービス | 516 | 325,890 | 631.6 | 0 | 0 |
| 2327:新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信 | 1,150 | 3,703 | 3.2 | 7.2 | 0.8 |
| 2331:綜合警備保障 | 東証1部 | サービス | 949 | 1,454 | 1.5 | 12.6 | 0.7 |
| 2353:日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産 | 3,280 | 2,165 | 0.7 | 17.4 | 5.7 |
| 2359:コア | 東証1部 | 情報・通信 | 536 | 627 | 1.2 | 36 | 1.1 |
| 2371:カカクコム | 東証1部 | サービス | 330,000 | 148,927 | 0.5 | 36.2 | 10 |
| 2372:アイロムホールディングス | 東証1部 | サービス | 3,660 | -14,686 | -4 | -5.1 | 0.2 |
| 2378:ルネサンス | 東証1部 | サービス | 336 | -295 | -0.9 | 28.7 | 0.9 |
| 2392:セキュアード・キャピタル・ジャパン | 東証1部 | サービス | 37,350 | 363,112 | 9.7 | 2.1 | 0.5 |
| 2395:新日本科学 | 東証1部 | サービス | 930 | 136 | 0.1 | 53.1 | 2.5 |
| 2413:ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス | 317,000 | 151,472 | 0.5 | 42.1 | 10.2 |
| 2432:ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス | 204,800 | 283,730 | 1.4 | 14.7 | 5 |
| 2433:博報堂DYホールディングス | 東証1部 | サービス | 4,710 | 5,845 | 1.2 | 18.1 | 0.9 |
| 2450:一休 | 東証1部 | サービス | 32,400 | 60,361 | 1.9 | 11.7 | 2.1 |
| 2453:ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス | 41,500 | 81,249 | 2 | 10.3 | 1.2 |
| 2462:ジェイコム | 東証1部 | サービス | 120,600 | 246,284 | 2 | 13.2 | 1.5 |
| 2466:パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 東証1部 | サービス | 36,150 | -21,136 | -0.6 | 4.5 | 0.8 |
| 2476:テンプスタッフ | 東証1部 | サービス | 516 | 222,056 | 430.3 | 0.1 | 0 |
| 2501:サッポロホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 479 | -932 | -1.9 | 34.2 | 1.5 |
| 2502:アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 1,652 | 1,030 | 0.6 | 17.4 | 1.5 |
| 2503:キリンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 1,067 | 875 | 0.8 | 15.3 | 1 |
| 2531:宝ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 515 | 436 | 0.8 | 23.8 | 1.1 |
| 2533:オエノンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 220 | -56 | -0.3 | 19.8 | 0.8 |
| 2536:メルシャン | 東証1部 | 食料品 | 190 | 143 | 0.8 | 52.8 | 0.5 |
| 2540:養命酒製造 | 東証1部 | 食料品 | 840 | 1,527 | 1.8 | 16 | 0.8 |
| 2572:三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | 930 | 1,476 | 1.6 | 16.9 | 0.7 |
| 2578:四国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | 819 | 845 | 1 | 28.7 | 0.4 |
| 2579:コカ・コーラウエストホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 2,045 | 1,884 | 0.9 | 23.2 | 0.9 |
| 2580:コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 食料品 | 641,000 | 754,748 | 1.2 | 21.8 | 0.6 |
| 2590:ダイドードリンコ | 東証1部 | 食料品 | 2,105 | 5,450 | 2.6 | 13.3 | 0.5 |
| 2593:伊藤園 | 東証1部 | 食料品 | 1,476 | 2,715 | 1.8 | 10.7 | 1.5 |
| 2594:キーコーヒー | 東証1部 | 食料品 | 1,525 | -252 | -0.2 | 165.8 | 1 |
| 2597:ユニカフェ | 東証1部 | 食料品 | 1,140 | -2,682 | -2.4 | -12.7 | 0.8 |
| 2599:ジャパンフーズ | 東証1部 | 食料品 | 735 | 1,068 | 1.5 | 7.6 | 0.7 |
| 2602:日清オイリオグループ | 東証1部 | 食料品 | 466 | 297 | 0.6 | 42.8 | 0.8 |
| 2607:不二製油 | 東証1部 | 食料品 | 1,269 | 14 | 0 | -129.5 | 1.3 |
| 2613:J-オイルミルズ | 東証1部 | 食料品 | 341 | 189 | 0.6 | 22.4 | 0.9 |
| 2651:ローソン | 東証1部 | 小売業 | 5,110 | 2,907 | 0.6 | 22.9 | 2.7 |
| 2657:インターニックス | 東証1部 | 卸売業 | 263 | 2,060 | 7.8 | 3.8 | 0.2 |
| 2659:サンエー | 東証1部 | 小売業 | 3,000 | 5,235 | 1.7 | 9.5 | 1 |
| 2660:キリン堂 | 東証1部 | 小売業 | 435 | 169 | 0.4 | 4.9 | 0.4 |
| 2662:ダイユーエイト | 東証1部 | 小売業 | 604 | -1,227 | -2 | 11 | 1.2 |
| 2664:カワチ薬品 | 東証1部 | 小売業 | 1,604 | 1,984 | 1.2 | 6.7 | 0.5 |
| 2670:エービーシー・マート | 東証1部 | 小売業 | 3,450 | 2,455 | 0.7 | 24.5 | 5.7 |
| 2674:ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 382 | 1,139 | 3 | 8.5 | 0.6 |
| 2676:高千穂交易 | 東証1部 | 卸売業 | 1,037 | 2,022 | 1.9 | 43.2 | 0.8 |
| 2678:アスクル | 東証1部 | 小売業 | 1,675 | 1,995 | 1.2 | 16.4 | 2.6 |
| 2681:ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 61,300 | 104,696 | 1.7 | 12.6 | 1 |
| 2685:ポイント | 東証1部 | 小売業 | 4,830 | 5,289 | 1.1 | 16 | 5.4 |
| 2687:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 小売業 | 131 | 257 | 2 | 10.5 | 0.8 |
| 2692:伊藤忠食品 | 東証1部 | 卸売業 | 3,200 | 3,354 | 1 | 16.8 | 0.8 |
| 2695:くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 135,300 | 216,740 | 1.6 | 9 | 1.2 |
| 2698:キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 78,500 | -81,176 | -1 | -12.5 | 1.5 |
| 2715:高千穂電気 | 東証1部 | 卸売業 | 754 | 3,022 | 4 | 5.6 | 0.6 |
| 2726:パル | 東証1部 | 小売業 | 810 | 3,386 | 4.2 | 5.2 | 0.5 |
| 2729:JALUX | 東証1部 | 卸売業 | 1,340 | 1,667 | 1.2 | 17.5 | 1.1 |
| 2730:エディオン | 東証1部 | 小売業 | 385 | -1,093 | -2.8 | 6 | 0.3 |
| 2734:サーラコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 510 | -221 | -0.4 | 12 | 0.7 |
| 2737:トーメンデバイス | 東証1部 | 卸売業 | 1,010 | 5,531 | 5.5 | 4 | 0.5 |
| 2738:バルス | 東証1部 | 小売業 | 133,300 | 84,765 | 0.6 | 18.1 | 3 |
| 2753:あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 124,500 | 272,869 | 2.2 | 9.4 | 0.9 |
| 2768:双日 | 東証1部 | 卸売業 | 134 | 390 | 2.9 | 2.6 | 0.3 |
| 2784:アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 4,120 | 4,459 | 1.1 | 10.6 | 1 |
| 2792:ハニーズ | 東証1部 | 小売業 | 940 | 3,061 | 3.3 | 5.4 | 1.3 |
| 2794:クリエイトエス・ディー | 東証1部 | 小売業 | 1,740 | 2,928 | 1.7 | 10.5 | 2.1 |
| 2801:キッコーマン | 東証1部 | 食料品 | 908 | 1,022 | 1.1 | 15.3 | 1.1 |
| 2802:味の素 | 東証1部 | 食料品 | 929 | 801 | 0.9 | 23 | 1 |
| 2809:キユーピー | 東証1部 | 食料品 | 1,136 | 816 | 0.7 | 23.7 | 1.2 |
| 2810:ハウス食品 | 東証1部 | 食料品 | 1,602 | 1,452 | 0.9 | 49.1 | 1 |
| 2811:カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,551 | 1,191 | 0.8 | 37 | 1.7 |
| 2812:焼津水産化学工業 | 東証1部 | 食料品 | 1,030 | 1,209 | 1.2 | 27.8 | 0.9 |
| 2815:アリアケジャパン | 東証1部 | 食料品 | 1,513 | 1,668 | 1.1 | 26 | 1.1 |
| 2871:ニチレイ | 東証1部 | 食料品 | 366 | 395 | 1.1 | 11.8 | 1 |
| 2874:横浜冷凍 | 東証1部 | 卸売業 | 619 | 747 | 1.2 | 16.8 | 0.6 |
| 2875:東洋水産 | 東証1部 | 食料品 | 2,315 | 2,219 | 1 | 20.7 | 1.7 |
| 2897:日清食品 | 東証1部 | 食料品 | 3,400 | 3,162 | 0.9 | 30.6 | 1.5 |
| 2899:永谷園 | 東証1部 | 食料品 | 840 | 483 | 0.6 | 44.9 | 1.4 |
| 2908:フジッコ | 東証1部 | 食料品 | 1,260 | 1,439 | 1.1 | 21.8 | 0.8 |
| 2910:ロック・フィールド | 東証1部 | 食料品 | 1,114 | 1,814 | 1.6 | 12.7 | 0.8 |
| 2914:日本たばこ産業 | 東証1部 | 食料品 | 329,000 | 195,082 | 0.6 | 13.2 | 1.5 |
| 2918:わらべや日洋 | 東証1部 | 食料品 | 1,543 | 1,173 | 0.8 | 15 | 0.9 |
| 2922:なとり | 東証1部 | 食料品 | 745 | 579 | 0.8 | 21.4 | 0.8 |
| 3001:片倉工業 | 東証1部 | 繊維製品 | 856 | 1,355 | 1.6 | 15.9 | 0.7 |
| 3002:グンゼ | 東証1部 | 繊維製品 | 358 | 670 | 1.9 | 11.2 | 0.6 |
| 3003:昭栄 | 東証1部 | 不動産 | 915 | 93 | 0.1 | 5.5 | 0.6 |
| 3004:神栄 | 東証1部 | 卸売業 | 123 | 202 | 1.6 | 12.6 | 1 |
| 3009:川島織物セルコン | 東証1部 | 繊維製品 | 61 | -278 | -4.6 | 7 | 0.4 |
| 3022:山下医科器械 | 東証1部 | 卸売業 | 1,064 | 2,459 | 2.3 | 8.9 | 0.5 |
| 3023:ラサ商事 | 東証1部 | 卸売業 | 383 | 1,402 | 3.7 | 6.2 | 0.7 |
| 3028:アルペン | 東証1部 | 小売業 | 1,740 | 1,315 | 0.8 | 12.7 | 0.8 |
| 3048:ビックカメラ | 東証1部 | 小売業 | 28,470 | 54,367 | 1.9 | 5.3 | 0.9 |
| 3050:DCM Japanホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 771 | 583 | 0.8 | 14.7 | 0.9 |
| 3076:あい ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 277 | -19 | -0.1 | 15.2 | 0.7 |
| 3086:J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 345 | 99 | 0.3 | 8.9 | 0.6 |
| 3087:ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,779 | 2,122 | 1.2 | 16.4 | 1.2 |
| 3088:マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,999 | 1,848 | 0.9 | 14.4 | 1.1 |
| 3101:東洋紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 130 | -138 | -1.1 | 19.4 | 0.7 |
| 3103:ユニチカ | 東証1部 | 繊維製品 | 58 | -221 | -3.8 | 17.6 | 0.8 |
| 3104:富士紡ホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 96 | 40 | 0.4 | 13.5 | 0.8 |
| 3105:日清紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 561 | 806 | 1.4 | 8.7 | 0.5 |
| 3106:倉敷紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 136 | 97 | 0.7 | 8.7 | 0.4 |
| 3107:大和紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 288 | 21 | 0.1 | 40 | 1.4 |
| 3109:シキボウ | 東証1部 | 繊維製品 | 104 | -136 | -1.3 | 24.2 | 0.5 |
| 3110:日東紡績 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 145 | 393 | 2.7 | 6 | 0.5 |
| 3116:トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | 721 | 3,205 | 4.4 | 3.3 | 0.7 |
| 3201:日本毛織 | 東証1部 | 繊維製品 | 691 | 959 | 1.4 | 13 | 0.7 |
