Home > 市場 - 東証2部の検索結果
市場 - 東証2部
市場 - 東証2部
| 銘柄 |
市場 |
業種 |
株価 |
理論株価 |
理論乖離率 |
PER |
PBR |
| 1378:雪国まいたけ | 東証2部 | 水産・農林 | 354 | -345 | -1 | 80.5 | 1.7 |
| 1405:サーラ住宅 | 東証2部 | 建設 | 260 | 487 | 1.9 | 4.9 | 0.2 |
| 1491:中外鉱業 | 東証2部 | 非鉄金属 | 30 | -1,200 | -40 | -0.2 | 0.7 |
| 1701:昭和KDE | 東証2部 | 電気機器 | 89 | 306 | 3.4 | 4.2 | 0.6 |
| 1725:フジタ | 東証2部 | 建設 | 195 | 3,335 | 17.1 | 0.6 | 0.2 |
| 1726:ビーアールホールディングス | 東証2部 | 建設 | 85 | -3,031 | -35.7 | -0.4 | 0.9 |
| 1737:三井金属エンジニアリング | 東証2部 | 建設 | 520 | 1,446 | 2.8 | 7.8 | 0.7 |
| 1742:セコムテクノサービス | 東証2部 | 建設 | 2,300 | 6,976 | 3 | 7.4 | 0.9 |
| 1764:工藤建設 | 東証2部 | 建設 | 88 | -283 | -3.2 | 27.5 | 0.5 |
| 1767:沖ウィンテック | 東証2部 | 建設 | 450 | 1,359 | 3 | 7.6 | 0.4 |
| 1775:富士電機E&C | 東証2部 | 建設 | 135 | 188 | 1.4 | 16.9 | 0.6 |
| 1776:三井住建道路 | 東証2部 | 建設 | 57 | -116 | -2 | 4.8 | 0.3 |
| 1778:古河総合設備 | 東証2部 | 建設 | 137 | 372 | 2.7 | 7.7 | 0.4 |
| 1828:田辺工業 | 東証2部 | 建設 | 649 | 4,045 | 6.2 | 3.3 | 0.4 |
| 1840:土屋ホーム | 東証2部 | 建設 | 90 | -131 | -1.5 | -8.7 | 0.1 |
| 1844:大盛工業 | 東証2部 | 建設 | 12 | 18 | 1.5 | 5.2 | 0.4 |
| 1846:鈴縫工業 | 東証2部 | 建設 | 102 | -199 | -2 | 13.2 | 0.5 |
| 1858:井上工業 | 東証2部 | 建設 | 1 | 82 | 82 | 0.2 | 0 |
| 1880:スルガコーポレーション | 東証2部 | 建設 | 55 | 4,614 | 83.9 | 0.3 | 0 |
| 1935:TTK | 東証2部 | 建設 | 400 | 1,104 | 2.8 | 9.2 | 0.5 |
| 1938:千歳電気工業 | 東証2部 | 建設 | 333 | 700 | 2.1 | 7.5 | 0.7 |
| 1940:つうけん | 東証2部 | 建設 | 221 | -66 | -0.3 | 14.7 | 0.3 |
| 1948:弘電社 | 東証2部 | 建設 | 143 | 482 | 3.4 | 26.5 | 0.2 |
| 1957:保安工業 | 東証2部 | 建設 | 267 | 1,404 | 5.3 | 3.2 | 0.4 |
| 1960:サンテック | 東証2部 | 建設 | 290 | 913 | 3.1 | 181.3 | 0.2 |
| 1965:テクノ菱和 | 東証2部 | 建設 | 500 | 1,462 | 2.9 | 8.9 | 0.4 |
| 1971:中央ビルト工業 | 東証2部 | 金属製品 | 74 | 131 | 1.8 | 4.2 | 0.9 |
| 1987:ソルコム | 東証2部 | 建設 | 242 | 321 | 1.3 | 63.7 | 0.3 |
| 2006:東福製粉 | 東証2部 | 食料品 | 63 | -70 | -1.1 | 24.2 | 0.4 |
| 2112:塩水港精糖 | 東証2部 | 食料品 | 149 | -297 | -2 | 5.7 | 0.8 |
| 2114:フジ日本精糖 | 東証2部 | 食料品 | 250 | 613 | 2.5 | 8.3 | 0.6 |
| 2116:日新製糖 | 東証2部 | 食料品 | 222 | 579 | 2.6 | 14.2 | 0.4 |
| 2170:リンクアンドモチベーション | 東証2部 | | 48,700 | 109,960 | 2.3 | 8.9 | 2 |
| 2208:ブルボン | 東証2部 | 食料品 | 800 | 38 | 0 | 38.1 | 0.7 |
| 2209:井村屋製菓 | 東証2部 | 食料品 | 440 | -336 | -0.8 | -29.1 | 1 |
| 2216:カンロ | 東証2部 | 食料品 | 426 | 796 | 1.9 | 9.8 | 0.9 |
| 2220:亀田製菓 | 東証2部 | 食料品 | 1,205 | 1,095 | 0.9 | 14.4 | 1 |
| 2291:福留ハム | 東証2部 | 食料品 | 187 | -378 | -2 | -18.3 | 0.8 |
| 2325:日本上下水道設計 | 東証2部 | サービス | 61,000 | 166,074 | 2.7 | 9.9 | 0.4 |
| 2335:キューブシステム | 東証2部 | 情報・通信 | 1,019 | 3,449 | 3.4 | 7.5 | 0.7 |
| 2354:安川情報システム | 東証2部 | 情報・通信 | 280 | 186 | 0.7 | 35.4 | 1.4 |
| 2394:ジェイ・エー・エー | 東証2部 | サービス | 105,000 | 4,178 | 0 | 14.2 | 1.2 |
| 2410:キャリアデザインセンター | 東証2部 | サービス | 16,300 | 167,119 | 10.3 | 2.1 | 0.3 |
| 2412:ベネフィット・ワン | 東証2部 | サービス | 76,000 | 93,592 | 1.2 | 15.3 | 2.7 |
| 2417:ツヴァイ | 東証2部 | サービス | 489 | 1,871 | 3.8 | 6.1 | 0.6 |
| 2445:エスアールジータカミヤ | 東証2部 | サービス | 334 | 565 | 1.7 | 4.2 | 0.7 |
| 2473:ジェネシス・テクノロジー | 東証2部 | サービス | 5 | -6,182 | -1236.4 | -0 | 0 |
| 2475:WDB | 東証2部 | サービス | 55,000 | 144,897 | 2.6 | 6 | 1.4 |
| 2573:北海道コカ・コーラボトリング | 東証2部 | 食料品 | 500 | 910 | 1.8 | 21.8 | 0.5 |
| 2608:ボーソー油脂 | 東証2部 | 食料品 | 172 | -62 | -0.4 | 41 | 0.7 |
| 2655:マックスバリュ東北 | 東証2部 | 小売業 | 590 | -2,973 | -5 | -14.9 | 1.7 |
| 2665:三井情報 | 東証2部 | 卸売業 | 16,710 | 54,107 | 3.2 | 7 | 0.7 |
| 2675:ダイナック | 東証2部 | 小売業 | 850 | -900 | -1.1 | 19.9 | 1.3 |
| 2683:魚喜 | 東証2部 | 小売業 | 125 | 50 | 0.4 | 27.8 | 2.3 |
| 2689:カワニシホールディングス | 東証2部 | 卸売業 | 900 | -164 | -0.2 | 132.4 | 2.1 |
| 2690:ソフマップ | 東証2部 | 小売業 | 164 | -178 | -1.1 | 4 | 0.8 |
| 2717:ウエルシア関東 | 東証2部 | 小売業 | 2,295 | 2,623 | 1.1 | 12.2 | 1.8 |
| 2719:キタムラ | 東証2部 | 小売業 | 407 | 35 | 0.1 | 6.3 | 0.4 |
| 2760:東京エレクトロン デバイス | 東証2部 | 卸売業 | 121,300 | 459,002 | 3.8 | 5.9 | 0.6 |
| 2762:三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 小売業 | 60,900 | 208,041 | 3.4 | 5.7 | 0.8 |
| 2764:ひらまつ | 東証2部 | 小売業 | 49,400 | -4,693 | -0.1 | 17 | 1.2 |
| 2780:コメ兵 | 東証2部 | 小売業 | 370 | 2,052 | 5.5 | 4.1 | 0.4 |
| 2781:あきんどスシロー | 東証2部 | 小売業 | 3,160 | 3,729 | 1.2 | 19.1 | 1.4 |
| 2791:大黒天物産 | 東証2部 | 小売業 | 1,311 | 1,382 | 1.1 | 15.1 | 2.3 |
| 2804:ブルドックソース | 東証2部 | 食料品 | 210 | -373 | -1.8 | -7.6 | 1 |
| 2805:ヱスビー食品 | 東証2部 | 食料品 | 790 | 421 | 0.5 | 14.8 | 1.2 |
| 2806:ユタカフーズ | 東証2部 | 食料品 | 1,130 | 2,968 | 2.6 | 6.9 | 0.6 |
| 2816:ダイショー | 東証2部 | 食料品 | 415 | 665 | 1.6 | 12.5 | 0.8 |
| 2818:ピエトロ | 東証2部 | 食料品 | 809 | 40 | 0 | 17.3 | 1.5 |
| 2830:アヲハタ | 東証2部 | 食料品 | 1,305 | 1,491 | 1.1 | 18.3 | 1.3 |
| 2831:はごろもフーズ | 東証2部 | 食料品 | 900 | 475 | 0.5 | 55.2 | 0.9 |
| 2872:セイヒョー | 東証2部 | 食料品 | 270 | 44 | 0.2 | 77.1 | 0.6 |
| 2891:オリエンタル酵母工業 | 東証2部 | 食料品 | 472 | 692 | 1.5 | 13.6 | 0.6 |
| 2892:日本食品化工 | 東証2部 | 食料品 | 285 | -40 | -0.1 | 28.5 | 0.5 |
| 2893:ローマイヤ | 東証2部 | 食料品 | 80 | -41 | -0.5 | -61.5 | 1.9 |
| 2894:石井食品 | 東証2部 | 食料品 | 229 | 34 | 0.1 | -286.3 | 0.6 |
| 2898:ソントン食品工業 | 東証2部 | 食料品 | 600 | 1,457 | 2.4 | 20.2 | 0.4 |
| 2907:あじかん | 東証2部 | 食料品 | 610 | 551 | 0.9 | 39.4 | 0.6 |
| 2923:サトウ食品工業 | 東証2部 | 食料品 | 1,229 | -1,201 | -1 | -141.3 | 0.8 |
| 3010:上毛 | 東証2部 | 不動産 | 25 | 353 | 14.1 | 1.8 | 0.1 |
| 3011:バナーズ | 東証2部 | 卸売業 | 4 | -8 | -2 | -5 | 0.3 |
| 3036:アルコニックス | 東証2部 | 卸売業 | 1,520 | 10,371 | 6.8 | 2.8 | 0.6 |
| 3049:エノテカ | 東証2部 | 小売業 | 62,000 | 333,171 | 5.4 | 3.1 | 0.4 |
| 3059:ヒラキ | 東証2部 | 小売業 | 401 | -72 | -0.2 | 12.1 | 0.5 |
| 3078:ユニバース | 東証2部 | 小売業 | 993 | 1,495 | 1.5 | 4.6 | 0.6 |
| 3111:オーミケンシ | 東証2部 | 繊維製品 | 42 | -297 | -7.1 | 20 | 0.2 |
| 3113:Oak キャピタル | 東証2部 | その他金融 | 7 | -297 | -42.4 | -0.3 | 0.3 |
| 3123:サイボー | 東証2部 | 繊維製品 | 405 | 18 | 0 | 12.3 | 0.5 |
| 3207:中央コーポレーション | 東証2部 | 繊維製品 | 46 | -261 | -5.7 | 7.3 | 0.2 |
| 3238:セントラル総合開発 | 東証2部 | 不動産 | 150 | 2,541 | 16.9 | 0.9 | 0.1 |
| 3254:プレサンスコーポレーション | 東証2部 | | 90,000 | 799,050 | 8.9 | 2.5 | 0.4 |
| 3304:トスコ | 東証2部 | 繊維製品 | 2 | -243 | -121.5 | 0.1 | 0 |
| 3306:日本製麻 | 東証2部 | 卸売業 | 25 | 37 | 1.5 | 13.2 | 0.5 |
| 3320:クロスプラス | 東証2部 | 卸売業 | 1,059 | -2,022 | -1.9 | -39.1 | 0.4 |
| 3355:クリヤマ | 東証2部 | 卸売業 | 212 | 1,048 | 4.9 | 2.7 | 0.2 |
| 3377:アイケイコーポレーション | 東証2部 | 卸売業 | 30,500 | 110,896 | 3.6 | 6.3 | 1.2 |
| 3392:デリカフーズ | 東証2部 | 卸売業 | 117,400 | 412,668 | 3.5 | 4.7 | 0.5 |
| 3398:クスリのアオキ | 東証2部 | 小売業 | 694 | 1,085 | 1.6 | 6.9 | 0.9 |
| 3528:グローベルス | 東証2部 | 不動産 | 21 | 258 | 12.3 | 16.2 | 0.1 |
| 3534:NBC | 東証2部 | 繊維製品 | 979 | 3,523 | 3.6 | 7 | 0.5 |
| 3571:ソトー | 東証2部 | 繊維製品 | 935 | 1,922 | 2.1 | 14.3 | 0.6 |
| 3583:オーベクス | 東証2部 | 繊維製品 | 57 | 31 | 0.5 | -190 | 0.4 |
| 3597:自重堂 | 東証2部 | 繊維製品 | 700 | 2,512 | 3.6 | 5.6 | 0.5 |
| 3604:川本産業 | 東証2部 | 繊維製品 | 340 | -888 | -2.6 | 52.3 | 0.5 |
| 3713:ネットマークス | 東証2部 | 情報・通信 | 15,900 | -59,914 | -3.8 | -3.6 | 4.9 |
| 3735:日立システムアンドサービス | 東証2部 | 情報・通信 | 1,154 | 4,009 | 3.5 | 5.7 | 0.9 |
| 3750:セブンシーズホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 39 | -492 | -12.6 | -0.7 | 0.4 |
| 3799:キーウェアソリューションズ | 東証2部 | 情報・通信 | 394 | 1,764 | 4.5 | 5.9 | 0.4 |
| 3828:ニフティ | 東証2部 | 情報・通信 | 79,400 | 134,208 | 1.7 | 18.1 | 0.8 |
| 3838:AQインタラクティブ | 東証2部 | 情報・通信 | 33,300 | 250,259 | 7.5 | 3.5 | 0.3 |
| 3945:スーパーバッグ | 東証2部 | パルプ・紙 | 129 | -242 | -1.9 | 58.6 | 0.6 |
| 3947:ダイナパック | 東証2部 | パルプ・紙 | 378 | 193 | 0.5 | 29.1 | 0.6 |
| 3951:朝日印刷 | 東証2部 | パルプ・紙 | 1,210 | 1,622 | 1.3 | 9.8 | 0.9 |
| 3955:イムラ封筒 | 東証2部 | パルプ・紙 | 275 | 243 | 0.9 | 28.4 | 0.5 |
| 3971:東セロ | 東証2部 | 化学 | 310 | 1,325 | 4.3 | 3.9 | 0.5 |
| 4033:日東エフシー | 東証2部 | 化学 | 460 | 1,088 | 2.4 | 11.9 | 0.4 |
| 4082:第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 化学 | 1,090 | 2,706 | 2.5 | 7.1 | 0.5 |
| 4093:東邦アセチレン | 東証2部 | 化学 | 63 | 69 | 1.1 | 4.4 | 0.4 |
| 4094:日本化学産業 | 東証2部 | 化学 | 479 | 2,310 | 4.8 | 4.5 | 0.5 |
| 4096:昭和炭酸 | 東証2部 | 化学 | 286 | 402 | 1.4 | 21.3 | 0.6 |
| 4107:伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 | 374 | 1,286 | 3.4 | 5.6 | 0.6 |
| 4115:本州化学工業 | 東証2部 | 化学 | 611 | 1,064 | 1.7 | 9.1 | 0.7 |
| 4117:川崎化成工業 | 東証2部 | 化学 | 106 | 171 | 1.6 | 6 | 0.3 |
| 4119:日本ピグメント | 東証2部 | 化学 | 201 | 949 | 4.7 | 3 | 0.3 |
| 4222:児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 | 52 | -204 | -3.9 | -65 | 0.5 |
| 4224:ロンシール工業 | 東証2部 | 化学 | 132 | -234 | -1.8 | -8.1 | 0.8 |
| 4291:ジェー・アイ・イー・シー | 東証2部 | 情報・通信 | 71,500 | 262,009 | 3.7 | 7.3 | 0.7 |
| 4299:ハイマックス | 東証2部 | 情報・通信 | 472 | 1,649 | 3.5 | 6.9 | 0.6 |
| 4323:日本システム技術 | 東証2部 | 情報・通信 | 465 | 1,075 | 2.3 | 17 | 0.6 |
| 4326:インテージ | 東証2部 | 情報・通信 | 1,300 | 3,205 | 2.5 | 7.5 | 1.3 |
| 4333:東邦システムサイエンス | 東証2部 | 情報・通信 | 390 | 1,875 | 4.8 | 4.5 | 0.7 |
| 4342:セコム上信越 | 東証2部 | サービス | 1,430 | 3,628 | 2.5 | 8.8 | 0.7 |
| 4350:メディカルシステムネットワーク | 東証2部 | 小売業 | 96,000 | -10,075 | -0.1 | 6.7 | 1.5 |
| 4361:川口化学工業 | 東証2部 | 化学 | 95 | 112 | 1.2 | 10.4 | 0.7 |
| 4364:マナック | 東証2部 | 化学 | 440 | 886 | 2 | 16.5 | 0.4 |
| 4409:東邦化学工業 | 東証2部 | 化学 | 270 | 113 | 0.4 | 9.3 | 0.8 |
| 4464:ソフト99コーポレーション | 東証2部 | 化学 | 411 | 1,210 | 2.9 | 9.5 | 0.2 |
| 4465:ニイタカ | 東証2部 | 化学 | 743 | 1,074 | 1.4 | 9.6 | 0.8 |
| 4524:森下仁丹 | 東証2部 | 医薬品 | 196 | 346 | 1.8 | 11 | 0.6 |
| 4526:理研ビタミン | 東証2部 | 食料品 | 2,740 | 2,442 | 0.9 | 28.6 | 1.1 |
| 4635:東京インキ | 東証2部 | 化学 | 165 | 293 | 1.8 | 16.5 | 0.2 |
| 4642:オリジナル設計 | 東証2部 | サービス | 131 | -515 | -3.9 | -1.3 | 0.2 |
| 4695:マイスターエンジニアリング | 東証2部 | サービス | 351 | 990 | 2.8 | 9.8 | 0.5 |
| 4713:日信電子サービス | 東証2部 | サービス | 1,045 | 3,233 | 3.1 | 8.3 | 0.7 |
| 4718:早稲田アカデミー | 東証2部 | サービス | 800 | 1,393 | 1.7 | 8.4 | 1.4 |
| 4723:グッドウィル・グループ | 東証2部 | サービス | 745 | -207,434 | -278.4 | -0 | 0.2 |
| 4781:日本ハウズイング | 東証2部 | サービス | 870 | 1,451 | 1.7 | 12.5 | 1 |
| 4798:日本エル・シー・エー | 東証2部 | サービス | 53 | -293 | -5.5 | 14.3 | 0.5 |
| 4820:EMシステムズ | 東証2部 | 情報・通信 | 479 | 2,228 | 4.7 | 3.8 | 0.5 |
| 4829:日本エンタープライズ | 東証2部 | 情報・通信 | 5,000 | 25,794 | 5.2 | 4.2 | 0.7 |
| 4832:JFEシステムズ | 東証2部 | 情報・通信 | 75,100 | 191,369 | 2.5 | 8.9 | 0.7 |
| 4916:ノエビア | 東証2部 | 化学 | 817 | 953 | 1.2 | 14.5 | 0.7 |
| 4955:アグロ カネショウ | 東証2部 | 化学 | 439 | 1,031 | 2.3 | 11.3 | 0.3 |
| 4957:ヤスハラケミカル | 東証2部 | 化学 | 550 | 1,240 | 2.3 | 14.8 | 0.4 |
| 4963:星光PMC | 東証2部 | 化学 | 206 | 330 | 1.6 | 25.8 | 0.3 |
| 4987:寺岡製作所 | 東証2部 | 化学 | 475 | 1,098 | 2.3 | 12.5 | 0.4 |
| 4990:昭和化学工業 | 東証2部 | 化学 | 200 | -215 | -1.1 | -7 | 1 |
| 4998:フマキラー | 東証2部 | 化学 | 313 | 482 | 1.5 | 10.9 | 1.5 |
| 4999:セメダイン | 東証2部 | 化学 | 232 | 463 | 2 | 12 | 0.4 |
| 5008:東亜石油 | 東証2部 | 石油・石炭 | 90 | -54 | -0.6 | 29 | 0.5 |
| 5010:日本精蝋 | 東証2部 | 石油・石炭 | 196 | 1,080 | 5.5 | 2.6 | 0.4 |
| 5018:松村石油研究所 | 東証2部 | 石油・石炭 | 396 | 953 | 2.4 | 6.5 | 0.6 |
| 5103:昭和ゴム | 東証2部 | ゴム製品 | 43 | -789 | -18.3 | -0.5 | 0.2 |
| 5104:日東化工 | 東証2部 | ゴム製品 | 66 | 7 | 0.1 | 24.4 | 0.8 |
| 5161:西川ゴム工業 | 東証2部 | ゴム製品 | 654 | 1,912 | 2.9 | 5.3 | 0.3 |
| 5189:櫻護謨 | 東証2部 | ゴム製品 | 202 | 202 | 1 | 10.5 | 0.8 |
| 5194:相模ゴム工業 | 東証2部 | ゴム製品 | 200 | -180 | -0.9 | -12.9 | 0.7 |
| 5267:ハネックス | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 48 | -14 | -0.3 | 10 | 0.3 |
| 5268:旭コンクリート工業 | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 534 | 364 | 0.7 | 53.9 | 0.9 |
| 5271:トーヨーアサノ | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 65 | -353 | -5.4 | 59.1 | 0.4 |
| 5276:石川島建材工業 | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 56 | -459 | -8.2 | -1 | 0.2 |
| 5282:ジオスター | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 55 | 379 | 6.9 | 2.6 | 0.1 |
| 5355:日本坩堝 | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 123 | 201 | 1.6 | 13.2 | 0.6 |
| 5386:鶴弥 | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 195 | 424 | 2.2 | 4.3 | 0.2 |
| 5390:宇部マテリアルズ | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 182 | 345 | 1.9 | 10.3 | 0.6 |
| 5395:理研コランダム | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 178 | 417 | 2.3 | 5.1 | 0.5 |
| 5446:北越メタル | 東証2部 | 鉄鋼 | 142 | 442 | 3.1 | 5.8 | 0.2 |
| 5458:高砂鐵工 | 東証2部 | 鉄鋼 | 66 | -128 | -1.9 | 3.8 | 0.5 |
| 5566:中央電気工業 | 東証2部 | 鉄鋼 | 580 | 714 | 1.2 | 14.8 | 1.4 |
| 5605:アイメタルテクノロジー | 東証2部 | 輸送用機器 | 212 | 229 | 1.1 | 9.5 | 0.4 |
| 5608:川口金属工業 | 東証2部 | 鉄鋼 | 325 | -24 | -0.1 | -5.4 | 0.6 |
| 5609:日本鋳造 | 東証2部 | 鉄鋼 | 81 | 359 | 4.4 | 3 | 0.4 |
| 5610:大和重工 | 東証2部 | 鉄鋼 | 115 | 462 | 4 | 4.2 | 0.5 |
| 5641:TDF | 東証2部 | 鉄鋼 | 109 | 461 | 4.2 | 2.1 | 0.2 |
| 5657:鈴木金属工業 | 東証2部 | 鉄鋼 | 128 | 365 | 2.9 | 4 | 0.5 |
| 5660:神鋼鋼線工業 | 東証2部 | 鉄鋼 | 188 | 349 | 1.9 | 7.7 | 0.7 |
| 5729:日本精鉱 | 東証2部 | 非鉄金属 | 146 | 644 | 4.4 | 7.3 | 0.5 |
| 5739:日本製箔 | 東証2部 | 非鉄金属 | 109 | 237 | 2.2 | 4.4 | 0.4 |
| 5753:日本伸銅 | 東証2部 | 非鉄金属 | 90 | 107 | 1.2 | 10.8 | 0.5 |
| 5856:東理ホールディングス | 東証2部 | 非鉄金属 | 5 | -82 | -16.4 | -0.5 | 0.5 |
| 5905:日本製罐 | 東証2部 | 金属製品 | 70 | -649 | -9.3 | -1.6 | 0.3 |
| 5918:瀧上工業 | 東証2部 | 金属製品 | 220 | -163 | -0.7 | -5.2 | 0.2 |
| 5919:JST | 東証2部 | 金属製品 | 320 | 103 | 0.3 | 21.9 | 0.4 |
| 5921:川岸工業 | 東証2部 | 金属製品 | 250 | 1,120 | 4.5 | 18.1 | 0.2 |
| 5922:那須電機鉄工 | 東証2部 | 金属製品 | 284 | 588 | 2.1 | 7.2 | 0.3 |
| 5940:不二サッシ | 東証2部 | 金属製品 | 37 | -212 | -5.7 | 1.2 | 0.2 |
| 5956:トーソー | 東証2部 | 金属製品 | 197 | 1,010 | 5.1 | 11.5 | 0.2 |
| 5964:東洋刃物 | 東証2部 | 金属製品 | 101 | 234 | 2.3 | 8 | 0.5 |
| 5965:フジマック | 東証2部 | 金属製品 | 294 | 414 | 1.4 | 15.1 | 0.2 |
| 5982:マルゼン | 東証2部 | 金属製品 | 360 | 944 | 2.6 | 5 | 0.5 |
| 5994:ファインシンター | 東証2部 | 金属製品 | 216 | 305 | 1.4 | 4.3 | 0.4 |
| 5996:新立川航空機 | 東証2部 | 機械 | 3,700 | 1,563 | 0.4 | 65.4 | 2.7 |
| 6022:赤阪鐵工所 | 東証2部 | 機械 | 174 | 1,087 | 6.2 | 2.8 | 0.4 |
| 6042:ニッキ | 東証2部 | 輸送用機器 | 470 | -1,581 | -3.4 | -4.7 | 1.3 |
| 6112:小島鉄工所 | 東証2部 | 機械 | 165 | 200 | 1.2 | 6 | 2 |
| 6121:滝澤鉄工所 | 東証2部 | 機械 | 84 | 593 | 7.1 | 2.8 | 0.5 |
| 6125:岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 101 | 1,059 | 10.5 | 1.4 | 0.4 |
| 6130:日平トヤマ | 東証2部 | 機械 | 1,278 | 1,571 | 1.2 | 11.2 | 2.1 |
| 6131:浜井産業 | 東証2部 | 機械 | 85 | 292 | 3.4 | 3.6 | 0.8 |
| 6137:小池酸素工業 | 東証2部 | 機械 | 224 | 1,124 | 5 | 3.6 | 0.5 |
| 6143:ソディック | 東証2部 | 機械 | 200 | 833 | 4.2 | 41.7 | 0.3 |
| 6155:高松機械工業 | 東証2部 | 機械 | 328 | 2,293 | 7 | 2.8 | 0.4 |
| 6162:ミヤノ | 東証2部 | 機械 | 85 | 781 | 9.2 | 2 | 0.4 |
| 6211:倉敷機械 | 東証2部 | 機械 | 135 | 696 | 5.2 | 3.1 | 0.5 |
| 6252:TAIYO | 東証2部 | | 102 | 463 | 4.5 | 5.6 | 0.4 |
| 6271:ニッセイ | 東証2部 | 機械 | 685 | 1,773 | 2.6 | 10.7 | 0.5 |
| 6300:アピックヤマダ | 東証2部 | 機械 | 158 | 1,644 | 10.4 | 1.1 | 0.2 |
| 6320:新ダイワ工業 | 東証2部 | 機械 | 88 | -49 | -0.6 | -3.4 | 0.3 |
| 6321:石川島運搬機械 | 東証2部 | 機械 | 310 | 734 | 2.4 | 8.1 | 0.5 |
| 6325:タカキタ | 東証2部 | 機械 | 245 | 252 | 1 | 37.7 | 1 |
| 6334:明治機械 | 東証2部 | 機械 | 43 | 9 | 0.2 | -6.5 | 0.4 |
| 6336:石井表記 | 東証2部 | 機械 | 1,313 | 2,666 | 2 | 8.8 | 1 |
| 6343:フリージア・マクロス | 東証2部 | 機械 | 12 | 8 | 0.7 | 30 | 1.6 |
| 6356:日本ギア工業 | 東証2部 | 機械 | 233 | 577 | 2.5 | 5 | 0.7 |
| 6360:東京自働機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 115 | 135 | 1.2 | 12.1 | 0.4 |
| 6364:北越工業 | 東証2部 | 機械 | 137 | 907 | 6.6 | 2.4 | 0.4 |
| 6365:電業社機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 1,320 | 3,609 | 2.7 | 12 | 0.5 |
| 6382:トリニティ工業 | 東証2部 | 機械 | 374 | 1,189 | 3.2 | 3.1 | 0.4 |
| 6392:ヤマダコーポレーション | 東証2部 | 機械 | 96 | 423 | 4.4 | 5.2 | 0.3 |
| 6396:宇野澤組鐵工所 | 東証2部 | 機械 | 143 | 204 | 1.4 | 8.7 | 0.9 |
| 6437:三條機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 264 | 1,301 | 4.9 | 4.4 | 0.4 |
| 6443:東洋製作所 | 東証2部 | 機械 | 103 | 139 | 1.3 | 4.9 | 0.3 |
| 6466:トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 機械 | 161,200 | 606,544 | 3.8 | 4.1 | 0.6 |
| 6492:岡野バルブ製造 | 東証2部 | 機械 | 329 | 1,094 | 3.3 | 6.5 | 1 |
| 6493:日鍛バルブ | 東証2部 | 機械 | 281 | 1,603 | 5.7 | 3.8 | 0.3 |
| 6495:宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 機械 | 25 | -126 | -5 | -1.9 | 0.2 |
| 6516:山洋電気 | 東証2部 | 電気機器 | 226 | 892 | 3.9 | 5.9 | 0.4 |
| 6585:日本サーボ | 東証2部 | 電気機器 | 451 | 582 | 1.3 | 9.7 | 1.9 |
| 6591:西芝電機 | 東証2部 | 電気機器 | 115 | 206 | 1.8 | 5.7 | 0.5 |
| 6639:コンテック | 東証2部 | 電気機器 | 536 | 1,868 | 3.5 | 4 | 0.3 |
| 6643:戸上電機製作所 | 東証2部 | 電気機器 | 111 | 216 | 1.9 | 6.1 | 0.5 |
| 6647:森尾電機 | 東証2部 | 電気機器 | 81 | -87 | -1.1 | -7.8 | 0.4 |
| 6650:春日電機 | 東証2部 | 電気機器 | 42 | 56 | 1.3 | -1.1 | 0.7 |
| 6654:不二電機工業 | 東証2部 | 電気機器 | 630 | 1,933 | 3.1 | 12.9 | 0.4 |
| 6709:明星電気 | 東証2部 | 電気機器 | 53 | -8 | -0.2 | 265 | 3.4 |
| 6719:富士通コンポーネント | 東証2部 | 電気機器 | 53,900 | 67,196 | 1.2 | 1.4 | 0.5 |
| 6743:大同信号 | 東証2部 | 電気機器 | 186 | 734 | 3.9 | 7.7 | 0.4 |
| 6747:小糸工業 | 東証2部 | 電気機器 | 251 | 864 | 3.4 | 8.6 | 0.3 |
| 6772:東京コスモス電機 | 東証2部 | 電気機器 | 75 | 357 | 4.8 | 3 | 0.4 |
| 6775:東和メックス | 東証2部 | 電気機器 | 19 | -86 | -4.5 | -2.6 | 0.3 |
| 6776:天昇電気工業 | 東証2部 | 化学 | 120 | -239 | -2 | 5.7 | 0.4 |
| 6790:野田スクリーン | 東証2部 | 電気機器 | 19,000 | 143,991 | 7.6 | 2.8 | 0.3 |
| 6823:リオン | 東証2部 | 電気機器 | 512 | 831 | 1.6 | 12.2 | 0.5 |
| 6826:本多通信工業 | 東証2部 | 電気機器 | 198 | -425 | -2.1 | -1 | 0.4 |
| 6832:アオイ電子 | 東証2部 | 電気機器 | 590 | 2,856 | 4.8 | 4.7 | 0.3 |
| 6835:アライドテレシスホールディングス | 東証2部 | 電気機器 | 34 | 80 | 2.4 | 113.3 | 0.4 |
