Home > 市場 - マザーズの検索結果
市場 - マザーズ
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 理論株価 | 理論乖離率 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711:省電舎 | マザーズ | 建設 | 88,000 | -251,503 | -2.9 | -2.7 | 0.5 |
| 2120:ネクスト | マザーズ | サービス | 29,000 | 78,220 | 2.7 | 13.2 | 1 |
| 2121:ミクシィ | マザーズ | サービス | 591,000 | 308,328 | 0.5 | 44.3 | 8 |
| 2122:インタースペース | マザーズ | サービス | 31,400 | 133,789 | 4.3 | 5.9 | 0.5 |
| 2123:応用医学研究所 | マザーズ | サービス | 1,060 | 1,208 | 1.1 | 18.8 | 2.1 |
| 2128:ノバレーゼ | マザーズ | サービス | 45,200 | 190,790 | 4.2 | 3.5 | 0.9 |
| 2133:GABA | マザーズ | サービス | 22,900 | 133,832 | 5.8 | 1.9 | 0.6 |
| 2142:ユー・エス・ジェイ | マザーズ | サービス | 32,400 | 16,561 | 0.5 | 10.4 | 1.4 |
| 2148:アイティメディア | マザーズ | サービス | 31,900 | 141,869 | 4.4 | 6.1 | 0.5 |
| 2150:ケアネット | マザーズ | サービス | 33,000 | 119,954 | 3.6 | 3.1 | 0.7 |
| 2151:タケエイ | マザーズ | サービス | 940 | 1,908 | 2 | 4.4 | 0.5 |
| 2155:カービュー | マザーズ | サービス | 86,000 | 304,040 | 3.5 | 9.4 | 0.6 |
| 2158:UBIC | マザーズ | サービス | 2,060 | 4,076 | 2 | 18.1 | 1.4 |
| 2159:フルスピード | マザーズ | サービス | 122,800 | 64,186 | 0.5 | 7.1 | 3 |
| 2160:ジーエヌアイ | マザーズ | サービス | 7 | -159 | -22.7 | -0.4 | 0.2 |
| 2174:GCAサヴィアングループ | マザーズ | 205,000 | 4,616 | 0 | 3.8 | 0.8 | |
| 2175:エス・エム・エス | マザーズ | 361,000 | 292,780 | 0.8 | 23.9 | 5.9 | |
| 2338:セブンシーズ・テックワークス | マザーズ | 情報・通信 | 43,000 | -62,729 | -1.5 | -3.9 | 0.7 |
| 2342:トランスジェニック | マザーズ | サービス | 11,150 | -62,037 | -5.6 | -1.4 | 0.4 |
| 2345:システム・テクノロジー・アイ | マザーズ | 情報・通信 | 35,000 | 79,835 | 2.3 | 12 | 0.3 |
| 2347:アイ・ビー・イーホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 21,600 | -32,592 | -1.5 | -4.5 | 6.3 |
| 2351:アドミラルシステム | マザーズ | 情報・通信 | 43,400 | 56,012 | 1.3 | 27.8 | 1.3 |
| 2352:エイジア | マザーズ | 情報・通信 | 19,000 | 12,468 | 0.7 | -6.5 | 0.4 |
| 2355:シーフォーテクノロジー | マザーズ | 情報・通信 | 9,450 | -89,648 | -9.5 | -1.2 | 28.1 |
| 2356:TCBテクノロジーズ | マザーズ | 情報・通信 | 65,000 | -95,711 | -1.5 | -4.7 | 1.9 |
| 2363:モック | マザーズ | サービス | 1,649 | -2,487,496 | -1508.5 | -0 | 0 |
| 2369:メディビックグループ | マザーズ | サービス | 8,500 | -66,945 | -7.9 | -1.1 | 0.7 |
| 2370:メディネット | マザーズ | サービス | 9,000 | 7,385 | 0.8 | 52 | 1.3 |
| 2375:スリープログループ | マザーズ | サービス | 85,500 | 97,688 | 1.1 | 10.8 | 0.9 |
| 2379:ディップ | マザーズ | サービス | 34,500 | 57,874 | 1.7 | 19.8 | 1.2 |
| 2385:総医研ホールディングス | マザーズ | サービス | 11,400 | 20,529 | 1.8 | 40.4 | 0.5 |
| 2393:日本ケアサプライ | マザーズ | サービス | 53,300 | 125,468 | 2.4 | 10 | 1 |
| 2397:DNAチップ研究所 | マザーズ | サービス | 28,700 | -74,378 | -2.6 | -2.8 | 0.7 |
| 2399:綜合臨床ホールディングス | マザーズ | サービス | 35,500 | 34,347 | 1 | 37.5 | 1 |
| 2402:アマナ | マザーズ | サービス | 293 | -2,288 | -7.8 | -1.1 | 0.4 |
| 2403:リンク・ワン | マザーズ | サービス | 46,800 | -405,441 | -8.7 | -1.6 | -2.2 |
| 2404:鉄人化計画 | マザーズ | サービス | 31,000 | -13,239 | -0.4 | 18.6 | 0.7 |
| 2405:FUJIKOH | マザーズ | サービス | 2,160 | -18,885 | -8.7 | -52.4 | 0.2 |
| 2409:ネクストジャパンホールディングス | マザーズ | サービス | 810 | -108,502 | -134 | -0.1 | 0 |
| 2418:ベストブライダル | マザーズ | サービス | 144,900 | 317,137 | 2.2 | 5.6 | 1.6 |
| 2438:アスカネット | マザーズ | サービス | 51,000 | 50,289 | 1 | 22.3 | 1.4 |
| 2451:メディアクリエイト | マザーズ | サービス | 73 | -761 | -10.4 | -1.3 | 0.5 |
| 2459:アウンコンサルティング | マザーズ | サービス | 27,100 | 120,114 | 4.4 | 4.7 | 1.2 |
| 2463:シニアコミュニケーション | マザーズ | サービス | 27,000 | 68,681 | 2.5 | 83.9 | 0.4 |
| 2464:ビジネス・ブレークスルー | マザーズ | サービス | 33,500 | 69,123 | 2.1 | 15.6 | 0.9 |
| 2468:フュートレック | マザーズ | サービス | 194,000 | 182,973 | 0.9 | 28.4 | 2.3 |
| 2477:比較.com | マザーズ | サービス | 19,210 | 13,335 | 0.7 | -5.9 | 0.3 |
| 2478:エムケーキャピタルマネージメント | マザーズ | サービス | 37,300 | 619,530 | 16.6 | 1.4 | 0.3 |
| 2489:アドウェイズ | マザーズ | サービス | 16,400 | -45,480 | -2.8 | -2.6 | 0.5 |
| 2491:バリューコマース | マザーズ | サービス | 8,650 | 24,692 | 2.9 | 125.9 | 0.4 |
| 2492:インフォマート | マザーズ | サービス | 170,000 | 202,124 | 1.2 | 16.3 | 2.8 |
| 2497:ngi group | マザーズ | サービス | 58,700 | 233,474 | 4 | 9.2 | 0.7 |
| 2652:まんだらけ | マザーズ | 小売業 | 247,000 | 430,026 | 1.7 | 6.9 | 0.4 |
| 2766:日本風力開発 | マザーズ | 卸売業 | 277,900 | -316,397 | -1.1 | 47.1 | 2.8 |
| 2788:アップルインターナショナル | マザーズ | 卸売業 | 19,900 | 140,501 | 7.1 | 7.4 | 0.2 |
| 2798:ワイズテーブルコーポレーション | マザーズ | 小売業 | 108,000 | 92,210 | 0.9 | 12.1 | 1.1 |
| 2926:篠崎屋 | マザーズ | 食料品 | 3,400 | -126,440 | -37.2 | -0.3 | 0.2 |
| 2929:ファーマフーズ | マザーズ | 食料品 | 19,800 | 4,906 | 0.2 | -8.9 | 0.4 |
| 3021:パシフィックネット | マザーズ | 小売業 | 32,500 | 106,022 | 3.3 | 8.2 | 0.5 |
| 3031:ラクーン | マザーズ | 卸売業 | 169,000 | -204,009 | -1.2 | -5 | 1.6 |
| 3041:ビューティ花壇 | マザーズ | 卸売業 | 46,500 | 53,113 | 1.1 | 15.8 | 2.3 |
| 3053:ペッパーフードサービス | マザーズ | 卸売業 | 46,000 | -205,552 | -4.5 | -2.7 | 0.9 |
| 3060:マガシーク | マザーズ | 小売業 | 94,100 | 297,895 | 3.2 | 7.5 | 0.8 |
| 3063:ジェイプロジェクト | マザーズ | 小売業 | 51,600 | -66,283 | -1.3 | 8.7 | 0.9 |
| 3064:MonotaRO | マザーズ | 小売業 | 257,000 | 146,426 | 0.6 | 25.6 | 3.9 |
| 3067:東京一番フーズ | マザーズ | 小売業 | 20,000 | 41,209 | 2.1 | 6.6 | 1.1 |
| 3071:ストリーム | マザーズ | 小売業 | 64,500 | 125,698 | 1.9 | 10.1 | 1.5 |
| 3074:ゴルフパートナー | マザーズ | 小売業 | 169,800 | 69,171 | 0.4 | 48.7 | 6.9 |
| 3092:スタートトゥデイ | マザーズ | 小売業 | 273,000 | 181,817 | 0.7 | 31.3 | 7.6 |
| 3093:トレジャー・ファクトリー | マザーズ | 81,300 | 195,241 | 2.4 | 8.2 | 1.3 | |
| 3237:イントランス | マザーズ | 不動産 | 8,400 | 52,717 | 6.3 | 8.7 | 0.3 |
| 3245:ディア・ライフ | マザーズ | 不動産 | 14,400 | 218,016 | 15.1 | 1.4 | 0.3 |
| 3248:アールエイジ | マザーズ | 不動産 | 121,000 | 270,971 | 2.2 | 7.3 | 2 |
| 3251:駐車場綜合研究所 | マザーズ | 不動産 | 7,990 | 23,071 | 2.9 | 8.1 | 1 |
| 3311:アップガレージ | マザーズ | 小売業 | 16,450 | 83,131 | 5.1 | 4.4 | 0.4 |
| 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | マザーズ | 小売業 | 22,200 | 31,148 | 1.4 | 20.8 | 1.8 |
| 3325:ケンコーコム | マザーズ | 小売業 | 37,500 | -26,691 | -0.7 | -8.6 | 0.6 |
| 3328:ネットプライスドットコム | マザーズ | 小売業 | 29,000 | -59,939 | -2.1 | -4.8 | 0.8 |
| 3330:アガスタ | マザーズ | 卸売業 | 17,100 | 106,432 | 6.2 | 2.5 | 0.5 |
| 3343:チップワンストップ | マザーズ | 卸売業 | 21,970 | 111,386 | 5.1 | 1.8 | 0.3 |
| 3347:トラスト | マザーズ | 小売業 | 6,400 | 7,512 | 1.2 | 288.3 | 0.6 |
| 3372:関門海 | マザーズ | 小売業 | 92,400 | -49,681 | -0.5 | -85.1 | 3.8 |
| 3373:リンク・セオリー・ホールディングス | マザーズ | 小売業 | 90,000 | -424,437 | -4.7 | -2.4 | 1.1 |
| 3387:クリエイト・レストランツ | マザーズ | 小売業 | 320 | -11 | -0 | 14.5 | 1.2 |
| 3393:スターティア | マザーズ | 卸売業 | 35,000 | 33,099 | 0.9 | -22 | 0.7 |
| 3394:ネットワークバリューコンポネンツ | マザーズ | 卸売業 | 90,000 | 91,212 | 1 | 35.6 | 0.8 |
| 3397:トリドール | マザーズ | 小売業 | 268,000 | 144,828 | 0.5 | 27.9 | 4.6 |
| 3620:デジタルハーツ | マザーズ | 163,000 | 204,612 | 1.3 | 18.4 | 3.2 | |
| 3622:ネットイヤーグループ | マザーズ | 18,900 | 78,262 | 4.1 | 3.2 | 0.6 | |
| 3623:ビリングシステム | マザーズ | 63,600 | 114,276 | 1.8 | 9.6 | 1.3 | |
| 3624:アクセルマーク | マザーズ | 32,700 | 71,803 | 2.2 | 8.9 | 1.8 | |
| 3712:情報企画 | マザーズ | 情報・通信 | 61,500 | 231,985 | 3.8 | 5.3 | 1.2 |
| 3716:アーティストハウスホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 790 | -152,170 | -192.6 | -0 | 0.1 |
| 3722:日本ベリサイン | マザーズ | 情報・通信 | 28,300 | -31,523 | -1.1 | -5 | 1.4 |
| 3723:日本ファルコム | マザーズ | 情報・通信 | 20,550 | 55,273 | 2.7 | 7.7 | 1.4 |
| 3726:SDホールディングス | マザーズ | 小売業 | 3,160 | 4,013 | 1.3 | 10.6 | 1.6 |
| 3727:アプリックス | マザーズ | 情報・通信 | 68,900 | -690,239 | -10 | -1 | 0.5 |
| 3731:京王ズホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 10,000 | -104,865 | -10.5 | -0.4 | 0.5 |
| 3734:エム・ピー・テクノロジーズ | マザーズ | 情報・通信 | 15,500 | -899,993 | -58.1 | -0.2 | 0.1 |
| 3736:コネクトテクノロジーズ | マザーズ | 情報・通信 | 49,100 | -606,390 | -12.4 | -1.1 | 0.8 |
| 3742:デュオシステムズ | マザーズ | 情報・通信 | 6,450 | -473,349 | -73.4 | -0.1 | 2.3 |
| 3744:サイオステクノロジー | マザーズ | 情報・通信 | 14,510 | 10,663 | 0.7 | -24.8 | 0.5 |
| 3745:サミーネットワークス | マザーズ | 情報・通信 | 112,000 | 176,996 | 1.6 | 13.8 | 0.6 |
| 3746:メディアエクスチェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 10,800 | -9,384 | -0.9 | -3.1 | 0.1 |
| 3747:インタートレード | マザーズ | 情報・通信 | 12,900 | -131,659 | -10.2 | -1.4 | 0.2 |
| 3751:ジー・エフ | マザーズ | 情報・通信 | 17,800 | -425,057 | -23.9 | -0.4 | 2.6 |
| 3753:フライトシステムコンサルティング | マザーズ | 情報・通信 | 28,000 | -248,656 | -8.9 | -1 | 1.1 |
| 3755:GDH | マザーズ | 情報・通信 | 7,800 | -399,077 | -51.2 | -0.3 | 0.2 |
| 3756:豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 50,200 | 167,490 | 3.3 | 7.1 | 0.6 |
| 3767:ネクステック | マザーズ | 情報・通信 | 8,000 | -1,598,090 | -199.8 | -0 | -0.1 |
| 3770:ザッパラス | マザーズ | 情報・通信 | 233,000 | 111,181 | 0.5 | 45.2 | 7.4 |
| 3772:ドリームバイザー・ドット・コム | マザーズ | 情報・通信 | 53,500 | 157,631 | 2.9 | -24.8 | 0.5 |
| 3773:アドバンスト・メディア | マザーズ | 情報・通信 | 26,500 | -249,635 | -9.4 | -1 | 1.7 |
| 3778:さくらインターネット | マザーズ | 情報・通信 | 35,200 | -214,288 | -6.1 | -2.5 | 1.7 |
| 3780:メビックス | マザーズ | 情報・通信 | 40,400 | 148,597 | 3.7 | 7.1 | 0.7 |
| 3782:ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 71,000 | -30,949 | -0.4 | -17.7 | 1.6 |
| 3783:ナノ・メディア | マザーズ | 情報・通信 | 23,300 | -36,088 | -1.5 | -3.9 | 0.3 |
| 3785:エイティング | マザーズ | 情報・通信 | 47,300 | 114,523 | 2.4 | 9 | 1.8 |
| 3786:テレビ東京ブロードバンド | マザーズ | 情報・通信 | 62,000 | -672,516 | -10.8 | -0.9 | 1.9 |
| 3787:テクノマセマティカル | マザーズ | 情報・通信 | 61,000 | 64,562 | 1.1 | -10.7 | 0.4 |
| 3788:GMOホスティング&セキュリティ | マザーズ | 情報・通信 | 29,000 | 85,876 | 3 | 9.1 | 0.9 |
| 3793:ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 80,000 | -230,276 | -2.9 | -2.7 | 2 |
| 3796:いい生活 | マザーズ | 情報・通信 | 39,000 | 11,871 | 0.3 | 43.3 | 1.8 |
| 3810:サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信 | 57,100 | 236,885 | 4.1 | 5.2 | 0.9 |
| 3812:ゲームオン | マザーズ | 情報・通信 | 143,000 | 219,103 | 1.5 | 15.6 | 2 |
| 3815:メディア工房 | マザーズ | 情報・通信 | 20,800 | 82,845 | 4 | 17.7 | 0.7 |
| 3823:アクロディア | マザーズ | 情報・通信 | 82,100 | 104,006 | 1.3 | 23.3 | 1.5 |
| 3825:リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 69,900 | -797,067 | -11.4 | -1 | 1.6 |
| 3826:システムインテグレータ | マザーズ | 情報・通信 | 40,000 | 220,245 | 5.5 | 4.8 | 0.5 |
| 3831:パイプドビッツ | マザーズ | 情報・通信 | 65,500 | 193,276 | 3 | 7.3 | 1.4 |
| 3840:イー・キャッシュ | マザーズ | 情報・通信 | 29,800 | -73,731 | -2.5 | -3 | 1.4 |
| 3843:フリービット | マザーズ | 情報・通信 | 440,000 | 67,692 | 0.2 | 83.3 | 11.1 |
| 3850:エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | マザーズ | 情報・通信 | 254,900 | 66,957 | 0.3 | 64.5 | 12.7 |
| 3853:インフォテリア | マザーズ | 情報・通信 | 18,500 | 10,740 | 0.6 | -3.2 | 0.7 |
| 3856:リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 29,400 | 149,600 | 5.1 | 4.4 | 0.5 |
| 4308:Jストリーム | マザーズ | 情報・通信 | 28,500 | 43,591 | 1.5 | 20.5 | 1.2 |
| 4320:シーエスアイ | マザーズ | 情報・通信 | 29,400 | 66,381 | 2.3 | 15.3 | 0.5 |
| 4563:アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 155,000 | -79,043 | -0.5 | -10.5 | 1.5 |
| 4564:オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 112,000 | 23,879 | 0.2 | -110.7 | 2.7 |
| 4565:そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 28,600 | -549,030 | -19.2 | -0.5 | 0.2 |
| 4566:LTTバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 9,850 | -49,578 | -5 | -1.1 | 0.2 |
| 4571:ナノキャリア | マザーズ | 9,310 | -22,269 | -2.4 | -2.3 | 0.6 | |
| 4740:ニューディール | マザーズ | サービス | 2 | -213 | -106.5 | -0.1 | 0.1 |
| 4744:メッツ | マザーズ | 情報・通信 | 4,320 | 51,481 | 11.9 | 2 | 0.3 |
| 4747:e-まちタウン | マザーズ | サービス | 214,900 | 810,531 | 3.8 | 4.6 | 0.7 |
| 4749:アドバックス | マザーズ | サービス | 42 | -431 | -10.3 | -0.9 | 1 |
| 4751:サイバーエージェント | マザーズ | サービス | 61,400 | 85,484 | 1.4 | 20.1 | 1.6 |
| 4766:ピーエイ | マザーズ | サービス | 50 | 152 | 3 | 4.9 | 0.6 |
| 4770:エルミック・ウェスコム | マザーズ | 情報・通信 | 160 | 738 | 4.6 | 4 | 0.4 |
| 4788:サイバー・コミュニケーションズ | マザーズ | サービス | 16,430 | 22,038 | 1.3 | 13.8 | 1.2 |
| 4794:デザインエクスチェンジ | マザーズ | サービス | 370 | -3,980 | -10.8 | -0.7 | 0 |
| 4809:パラカ | マザーズ | 不動産 | 40,000 | 6,417 | 0.2 | 5.1 | 0.4 |
| 4813:ACCESS | マザーズ | 情報・通信 | 127,100 | -337,809 | -2.7 | -3.2 | 1.4 |
| 4815:ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | マザーズ | サービス | 2,290 | -39,840 | -17.4 | -0.4 | 1.2 |
| 4824:メディアシーク | マザーズ | 情報・通信 | 22,400 | 5,952 | 0.3 | 197.5 | 1.2 |
| 4839:WOWOW | マザーズ | 情報・通信 | 98,900 | 236,620 | 2.4 | 4.1 | 0.9 |
| 4974:タカラバイオ | マザーズ | 化学 | 171,000 | 43,592 | 0.3 | 70.6 | 1.2 |
| 6161:エスティック | マザーズ | 機械 | 86,000 | 375,249 | 4.4 | 6.4 | 0.5 |
| 6255:エヌ・ピー・シー | マザーズ | 機械 | 3,250 | 998 | 0.3 | 54.4 | 13.2 |
| 6264:マルマエ | マザーズ | 機械 | 68,000 | 65,578 | 1 | 17.5 | 1 |
| 6656:インスペック | マザーズ | 電気機器 | 16,500 | 205,122 | 12.4 | 3.6 | 0.1 |
| 6667:シコー技研 | マザーズ | 電気機器 | 34,050 | 59,706 | 1.8 | 3.7 | 0.4 |
| 6668:アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 102,000 | 224,913 | 2.2 | 6.4 | 0.3 |
| 6670:MCJ | マザーズ | 電気機器 | 4,350 | 55,967 | 12.9 | 1.4 | 0.1 |
| 6672:レイテックス | マザーズ | 電気機器 | 65 | 441 | 6.8 | 5.9 | 0.1 |
| 6721:ウインテスト | マザーズ | 電気機器 | 20,000 | -141,711 | -7.1 | -1.2 | 0.5 |
| 6726:オー・エイチ・ティー | マザーズ | 電気機器 | 8,600 | 29,554 | 3.4 | -0.9 | 0.1 |
| 6778:アルチザネットワークス | マザーズ | 電気機器 | 26,600 | 95,394 | 3.6 | 8.1 | 0.5 |
| 6786:リアルビジョン | マザーズ | 電気機器 | 24,000 | -135,552 | -5.6 | -1.8 | 0.4 |
| 6836:ぷらっとホーム | マザーズ | 電気機器 | 53,000 | 196,751 | 3.7 | -5.3 | 0.2 |
| 7311:カワムラサイクル | マザーズ | 輸送用機器 | 67,000 | -19,602 | -0.3 | -10.8 | 0.5 |
| 7717:ブイ・テクノロジー | マザーズ | 精密機器 | 135,000 | -61,649 | -0.5 | -12.7 | 1.3 |
| 7725:インターアクション | マザーズ | 精密機器 | 17,950 | 23,794 | 1.3 | -24.8 | 0.5 |
| 7829:サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | その他製品 | 52,000 | 127,636 | 2.5 | 9.2 | 0.9 |
| 7833:アイフィスジャパン | マザーズ | その他製品 | 23,700 | 101,469 | 4.3 | 7.1 | 0.9 |
| 7853:YAMATO | マザーズ | その他製品 | 2,820 | -27,640 | -9.8 | 162.1 | 0.4 |
| 8426:ニッシン債権回収 | マザーズ | その他金融 | 1,370 | 44,379 | 32.4 | 1.2 | 0.2 |
| 8789:フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融 | 1,915 | 58,121 | 30.4 | 1.3 | 0.1 |
| 8912:エリアクエスト | マザーズ | 不動産 | 1,729 | -8,938 | -5.2 | -3.1 | 0.3 |
| 8914:エリアリンク | マザーズ | 不動産 | 2,920 | 36,607 | 12.5 | 2.1 | 0.2 |
| 8922:アイディーユー | マザーズ | 不動産 | 5,000 | 247,517 | 49.5 | 0.5 | 0 |
| 8925:アルデプロ | マザーズ | 不動産 | 1,268 | 30,896 | 24.4 | 0.7 | 0.3 |
| 8929:船井財産コンサルタンツ | マザーズ | 不動産 | 48,500 | 330,861 | 6.8 | 3.3 | 0.8 |
| 8936:リプラス | マザーズ | 不動産 | 46 | 97,390 | 2117.2 | 0 | 0 |
| 8945:日本社宅サービス | マザーズ | 不動産 | 70,000 | 100,236 | 1.4 | 15.4 | 1.6 |
| 8992:日本レップ | マザーズ | 不動産 | 43,400 | 294,482 | 6.8 | 7.9 | 0.2 |
| 8998:リビングコーポレーション | マザーズ | 不動産 | 18,000 | 377,847 | 21 | 1.1 | 0.2 |
| 9204:スカイマーク | マザーズ | 空運 | 108 | 476 | 4.4 | 2.4 | 0.7 |
| 9381:エーアイテイー | マザーズ | 倉庫・運輸 | 68,000 | 259,676 | 3.8 | 5.3 | 1.2 |
| 9445:フォーバルテレコム | マザーズ | 情報・通信 | 14,080 | 51,278 | 3.6 | 2.4 | 1 |
| 9514:ファーストエスコ | マザーズ | 電気・ガス | 25,600 | -187,882 | -7.3 | 9.1 | 0.3 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

