Home > ジェイオーグループホールディングス:1710
ジェイオーグループホールディングス:1710【大証2部】
| ジェイオーグループホールディングス:1710基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジェイオーグループホールディングス | JO Group Holdings Co Ltd. | 1710 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 6,725,850 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,692 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】05年4月に持株会社に移行。建設、不動産、プラスチック関連や携帯販売、テレビゲーム関連等も | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設42(1)、不動産33(14)、プラスチック関連9(5)、交通関連7(0)、投資3(44)、他6(-15)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]竹下 政稔 | ||
| 設立年月日 | 2005 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 33.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,146 人 | ||
| 従業員数(単独) | 97 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 34,584 百万 | |
| 営業利益 | -1,314 百万 | ||
| 純利益 | -1,844 百万 | ||
ジェイオーグループホールディングス:1710に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

