Home > 三光ソフラン:1729
三光ソフラン:1729【ヘラクレス】
| 三光ソフラン:1729基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三光ソフラン | Sanko Soflan Company Inc. | 1729 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 59,438,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,982 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産販売から建設業へ展開、介護運営・賃貸管理事業も収益の柱に。純粋持株会社に移行 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設12(9)、不動産販売37(14)、賃貸管理21(16)、介護29(1)(2007.8) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 誠一 | ||
| 設立年月日 | 1974 年 9 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 2 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 38.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,178 人 | ||
| 従業員数(単独) | 89 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 25,092 百万 | |
| 営業利益 | 2,005 百万 | ||
| 純利益 | 1,144 百万 | ||
三光ソフラン:1729に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

