Home > 麻生フオームクリート:1730
麻生フオームクリート:1730【JASDAQ】
| 麻生フオームクリート:1730基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 麻生フオームクリート | ASO FOAM CRETE Co.,Ltd. | 1730 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 3,418,260 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 974,204,400 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】麻生グループ。軽量盛土など気泡コンクリート工事の最大手。中国に合弁進出など海外展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】気泡コンクリート工事67、地盤改良工事28、補修工事2、他工事0、商品販売1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]牧瀬 明 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 4 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 91 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,566 百万 | |
| 営業利益 | -79 百万 | ||
| 純利益 | -66 百万 | ||
麻生フオームクリート:1730に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

