Home > ヤマウラ:1780
ヤマウラ:1780【東証1部】
| ヤマウラ:1780基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマウラ | YAMAURA CORPORATION | 1780 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 20,430,970 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,107 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】長野県内の建築、土木中心。民間の比率高い。圧力容器や環境保全機器の製作も。多角化転換 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設67(4)、エンジニアリング9(16)、開発等24(9)(2009.9) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]山浦 速夫 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 8 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 9 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 39.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 317 人 | ||
| 従業員数(単独) | 312 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 20,190 百万 | |
| 営業利益 | 318 百万 | ||
| 純利益 | 195 百万 | ||
ヤマウラ:1780のバランスシート
5年
ヤマウラ:1780の売上高・利益
ヤマウラ:1780の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
ヤマウラ:1780のキャッシュフロー状態
ヤマウラ:1780に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

