Home > 松井建設:1810
松井建設:1810【東証1部】
| 松井建設:1810基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 松井建設 | MATSUI CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1810 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 30,535,320 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,863 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】1586年加賀地方で創業、築地本願寺等の社寺建築で優れた技術を持つ。マンション多い | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設97(2)、不動産等3(19)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]松井 隆弘 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 1 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 839 人 | ||
| 従業員数(単独) | 823 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 85,652 百万 | |
| 営業利益 | 646 百万 | ||
| 純利益 | 465 百万 | ||
松井建設:1810に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

