Home > 井上工業:1858
井上工業:1858【東証2部】
| 井上工業:1858基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 井上工業 | Inoue Kogyo CO., Ltd. | 1858 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 136,791,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,335 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建築主力の中堅。地盤は群馬県。債務免除等金融機関の支援受け再建途上。北関東で積極展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設99(1)、不動産1(34)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]宮崎 純行 | ||
| 設立年月日 | 1929 年 8 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 270 人 | ||
| 従業員数(単独) | 247 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,959 百万 | |
| 営業利益 | 795 百万 | ||
| 純利益 | 817 百万 | ||
井上工業:1858に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

