Home > スルガコーポレーション:1880
スルガコーポレーション:1880【東証2部】
| スルガコーポレーション:1880基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スルガコーポレーション | SURUGA CORPORATION | 1880 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 38,445,490 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,571 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏が地盤の建設中堅。マンション開発・卸販売に独自性。不動産売買ビジネスが柱に成長 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設13(0)、不動産87(22)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [副会長]中 良久 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 3 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 10 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 37.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,650 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 153 人 | ||
| 従業員数(単独) | 152 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 125,877 百万 | |
| 営業利益 | 18,521 百万 | ||
| 純利益 | 7,862 百万 | ||
スルガコーポレーション:1880に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

