Home > 東北ミサワホーム:1907
東北ミサワホーム:1907【東証1部】
| 東北ミサワホーム:1907基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東北ミサワホーム | TOHOKU MISAWA HOMES CO.,LTD. | 1907 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 22,131,490 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,175 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】青森・秋田除く東北地方担当のミサワ代理店。宮城県が地盤。グループ持株会社の子会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】戸建82(-1)、リフォーム12(7)、他5(11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]近藤 伸一 | ||
| 設立年月日 | 1969 年 11 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1991 年 11 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 34.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 541 人 | ||
| 従業員数(単独) | 404 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 28,206 百万 | |
| 営業利益 | -426 百万 | ||
| 純利益 | -686 百万 | ||
東北ミサワホーム:1907に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

