Home > エス・バイ・エル:1919
エス・バイ・エル:1919【東証1部】
| エス・バイ・エル:1919基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エス・バイ・エル | S×L Corporation | 1919 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 168,376,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,776 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】木質系プレハブ住宅中堅。低価格と設計重視の中高級を並行。リゾート撤退。受注低迷で苦戦 | |
| 連結事業 | 【連結事業】住宅事業96(2)、不動産賃貸事業2(50)、他2(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]松川 敏夫 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 6 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,301 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,116 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 64,589 百万 | |
| 営業利益 | 778 百万 | ||
| 純利益 | -239 百万 | ||
エス・バイ・エル:1919に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

