Home > 高橋カーテンウォール工業:1994
高橋カーテンウォール工業:1994【JASDAQ】
| 高橋カーテンウォール工業:1994基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 高橋カーテンウォール工業 | TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION | 1994 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 建設 | ||
| 発行済株式数 | 8,761,660 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,665 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ビル外壁材PCカーテンウォール首位。子会社で建築事業とシステム収納家具。海洋療法撤退 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設100(2009.12) | ||
| 業種分類 | 建設業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 武治 | ||
| 設立年月日 | 1965 年 1 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 7 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 40.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 200 人 | ||
| 従業員数(単独) | 163 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,207 百万 | |
| 営業利益 | 291 百万 | ||
| 純利益 | 188 百万 | ||
高橋カーテンウォール工業:1994のバランスシート
5年
高橋カーテンウォール工業:1994の売上高・利益
高橋カーテンウォール工業:1994の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
高橋カーテンウォール工業:1994のキャッシュフロー状態
高橋カーテンウォール工業:1994に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

