Home > カービュー:2155
カービュー:2155【マザーズ】
| カービュー:2155基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カービュー | Carview Corporation | 2155 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 63,070 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,514 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大手カー情報サイト「carview」、SNSサイト「みんカラ」などを運営。広告収入が柱 | |
| 連結事業 | 【連結事業】国内70、海外13、広告8、SNS9(2010.3) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [代表取締役]松本 基 | ||
| 設立年月日 | 1996 年 9 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 6 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 30.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 129 人 | ||
| 従業員数(単独) | 129 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,472 百万 | |
| 営業利益 | 615 百万 | ||
| 純利益 | 427 百万 | ||
カービュー:2155のバランスシート
5年
カービュー:2155の売上高・利益
カービュー:2155の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
カービュー:2155のキャッシュフロー状態
カービュー:2155に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

