Home > フルスピード:2159
フルスピード:2159【マザーズ】
| フルスピード:2159基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フルスピード | Full Speed Inc. | 2159 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 137,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 32,061 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】検索サイト活用したプロモーション支援行う。検索連動型広告代理、検索関連コンサルが主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】Webコンサルティング83(25)、インターネットメディア17(2)(2007.7) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]芳賀 麻奈穂 | ||
| 設立年月日 | 2003 年 12 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 8 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 27.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 134 人 | ||
| 従業員数(単独) | 132 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,143 百万 | |
| 営業利益 | 828 百万 | ||
| 純利益 | 478 百万 | ||
フルスピード:2159に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

