Home > 丸大食品:2288
丸大食品:2288【東証1部】
| 丸大食品:2288基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 丸大食品 | MARUDAI FOOD CO.,LTD. | 2288 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 食料品 | ||
| 発行済株式数 | 132,286,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 29,632 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ハム・ソーセージ大手の一角。TVCMなど宣伝活発。加工食品を強化中。焼き豚等も強い | |
| 連結事業 | 【連結事業】ハム・ソーセージ39、調理・加工食品36、生肉他25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 食料品 | ||
| 代表 | [社長]百済 徳男 | ||
| 設立年月日 | 1958 年 6 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,761 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,515 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 201,338 百万 | |
| 営業利益 | 1,061 百万 | ||
| 純利益 | 1,340 百万 | ||
丸大食品:2288に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

