Home > SBSホールディングス:2384
SBSホールディングス:2384【JASDAQ】
| SBSホールディングス:2384基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | SBSホールディングス | SBS Holdings,Inc. | 2384 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 122,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,627 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】祖業の首都圏即日配送で首位。多角化から物流一括受託(3PL)など企業間物流の本業へ回帰 | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流91(3)、マーケティング3(1)、人材4(3)、金融1(14)、他1(-7)(2009.12) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]鎌田 正彦 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 12 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 12 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,101 人 | ||
| 従業員数(単独) | 85 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 115,711 百万 | |
| 営業利益 | 3,987 百万 | ||
| 純利益 | 1,989 百万 | ||
SBSホールディングス:2384のバランスシート
5年
SBSホールディングス:2384の売上高・利益
SBSホールディングス:2384の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
SBSホールディングス:2384のキャッシュフロー状態
SBSホールディングス:2384に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

