Home > ウェルネット:2428
ウェルネット:2428【JASDAQ】
| ウェルネット:2428基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ウェルネット | WELLNET CORPORATION | 2428 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 83,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,327 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンビニや銀行窓口などを通じた代金回収サービスの大手。プロパン等のエネルギー事業保有 | |
| 連結事業 | 【単独事業】決済関連サービス13、PINオンライン販売86、ケータイチケットサービス1(2009.6) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]宮澤 一洋 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 35.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,960 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 294 人 | ||
| 従業員数(単独) | 77 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 26,244 百万 | |
| 営業利益 | 483 百万 | ||
| 純利益 | 309 百万 | ||
ウェルネット:2428のバランスシート
5年
ウェルネット:2428の売上高・利益
ウェルネット:2428の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
ウェルネット:2428のキャッシュフロー状態
ウェルネット:2428に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

