Home > ウライ:2658
ウライ:2658【JASDAQ】
| ウライ:2658基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ウライ | URAI CO.,LTD. | 2658 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 10,982,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 845,668,670 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】着物卸トップ級。宝飾品や毛皮等のファッション製品卸も展開。着物の販売は量販店が中心 | |
| 連結事業 | 【連結事業】きもの60、ジュエリー19、ファッション21(2010.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]裏井 紳介 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 1 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 8 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 37.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 297 人 | ||
| 従業員数(単独) | 271 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,050 百万 | |
| 営業利益 | 0 百万 | ||
| 純利益 | -713 百万 | ||
ウライ:2658のバランスシート
5年
ウライ:2658の売上高・利益
ウライ:2658の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
ウライ:2658のキャッシュフロー状態
ウライ:2658に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

