Home > コメ兵:2780
コメ兵:2780【東証2部】
| コメ兵:2780基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コメ兵 | Komehyo Co.,Ltd. | 2780 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 10,956,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,229 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】名古屋大須で中古・新品の宝飾・時計・バッグ等販売。中古6割、業態ユニーク。東京・関西進出 | |
| 連結事業 | 【単独事業】宝石・貴金属30、時計35、バッグ・衣類31、カメラ・楽器4、不動産賃貸0(2010.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]石原 司郎 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 5 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 9 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 30.8 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 307 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 23,807 百万 | |
| 営業利益 | 928 百万 | ||
| 純利益 | 530 百万 | ||
コメ兵:2780のバランスシート
5年
コメ兵:2780の売上高・利益
コメ兵:2780の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
コメ兵:2780のキャッシュフロー状態
コメ兵:2780に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

