Home > サッポロドラッグストアー:2786
サッポロドラッグストアー:2786【JASDAQ】
| サッポロドラッグストアー:2786基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サッポロドラッグストアー | SAPPORO DRUG STORE CO.,LTD. | 2786 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 13,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,561 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】北海道地盤ドラッグストア。道内2位、食品・日用品に強み。4種の店舗形態で全商圏カバー | |
| 連結事業 | 【連結事業】ヘルスケア22、ビューティーケア26、ベビーケア3、ホームケア16、フード28、調剤3、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]富山 睦浩 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 10 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 34.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 494 人 | ||
| 従業員数(単独) | 154 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 35,695 百万 | |
| 営業利益 | 591 百万 | ||
| 純利益 | 448 百万 | ||
サッポロドラッグストアー:2786に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

