Home > ビックカメラ:3048
ビックカメラ:3048【東証1部】
| ビックカメラ:3048基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ビックカメラ | BIC CAMERA INC. | 3048 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 1,717,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 58,741 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏地盤のカメラ系家電量販。傘下にソフマップ、持分会社にベスト電器。駅前立地の大型店 | |
| 連結事業 | 【連結事業】音響映像商品31、家庭電化商品14、情報通信機器商品34、他21(2009.8) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]宮嶋 宏幸 | ||
| 設立年月日 | 1980 年 11 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 8 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 28.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,791 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,643 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 589,177 百万 | |
| 営業利益 | 8,547 百万 | ||
| 純利益 | 5,098 百万 | ||
ビックカメラ:3048のバランスシート
5年
ビックカメラ:3048の売上高・利益
ビックカメラ:3048の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
ビックカメラ:3048のキャッシュフロー状態
ビックカメラ:3048に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

