Home > 三越伊勢丹ホールディングス:3099
三越伊勢丹ホールディングス:3099【東証1部】
| 三越伊勢丹ホールディングス:3099基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三越伊勢丹ホールディングス | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3099 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | |||
| 発行済株式数 | 394,494,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 362,541 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】08年4月に百貨店の三越と伊勢丹が経営統合。百貨店首位。営業基盤整備、三越の収益改善課題 | |
| 連結事業 | 【連結事業】百貨店93、クレジット・金融1、小売・専門店4、友の会0、他3(2010.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [代表取締役]石塚 邦雄 | ||
| 設立年月日 | 2008 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2008 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 44.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 14,719 人 | ||
| 従業員数(単独) | 259 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,291,617 百万 | |
| 営業利益 | -56,012 百万 | ||
| 純利益 | -63,516 百万 | ||
三越伊勢丹ホールディングス:3099のバランスシート
5年
三越伊勢丹ホールディングス:3099の売上高・利益
三越伊勢丹ホールディングス:3099の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
三越伊勢丹ホールディングス:3099のキャッシュフロー状態
三越伊勢丹ホールディングス:3099に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

