Home > プロパスト:3236
プロパスト:3236【JASDAQ】
| プロパスト:3236基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | プロパスト | PROPERST CO.,LTD. | 3236 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 346,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 26,646 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンションの企画・開発・販売や土地、中古物件など資産活性化事業を展開。賃貸事業も併営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産開発15(10)、資産活性化84(20)、賃貸他1(46)(2007.5) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]森 俊一 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 12 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 12 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 31.3 歳 | ||
| 平均年収 | 11,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 129 人 | ||
| 従業員数(単独) | 129 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 80,404 百万 | |
| 営業利益 | 13,234 百万 | ||
| 純利益 | 4,899 百万 | ||
プロパスト:3236に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

