Home > アーバネットコーポレーション:3242
アーバネットコーポレーション:3242【JASDAQ】
| アーバネットコーポレーション:3242基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アーバネットコーポレーション | URBANET CORPORATION CO., LTD. | 3242 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 17,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,224 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】投資用ワンルームマンション専業。設計・開発に特化し、施工・販売部門は持たない | |
| 連結事業 | 【単独事業】不動産開発99、他1(2007.6) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]服部 信治 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 7 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 3 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 38.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,650 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 32 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,261 百万 | |
| 営業利益 | 1,330 百万 | ||
| 純利益 | 653 百万 | ||
アーバネットコーポレーション:3242に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

