Home > アップガレージ:3311
アップガレージ:3311【マザーズ】
| アップガレージ:3311基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アップガレージ | UP GARAGE CO.,LTD. | 3311 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 16,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 560,670,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中古カー用品および中古バイク・同用品のリサイクル(買い取り・販売)で直営・FC店を展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】中古カー用品等販売100(0)、EC0(-320)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]石田 誠 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 4 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 3 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 29.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 87 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,317 百万 | |
| 営業利益 | 118 百万 | ||
| 純利益 | 63 百万 | ||
アップガレージ:3311に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

