Home > レカム:3323
レカム:3323【ヘラクレス】
| レカム:3323基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | レカム | RECOMM CO.,LTD | 3323 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 53,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,584 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中小企業向けに情報通信機器を販売、FC、代理店も注力。子会社の機器製造が収益柱に育つ | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報通信機器販売53(4)、情報通信機器製造45(10)、他2(28)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]伊藤 秀博 | ||
| 設立年月日 | 1994 年 9 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 5 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 32.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 336 人 | ||
| 従業員数(単独) | 119 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,917 百万 | |
| 営業利益 | 55 百万 | ||
| 純利益 | 6 百万 | ||
レカム:3323に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

