Home > ケンコーコム:3325
ケンコーコム:3325【マザーズ】
| ケンコーコム:3325基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ケンコーコム | Kenko.com,Inc. | 3325 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 29,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,900 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インターネットで健康食品中心に、日用雑貨、医薬品、化粧品など販売。中小、地方の商品も | |
| 連結事業 | 【単独事業】Eリテイル94、他リテイル1、他6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [代表取締役]後藤 玄利 | ||
| 設立年月日 | 1994 年 11 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 6 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 36.7 歳 | ||
| 平均年収 | 3,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 137 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,023 百万 | |
| 営業利益 | -112 百万 | ||
| 純利益 | -129 百万 | ||
ケンコーコム:3325に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

