Home > ネットプライスドットコム:3328
ネットプライスドットコム:3328【マザーズ】
| ネットプライスドットコム:3328基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ネットプライスドットコム | netprice.com, Ltd. | 3328 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 110,960 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,315 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット通販。購入者が増えるほど販売価格下がるギャザリング方式。携帯に強い。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ギャザリング87(1)、インキュベーション13(-21)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 輝英 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 11 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 7 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 27.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 131 人 | ||
| 従業員数(単独) | 18 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,256 百万 | |
| 営業利益 | -944 百万 | ||
| 純利益 | -676 百万 | ||
ネットプライスドットコム:3328に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

